
さくら
今日は浦和競馬です。全頭の評価値をチェックしていきましょう。

もか注意
AIの評価値はあくまで「全頭の着順確率」なのです。AI予想1位の単勝だけを機械的に買い続けても回収率100%は超えないのです…買い目は自分の判断で取捨選択するのです。
地方直近開催(9/22)の的中結果(¥1,000以上のみ表示)
金沢
三連複1的中
- 9/22 金沢 4R三連複AI 6-5-4 → 4-6-5着 的中¥1,580
門別
三連複1的中
- 9/22 門別 9R三連複AI 9-12-3 → 3-9-12着 的中¥2,260
高知
三連複1的中
- 9/22 高知 8R三連複AI 8-4-2 → 8-4-2着 的中¥1,100
三連単1的中
- 9/22 高知 8R三連単AI 8→4→2 → 8→4→2着 的中¥3,990
🏇 浦和 騎手リーディング直近1年 2025/09/23〜2026/09/22
| 順 | 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笹川翼 | 88 | 56 | 34 | 268 | 32.8% | 53.7% | 66.4% |
| 2 | 野畑凌 | 68 | 35 | 36 | 365 | 18.6% | 28.2% | 38.1% |
| 3 | 福原杏 | 37 | 26 | 24 | 245 | 15.1% | 25.7% | 35.5% |
| 4 | 山中悠 | 25 | 13 | 13 | 193 | 13.0% | 19.7% | 26.4% |
| 5 | 町田直 | 25 | 21 | 20 | 198 | 12.6% | 23.2% | 33.3% |
| 6 | 室陽一 | 25 | 25 | 33 | 298 | 8.4% | 16.8% | 27.9% |
| 7 | 張田昂 | 21 | 12 | 19 | 113 | 18.6% | 29.2% | 46.0% |
| 8 | 西啓太 | 20 | 17 | 19 | 199 | 10.1% | 18.6% | 28.1% |
| 9 | 見越彬 | 19 | 22 | 15 | 193 | 9.8% | 21.2% | 29.0% |
| 10 | 秋元耕 | 19 | 19 | 25 | 325 | 5.8% | 11.7% | 19.4% |
| 11 | 岡村健 | 18 | 15 | 21 | 192 | 9.4% | 17.2% | 28.1% |
| 12 | 七夕裕 | 18 | 23 | 29 | 305 | 5.9% | 13.4% | 23.0% |
| 13 | 中山遥 | 17 | 17 | 24 | 199 | 8.5% | 17.1% | 29.1% |
| 14 | 中山遥 | 15 | 12 | 9 | 110 | 13.6% | 24.5% | 32.7% |
| 15 | 及川烈 | 15 | 9 | 10 | 120 | 12.5% | 20.0% | 28.3% |
| 16 | 本田重 | 14 | 20 | 22 | 110 | 12.7% | 30.9% | 50.9% |
| 17 | 和田譲 | 13 | 18 | 8 | 107 | 12.1% | 29.0% | 36.4% |
| 18 | 御神訓 | 10 | 10 | 2 | 33 | 30.3% | 60.6% | 66.7% |
| 19 | 篠谷葵 | 10 | 9 | 3 | 63 | 15.9% | 30.2% | 34.9% |
| 20 | 本橋孝 | 9 | 13 | 10 | 77 | 11.7% | 28.6% | 41.6% |
📊 AI勝率一覧
10R
138.8%
322.3%
414.3%
59.3%
75.9%
94.6%
82.6%
61.4%
20.8%
🎯 レースごとAI評価値
地方浦和 10R18:15 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダノンフィーゴ川田将 | 38.8% | 57.9% | 71.9% |
| 3 | インユアパレス戸崎圭 | 22.3% | 44.1% | 60.9% |
| 4 | タガノミスト岩田望 | 14.3% | 30.4% | 48.7% |
| 5 | イグザルト矢野貴 | 9.3% | 21.0% | 37.8% |
| 7 | ケイズレーヴ吉原寛 | 5.9% | 16.3% | 27.9% |
| 9 | ジョージテソーロ笹川翼 | 4.6% | 11.9% | 21.1% |
| 8 | ハッピーマン坂井瑠 | 2.6% | 7.7% | 15.3% |
| 6 | アウストロ秋元耕 | 1.4% | 4.5% | 8.9% |
| 2 | カールスバート和田譲 | 0.8% | 2.6% | 5.7% |
プレビュー生成: 2026-09-23 09:39 / 対象: 地方 浦和 2026-09-23 / レース数: 1 / ※レイアウト確認用。WP未投稿。

