
みつは
今日は住之江競艇なのだ。全艇のAI評価値をチェックしていくのだ。

もか注意
AIの評価値はあくまで「全頭の着順確率」なのです。AI予想1位の単勝だけを機械的に買い続けても回収率100%は超えないのです…買い目は自分の判断で取捨選択するのです。
競艇直近開催(9/17)の的中結果(¥1,000以上のみ表示)
びわこ
3連単1的中
- 9/17 びわこ 7R3連単AI 1→6→3 → 1→6→3着 的中¥1,460
下関
3連複1的中
- 9/17 下関 1R3連複AI 1-3-4 → 3-1-4着 的中¥1,460
児島
拡連複1的中
- 9/17 児島 12R拡連複AI 3-4 → 3・4 3着内 的中¥1,110
平和島
3連単1的中
- 9/17 平和島 11R3連単AI 1→2→3 → 1→2→3着 的中¥1,580
福岡
3連単1的中
- 9/17 福岡 9R3連単AI 1→3→4 → 1→3→4着 的中¥1,040
蒲郡
3連単1的中
- 9/17 蒲郡 4R3連単AI 1→2→3 → 1→2→3着 的中¥1,430
🚤 住之江 選手成績直近1年 2025/09/18〜2026/09/17
| 順 | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎郡 | 29 | 10 | 8 | 64 | 45.3% | 60.9% | 73.4% |
| 2 | 石本裕武 | 24 | 9 | 17 | 70 | 34.3% | 47.1% | 71.4% |
| 3 | 井上忠政 | 23 | 15 | 5 | 65 | 35.4% | 58.5% | 66.2% |
| 4 | 上條暢嵩 | 19 | 9 | 10 | 55 | 34.5% | 50.9% | 69.1% |
| 5 | 木下翔太 | 15 | 11 | 8 | 51 | 29.4% | 51.0% | 66.7% |
| 6 | 井上一輝 | 15 | 14 | 12 | 62 | 24.2% | 46.8% | 66.1% |
| 7 | 西村拓也 | 14 | 15 | 9 | 54 | 25.9% | 53.7% | 70.4% |
| 8 | 権藤俊光 | 13 | 10 | 8 | 47 | 27.7% | 48.9% | 66.0% |
| 9 | 竹間隆晟 | 13 | 7 | 4 | 50 | 26.0% | 40.0% | 48.0% |
| 10 | 吉田一心 | 13 | 11 | 10 | 54 | 24.1% | 44.4% | 63.0% |
| 11 | 岡村仁 | 13 | 16 | 9 | 63 | 20.6% | 46.0% | 60.3% |
| 12 | 岡部大輝 | 12 | 5 | 3 | 28 | 42.9% | 60.7% | 71.4% |
| 13 | 吉川喜継 | 12 | 6 | 8 | 37 | 32.4% | 48.6% | 70.3% |
| 14 | 松井繁 | 12 | 16 | 10 | 49 | 24.5% | 57.1% | 77.6% |
| 15 | 石野貴之 | 12 | 9 | 9 | 49 | 24.5% | 42.9% | 61.2% |
| 16 | 浜本裕己 | 12 | 10 | 10 | 57 | 21.1% | 38.6% | 56.1% |
| 17 | 小野達哉 | 11 | 3 | 7 | 29 | 37.9% | 48.3% | 72.4% |
| 18 | 高憧四季 | 11 | 8 | 4 | 30 | 36.7% | 63.3% | 76.7% |
| 19 | 北村征嗣 | 11 | 5 | 12 | 56 | 19.6% | 28.6% | 50.0% |
| 20 | 清埜翔子 | 10 | 2 | 0 | 17 | 58.8% | 70.6% | 70.6% |
📊 AI勝率一覧
1R
162.2%
312.9%
212.1%
48.2%
53.2%
61.3%
2R
158.4%
317.4%
213.8%
45.2%
54.9%
60.3%
3R
148.0%
327.4%
414.0%
27.3%
62.5%
50.8%
4R
141.0%
426.5%
214.0%
67.0%
56.5%
34.9%
5R
165.7%
611.9%
28.5%
46.1%
35.0%
52.9%
6R
156.5%
318.8%
515.3%
23.8%
43.5%
62.1%
7R
154.7%
321.8%
410.4%
28.3%
52.5%
62.2%
8R
149.9%
228.4%
48.9%
36.9%
53.9%
62.0%
9R
162.7%
215.7%
48.6%
36.1%
55.4%
61.5%
10R
166.9%
210.8%
39.8%
46.7%
54.0%
61.8%
11R
174.2%
37.9%
26.8%
45.7%
53.8%
61.7%
12R
167.8%
39.2%
28.7%
47.8%
54.9%
61.6%
🎯 レースごとAI評価値
競艇住之江 1R15:19 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤喜智A2 大阪 | 62.2% | 88.5% | 97.5% |
| 3 | 谷川将太B1 長崎 | 12.9% | 37.8% | 65.0% |
| 2 | 森晋太郎B2 福岡 | 12.1% | 35.5% | 62.4% |
| 4 | 鳥居塚嶺B1 群馬 | 8.2% | 24.6% | 46.9% |
| 5 | 廣中良一B1 山口 | 3.2% | 9.8% | 20.1% |
| 6 | 後藤孝義B1 静岡 | 1.3% | 3.8% | 8.0% |
競艇住之江 2R15:44 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 畔柳俊吾B1 愛知 | 58.4% | 86.4% | 97.0% |
| 3 | 永嶋裕一A2 福岡 | 17.4% | 46.4% | 75.2% |
| 2 | 杉山勝匡B1 佐賀 | 13.8% | 37.6% | 67.3% |
| 4 | 木山大聖B1 岡山 | 5.2% | 14.6% | 29.9% |
| 5 | 森林太B1 長崎 | 4.9% | 13.9% | 28.5% |
| 6 | 西山育B2 三重 | 0.3% | 1.0% | 2.1% |
競艇住之江 3R16:11 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧原崇B1 愛知 | 48.0% | 79.3% | 94.6% |
| 3 | 森野正弘A1 山口 | 27.4% | 60.2% | 85.4% |
| 4 | 廣瀬将亨A2 兵庫 | 14.0% | 33.7% | 64.5% |
| 2 | 田中孝明B1 福岡 | 7.3% | 18.2% | 37.2% |
| 6 | 長谷川雅B1 岡山 | 2.5% | 6.5% | 13.7% |
| 5 | 鈴木結平B2 静岡 | 0.8% | 2.1% | 4.6% |
競艇住之江 4R16:37 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮嵜隆太B1 福岡 | 41.0% | 70.6% | 88.4% |
| 4 | 桑原悠A1 長崎 | 26.5% | 54.4% | 77.3% |
| 2 | 乃村康友B1 三重 | 14.0% | 31.6% | 54.4% |
| 6 | 古川誠之A2 愛知 | 7.0% | 16.4% | 30.1% |
| 5 | 岩津徹郎B1 岡山 | 6.5% | 15.3% | 28.2% |
| 3 | 池本輝明B1 広島 | 4.9% | 11.6% | 21.6% |
競艇住之江 5R17:02 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本博昭A2 広島 | 65.7% | 90.3% | 97.9% |
| 6 | 尾嶋一広A1 兵庫 | 11.9% | 37.5% | 63.1% |
| 2 | 上野拓馬B1 三重 | 8.5% | 27.1% | 50.1% |
| 4 | 土井祥伍B1 大阪 | 6.1% | 19.6% | 38.0% |
| 3 | 木村光宏B1 香川 | 5.0% | 16.0% | 31.7% |
| 5 | 関裕也B1 福岡 | 2.9% | 9.5% | 19.2% |
競艇住之江 6R17:29 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汐崎正則B1 愛知 | 56.5% | 85.3% | 96.7% |
| 3 | 宇佐見淳A2 愛知 | 18.8% | 48.5% | 77.7% |
| 5 | 藤原啓史A1 岡山 | 15.3% | 40.3% | 71.2% |
| 2 | 山崎善庸B1 埼玉 | 3.8% | 10.4% | 21.8% |
| 4 | 越智照浩B1 香川 | 3.5% | 9.7% | 20.4% |
| 6 | 森晋太郎B2 福岡 | 2.1% | 5.8% | 12.2% |
競艇住之江 7R17:55 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩崎正哉A2 福岡 | 54.7% | 84.0% | 96.0% |
| 3 | 松本純平A1 埼玉 | 21.8% | 53.7% | 79.7% |
| 4 | 長谷川雅B1 岡山 | 10.4% | 27.5% | 53.3% |
| 2 | 牟田奨太B1 静岡 | 8.3% | 22.0% | 43.9% |
| 5 | 畔柳俊吾B1 愛知 | 2.5% | 6.9% | 14.4% |
| 6 | 谷川将太B1 長崎 | 2.2% | 6.0% | 12.6% |
競艇住之江 8R18:25 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩津徹郎B1 岡山 | 49.9% | 81.3% | 95.0% |
| 2 | 上村純一A1 群馬 | 28.4% | 63.2% | 86.2% |
| 4 | 吉島祥之A2 愛知 | 8.9% | 22.6% | 47.5% |
| 3 | 牧原崇B1 愛知 | 6.9% | 17.6% | 37.6% |
| 5 | 鳥居塚嶺B1 群馬 | 3.9% | 10.1% | 22.1% |
| 6 | 永嶋裕一A2 福岡 | 2.0% | 5.3% | 11.7% |
競艇住之江 9R18:55 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣瀬将亨A2 兵庫 | 62.7% | 88.9% | 97.5% |
| 2 | 藤山雅弘A2 大阪 | 15.7% | 45.6% | 72.3% |
| 4 | 伊藤誠二A1 愛知 | 8.6% | 25.7% | 49.6% |
| 3 | 杉山勝匡B1 佐賀 | 6.1% | 18.5% | 37.1% |
| 5 | 山崎祥A2 山口 | 5.4% | 16.5% | 33.4% |
| 6 | 上野拓馬B1 三重 | 1.5% | 4.7% | 10.0% |
競艇住之江 10R19:23 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤大介A1 愛知 | 66.9% | 91.1% | 98.2% |
| 2 | 津久井拓A2 群馬 | 10.8% | 35.1% | 61.3% |
| 3 | 松本博昭A2 広島 | 9.8% | 32.0% | 57.6% |
| 4 | 汐崎正則B1 愛知 | 6.7% | 22.3% | 43.0% |
| 5 | 伊藤喜智A2 大阪 | 4.0% | 13.5% | 27.3% |
| 6 | 乃村康友B1 三重 | 1.8% | 6.0% | 12.6% |
競艇住之江 11R20:03 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋純一A1 静岡 | 74.2% | 94.6% | 99.2% |
| 3 | 古川誠之A2 愛知 | 7.9% | 32.1% | 57.7% |
| 2 | 松江秀徳A2 佐賀 | 6.8% | 27.7% | 51.9% |
| 4 | 小野寺智A2 香川 | 5.7% | 23.2% | 45.0% |
| 5 | 岩崎正哉A2 福岡 | 3.8% | 15.4% | 31.5% |
| 6 | 宇佐見淳A2 愛知 | 1.7% | 6.9% | 14.7% |
競艇住之江 12R20:31 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原啓史A1 岡山 | 67.8% | 91.5% | 98.3% |
| 3 | 尾嶋一広A1 兵庫 | 9.2% | 30.8% | 55.3% |
| 2 | 桑原悠A1 長崎 | 8.7% | 29.1% | 52.9% |
| 4 | 森野正弘A1 山口 | 7.8% | 26.3% | 48.9% |
| 5 | 上村純一A1 群馬 | 4.9% | 16.7% | 32.9% |
| 6 | 松本純平A1 埼玉 | 1.6% | 5.6% | 11.7% |
プレビュー生成: 2026-09-18 08:10 / 対象: 競艇 住之江 2026-09-18 / レース数: 12 / ※レイアウト確認用。WP未投稿。

