【10/31】高知競馬 AI予想

地方競馬予想
さくら
さくら

今日は高知競馬です。全頭の評価値をチェックしていきましょう。

もか
もか注意

AIの評価値はあくまで「全頭の着順確率」なのです。AI予想1位の単勝だけを機械的に買い続けても回収率100%は超えないのです…買い目は自分の判断で取捨選択するのです。

地方直近開催(10/30)の的中結果(¥1,000以上のみ表示)

名古屋

馬単1的中
  • 10/30 名古屋 8R馬単AI 8→12 → 8→12着 的中¥1,340

大井

ワイド1的中
  • 10/30 大井 9RワイドAI 13-1 → 13・1 3着内 的中¥1,140

🏇 高知 騎手リーディング直近1年 2025/10/31〜2026/10/30

順 騎手 1着 2着 3着 騎乗 勝率 連対率 複勝率
1 永森大 136 109 79 622 21.9% 39.4% 52.1%
2 宮川実 122 76 43 446 27.4% 44.4% 54.0%
3 赤岡修 108 68 47 413 26.2% 42.6% 54.0%
4 多田誠 105 102 101 730 14.4% 28.4% 42.2%
5 岡村卓 76 75 77 664 11.4% 22.7% 34.3%
6 井上瑛 63 62 57 435 14.5% 28.7% 41.8%
7 山崎雅 54 80 73 660 8.2% 20.3% 31.4%
8 郷間勇 52 53 62 576 9.0% 18.2% 29.0%
9 岡遼太 50 60 69 532 9.4% 20.7% 33.6%
10 佐原秀 36 37 37 358 10.1% 20.4% 30.7%
11 城野慈 34 43 50 502 6.8% 15.3% 25.3%
12 吉原寛 32 28 18 147 21.8% 40.8% 53.1%
13 上田将 29 38 41 508 5.7% 13.2% 21.3%
14 妹尾浩 27 18 30 285 9.5% 15.8% 26.3%
15 近藤翔 19 28 26 244 7.8% 19.3% 29.9%
16 畑中信 19 36 58 514 3.7% 10.7% 22.0%
17 近藤翔 18 9 21 185 9.7% 14.6% 25.9%
18 阿部基 18 29 24 383 4.7% 12.3% 18.5%
19 加藤翔 16 17 12 160 10.0% 20.6% 28.1%
20 山田貴 16 8 18 178 9.0% 13.5% 23.6%

📊 AI勝率一覧

1R
649.8%
722.5%
114.3%
47.2%
53.4%
31.8%
20.9%
2R
550.3%
122.7%
412.6%
67.6%
33.4%
23.4%
3R
739.5%
817.9%
417.1%
117.1%
23.8%
32.0%
91.3%
60.7%
50.7%
4R
645.1%
118.6%
711.7%
117.7%
27.3%
82.6%
102.6%
51.2%
91.1%
31.0%
41.0%
5R
337.9%
1218.7%
917.9%
47.3%
115.3%
83.0%
62.9%
102.8%
12.5%
70.6%
20.6%
50.6%
6R
445.7%
620.2%
512.3%
77.5%
37.3%
12.6%
92.6%
80.9%
20.9%
7R
945.4%
1020.2%
310.9%
77.3%
17.0%
82.5%
52.5%
22.4%
60.9%
40.8%
8R
244.3%
719.1%
1012.1%
87.5%
47.4%
92.9%
12.1%
32.1%
52.1%
60.5%
9R
1037.7%
315.5%
515.5%
26.2%
44.6%
83.6%
63.6%
73.6%
13.4%
93.1%
113.1%
10R
933.5%
1033.5%
58.7%
28.7%
34.6%
43.7%
112.8%
71.5%
61.4%
11.4%
80.4%
11R
142.2%
819.8%
411.0%
67.8%
24.9%
54.9%
103.1%
72.9%
32.9%
90.6%
12R
1126.9%
620.9%
713.2%
110.0%
96.8%
106.2%
25.7%
85.1%
43.2%
51.3%
30.6%

🎯 レースごとAI評価値

地方高知 1R15:00 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
6 フラワーホープエス宮川実 49.8% 73.1% 85.3%
7 レーヴェンハーツ畑中信 22.5% 52.3% 69.9%
1 ヤマシュウ近藤翔 14.3% 28.4% 54.4%
4 スリースカーレット塚本直 7.2% 20.1% 40.7%
5 サウスワン城野慈 3.4% 13.3% 24.4%
3 リワードローレン岡村卓 1.8% 7.3% 16.3%
2 カバチタレ上田将 0.9% 5.6% 11.0%
地方高知 2R15:35 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
5 ベラジオイザーニャ宮川実 50.3% 73.6% 86.8%
1 ブラックパトロール永森大 22.7% 51.6% 74.4%
4 スミスバローズ加藤翔 12.6% 30.0% 55.5%
6 ハルガキタ岡遼太 7.6% 20.2% 42.1%
3 ロイヤルクォーク郷間勇 3.4% 11.7% 25.5%
2 スパイスタウン新庄海 3.4% 11.6% 25.6%
地方高知 3R16:05 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
7 ヒメカミノイタダキ宮川実 39.5% 70.7% 80.3%
8 アソス濱尚美 17.9% 48.6% 64.6%
4 ライトスリー岡遼太 17.1% 47.9% 64.2%
1 ダノンルミエール近藤翔 17.1% 51.8% 66.3%
2 アップルキャンディ石本純 3.8% 13.9% 25.3%
3 コムルヴァン多田誠 2.0% 8.4% 18.3%
9 ガーデンプランナー郷間勇 1.3% 5.9% 13.1%
6 イニシャルティー新庄海 0.7% 3.0% 6.9%
5 アクロポリス城野慈 0.7% 3.0% 6.9%
地方高知 4R16:40 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
6 ミナトノソウタ上田将 45.1% 66.9% 75.7%
1 グッドヴァイブス永森大 18.6% 46.2% 60.9%
7 マイネルサンテ濱尚美 11.7% 28.2% 47.9%
11 ダノンブロッサム宮川実 7.7% 20.4% 35.1%
2 ブランカアンヘル岡遼太 7.3% 20.0% 33.4%
8 ヴィクトリーナイト近藤翔 2.6% 9.8% 18.2%
10 スタークルージング井上瑛 2.6% 9.8% 18.3%
5 サイモンプレジール岡村卓 1.2% 4.2% 10.5%
9 ノアプレスリー新庄海 1.1% 3.0% 6.8%
3 アルデココ城野慈 1.0% 3.0% 6.5%
4 エメラルハッピー木村直 1.0% 3.0% 6.5%
地方高知 5R17:15 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
3 スマラグドス城野慈 37.9% 63.0% 71.8%
12 インユアアイズ永森大 18.7% 42.6% 54.4%
9 マカオンドール宮川実 17.9% 41.4% 56.6%
4 ナムラルッコラ濱尚美 7.3% 20.2% 33.9%
11 ツマヤ近藤翔 5.3% 14.6% 24.2%
8 ケーニッヒブルート西森将 3.0% 10.1% 18.4%
6 ダルムシュタット畑中信 2.9% 10.2% 18.2%
10 ララハカランダ岡遼太 2.8% 10.1% 18.4%
1 メルヘンライズ上田将 2.5% 11.5% 23.8%
7 ノアファラオ大澤誠 0.6% 2.4% 5.4%
2 サミアド井上瑛 0.6% 2.4% 4.7%
5 ドンカルロ加藤翔 0.6% 2.4% 4.8%
地方高知 6R17:45 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
4 ローガンパス永森大 45.7% 66.3% 76.9%
6 ハッピービバーク大澤誠 20.2% 47.6% 64.0%
5 ディースプレマシー多田誠 12.3% 28.8% 49.8%
7 ダイタジャスティス新庄海 7.5% 20.4% 36.9%
3 カポデテュティカピ畑中信 7.3% 20.3% 37.4%
1 バイユーラン近藤翔 2.6% 11.6% 26.0%
9 ダノンジャスティス濱尚美 2.6% 9.8% 18.7%
8 リワードエレイン岡村卓 0.9% 3.2% 7.1%
2 ボマライン木村直 0.9% 3.2% 7.2%
地方高知 7R18:15 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
9 クロニクル多田誠 45.4% 68.5% 77.4%
10 マジックタッチ宮川実 20.2% 45.8% 62.5%
3 ショウネンジダイ井上瑛 10.9% 27.6% 46.0%
7 ココリハクタク永森大 7.3% 20.2% 35.4%
1 テソリーノ濱尚美 7.0% 22.4% 41.0%
8 ニコラウス城野慈 2.5% 9.7% 18.6%
5 シュクメルリ岡遼太 2.5% 9.9% 18.5%
2 ペップセ上田将 2.4% 9.8% 19.2%
6 アイブランコ新庄海 0.9% 2.4% 5.8%
4 オセアハートマン加藤翔 0.8% 2.4% 5.8%
地方高知 8R18:45 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
2 ワンダフルトゥデイ多田誠 44.3% 65.1% 73.7%
7 イエデゴロゴロ石本純 19.1% 45.2% 61.8%
10 スリーローズ近藤翔 12.1% 29.1% 48.3%
8 チェルシー新庄海 7.5% 20.4% 35.9%
4 スティーヴバローズ郷間勇 7.4% 20.2% 35.1%
9 ヴァルタリ濱尚美 2.9% 9.9% 18.6%
1 コパノキュラソー加藤翔 2.1% 10.5% 23.3%
3 アスキーアート井上瑛 2.1% 6.2% 15.5%
5 ポッドロイ岡村卓 2.1% 6.2% 15.1%
6 フクノルッカ山崎雅 0.5% 1.6% 3.7%
地方高知 9R19:15 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
10 ウォーターハウス井上瑛 37.7% 66.0% 72.3%
3 アイアンサイズ永森大 15.5% 41.3% 57.3%
5 ウインドブロウン城野慈 15.5% 41.3% 56.9%
2 メンヒ宮川実 6.2% 20.4% 33.4%
4 シシ大澤誠 4.6% 15.3% 25.4%
8 オークハンプトン木村直 3.6% 10.8% 18.3%
6 ロードイモータル西森将 3.6% 10.9% 18.9%
7 パレスパートナー新庄海 3.6% 10.9% 18.3%
1 マクト加藤翔 3.4% 12.3% 25.1%
9 クエンカ山崎雅 3.1% 10.8% 18.3%
11 ライーナシェリー畑中信 3.1% 10.8% 18.1%
地方高知 10R19:45 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
9 ポルトドール郷間勇 33.5% 61.1% 74.6%
10 ロイヤルダンス永森大 33.5% 61.1% 74.1%
5 アルマリカシバ上田将 8.7% 27.8% 44.8%
2 ジーティーオウジャ岡遼太 8.7% 27.8% 44.5%
3 ウインドファルクス岡村卓 4.6% 15.5% 24.9%
4 レモンシフォン多田誠 3.7% 11.2% 19.8%
11 フィティアンガ山崎雅 2.8% 8.9% 15.3%
7 イーサンアイ城野慈 1.5% 5.8% 10.9%
6 ジャスタースパーク畑中信 1.4% 5.8% 11.3%
1 ネイルンノ大澤誠 1.4% 5.7% 16.8%
8 サイセイセイ井上瑛 0.4% 2.7% 3.0%
地方高知 11R20:20 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
1 ディクシーヴォーグ加藤翔 42.2% 68.0% 75.4%
8 ドンアチェカ多田誠 19.8% 44.7% 61.2%
4 ポッドコンティ宮川実 11.0% 27.8% 44.7%
6 オールデュスヴラン井上瑛 7.8% 21.4% 35.4%
2 シュプリンガー岡遼太 4.9% 15.4% 24.9%
5 フォトスフィア岡村卓 4.9% 16.0% 25.3%
10 ハルノインパクト近藤翔 3.1% 7.9% 15.0%
7 メイショウハボマイ畑中信 2.9% 8.2% 15.0%
3 ドウフォルス石本純 2.9% 9.4% 15.6%
9 カイザーブリッツ城野慈 0.6% 1.8% 4.3%
地方高知 12R20:50 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
11 ウインリベラーレ石本純 26.9% 50.4% 68.3%
6 ハバナローズ西森将 20.9% 40.5% 50.6%
7 グラティアスミノル岡村卓 13.2% 28.3% 43.3%
1 タマモイットウセイ山崎雅 10.0% 23.1% 37.4%
9 アンミノレモン多田誠 6.8% 15.8% 26.7%
10 トーケンクミー畑中信 6.2% 11.2% 17.4%
2 ノースザワールド郷間勇 5.7% 12.5% 27.1%
8 ショウナンナツゾラ木村直 5.1% 11.2% 17.4%
4 チャンピオンリボン加藤翔 3.2% 8.6% 11.0%
5 サノノゴールド新庄海 1.3% 4.3% 6.5%
3 サプライズビュー塚本直 0.6% 3.4% 3.8%
プレビュー生成: 2026-10-31 11:36 / 対象: 地方 高知 2026-10-31 / レース数: 12 / ※レイアウト確認用。WP未投稿。