
みつは
今日は平和島競艇なのだ。全艇のAI評価値をチェックしていくのだ。

もか注意
AIの評価値はあくまで「全頭の着順確率」なのです。AI予想1位の単勝だけを機械的に買い続けても回収率100%は超えないのです…買い目は自分の判断で取捨選択するのです。
競艇直近開催(9/17)の的中結果(¥1,000以上のみ表示)
びわこ
3連単1的中
- 9/17 びわこ 7R3連単AI 1→6→3 → 1→6→3着 的中¥1,460
下関
3連複1的中
- 9/17 下関 1R3連複AI 1-3-4 → 3-1-4着 的中¥1,460
児島
拡連複1的中
- 9/17 児島 12R拡連複AI 3-4 → 3・4 3着内 的中¥1,110
平和島
3連単1的中
- 9/17 平和島 11R3連単AI 1→2→3 → 1→2→3着 的中¥1,580
福岡
3連単1的中
- 9/17 福岡 9R3連単AI 1→3→4 → 1→3→4着 的中¥1,040
蒲郡
3連単1的中
- 9/17 蒲郡 4R3連単AI 1→2→3 → 1→2→3着 的中¥1,430
🚤 平和島 選手成績直近1年 2025/09/18〜2026/09/17
| 順 | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内堀学 | 19 | 9 | 6 | 43 | 44.2% | 65.1% | 79.1% |
| 2 | 佐藤隆太郎 | 17 | 9 | 8 | 38 | 44.7% | 68.4% | 89.5% |
| 3 | 宮之原輝紀 | 15 | 9 | 3 | 39 | 38.5% | 61.5% | 69.2% |
| 4 | 濱野谷憲吾 | 13 | 10 | 6 | 41 | 31.7% | 56.1% | 70.7% |
| 5 | 渡邉雄朗 | 12 | 4 | 1 | 19 | 63.2% | 84.2% | 89.5% |
| 6 | 作間章 | 12 | 5 | 7 | 30 | 40.0% | 56.7% | 80.0% |
| 7 | 永井聖美 | 12 | 9 | 6 | 40 | 30.0% | 52.5% | 67.5% |
| 8 | 長田頼宗 | 11 | 5 | 2 | 20 | 55.0% | 80.0% | 90.0% |
| 9 | 山田哲也 | 11 | 4 | 5 | 29 | 37.9% | 51.7% | 69.0% |
| 10 | 永井源 | 11 | 5 | 4 | 30 | 36.7% | 53.3% | 66.7% |
| 11 | 三角哲男 | 10 | 3 | 10 | 25 | 40.0% | 52.0% | 92.0% |
| 12 | 梶野学志 | 10 | 8 | 5 | 31 | 32.3% | 58.1% | 74.2% |
| 13 | 堀之内紀代子 | 9 | 3 | 2 | 17 | 52.9% | 70.6% | 82.4% |
| 14 | 平田忠則 | 9 | 3 | 2 | 17 | 52.9% | 70.6% | 82.4% |
| 15 | 木下翔太 | 9 | 6 | 0 | 17 | 52.9% | 88.2% | 88.2% |
| 16 | 石本裕武 | 9 | 1 | 1 | 18 | 50.0% | 55.6% | 61.1% |
| 17 | 久田敏之 | 9 | 8 | 5 | 26 | 34.6% | 65.4% | 84.6% |
| 18 | 渡邉睦広 | 9 | 9 | 8 | 43 | 20.9% | 41.9% | 60.5% |
| 19 | 定松勇樹 | 8 | 2 | 0 | 10 | 80.0% | 100.0% | 100.0% |
| 20 | 平本真之 | 8 | 2 | 0 | 10 | 80.0% | 100.0% | 100.0% |
📊 AI勝率一覧
1R
148.6%
515.8%
315.3%
411.5%
28.4%
60.5%
2R
155.8%
317.2%
28.5%
68.0%
45.5%
55.1%
3R
138.8%
322.3%
420.3%
212.4%
55.1%
61.2%
4R
144.1%
319.2%
616.3%
413.4%
24.4%
52.6%
5R
141.5%
531.8%
212.8%
39.1%
43.2%
61.7%
6R
138.6%
420.6%
215.4%
614.7%
36.9%
53.8%
7R
146.1%
523.9%
215.7%
310.1%
43.9%
60.4%
8R
142.3%
420.3%
219.5%
315.2%
62.0%
50.7%
9R
167.1%
28.3%
37.5%
57.0%
46.3%
63.8%
10R
149.9%
220.1%
412.0%
311.5%
54.1%
62.5%
11R
152.5%
222.1%
313.5%
47.1%
53.1%
61.6%
12R
166.2%
213.3%
39.2%
46.4%
53.4%
61.6%
🎯 レースごとAI評価値
競艇平和島 1R10:55 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿波勝哉B1 東京 | 48.6% | 77.5% | 92.3% |
| 5 | 山田丈A2 福岡 | 15.8% | 37.1% | 60.7% |
| 3 | 澤崎雄哉B1 東京 | 15.3% | 36.0% | 59.5% |
| 4 | 永松良教B2 福岡 | 11.5% | 27.7% | 48.1% |
| 2 | 佐藤大騎B1 大阪 | 8.4% | 20.5% | 37.0% |
| 6 | 藤原駿B2 大阪 | 0.5% | 1.3% | 2.4% |
競艇平和島 2R11:24 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱崎誠B1 大阪 | 55.8% | 83.6% | 95.2% |
| 3 | 野間大樹A2 大阪 | 17.2% | 43.8% | 68.3% |
| 2 | 山口修路B1 福岡 | 8.5% | 22.7% | 42.0% |
| 6 | 佐藤大佑A1 東京 | 8.0% | 21.4% | 39.8% |
| 4 | 宮迫暢彦B1 大阪 | 5.5% | 14.7% | 28.2% |
| 5 | 伊藤尚汰B1 福岡 | 5.1% | 13.8% | 26.6% |
競艇平和島 3R11:52 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早川尚人B1 大阪 | 38.8% | 67.8% | 87.1% |
| 3 | 濱本優一A1 大阪 | 22.3% | 46.7% | 71.1% |
| 4 | 河野主樹A2 大阪 | 20.3% | 43.1% | 67.6% |
| 2 | 藤井太雅B2 東京 | 12.4% | 27.9% | 47.8% |
| 5 | 大場広孝B1 福岡 | 5.1% | 11.8% | 21.4% |
| 6 | 森作広大B1 東京 | 1.2% | 2.8% | 5.1% |
競艇平和島 4R12:22 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森貴洋B1 大阪 | 44.1% | 73.2% | 90.0% |
| 3 | 繁野谷圭A2 大阪 | 19.2% | 42.4% | 66.5% |
| 6 | 中辻崇人A1 福岡 | 16.3% | 36.8% | 60.1% |
| 4 | 國崎良春A2 福岡 | 13.4% | 30.7% | 52.1% |
| 2 | 平岡重典B1 大阪 | 4.4% | 10.5% | 19.4% |
| 5 | 小野京平B1 福岡 | 2.6% | 6.3% | 11.9% |
競艇平和島 5R12:52 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野秀和A2 福岡 | 41.5% | 73.1% | 91.2% |
| 5 | 永田啓二A1 福岡 | 31.8% | 63.7% | 86.1% |
| 2 | 渡邉睦広A2 東京 | 12.8% | 29.7% | 56.2% |
| 3 | 折下寛法B1 東京 | 9.1% | 21.6% | 42.1% |
| 4 | 永井亮次B1 大阪 | 3.2% | 7.7% | 15.7% |
| 6 | 桑原啓B1 福岡 | 1.7% | 4.2% | 8.6% |
競艇平和島 6R13:22 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺空依B1 福岡 | 38.6% | 66.6% | 85.1% |
| 4 | 篠原飛翔A2 福岡 | 20.6% | 43.2% | 65.4% |
| 2 | 原田秀弥A2 大阪 | 15.4% | 33.6% | 54.2% |
| 6 | 木下翔太A1 大阪 | 14.7% | 32.0% | 52.1% |
| 3 | 阿波勝哉B1 東京 | 6.9% | 15.7% | 27.4% |
| 5 | 富田恕生B1 福岡 | 3.8% | 8.9% | 15.8% |
競艇平和島 7R13:53 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永松良教B2 福岡 | 46.1% | 76.3% | 92.7% |
| 5 | 馬場剛A1 東京 | 23.9% | 52.5% | 78.3% |
| 2 | 芦澤望A2 東京 | 15.7% | 36.5% | 63.5% |
| 3 | 石川吉鎬B1 大阪 | 10.1% | 24.3% | 45.0% |
| 4 | 佐藤大騎B1 大阪 | 3.9% | 9.5% | 18.6% |
| 6 | 熊倉幹太B2 東京 | 0.4% | 0.9% | 1.8% |
競艇平和島 8R14:24 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本吉正樹B1 東京 | 42.3% | 72.1% | 90.4% |
| 4 | 濱崎誠B1 大阪 | 20.3% | 44.3% | 70.2% |
| 2 | 野間大樹A2 大阪 | 19.5% | 42.8% | 68.7% |
| 3 | 金山立樹B1 東京 | 15.2% | 34.4% | 58.5% |
| 6 | 國弘翔平B1 福岡 | 2.0% | 4.9% | 9.2% |
| 5 | 藤原駿B2 大阪 | 0.7% | 1.6% | 3.1% |
競艇平和島 9R14:57 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久永祥平A2 東京 | 67.1% | 90.8% | 98.0% |
| 2 | 宮迫暢彦B1 大阪 | 8.3% | 27.3% | 49.1% |
| 3 | 早川尚人B1 大阪 | 7.5% | 24.8% | 45.4% |
| 5 | 大平誉史A1 大阪 | 7.0% | 23.4% | 43.2% |
| 4 | 小野京平B1 福岡 | 6.3% | 20.8% | 39.1% |
| 6 | 内山文典B1 東京 | 3.8% | 12.9% | 25.2% |
競艇平和島 10R15:30 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤大佑A1 東京 | 49.9% | 79.1% | 93.4% |
| 2 | 山田丈A2 福岡 | 20.1% | 46.8% | 71.9% |
| 4 | 繁野谷圭A2 大阪 | 12.0% | 29.4% | 52.2% |
| 3 | 國崎良春A2 福岡 | 11.5% | 28.1% | 50.3% |
| 5 | 渡邉睦広A2 東京 | 4.1% | 10.4% | 20.0% |
| 6 | 上野秀和A2 福岡 | 2.5% | 6.2% | 12.2% |
競艇平和島 11R16:04 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中辻崇人A1 福岡 | 52.5% | 82.2% | 95.4% |
| 2 | 永田啓二A1 福岡 | 22.1% | 52.7% | 79.3% |
| 3 | 篠原飛翔A2 福岡 | 13.5% | 34.0% | 62.4% |
| 4 | 濱本優一A1 大阪 | 7.1% | 18.5% | 36.9% |
| 5 | 原田秀弥A2 大阪 | 3.1% | 8.3% | 17.1% |
| 6 | 森貴洋B1 大阪 | 1.6% | 4.3% | 9.0% |
競艇平和島 12R16:40 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木下翔太A1 大阪 | 66.2% | 90.9% | 98.2% |
| 2 | 馬場剛A1 東京 | 13.3% | 42.3% | 69.9% |
| 3 | 河野主樹A2 大阪 | 9.2% | 29.6% | 55.8% |
| 4 | 折下寛法B1 東京 | 6.4% | 20.8% | 41.5% |
| 5 | 芦澤望A2 東京 | 3.4% | 11.1% | 23.2% |
| 6 | 渡辺空依B1 福岡 | 1.6% | 5.3% | 11.3% |
プレビュー生成: 2026-09-18 08:11 / 対象: 競艇 平和島 2026-09-18 / レース数: 12 / ※レイアウト確認用。WP未投稿。

