
買い目は AI評価 上位の各券種1点固定(単勝=AI1位/複勝=AI1位/馬連・2連複=AI1-2位/馬単・2連単=AI1→2位/ワイド=AI1-2位/3連複=AI1-2-3位/3連単=AI1→2→3位)。¥100/点、回収率=払戻÷賭け金 なのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
今月(2026年6月)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2車複 | 275 | 25.1% | 77.8% | -6,110円 | 7,570円 | 20 |
| 2車単 | 275 | 14.2% | 63.9% | -9,920円 | 11,000円 | 41 |
| 3連複 | 275 | 9.5% | 69.3% | -8,450円 | 12,020円 | 38 |
| 3連単 | 275 | 3.3% | 49.5% | -13,890円 | 13,790円 | 66 |
| 全券種計 | 1,100 | 13.0% | 65.1% | -38,370円 | 41,270円 | 41 |
今年(2026・最新確定 2026-06-29)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2車複 | 1,916 | 29.7% | 81.7% | -35,050円 | 37,590円 | 16 |
| 2車単 | 1,916 | 17.7% | 72.0% | -53,600円 | 54,220円 | 40 |
| 3連複 | 1,916 | 11.2% | 68.9% | -59,520円 | 61,700円 | 41 |
| 3連単 | 1,916 | 3.9% | 66.7% | -63,740円 | 63,640円 | 113 |
| 全券種計 | 7,664 | 15.6% | 72.3% | -211,910円 | 213,930円 | 76 |

