
買い目は AI評価 上位の各券種1点固定(単勝=AI1位/複勝=AI1位/馬連・2連複=AI1-2位/馬単・2連単=AI1→2位/ワイド=AI1-2位/3連複=AI1-2-3位/3連単=AI1→2→3位)。¥100/点、回収率=払戻÷賭け金 なのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
今月(2026年10月)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2車複 | 1,775 | 26.4% | 72.7% | -48,420円 | 48,480円 | 21 |
| 2車単 | 1,775 | 17.0% | 74.3% | -45,560円 | 48,280円 | 35 |
| 3連複 | 1,775 | 12.3% | 75.2% | -44,010円 | 51,020円 | 59 |
| 3連単 | 1,775 | 4.4% | 101.1% | +1,940円 | 39,670円 | 136 |
| 全券種計 | 7,100 | 15.0% | 80.8% | -136,050円 | 136,770円 | 77 |
今年(2026・最新確定 2026-10-24)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2車複 | 8,945 | 27.2% | 78.3% | -194,440円 | 194,580円 | 25 |
| 2車単 | 8,945 | 16.4% | 76.4% | -210,960円 | 211,840円 | 38 |
| 3連複 | 8,945 | 13.3% | 76.9% | -207,050円 | 207,120円 | 71 |
| 3連単 | 8,945 | 4.0% | 73.6% | -235,770円 | 277,860円 | 188 |
| 全券種計 | 35,780 | 15.2% | 76.3% | -848,220円 | 848,360円 | 96 |

