
買い目は AI評価 上位の各券種1点固定(単勝=AI1位/複勝=AI1位/馬連・2連複=AI1-2位/馬単・2連単=AI1→2位/ワイド=AI1-2位/3連複=AI1-2-3位/3連単=AI1→2→3位)。¥100/点、回収率=払戻÷賭け金 なのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
今月(2026年7月)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2車複 | 2,077 | 27.0% | 76.8% | -48,230円 | 50,370円 | 28 |
| 2車単 | 2,077 | 15.6% | 72.7% | -56,690円 | 57,430円 | 35 |
| 3連複 | 2,077 | 13.4% | 73.5% | -54,970円 | 56,110円 | 44 |
| 3連単 | 2,077 | 3.9% | 68.1% | -66,300円 | 71,180円 | 175 |
| 全券種計 | 8,308 | 15.0% | 72.8% | -226,190円 | 230,700円 | 96 |
今年(2026・最新確定 2026-07-27)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2車複 | 2,205 | 27.0% | 76.8% | -51,100円 | 53,480円 | 26 |
| 2車単 | 2,205 | 15.7% | 73.2% | -59,030円 | 60,230円 | 33 |
| 3連複 | 2,205 | 13.2% | 72.0% | -61,710円 | 62,820円 | 43 |
| 3連単 | 2,205 | 3.9% | 67.7% | -71,150円 | 74,960円 | 179 |
| 全券種計 | 8,820 | 14.9% | 72.5% | -242,990円 | 247,550円 | 96 |

