
買い目は AI評価 上位の各券種1点固定(単勝=AI1位/複勝=AI1位/馬連・2連複=AI1-2位/馬単・2連単=AI1→2位/ワイド=AI1-2位/3連複=AI1-2-3位/3連単=AI1→2→3位)。¥100/点、回収率=払戻÷賭け金 なのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
今月(2026年9月)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2車複 | 769 | 28.3% | 80.5% | -14,980円 | 16,980円 | 15 |
| 2車単 | 769 | 16.9% | 82.8% | -13,190円 | 16,490円 | 25 |
| 3連複 | 769 | 13.8% | 75.8% | -18,600円 | 20,190円 | 42 |
| 3連単 | 769 | 4.2% | 91.3% | -6,690円 | 23,140円 | 188 |
| 全券種計 | 3,076 | 15.8% | 82.6% | -53,460円 | 69,150円 | 50 |
今年(2026・最新確定 2026-09-10)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2車複 | 5,548 | 27.6% | 78.9% | -117,160円 | 118,640円 | 23 |
| 2車単 | 5,548 | 16.2% | 74.4% | -141,850円 | 145,630円 | 35 |
| 3連複 | 5,548 | 13.3% | 74.6% | -140,780円 | 142,140円 | 63 |
| 3連単 | 5,548 | 3.7% | 65.1% | -193,350円 | 210,180円 | 189 |
| 全券種計 | 22,192 | 15.2% | 73.3% | -593,140円 | 608,250円 | 97 |

