
買い目は AI評価 上位の各券種1点固定(単勝=AI1位/複勝=AI1位/馬連・2連複=AI1-2位/馬単・2連単=AI1→2位/ワイド=AI1-2位/3連複=AI1-2-3位/3連単=AI1→2→3位)。¥100/点、回収率=払戻÷賭け金 なのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
今月(2026年9月)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2車複 | 2,128 | 28.6% | 84.6% | -32,750円 | 39,110円 | 31 |
| 2車単 | 2,128 | 17.3% | 89.3% | -22,720円 | 34,970円 | 44 |
| 3連複 | 2,128 | 14.9% | 83.5% | -35,110円 | 41,120円 | 45 |
| 3連単 | 2,128 | 4.6% | 85.9% | -30,050円 | 47,090円 | 170 |
| 全券種計 | 8,512 | 16.3% | 85.8% | -120,630円 | 158,840円 | 78 |
今年(2026・最新確定 2026-09-29)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2車複 | 6,907 | 27.8% | 80.5% | -134,930円 | 140,770円 | 25 |
| 2車単 | 6,907 | 16.5% | 78.1% | -151,380円 | 164,110円 | 36 |
| 3連複 | 6,907 | 13.8% | 77.2% | -157,290円 | 163,220円 | 62 |
| 3連単 | 6,907 | 4.0% | 68.6% | -216,710円 | 234,480円 | 188 |
| 全券種計 | 27,628 | 15.5% | 76.1% | -660,310円 | 697,740円 | 96 |

