
買い目は AI評価 上位の各券種1点固定(単勝=AI1位/複勝=AI1位/馬連・2連複=AI1-2位/馬単・2連単=AI1→2位/ワイド=AI1-2位/3連複=AI1-2-3位/3連単=AI1→2→3位)。¥100/点、回収率=払戻÷賭け金 なのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
今月(2026年6月)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 228 | 8.8% | 65.4% | -7,900円 | 9,020円 | 38 |
| 複勝 | 228 | 28.1% | 89.7% | -2,350円 | 5,650円 | 15 |
| 馬連/2連複 | 228 | 2.2% | 247.0% | +33,510円 | 10,910円 | 79 |
| 馬単/2連単 | 228 | 0.4% | 183.9% | +19,120円 | 19,100円 | 192 |
| ワイド/拡連複 | 228 | 6.6% | 133.3% | +7,590円 | 5,530円 | 55 |
| 3連複 | 228 | 1.3% | 625.8% | +119,880円 | 15,100円 | 151 |
| 3連単 | 228 | 0.4% | 2171.8% | +472,360円 | 19,100円 | 192 |
| 全券種計 | 1,596 | 6.8% | 502.4% | +642,210円 | 77,780円 | 112 |
今年(2026・最新確定 2026-06-27)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1,682 | 8.0% | 98.1% | -3,130円 | 45,550円 | 67 |
| 複勝 | 1,682 | 22.5% | 73.5% | -44,550円 | 47,510円 | 40 |
| 馬連/2連複 | 1,682 | 1.3% | 68.3% | -53,260円 | 93,170円 | 269 |
| 馬単/2連単 | 1,682 | 0.4% | 45.5% | -91,670円 | 131,290円 | 659 |
| ワイド/拡連複 | 1,682 | 3.9% | 65.7% | -57,720円 | 73,490円 | 147 |
| 3連複 | 1,682 | 0.9% | 126.1% | +43,950円 | 100,280円 | 402 |
| 3連単 | 1,682 | 0.1% | 294.4% | +326,960円 | 165,900円 | 1660 |
| 全券種計 | 11,774 | 5.3% | 110.2% | +120,580円 | 579,670円 | 226 |

