
買い目は AI評価 上位の各券種1点固定(単勝=AI1位/複勝=AI1位/馬連・2連複=AI1-2位/馬単・2連単=AI1→2位/ワイド=AI1-2位/3連複=AI1-2-3位/3連単=AI1→2→3位)。¥100/点、回収率=払戻÷賭け金 なのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
今月(2026年8月)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2車複 | 2,179 | 28.2% | 82.9% | -37,310円 | 38,400円 | 22 |
| 2車単 | 2,179 | 16.3% | 75.4% | -53,560円 | 55,290円 | 34 |
| 3連複 | 2,179 | 13.1% | 77.2% | -49,630円 | 50,560円 | 63 |
| 3連単 | 2,179 | 3.5% | 56.1% | -95,740円 | 95,640円 | 113 |
| 全券種計 | 8,716 | 15.3% | 72.9% | -236,240円 | 236,300円 | 62 |
今年(2026・最新確定 2026-08-30)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2車複 | 4,686 | 27.4% | 78.2% | -102,170円 | 102,420円 | 28 |
| 2車単 | 4,686 | 16.0% | 73.4% | -124,450円 | 124,830円 | 34 |
| 3連複 | 4,686 | 13.3% | 74.7% | -118,650円 | 119,170円 | 73 |
| 3連単 | 4,686 | 3.7% | 61.6% | -179,800円 | 180,080円 | 176 |
| 全券種計 | 18,744 | 15.1% | 72.0% | -525,070円 | 525,210円 | 97 |

