
買い目は AI評価 上位の各券種1点固定(単勝=AI1位/複勝=AI1位/馬連・2連複=AI1-2位/馬単・2連単=AI1→2位/ワイド=AI1-2位/3連複=AI1-2-3位/3連単=AI1→2→3位)。¥100/点、回収率=払戻÷賭け金 なのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
今月(2026年7月)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 4,159 | 54.7% | 91.5% | -35,420円 | 36,100円 | 15 |
| 複勝 | 4,159 | 72.9% | 92.8% | -30,060円 | 30,130円 | 7 |
| 馬連/2連複 | 4,159 | 31.4% | 81.9% | -75,380円 | 75,740円 | 26 |
| 馬単/2連単 | 4,162 | 22.3% | 80.6% | -80,850円 | 81,990円 | 27 |
| ワイド/拡連複 | 4,154 | 53.8% | 82.9% | -70,890円 | 70,940円 | 15 |
| 3連複 | 4,154 | 22.4% | 73.6% | -109,580円 | 110,850円 | 29 |
| 3連単 | 4,159 | 8.4% | 74.2% | -107,260円 | 111,830円 | 74 |
| 全券種計 | 29,106 | 38.0% | 82.5% | -509,440円 | 517,470円 | 34 |
今年(2026・最新確定 2026-07-27)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 4,507 | 55.0% | 91.9% | -36,670円 | 38,010円 | 11 |
| 複勝 | 4,507 | 73.0% | 92.9% | -32,010円 | 32,700円 | 8 |
| 馬連/2連複 | 4,507 | 31.6% | 82.7% | -78,050円 | 80,460円 | 26 |
| 馬単/2連単 | 4,510 | 22.6% | 81.6% | -83,110円 | 86,740円 | 26 |
| ワイド/拡連複 | 4,502 | 53.9% | 83.1% | -75,960円 | 77,000円 | 14 |
| 3連複 | 4,502 | 22.6% | 74.1% | -116,590円 | 118,580円 | 29 |
| 3連単 | 4,507 | 8.6% | 76.0% | -108,150円 | 114,930円 | 72 |
| 全券種計 | 31,542 | 38.2% | 83.2% | -530,540円 | 546,950円 | 35 |

