
買い目は AI評価 上位の各券種1点固定(単勝=AI1位/複勝=AI1位/馬連・2連複=AI1-2位/馬単・2連単=AI1→2位/ワイド=AI1-2位/3連複=AI1-2-3位/3連単=AI1→2→3位)。¥100/点、回収率=払戻÷賭け金 なのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
今月(2026年7月)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 4,576 | 54.7% | 91.8% | -37,500円 | 38,830円 | 15 |
| 複勝 | 4,577 | 72.6% | 93.2% | -31,140円 | 32,720円 | 8 |
| 馬連/2連複 | 4,577 | 31.2% | 81.8% | -83,470円 | 83,750円 | 27 |
| 馬単/2連単 | 4,580 | 22.3% | 80.3% | -90,210円 | 91,570円 | 27 |
| ワイド/拡連複 | 4,571 | 53.8% | 83.3% | -76,200円 | 76,290円 | 11 |
| 3連複 | 4,571 | 22.5% | 74.5% | -116,580円 | 117,780円 | 29 |
| 3連単 | 4,577 | 8.3% | 74.7% | -115,730円 | 119,330円 | 59 |
| 全券種計 | 32,029 | 37.9% | 82.8% | -550,830円 | 555,770円 | 42 |
今年(2026・最新確定 2026-07-30)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 4,924 | 55.0% | 92.1% | -38,750円 | 40,740円 | 14 |
| 複勝 | 4,925 | 72.8% | 93.3% | -33,090円 | 35,290円 | 8 |
| 馬連/2連複 | 4,925 | 31.4% | 82.5% | -86,140円 | 88,470円 | 27 |
| 馬単/2連単 | 4,928 | 22.5% | 81.2% | -92,470円 | 96,320円 | 29 |
| ワイド/拡連複 | 4,919 | 53.9% | 83.5% | -81,270円 | 82,350円 | 12 |
| 3連複 | 4,919 | 22.7% | 74.9% | -123,590円 | 125,510円 | 30 |
| 3連単 | 4,925 | 8.6% | 76.3% | -116,620円 | 122,430円 | 85 |
| 全券種計 | 34,465 | 38.1% | 83.4% | -571,930円 | 585,250円 | 39 |

