
買い目は AI評価 上位の各券種1点固定(単勝=AI1位/複勝=AI1位/馬連・2連複=AI1-2位/馬単・2連単=AI1→2位/ワイド=AI1-2位/3連複=AI1-2-3位/3連単=AI1→2→3位)。¥100/点、回収率=払戻÷賭け金 なのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
今月(2026年8月)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 4,774 | 54.7% | 89.4% | -50,750円 | 51,420円 | 13 |
| 複勝 | 4,774 | 72.5% | 93.1% | -33,130円 | 33,220円 | 6 |
| 馬連/2連複 | 4,774 | 30.4% | 79.9% | -95,790円 | 96,590円 | 19 |
| 馬単/2連単 | 4,775 | 21.6% | 77.9% | -105,490円 | 110,500円 | 31 |
| ワイド/拡連複 | 4,769 | 53.4% | 82.3% | -84,630円 | 84,690円 | 9 |
| 3連複 | 4,769 | 24.2% | 79.1% | -99,690円 | 101,200円 | 23 |
| 3連単 | 4,774 | 9.0% | 79.7% | -97,080円 | 114,450円 | 74 |
| 全券種計 | 33,409 | 38.0% | 83.0% | -566,560円 | 585,040円 | 40 |
今年(2026・最新確定 2026-08-30)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 9,878 | 54.9% | 90.8% | -91,000円 | 92,380円 | 14 |
| 複勝 | 9,879 | 72.8% | 93.2% | -66,750円 | 67,520円 | 8 |
| 馬連/2連複 | 9,879 | 30.9% | 81.3% | -184,910円 | 187,660円 | 34 |
| 馬単/2連単 | 9,883 | 22.1% | 79.4% | -203,410円 | 207,050円 | 34 |
| ワイド/拡連複 | 9,868 | 53.6% | 82.8% | -169,630円 | 170,780円 | 12 |
| 3連複 | 9,868 | 23.4% | 77.1% | -226,180円 | 228,380円 | 30 |
| 3連単 | 9,879 | 8.8% | 78.2% | -215,050円 | 221,390円 | 85 |
| 全券種計 | 69,134 | 38.1% | 83.3% | -1,156,930円 | 1,170,800円 | 40 |

