
買い目は AI評価 上位の各券種1点固定(単勝=AI1位/複勝=AI1位/馬連・2連複=AI1-2位/馬単・2連単=AI1→2位/ワイド=AI1-2位/3連複=AI1-2-3位/3連単=AI1→2→3位)。¥100/点、回収率=払戻÷賭け金 なのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
今月(2026年9月)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 4,450 | 56.6% | 90.2% | -43,390円 | 44,650円 | 13 |
| 複勝 | 4,450 | 74.5% | 96.7% | -14,740円 | 16,480円 | 6 |
| 馬連/2連複 | 4,448 | 29.6% | 78.7% | -94,740円 | 94,640円 | 25 |
| 馬単/2連単 | 4,452 | 20.9% | 73.5% | -117,900円 | 117,820円 | 27 |
| ワイド/拡連複 | 4,447 | 52.5% | 83.0% | -75,530円 | 75,760円 | 10 |
| 3連複 | 4,447 | 23.0% | 76.4% | -105,130円 | 105,310円 | 29 |
| 3連単 | 4,450 | 8.4% | 71.2% | -128,030円 | 130,110円 | 132 |
| 全券種計 | 31,144 | 37.9% | 81.4% | -579,460円 | 579,360円 | 32 |
今年(2026・最新確定 2026-09-29)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 14,472 | 55.4% | 90.6% | -136,530円 | 138,850円 | 14 |
| 複勝 | 14,473 | 73.3% | 94.3% | -83,160円 | 85,480円 | 8 |
| 馬連/2連複 | 14,471 | 30.5% | 80.5% | -281,650円 | 283,850円 | 29 |
| 馬単/2連単 | 14,479 | 21.7% | 77.6% | -323,750円 | 327,090円 | 29 |
| ワイド/拡連複 | 14,459 | 53.3% | 82.9% | -247,090円 | 248,290円 | 14 |
| 3連複 | 14,459 | 23.3% | 76.9% | -334,430円 | 335,990円 | 30 |
| 3連単 | 14,473 | 8.6% | 76.4% | -341,900円 | 349,500円 | 116 |
| 全券種計 | 101,286 | 38.0% | 82.7% | -1,748,510円 | 1,761,830円 | 40 |

