
買い目は AI評価 上位の各券種1点固定(単勝=AI1位/複勝=AI1位/馬連・2連複=AI1-2位/馬単・2連単=AI1→2位/ワイド=AI1-2位/3連複=AI1-2-3位/3連単=AI1→2→3位)。¥100/点、回収率=払戻÷賭け金 なのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
今月(2026年6月)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 4,183 | 56.6% | 91.4% | -35,930円 | 37,010円 | 10 |
| 複勝 | 4,188 | 74.1% | 93.5% | -27,280円 | 27,630円 | 7 |
| 馬連/2連複 | 4,188 | 31.4% | 84.5% | -64,920円 | 65,430円 | 23 |
| 馬単/2連単 | 4,188 | 22.4% | 79.7% | -84,930円 | 86,110円 | 30 |
| ワイド/拡連複 | 4,184 | 54.1% | 84.4% | -65,370円 | 65,460円 | 10 |
| 3連複 | 4,182 | 23.9% | 82.9% | -71,690円 | 74,790円 | 25 |
| 3連単 | 4,186 | 9.1% | 81.2% | -78,570円 | 86,490円 | 76 |
| 全券種計 | 29,299 | 38.8% | 85.4% | -428,690円 | 438,560円 | 35 |
今年(2026・最新確定 2026-06-29)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 27,175 | 56.3% | 90.4% | -259,650円 | 260,980円 | 12 |
| 複勝 | 27,187 | 73.5% | 93.7% | -171,080円 | 171,470円 | 7 |
| 馬連/2連複 | 27,187 | 30.5% | 82.2% | -483,930円 | 485,340円 | 30 |
| 馬単/2連単 | 27,193 | 22.2% | 78.9% | -573,640円 | 575,950円 | 35 |
| ワイド/拡連複 | 27,161 | 53.5% | 83.3% | -452,870円 | 452,920円 | 13 |
| 3連複 | 27,157 | 23.4% | 79.8% | -547,580円 | 549,490円 | 35 |
| 3連単 | 27,183 | 8.9% | 77.9% | -599,810円 | 607,220円 | 80 |
| 全券種計 | 190,243 | 38.3% | 83.8% | -3,088,560円 | 3,096,090円 | 50 |

