
買い目は AI評価 上位の各券種1点固定(単勝=AI1位/複勝=AI1位/馬連・2連複=AI1-2位/馬単・2連単=AI1→2位/ワイド=AI1-2位/3連複=AI1-2-3位/3連単=AI1→2→3位)。¥100/点、回収率=払戻÷賭け金 なのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
今月(2026年10月)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2車複 | 1,847 | 26.4% | 72.9% | -50,100円 | 50,310円 | 21 |
| 2車単 | 1,847 | 16.7% | 72.4% | -50,920円 | 52,940円 | 34 |
| 3連複 | 1,847 | 12.6% | 76.5% | -43,360円 | 52,720円 | 59 |
| 3連単 | 1,847 | 4.3% | 97.8% | -4,090円 | 39,670円 | 136 |
| 全券種計 | 7,388 | 15.0% | 79.9% | -148,470円 | 149,420円 | 77 |
今年(2026・最新確定 2026-10-25)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2車複 | 9,017 | 27.2% | 78.2% | -196,120円 | 196,410円 | 25 |
| 2車単 | 9,017 | 16.3% | 76.0% | -216,320円 | 216,500円 | 38 |
| 3連複 | 9,017 | 13.4% | 77.1% | -206,400円 | 208,820円 | 71 |
| 3連単 | 9,017 | 4.0% | 73.2% | -241,800円 | 277,760円 | 188 |
| 全券種計 | 36,068 | 15.2% | 76.1% | -860,640円 | 861,010円 | 96 |

