
買い目は AI評価 上位の各券種1点固定(単勝=AI1位/複勝=AI1位/馬連・2連複=AI1-2位/馬単・2連単=AI1→2位/ワイド=AI1-2位/3連複=AI1-2-3位/3連単=AI1→2→3位)。¥100/点、回収率=払戻÷賭け金 なのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
今月(2026年10月)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 3,707 | 55.1% | 92.6% | -27,560円 | 31,080円 | 8 |
| 複勝 | 3,708 | 72.4% | 93.1% | -25,670円 | 27,360円 | 6 |
| 馬連/2連複 | 3,708 | 30.6% | 79.6% | -75,510円 | 75,670円 | 17 |
| 馬単/2連単 | 3,708 | 22.0% | 79.7% | -75,290円 | 77,040円 | 30 |
| ワイド/拡連複 | 3,704 | 52.9% | 82.1% | -66,310円 | 66,460円 | 12 |
| 3連複 | 3,703 | 23.5% | 78.9% | -77,950円 | 78,470円 | 27 |
| 3連単 | 3,707 | 9.3% | 81.8% | -67,650円 | 68,050円 | 79 |
| 全券種計 | 25,945 | 38.0% | 84.0% | -415,940円 | 417,270円 | 33 |
今年(2026・最新確定 2026-10-24)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 18,323 | 55.3% | 91.0% | -165,650円 | 167,870円 | 14 |
| 複勝 | 18,325 | 73.1% | 94.0% | -110,640円 | 112,520円 | 8 |
| 馬連/2連複 | 18,323 | 30.5% | 80.3% | -361,370円 | 363,770円 | 25 |
| 馬単/2連単 | 18,331 | 21.8% | 77.9% | -404,660円 | 408,190円 | 32 |
| ワイド/拡連複 | 18,306 | 53.2% | 82.8% | -314,710円 | 315,760円 | 15 |
| 3連複 | 18,305 | 23.3% | 77.2% | -417,890円 | 419,450円 | 29 |
| 3連単 | 18,324 | 8.8% | 77.2% | -417,310円 | 423,120円 | 99 |
| 全券種計 | 128,237 | 38.0% | 82.9% | -2,192,230円 | 2,205,550円 | 41 |

