【9/27】高知競馬 AI予想

地方競馬予想
さくら
さくら

今日は高知競馬です。全頭の評価値をチェックしていきましょう。

もか
もか注意

AIの評価値はあくまで「全頭の着順確率」なのです。AI予想1位の単勝だけを機械的に買い続けても回収率100%は超えないのです…買い目は自分の判断で取捨選択するのです。

地方直近開催(9/26)の的中結果(¥1,000以上のみ表示)

高知

ワイド1的中
  • 9/26 高知 8RワイドAI 7-2 → 7・2 3着内 的中¥1,410
三連複1的中
  • 9/26 高知 8R三連複AI 10-7-2 → 10-2-7着 的中¥1,890

🏇 高知 騎手リーディング直近1年 2025/09/27〜2026/09/26

順 騎手 1着 2着 3着 騎乗 勝率 連対率 複勝率
1 宮川実 134 76 45 467 28.7% 45.0% 54.6%
2 永森大 127 107 78 621 20.5% 37.7% 50.2%
3 赤岡修 116 72 54 447 26.0% 42.1% 54.1%
4 多田誠 100 109 99 740 13.5% 28.2% 41.6%
5 岡村卓 78 72 77 653 11.9% 23.0% 34.8%
6 井上瑛 76 59 53 444 17.1% 30.4% 42.3%
7 山崎雅 56 80 71 658 8.5% 20.7% 31.5%
8 岡遼太 53 66 73 584 9.1% 20.4% 32.9%
9 郷間勇 47 58 63 571 8.2% 18.4% 29.4%
10 佐原秀 43 41 43 410 10.5% 20.5% 31.0%
11 城野慈 36 47 52 564 6.4% 14.7% 23.9%
12 吉原寛 32 28 18 147 21.8% 40.8% 53.1%
13 妹尾浩 29 22 36 327 8.9% 15.6% 26.6%
14 上田将 29 42 45 518 5.6% 13.7% 22.4%
15 畑中信 21 35 62 485 4.3% 11.5% 24.3%
16 阿部基 20 31 26 433 4.6% 11.8% 17.8%
17 近藤翔 18 9 21 185 9.7% 14.6% 25.9%
18 加藤翔 16 17 12 160 10.0% 20.6% 28.1%
19 山田貴 16 8 18 178 9.0% 13.5% 23.6%
20 近藤翔 15 22 19 189 7.9% 19.6% 29.6%

📊 AI勝率一覧

1R
145.1%
521.2%
212.6%
88.7%
75.0%
32.5%
91.9%
61.3%
40.9%
100.7%
2R
946.7%
720.8%
312.3%
48.1%
55.0%
12.4%
61.9%
81.4%
20.9%
100.7%
3R
946.8%
420.6%
111.5%
78.2%
65.1%
32.5%
81.9%
101.6%
20.9%
50.9%
4R
845.7%
1021.9%
612.5%
58.0%
45.0%
12.4%
71.8%
21.3%
90.9%
30.5%
5R
744.5%
1021.3%
612.5%
37.8%
45.6%
12.5%
21.9%
111.7%
51.1%
80.6%
90.5%
6R
445.0%
322.0%
713.9%
98.3%
14.5%
52.8%
21.7%
81.0%
60.8%
7R
942.0%
1121.2%
1213.4%
108.2%
55.8%
23.0%
62.1%
31.5%
81.2%
40.7%
70.5%
10.4%
8R
944.8%
619.8%
312.2%
16.8%
86.1%
73.4%
22.2%
111.9%
51.6%
100.8%
40.4%
9R
943.8%
821.2%
1013.0%
58.0%
14.8%
23.9%
42.2%
71.6%
30.9%
60.5%
10R
542.4%
120.8%
913.8%
48.9%
25.1%
64.4%
32.5%
71.4%
80.8%
11R
644.3%
321.3%
213.0%
89.2%
14.8%
54.1%
72.1%
41.2%
12R
125.5%
823.5%
614.1%
59.5%
117.1%
25.9%
45.1%
103.6%
73.6%
91.5%
30.7%

🎯 レースごとAI評価値

地方高知 1R14:55 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
1 グラデュエール吉原寛 45.1% 66.0% 74.7%
5 スリーキズナヒメ塚本直 21.2% 44.5% 61.2%
2 チェラブ永森大 12.6% 29.1% 46.7%
8 ナムラコハル近藤翔 8.7% 20.6% 36.3%
7 リアルパラダイス多田誠 5.0% 14.9% 24.4%
3 ヤマメナイト新庄海 2.5% 9.3% 18.8%
9 ヴォーゲ木村直 1.9% 6.3% 14.3%
6 トーアアグネス城野慈 1.3% 3.8% 9.5%
4 エビスディアーナ濱尚美 0.9% 2.0% 5.4%
10 ウインスフェーン大澤誠 0.7% 1.4% 4.1%
地方高知 2R15:30 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
9 エーデルクラフト多田誠 46.7% 68.1% 77.5%
7 メイショウユウゲン上田将 20.8% 45.4% 60.7%
3 カラバッシュ城野慈 12.3% 29.1% 45.4%
4 チアフルラン永森大 8.1% 19.5% 35.6%
5 レヴロード吉原寛 5.0% 14.1% 24.4%
1 リュネヴィル近藤翔 2.4% 9.6% 20.2%
6 ベンテンカグラ山崎雅 1.9% 6.4% 14.4%
8 マリノフォルトゥナ塚本直 1.4% 3.9% 9.8%
2 クレレガール新庄海 0.9% 2.1% 5.7%
10 アピールパワー郷間勇 0.7% 1.5% 4.2%
地方高知 3R16:00 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
9 リフルフォース吉原寛 46.8% 67.9% 77.5%
4 ペイシャマイデイズ郷間勇 20.6% 44.5% 60.4%
1 タマモアマルフィ近藤翔 11.5% 31.4% 45.6%
7 クラックミーアップ新庄海 8.2% 20.9% 35.9%
6 ヤマニンルーバス塚本直 5.1% 15.0% 24.4%
3 パウラメロディーア大澤誠 2.5% 9.3% 18.9%
8 トーアイクタチ多田誠 1.9% 6.3% 14.6%
10 ラブペイトー濱尚美 1.6% 4.1% 10.1%
2 タスクディライト上田将 0.9% 2.3% 5.8%
5 オリヴィオリヴィ西森将 0.9% 2.3% 5.7%
地方高知 4R16:35 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
8 スズカローズキング城野慈 45.7% 66.1% 75.5%
10 ベアエクスプレス多田誠 21.9% 45.8% 62.3%
6 ビップマリク永森大 12.5% 29.8% 46.8%
5 ピコマーキス新庄海 8.0% 19.5% 35.6%
4 パルミエ山崎雅 5.0% 14.2% 24.4%
1 ラヴィニアパーク岡村卓 2.4% 10.1% 20.4%
7 テンサラ近藤翔 1.8% 6.4% 14.4%
2 ウィギル大澤誠 1.3% 4.2% 10.1%
9 マジックステラ畑中信 0.9% 2.4% 6.2%
3 キンデアポチャン木村直 0.5% 1.6% 3.6%
地方高知 5R17:05 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
7 サンシャインビーチ西森将 44.5% 64.5% 73.3%
10 サンライズジャッジ城野慈 21.3% 42.8% 58.6%
6 エナジーアユ木村直 12.5% 29.8% 45.2%
3 オーケートムボーイ畑中信 7.8% 20.2% 33.9%
4 ベンガルボダイジュ山崎雅 5.6% 14.8% 24.7%
1 カミイダイヤモンド近藤翔 2.5% 10.9% 23.3%
2 レンジシ新庄海 1.9% 7.4% 15.1%
11 メイジョウエナジー塚本直 1.7% 4.5% 10.8%
5 アーユーリアル上田将 1.1% 3.1% 6.9%
8 エスケーブラッド郷間勇 0.6% 1.9% 4.0%
9 ヴィルアヴァンセ濱尚美 0.5% 1.5% 3.0%
地方高知 6R17:40 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
4 ダノンタッチダウン多田誠 45.0% 63.6% 75.3%
3 ヴァルドルチャ吉原寛 22.0% 47.4% 63.5%
7 バスターコール岡村卓 13.9% 31.4% 50.1%
9 エンファサイズ西森将 8.3% 20.5% 37.5%
1 パーセルペーパー畑中信 4.5% 16.6% 32.9%
5 スプレーフォール濱尚美 2.8% 9.9% 18.6%
2 アンファンテリブル塚本直 1.7% 6.3% 13.6%
8 ヴァリアントマーチ木村直 1.0% 3.3% 7.2%
6 トーセンブレンダ大澤誠 0.8% 2.1% 4.8%
地方高知 7R18:15 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
9 ライラボンド野畑凌 42.0% 62.4% 72.7%
11 プリフロオールイン吉原寛 21.2% 41.4% 55.8%
12 サノノエスポ塚本征 13.4% 31.8% 45.3%
10 サンライズホープ新庄海 8.2% 20.4% 35.2%
5 ローズボウル多田誠 5.8% 14.8% 24.7%
2 エスケンドリーム永森大 3.0% 10.7% 19.1%
6 ジャスパーバローズ岡村卓 2.1% 7.8% 14.9%
3 エクセレントタイム郷間勇 1.5% 4.7% 11.7%
8 ベルリネッタ畑中信 1.2% 3.8% 8.7%
4 アルドーレ近藤翔 0.7% 2.5% 5.7%
7 エイシングラス山崎雅 0.5% 1.5% 3.6%
1 ブルグミューラー城野慈 0.4% 0.8% 2.9%
地方高知 8R18:45 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
9 メイショウクリフト新庄海 44.8% 65.6% 74.0%
6 プルメリアクヒオ山崎雅 19.8% 42.0% 56.3%
3 ボールドステート吉原寛 12.2% 29.1% 43.5%
1 ジェットブレイク西森将 6.8% 21.6% 38.7%
8 コントリビュート岡村卓 6.1% 14.9% 24.1%
7 ピクラリーダ近藤翔 3.4% 10.3% 18.7%
2 リゼレインボー城野慈 2.2% 7.6% 16.1%
11 アラタマファルクス塚本直 1.9% 5.1% 11.2%
5 キープインマインド濱尚美 1.6% 5.2% 11.7%
10 リコーリュウセイ木村直 0.8% 2.3% 4.9%
4 クラールス石本純 0.4% 1.6% 3.3%
地方高知 9R19:20 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
9 ケイベエ吉原寛 43.8% 65.5% 72.9%
8 ターニーノーブル郷間勇 21.2% 45.1% 61.1%
10 スクーバー永森大 13.0% 30.3% 47.5%
5 モトサン近藤翔 8.0% 20.8% 36.7%
1 レリッシュ石本純 4.8% 16.3% 30.7%
2 エリジブル山崎雅 3.9% 11.0% 19.8%
4 エメヴィベール城野慈 2.2% 7.4% 16.1%
7 アキヤン畑中信 1.6% 5.2% 10.7%
3 スマイル木村直 0.9% 2.5% 6.1%
6 シェルブールレイン西森将 0.5% 1.7% 4.0%
地方高知 10R19:50 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
5 アメージング多田誠 42.4% 57.6% 74.2%
1 ダイヤモンドフジ岡村卓 20.8% 50.8% 68.8%
9 ミズワリヲクダサイ永森大 13.8% 31.2% 49.9%
4 カツベンケイ木村直 8.9% 21.2% 38.4%
2 フユソウビ吉原寛 5.1% 15.0% 25.7%
6 ダノンウィルヘルム城野慈 4.4% 11.1% 19.3%
3 ラプラス山崎雅 2.5% 7.9% 14.8%
7 コロンバージュ畑中信 1.4% 4.4% 7.8%
8 アムレートゥム郷間勇 0.8% 2.1% 5.3%
地方高知 11R20:20 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
6 グッドヒューマー野畑凌 44.3% 63.6% 77.8%
3 ロードインファイト吉原寛 21.3% 47.6% 66.3%
2 ウインヴェルデ岡村卓 13.0% 30.8% 50.0%
8 タマモマスラオ西森将 9.2% 21.4% 39.0%
1 ジョウショーホープ永森大 4.8% 18.5% 31.1%
5 ブルーシンフォニー多田誠 4.1% 11.8% 20.4%
7 ティアップエックス畑中信 2.1% 6.6% 13.0%
4 グッドウッドガイ新庄海 1.2% 4.1% 7.8%
地方高知 12R20:50 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
1 マイネルバルビゾン濱尚美 25.5% 46.3% 68.1%
8 ビビットピンク多田誠 23.5% 40.4% 50.8%
6 トラジロウ石本純 14.1% 29.9% 41.6%
5 フランフィズ畑中信 9.5% 21.1% 34.8%
11 セージブラッシュ近藤翔 7.1% 15.9% 24.9%
2 アクロポリス城野慈 5.9% 12.2% 25.1%
4 ハチャプリ大澤誠 5.1% 11.1% 18.8%
10 ナムラビオラ西森将 3.6% 8.7% 11.0%
7 ナチュラルスマイル塚本直 3.6% 10.2% 15.0%
9 ブルジョア上田将 1.5% 4.3% 5.9%
3 アップルキャンディ新庄海 0.7% 2.8% 4.1%
プレビュー生成: 2026-09-27 17:07 / 対象: 地方 高知 2026-09-27 / レース数: 12 / ※レイアウト確認用。WP未投稿。