
買い目は AI評価 上位の各券種1点固定(単勝=AI1位/複勝=AI1位/馬連・2連複=AI1-2位/馬単・2連単=AI1→2位/ワイド=AI1-2位/3連複=AI1-2-3位/3連単=AI1→2→3位)。¥100/点、回収率=払戻÷賭け金 なのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
今月(2026年9月)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1,476 | 55.7% | 86.7% | -19,570円 | 19,840円 | 9 |
| 複勝 | 1,475 | 73.6% | 93.9% | -9,050円 | 10,200円 | 5 |
| 馬連/2連複 | 1,474 | 28.4% | 72.6% | -40,340円 | 41,080円 | 23 |
| 馬単/2連単 | 1,476 | 20.0% | 64.9% | -51,830円 | 52,300円 | 22 |
| ワイド/拡連複 | 1,474 | 51.0% | 79.9% | -29,650円 | 29,710円 | 10 |
| 3連複 | 1,474 | 22.3% | 70.4% | -43,660円 | 45,060円 | 29 |
| 3連単 | 1,475 | 8.5% | 66.9% | -48,820円 | 49,190円 | 46 |
| 全券種計 | 10,324 | 37.1% | 76.5% | -242,920円 | 243,030円 | 31 |
今年(2026・最新確定 2026-09-10)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 11,498 | 55.0% | 90.2% | -112,710円 | 114,040円 | 14 |
| 複勝 | 11,498 | 72.9% | 93.3% | -77,470円 | 79,270円 | 8 |
| 馬連/2連複 | 11,497 | 30.6% | 80.2% | -227,250円 | 230,290円 | 27 |
| 馬単/2連単 | 11,503 | 21.8% | 77.6% | -257,680円 | 261,570円 | 29 |
| ワイド/拡連複 | 11,486 | 53.3% | 82.5% | -201,210円 | 202,240円 | 15 |
| 3連複 | 11,486 | 23.2% | 76.2% | -272,960円 | 275,740円 | 28 |
| 3連単 | 11,498 | 8.7% | 77.2% | -262,690円 | 268,500円 | 73 |
| 全券種計 | 80,466 | 37.9% | 82.5% | -1,411,970円 | 1,425,500円 | 40 |

