
買い目は AI評価 上位の各券種1点固定(単勝=AI1位/複勝=AI1位/馬連・2連複=AI1-2位/馬単・2連単=AI1→2位/ワイド=AI1-2位/3連複=AI1-2-3位/3連単=AI1→2→3位)。¥100/点、回収率=払戻÷賭け金 なのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
回収率は控除(約20〜25%)があるため、多くの券種で100%未満になるのです。本ページは「当てにいく1点買いの素の成績」を正直に開示するものなのです。
数字は AIの予想を実際のレース結果で採点したものなのです。レース数が少ないと回収率は大きくブレるので、長い目で見てほしいのです。
今月(2026年6月)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1,247 | 44.4% | 79.1% | -26,100円 | 26,070円 | 10 |
| 複勝 | 1,245 | 72.9% | 86.4% | -16,940円 | 16,930円 | 4 |
| 馬連/2連複 | 1,247 | 23.7% | 76.2% | -29,730円 | 29,670円 | 28 |
| 馬単/2連単 | 1,247 | 14.6% | 72.3% | -34,520円 | 34,420円 | 28 |
| ワイド/拡連複 | 1,247 | 42.4% | 79.3% | -25,840円 | 25,970円 | 14 |
| 3連複 | 1,247 | 13.5% | 65.5% | -43,040円 | 43,480円 | 33 |
| 3連単 | 1,247 | 4.1% | 59.0% | -51,070円 | 52,950円 | 93 |
| 全券種計 | 8,727 | 30.8% | 74.0% | -227,240円 | 227,730円 | 30 |
今年(2026・最新確定 2026-06-29)
| 券種 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 損益(¥100/点) | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 6,078 | 44.5% | 79.6% | -124,140円 | 124,270円 | 12 |
| 複勝 | 6,076 | 74.5% | 88.0% | -73,150円 | 73,280円 | 6 |
| 馬連/2連複 | 6,078 | 24.1% | 77.2% | -138,350円 | 138,770円 | 32 |
| 馬単/2連単 | 6,078 | 15.7% | 78.0% | -133,780円 | 134,300円 | 46 |
| ワイド/拡連複 | 6,078 | 43.6% | 79.2% | -126,610円 | 126,610円 | 15 |
| 3連複 | 6,078 | 14.5% | 73.5% | -161,370円 | 163,850円 | 42 |
| 3連単 | 6,078 | 4.7% | 68.6% | -190,730円 | 193,080円 | 117 |
| 全券種計 | 42,544 | 31.7% | 77.7% | -948,130円 | 948,130円 | 53 |

