【7/4】佐賀競馬 AI予想

地方競馬予想
さくら
さくら

今日は佐賀競馬です。全頭の評価値をチェックしていきましょう。

もか
もか注意

AIの評価値はあくまで「全頭の着順確率」なのです。AI予想1位の単勝だけを機械的に買い続けても回収率100%は超えないのです…買い目は自分の判断で取捨選択するのです。

地方直近開催(7/3)の的中結果

名古屋

単勝5的中
  • 7/3 名古屋 3R単勝AI ◎4 → 4 1着 的中¥160
  • 7/3 名古屋 4R単勝AI ◎5 → 5 1着 的中¥110
  • 7/3 名古屋 8R単勝AI ◎4 → 4 1着 的中¥310
  • 7/3 名古屋 9R単勝AI ◎2 → 2 1着 的中¥190
  • 7/3 名古屋 10R単勝AI ◎6 → 6 1着 的中¥110
複勝20的中
  • 7/3 名古屋 1R複勝AI ○12 → 12 3着内 的中¥130
  • 7/3 名古屋 3R複勝AI ◎4 → 4 3着内 的中¥110
  • 7/3 名古屋 3R複勝AI ○5 → 5 3着内 的中¥110
  • 7/3 名古屋 3R複勝AI ▲3 → 3 3着内 的中配当データなし
  • 7/3 名古屋 4R複勝AI ◎5 → 5 3着内 的中¥110
  • 7/3 名古屋 4R複勝AI ○6 → 6 3着内 的中配当データなし
  • 7/3 名古屋 5R複勝AI ◎2 → 2 3着内 的中¥160
  • 7/3 名古屋 5R複勝AI ▲6 → 6 3着内 的中¥200
  • 7/3 名古屋 6R複勝AI ◎3 → 3 3着内 的中¥130
  • 7/3 名古屋 6R複勝AI ○10 → 10 3着内 的中¥230
  • 7/3 名古屋 7R複勝AI ◎5 → 5 3着内 的中¥140
  • 7/3 名古屋 7R複勝AI ○7 → 7 3着内 的中¥160
  • 7/3 名古屋 8R複勝AI ◎4 → 4 3着内 的中¥130
  • 7/3 名古屋 9R複勝AI ◎2 → 2 3着内 的中¥110
  • 7/3 名古屋 9R複勝AI ▲11 → 11 3着内 的中¥210
  • 7/3 名古屋 10R複勝AI ◎6 → 6 3着内 的中¥100
  • 7/3 名古屋 10R複勝AI ▲5 → 5 3着内 的中¥200
  • 7/3 名古屋 11R複勝AI ◎3 → 3 3着内 的中¥130
  • 7/3 名古屋 11R複勝AI ▲11 → 11 3着内 的中¥140
  • 7/3 名古屋 12R複勝AI ○11 → 11 3着内 的中¥220
馬連2的中
  • 7/3 名古屋 3R馬連AI 4-5 → 4-5着 的中¥140
  • 7/3 名古屋 7R馬連AI 5-7 → 7-5着 的中¥440
馬単1的中
  • 7/3 名古屋 3R馬単AI 4→5 → 4→5着 的中¥270
ワイド10的中
  • 7/3 名古屋 3RワイドAI 4-5 → 4・5 3着内 的中¥120
  • 7/3 名古屋 3RワイドAI 4-3 → 4・3 3着内 的中¥180
  • 7/3 名古屋 3RワイドAI 5-3 → 5・3 3着内 的中¥180
  • 7/3 名古屋 4RワイドAI 5-6 → 5・6 3着内 的中¥150
  • 7/3 名古屋 5RワイドAI 2-6 → 2・6 3着内 的中¥400
  • 7/3 名古屋 6RワイドAI 3-10 → 3・10 3着内 的中¥350
  • 7/3 名古屋 7RワイドAI 5-7 → 5・7 3着内 的中¥220
  • 7/3 名古屋 9RワイドAI 2-11 → 2・11 3着内 的中¥310
  • 7/3 名古屋 10RワイドAI 6-5 → 6・5 3着内 的中¥280
  • 7/3 名古屋 11RワイドAI 3-11 → 3・11 3着内 的中¥250
三連複1的中
  • 7/3 名古屋 3R三連複AI 4-5-3 → 4-5-3着 的中¥200
三連単1的中
  • 7/3 名古屋 3R三連単AI 4→5→3 → 4→5→3着 的中¥540

園田

単勝5的中
  • 7/3 園田 4R単勝AI ◎1 → 1 1着 的中¥200
  • 7/3 園田 5R単勝AI ◎7 → 7 1着 的中¥210
  • 7/3 園田 6R単勝AI ◎11 → 11 1着 的中¥210
  • 7/3 園田 7R単勝AI ◎4 → 4 1着 的中¥150
  • 7/3 園田 8R単勝AI ◎9 → 9 1着 的中¥140
複勝24的中
  • 7/3 園田 1R複勝AI ○12 → 12 3着内 的中¥180
  • 7/3 園田 1R複勝AI ▲1 → 1 3着内 的中¥220
  • 7/3 園田 2R複勝AI ◎4 → 4 3着内 的中¥100
  • 7/3 園田 2R複勝AI ▲8 → 8 3着内 的中¥130
  • 7/3 園田 3R複勝AI ◎3 → 3 3着内 的中¥100
  • 7/3 園田 3R複勝AI ○1 → 1 3着内 的中¥130
  • 7/3 園田 4R複勝AI ◎1 → 1 3着内 的中¥170
  • 7/3 園田 4R複勝AI ○3 → 3 3着内 的中¥140
  • 7/3 園田 4R複勝AI ▲9 → 9 3着内 的中¥150
  • 7/3 園田 5R複勝AI ◎7 → 7 3着内 的中¥110
  • 7/3 園田 6R複勝AI ◎11 → 11 3着内 的中¥140
  • 7/3 園田 6R複勝AI ▲9 → 9 3着内 的中¥120
  • 7/3 園田 7R複勝AI ◎4 → 4 3着内 的中¥100
  • 7/3 園田 7R複勝AI ○3 → 3 3着内 的中¥100
  • 7/3 園田 7R複勝AI ▲2 → 2 3着内 的中配当データなし
  • 7/3 園田 8R複勝AI ◎9 → 9 3着内 的中¥100
  • 7/3 園田 8R複勝AI ○2 → 2 3着内 的中¥130
  • 7/3 園田 9R複勝AI ◎6 → 6 3着内 的中¥120
  • 7/3 園田 9R複勝AI ▲10 → 10 3着内 的中¥240
  • 7/3 園田 10R複勝AI ◎1 → 1 3着内 的中¥110
  • 7/3 園田 10R複勝AI ▲8 → 8 3着内 的中¥150
  • 7/3 園田 11R複勝AI ○6 → 6 3着内 的中¥130
  • 7/3 園田 11R複勝AI ▲10 → 10 3着内 的中¥190
  • 7/3 園田 12R複勝AI ▲11 → 11 3着内 的中¥200
馬連2的中
  • 7/3 園田 7R馬連AI 4-3 → 4-3着 的中¥140
  • 7/3 園田 8R馬連AI 9-2 → 9-2着 的中¥360
馬単2的中
  • 7/3 園田 7R馬単AI 4→3 → 4→3着 的中¥140
  • 7/3 園田 8R馬単AI 9→2 → 9→2着 的中¥460
ワイド14的中
  • 7/3 園田 1RワイドAI 12-1 → 12・1 3着内 的中¥430
  • 7/3 園田 2RワイドAI 4-8 → 4・8 3着内 的中¥200
  • 7/3 園田 3RワイドAI 3-1 → 3・1 3着内 的中¥160
  • 7/3 園田 4RワイドAI 1-3 → 1・3 3着内 的中¥210
  • 7/3 園田 4RワイドAI 1-9 → 1・9 3着内 的中¥290
  • 7/3 園田 4RワイドAI 3-9 → 3・9 3着内 的中¥350
  • 7/3 園田 6RワイドAI 11-9 → 11・9 3着内 的中¥370
  • 7/3 園田 7RワイドAI 4-3 → 4・3 3着内 的中¥100
  • 7/3 園田 7RワイドAI 4-2 → 4・2 3着内 的中¥120
  • 7/3 園田 7RワイドAI 3-2 → 3・2 3着内 的中¥120
  • 7/3 園田 8RワイドAI 9-2 → 9・2 3着内 的中¥170
  • 7/3 園田 9RワイドAI 6-10 → 6・10 3着内 的中¥340
  • 7/3 園田 10RワイドAI 1-8 → 1・8 3着内 的中¥280
  • 7/3 園田 11RワイドAI 6-10 → 6・10 3着内 的中¥270
三連複2的中
  • 7/3 園田 4R三連複AI 1-3-9 → 1-9-3着 的中¥730
  • 7/3 園田 7R三連複AI 4-3-2 → 4-3-2着 的中¥190
三連単1的中
  • 7/3 園田 7R三連単AI 4→3→2 → 4→3→2着 的中¥370

大井

単勝9的中
  • 7/3 大井 1R単勝AI ◎8 → 8 1着 的中¥190
  • 7/3 大井 3R単勝AI ◎9 → 9 1着 的中¥180
  • 7/3 大井 4R単勝AI ◎4 → 4 1着 的中¥180
  • 7/3 大井 5R単勝AI ◎5 → 5 1着 的中¥130
  • 7/3 大井 6R単勝AI ◎9 → 9 1着 的中¥310
  • 7/3 大井 7R単勝AI ◎4 → 4 1着 的中¥160
  • 7/3 大井 8R単勝AI ◎7 → 7 1着 的中¥190
  • 7/3 大井 9R単勝AI ◎11 → 11 1着 的中¥170
  • 7/3 大井 12R単勝AI ◎3 → 3 1着 的中¥240
複勝21的中
  • 7/3 大井 1R複勝AI ◎8 → 8 3着内 的中¥100
  • 7/3 大井 1R複勝AI ○5 → 5 3着内 的中¥130
  • 7/3 大井 2R複勝AI ◎12 → 12 3着内 的中¥150
  • 7/3 大井 3R複勝AI ◎9 → 9 3着内 的中¥110
  • 7/3 大井 3R複勝AI ○2 → 2 3着内 的中¥120
  • 7/3 大井 4R複勝AI ◎4 → 4 3着内 的中¥150
  • 7/3 大井 5R複勝AI ◎5 → 5 3着内 的中¥110
  • 7/3 大井 6R複勝AI ◎9 → 9 3着内 的中¥130
  • 7/3 大井 6R複勝AI ○3 → 3 3着内 的中¥190
  • 7/3 大井 6R複勝AI ▲7 → 7 3着内 的中¥150
  • 7/3 大井 7R複勝AI ◎4 → 4 3着内 的中¥120
  • 7/3 大井 7R複勝AI ▲8 → 8 3着内 的中¥180
  • 7/3 大井 8R複勝AI ◎7 → 7 3着内 的中¥120
  • 7/3 大井 8R複勝AI ▲10 → 10 3着内 的中¥200
  • 7/3 大井 9R複勝AI ◎11 → 11 3着内 的中¥110
  • 7/3 大井 9R複勝AI ▲3 → 3 3着内 的中¥160
  • 7/3 大井 10R複勝AI ▲10 → 10 3着内 的中¥210
  • 7/3 大井 11R複勝AI ◎10 → 10 3着内 的中¥100
  • 7/3 大井 11R複勝AI ○6 → 6 3着内 的中¥110
  • 7/3 大井 12R複勝AI ◎3 → 3 3着内 的中¥140
  • 7/3 大井 12R複勝AI ▲5 → 5 3着内 的中¥190
馬連2的中
  • 7/3 大井 3R馬連AI 9-2 → 9-2着 的中¥350
  • 7/3 大井 11R馬連AI 10-6 → 6-10着 的中¥190
馬単1的中
  • 7/3 大井 3R馬単AI 9→2 → 9→2着 的中¥560
ワイド10的中
  • 7/3 大井 1RワイドAI 8-5 → 8・5 3着内 的中¥240
  • 7/3 大井 3RワイドAI 9-2 → 9・2 3着内 的中¥220
  • 7/3 大井 6RワイドAI 9-3 → 9・3 3着内 的中¥250
  • 7/3 大井 6RワイドAI 9-7 → 9・7 3着内 的中¥280
  • 7/3 大井 6RワイドAI 3-7 → 3・7 3着内 的中¥400
  • 7/3 大井 7RワイドAI 4-8 → 4・8 3着内 的中¥260
  • 7/3 大井 8RワイドAI 7-10 → 7・10 3着内 的中¥420
  • 7/3 大井 9RワイドAI 11-3 → 11・3 3着内 的中¥250
  • 7/3 大井 11RワイドAI 10-6 → 10・6 3着内 的中¥130
  • 7/3 大井 12RワイドAI 3-5 → 3・5 3着内 的中¥300
三連複1的中
  • 7/3 大井 6R三連複AI 9-3-7 → 9-7-3着 的中¥950

船橋

単勝8的中
  • 7/3 船橋 2R単勝AI ◎1 → 1 1着 的中¥200
  • 7/3 船橋 4R単勝AI ◎6 → 6 1着 的中¥160
  • 7/3 船橋 5R単勝AI ◎9 → 9 1着 的中¥110
  • 7/3 船橋 6R単勝AI ◎9 → 9 1着 的中¥230
  • 7/3 船橋 8R単勝AI ◎2 → 2 1着 的中¥140
  • 7/3 船橋 9R単勝AI ◎5 → 5 1着 的中¥100
  • 7/3 船橋 11R単勝AI ◎12 → 12 1着 的中¥210
  • 7/3 船橋 12R単勝AI ◎2 → 2 1着 的中¥170
複勝23的中
  • 7/3 船橋 1R複勝AI ○6 → 6 3着内 的中¥170
  • 7/3 船橋 2R複勝AI ◎1 → 1 3着内 的中¥170
  • 7/3 船橋 2R複勝AI ○3 → 3 3着内 的中配当データなし
  • 7/3 船橋 3R複勝AI ◎3 → 3 3着内 的中配当データなし
  • 7/3 船橋 3R複勝AI ○2 → 2 3着内 的中¥150
  • 7/3 船橋 3R複勝AI ▲4 → 4 3着内 的中¥390
  • 7/3 船橋 4R複勝AI ◎6 → 6 3着内 的中¥140
  • 7/3 船橋 4R複勝AI ▲3 → 3 3着内 的中配当データなし
  • 7/3 船橋 5R複勝AI ◎9 → 9 3着内 的中¥100
  • 7/3 船橋 5R複勝AI ○4 → 4 3着内 的中¥110
  • 7/3 船橋 6R複勝AI ◎9 → 9 3着内 的中¥150
  • 7/3 船橋 6R複勝AI ▲2 → 2 3着内 的中¥150
  • 7/3 船橋 7R複勝AI ○7 → 7 3着内 的中¥180
  • 7/3 船橋 7R複勝AI ▲4 → 4 3着内 的中配当データなし
  • 7/3 船橋 8R複勝AI ◎2 → 2 3着内 的中¥150
  • 7/3 船橋 8R複勝AI ○3 → 3 3着内 的中配当データなし
  • 7/3 船橋 9R複勝AI ◎5 → 5 3着内 的中¥110
  • 7/3 船橋 9R複勝AI ○9 → 9 3着内 的中¥150
  • 7/3 船橋 10R複勝AI ◎5 → 5 3着内 的中¥170
  • 7/3 船橋 10R複勝AI ○2 → 2 3着内 的中¥140
  • 7/3 船橋 11R複勝AI ◎12 → 12 3着内 的中¥130
  • 7/3 船橋 12R複勝AI ◎2 → 2 3着内 的中¥120
  • 7/3 船橋 12R複勝AI ▲8 → 8 3着内 的中¥210
馬連1的中
  • 7/3 船橋 9R馬連AI 5-9 → 5-9着 的中¥350
馬単1的中
  • 7/3 船橋 9R馬単AI 5→9 → 5→9着 的中¥390
ワイド12的中
  • 7/3 船橋 2RワイドAI 1-3 → 1・3 3着内 的中¥110
  • 7/3 船橋 3RワイドAI 3-2 → 3・2 3着内 的中¥110
  • 7/3 船橋 3RワイドAI 3-4 → 3・4 3着内 的中¥120
  • 7/3 船橋 3RワイドAI 2-4 → 2・4 3着内 的中¥160
  • 7/3 船橋 4RワイドAI 6-3 → 6・3 3着内 的中¥230
  • 7/3 船橋 5RワイドAI 9-4 → 9・4 3着内 的中¥170
  • 7/3 船橋 6RワイドAI 9-2 → 9・2 3着内 的中¥300
  • 7/3 船橋 7RワイドAI 7-4 → 7・4 3着内 的中¥330
  • 7/3 船橋 8RワイドAI 2-3 → 2・3 3着内 的中¥160
  • 7/3 船橋 9RワイドAI 5-9 → 5・9 3着内 的中¥190
  • 7/3 船橋 10RワイドAI 5-2 → 5・2 3着内 的中¥330
  • 7/3 船橋 12RワイドAI 2-8 → 2・8 3着内 的中¥380
三連複1的中
  • 7/3 船橋 3R三連複AI 3-2-4 → 2-4-3着 的中¥170

🏇 佐賀 騎手リーディング直近1年 2025/07/04〜2026/07/03

騎手 1着 2着 3着 騎乗 勝率 連対率 複勝率
1 飛田愛 205 128 121 932 22.0% 35.7% 48.7%
2 石川慎 156 119 83 752 20.7% 36.6% 47.6%
3 山口勲 152 109 92 665 22.9% 39.2% 53.1%
4 山田貴 66 64 46 479 13.8% 27.1% 36.7%
5 山下裕 62 63 48 689 9.0% 18.1% 25.1%
6 出水拓 58 59 57 703 8.3% 16.6% 24.8%
7 竹吉徹 54 50 80 710 7.6% 14.6% 25.9%
8 金山昇 53 75 84 698 7.6% 18.3% 30.4%
9 長谷蓮 52 42 49 349 14.9% 26.9% 41.0%
10 加茂飛 36 59 63 735 4.9% 12.9% 21.5%
11 川島拓 34 51 56 670 5.1% 12.7% 21.0%
12 田中直 31 49 51 670 4.6% 11.9% 19.6%
13 長谷蓮 27 40 31 272 9.9% 24.6% 36.0%
14 田中純 25 39 56 525 4.8% 12.2% 22.9%
15 長谷蓮 20 21 31 181 11.0% 22.7% 39.8%
16 林悠翔 20 22 24 289 6.9% 14.5% 22.8%
17 長田進 19 42 30 507 3.7% 12.0% 17.9%
18 中山蓮 18 34 45 539 3.3% 9.6% 18.0%
19 青海大 16 25 35 529 3.0% 7.8% 14.4%
20 石川倭 15 14 7 61 24.6% 47.5% 59.0%

📊 AI勝率一覧

1R
442.9%
320.3%
912.2%
107.9%
65.8%
23.6%
72.8%
112.1%
11.2%
80.6%
50.5%
2R
643.0%
520.7%
311.9%
98.0%
15.0%
44.0%
104.0%
21.9%
81.1%
70.6%
3R
240.1%
420.1%
1112.2%
88.5%
126.0%
64.6%
93.2%
52.2%
11.4%
70.8%
100.7%
30.4%
4R
240.0%
919.8%
412.0%
78.3%
56.1%
85.0%
33.1%
12.1%
121.5%
60.8%
110.6%
100.5%
5R
340.2%
720.2%
912.2%
128.2%
106.0%
64.6%
12.9%
22.2%
81.5%
40.8%
50.5%
110.5%
6R
1042.5%
620.1%
712.3%
87.8%
35.9%
23.9%
42.9%
11.9%
51.3%
90.9%
110.5%
7R
940.8%
1220.2%
1111.8%
68.1%
86.3%
104.4%
73.0%
22.1%
41.3%
30.8%
50.5%
10.5%
8R
341.0%
420.5%
212.1%
78.2%
86.1%
114.1%
63.0%
92.4%
51.3%
100.9%
10.5%
9R
440.6%
819.7%
1111.8%
68.1%
106.0%
95.9%
32.9%
52.0%
11.9%
20.7%
70.5%
10R
1239.6%
1120.1%
612.1%
98.6%
76.1%
104.5%
13.1%
32.2%
21.4%
41.4%
80.6%
50.4%

🎯 レースごとAI評価値

地方佐賀 1R15:55 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
4 ウィリーズロック山口勲 42.9% 60.4% 73.6%
3 ミッキーパラソル石川慎 20.3% 40.6% 56.0%
9 ダイコクヤタエモン飛田愛 12.2% 30.5% 49.4%
10 ニシノカーロ田中直 7.9% 20.9% 36.4%
6 ケイツースクード中山蓮 5.8% 15.7% 27.3%
2 マコトアタキギリ竹吉徹 3.6% 12.0% 20.5%
7 アシャカルー川島拓 2.8% 9.0% 15.7%
11 バーニングラン田中純 2.1% 5.0% 11.1%
1 ピアノアコード金山昇 1.2% 2.9% 6.3%
8 メイショウルビー長田進 0.6% 1.7% 3.9%
5 リケアラザニア林悠翔 0.5% 1.3% 3.0%
地方佐賀 2R16:30 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
6 シルバークラフト飛田愛 43.0% 63.6% 75.7%
5 リリーベネット田中直 20.7% 41.9% 60.2%
3 モズノシアワセ竹吉徹 11.9% 29.1% 45.0%
9 テイエムテンジン川島拓 8.0% 20.9% 36.7%
1 ラスエル山下裕 5.0% 13.3% 25.7%
4 ダイメイアイ石川慎 4.0% 11.5% 20.7%
10 カナデライド金山昇 4.0% 11.6% 21.1%
2 プリズムフィーユ林悠翔 1.9% 5.1% 11.3%
8 エルステッド中山蓮 1.1% 2.8% 6.8%
7 パウリノ長田進 0.6% 1.6% 4.0%
地方佐賀 3R17:00 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
2 ゴイゴイスー石川慎 40.1% 58.3% 70.2%
4 バージャンフォース金山昇 20.1% 38.6% 55.0%
11 サムシンググレート飛田愛 12.2% 29.9% 46.3%
8 ミトノドリーム山口勲 8.5% 20.9% 36.2%
12 エムティピース竹吉徹 6.0% 16.6% 28.1%
6 マジカルモーション山田貴 4.6% 12.1% 20.7%
9 チャールストン出水拓 3.2% 9.0% 16.4%
5 ハクアイアシスト長谷蓮 2.2% 5.7% 11.8%
1 ポピュラーソング田中直 1.4% 3.7% 8.1%
7 カガカプチーノ中山蓮 0.8% 2.4% 5.9%
10 ネイサン椿聡太 0.7% 1.5% 3.9%
3 マイブレイブ川島拓 0.4% 1.1% 2.4%
地方佐賀 4R17:35 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
2 パームビーチ中山蓮 40.0% 58.3% 69.2%
9 レクエルド田中直 19.8% 39.7% 56.5%
4 チカポコ出水拓 12.0% 28.0% 42.0%
7 ダイハッシュウ長田進 8.3% 20.9% 35.7%
5 バウンドトゥウィン椿聡太 6.1% 15.6% 27.4%
8 ラピダッシュ後藤武 5.0% 12.1% 21.1%
3 エミネンスローズ川島拓 3.1% 9.0% 16.5%
1 ファーレンジョー長谷蓮 2.1% 5.3% 11.8%
12 リネンスピリット田中純 1.5% 3.9% 9.1%
6 マインドマイワーズ林悠翔 0.8% 2.4% 5.9%
11 ゴルトツィーゲル金山昇 0.6% 1.6% 3.9%
10 タイガーミノル竹吉徹 0.5% 1.2% 2.6%
地方佐賀 5R18:10 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
3 オンリーラヴ林悠翔 40.2% 58.4% 69.6%
7 エバーステイ飛田愛 20.2% 39.2% 55.1%
9 サンマルヴァレー山田貴 12.2% 29.3% 45.7%
12 ビーガール後藤武 8.2% 14.9% 35.9%
10 キンキラキン小松丈 6.0% 15.8% 27.9%
6 ツーエムルーイー出水拓 4.6% 12.2% 20.8%
1 メイショウハヤセ長田進 2.9% 8.4% 16.3%
2 キタノローマン川島拓 2.2% 5.7% 11.8%
8 コスモチャンティ加茂飛 1.5% 4.0% 8.8%
4 ヴィアツァ椿聡太 0.8% 2.6% 6.0%
5 ダイメイハマダ中山蓮 0.5% 1.4% 3.9%
11 ケイツーコルーニ金山昇 0.5% 1.2% 2.6%
地方佐賀 6R18:40 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
10 ハピネスマインド川島拓 42.5% 64.3% 75.2%
6 バリアシオン出水拓 20.1% 41.2% 57.0%
7 ライトニングラン飛田愛 12.3% 29.3% 46.8%
8 ミヤビバエル金山昇 7.8% 20.9% 35.6%
3 キリシマコトブキ小松丈 5.9% 15.7% 27.2%
2 サンレンブイ椿聡太 3.9% 11.2% 21.1%
4 バチェラーパーティ長田進 2.9% 9.1% 16.4%
1 ウイングラフトン山下裕 1.9% 5.3% 11.6%
5 マイネルガンナー田中直 1.3% 3.4% 6.8%
9 エールヴェガ加茂飛 0.9% 2.0% 4.5%
11 ミスキュウシュウ中山蓮 0.5% 1.4% 3.3%
地方佐賀 7R19:10 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
9 クレドール山田貴 40.8% 60.9% 74.1%
12 ウィズプライド石川慎 20.2% 31.6% 56.9%
11 フクノエヴリー田中直 11.8% 29.9% 46.2%
6 クライミーアリバー飛田愛 8.1% 21.1% 35.6%
8 オロブランコ椿聡太 6.3% 15.8% 27.9%
10 エイシンキャロッツ田中純 4.4% 12.1% 21.1%
7 アイアムルンルン出水拓 3.0% 9.0% 16.4%
2 ファインギフト小松丈 2.1% 5.7% 11.8%
4 マリノバレリーナ山口勲 1.3% 4.0% 8.2%
3 ドゥエルセーラ加茂飛 0.8% 2.6% 5.9%
5 コースタルタウン長田進 0.5% 1.4% 3.9%
1 ケンタッキーダンス中山蓮 0.5% 1.4% 3.7%
地方佐賀 8R19:40 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
3 ロトファイター椿聡太 41.0% 59.3% 70.5%
4 スペシャルホリデー出水拓 20.5% 40.5% 57.0%
2 ルーメン山田貴 12.1% 28.9% 44.3%
7 リンガススウィート飛田愛 8.2% 20.9% 35.7%
8 ポムヴェルト田中直 6.1% 15.8% 27.4%
11 ハリーフラッグ金山昇 4.1% 10.7% 21.0%
6 ムタビリス田中純 3.0% 9.1% 16.6%
9 リトルアイドル加茂飛 2.4% 5.8% 11.7%
5 メモリーエフェクト林悠翔 1.3% 3.4% 6.8%
10 ドンアポロン川島拓 0.9% 2.0% 4.6%
1 ニューホライゾン小松丈 0.5% 1.4% 3.1%
地方佐賀 9R20:10 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
4 ブラーブデシジョン石川慎 40.6% 59.7% 71.0%
8 コスモバシレウス山口勲 19.7% 41.5% 58.2%
11 サヨノハッピー飛田愛 11.8% 28.2% 47.9%
6 テイエムタワードン川島拓 8.1% 21.3% 35.6%
10 オレノアイバ長谷蓮 6.0% 15.8% 27.7%
9 メトゥス椿聡太 5.9% 15.8% 27.7%
3 コワン出水拓 2.9% 9.1% 16.8%
5 セプトラム金山昇 2.0% 5.8% 11.7%
1 イサチルプリンス山下裕 1.9% 5.4% 11.7%
2 エイシンツーリング竹吉徹 0.7% 2.1% 4.2%
7 タガノヒナタ田中純 0.5% 1.4% 3.1%
地方佐賀 10R20:40 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
12 コーラスライン長谷蓮 39.6% 53.6% 73.0%
11 マイドリームガール後藤武 20.1% 40.6% 57.0%
6 ユクサキタ金山昇 12.1% 28.6% 44.0%
9 ユレマー加茂飛 8.6% 21.1% 35.6%
7 ラヴァルス山下裕 6.1% 15.8% 27.5%
10 パドマーワト小松丈 4.5% 12.1% 21.0%
1 マイホームヒロイン中山蓮 3.1% 8.9% 16.8%
3 チェリースクワート出水拓 2.2% 5.8% 12.2%
2 ヴィオレトピア林悠翔 1.4% 4.0% 8.2%
4 サングラウコーピス田中直 1.4% 4.0% 8.2%
8 エイシンコラソン長田進 0.6% 1.5% 3.8%
5 ジュンカチガラス川島拓 0.4% 1.1% 2.6%
プレビュー生成: 2026-07-04 19:05 / 対象: 地方 佐賀 2026-07-04 / レース数: 10 / ※レイアウト確認用。WP未投稿。