【7/2】大井競馬 AI予想

地方競馬予想
さくら
さくら

今日は大井競馬です。大きなコースで差しも届きやすく、実力が出やすいです。全頭の評価値をチェックしていきましょう。

もか
もか注意

AIの評価値はあくまで「全頭の着順確率」なのです。AI予想1位の単勝だけを機械的に買い続けても回収率100%は超えないのです…買い目は自分の判断で取捨選択するのです。

地方直近開催(7/1)の的中結果

名古屋

単勝3的中
  • 7/1 名古屋 4R単勝AI ◎9 → 9 1着 的中¥350
  • 7/1 名古屋 6R単勝AI ◎12 → 12 1着 的中¥130
  • 7/1 名古屋 7R単勝AI ◎7 → 7 1着 的中¥210
複勝22的中
  • 7/1 名古屋 1R複勝AI ○11 → 11 3着内 的中¥140
  • 7/1 名古屋 1R複勝AI ▲1 → 1 3着内 的中¥220
  • 7/1 名古屋 2R複勝AI ◎10 → 10 3着内 的中¥140
  • 7/1 名古屋 3R複勝AI ◎4 → 4 3着内 的中¥110
  • 7/1 名古屋 3R複勝AI ○2 → 2 3着内 的中¥150
  • 7/1 名古屋 3R複勝AI ▲10 → 10 3着内 的中¥160
  • 7/1 名古屋 4R複勝AI ◎9 → 9 3着内 的中¥180
  • 7/1 名古屋 4R複勝AI ○7 → 7 3着内 的中¥190
  • 7/1 名古屋 5R複勝AI ◎10 → 10 3着内 的中¥200
  • 7/1 名古屋 6R複勝AI ◎12 → 12 3着内 的中¥100
  • 7/1 名古屋 6R複勝AI ○2 → 2 3着内 的中¥110
  • 7/1 名古屋 6R複勝AI ▲7 → 7 3着内 的中¥120
  • 7/1 名古屋 7R複勝AI ◎7 → 7 3着内 的中¥110
  • 7/1 名古屋 7R複勝AI ○12 → 12 3着内 的中¥130
  • 7/1 名古屋 7R複勝AI ▲5 → 5 3着内 的中¥160
  • 7/1 名古屋 8R複勝AI ◎4 → 4 3着内 的中¥160
  • 7/1 名古屋 9R複勝AI ◎4 → 4 3着内 的中¥120
  • 7/1 名古屋 9R複勝AI ▲3 → 3 3着内 的中¥140
  • 7/1 名古屋 10R複勝AI ◎9 → 9 3着内 的中¥120
  • 7/1 名古屋 10R複勝AI ▲12 → 12 3着内 的中¥150
  • 7/1 名古屋 11R複勝AI ○8 → 8 3着内 的中¥170
  • 7/1 名古屋 12R複勝AI ▲3 → 3 3着内 的中¥320
馬連1的中
  • 7/1 名古屋 7R馬連AI 7-12 → 7-12着 的中¥240
馬単1的中
  • 7/1 名古屋 7R馬単AI 7→12 → 7→12着 的中¥420
ワイド13的中
  • 7/1 名古屋 1RワイドAI 11-1 → 11・1 3着内 的中¥350
  • 7/1 名古屋 3RワイドAI 4-2 → 4・2 3着内 的中¥220
  • 7/1 名古屋 3RワイドAI 4-10 → 4・10 3着内 的中¥300
  • 7/1 名古屋 3RワイドAI 2-10 → 2・10 3着内 的中¥630
  • 7/1 名古屋 4RワイドAI 9-7 → 9・7 3着内 的中¥370
  • 7/1 名古屋 6RワイドAI 12-2 → 12・2 3着内 的中¥220
  • 7/1 名古屋 6RワイドAI 12-7 → 12・7 3着内 的中¥210
  • 7/1 名古屋 6RワイドAI 2-7 → 2・7 3着内 的中¥380
  • 7/1 名古屋 7RワイドAI 7-12 → 7・12 3着内 的中¥150
  • 7/1 名古屋 7RワイドAI 7-5 → 7・5 3着内 的中¥190
  • 7/1 名古屋 7RワイドAI 12-5 → 12・5 3着内 的中¥350
  • 7/1 名古屋 9RワイドAI 4-3 → 4・3 3着内 的中¥260
  • 7/1 名古屋 10RワイドAI 9-12 → 9・12 3着内 的中¥230
三連複3的中
  • 7/1 名古屋 3R三連複AI 4-2-10 → 2-10-4着 的中¥1,180
  • 7/1 名古屋 6R三連複AI 12-2-7 → 12-7-2着 的中¥570
  • 7/1 名古屋 7R三連複AI 7-12-5 → 7-12-5着 的中¥610
三連単1的中
  • 7/1 名古屋 7R三連単AI 7→12→5 → 7→12→5着 的中¥2,010

園田

単勝6的中
  • 7/1 園田 1R単勝AI ◎8 → 8 1着 的中¥100
  • 7/1 園田 2R単勝AI ◎7 → 7 1着 的中¥130
  • 7/1 園田 4R単勝AI ◎6 → 6 1着 的中¥120
  • 7/1 園田 6R単勝AI ◎8 → 8 1着 的中¥160
  • 7/1 園田 7R単勝AI ◎3 → 3 1着 的中¥140
  • 7/1 園田 12R単勝AI ◎11 → 11 1着 的中¥280
複勝23的中
  • 7/1 園田 1R複勝AI ◎8 → 8 3着内 的中¥100
  • 7/1 園田 1R複勝AI ▲11 → 11 3着内 的中¥160
  • 7/1 園田 2R複勝AI ◎7 → 7 3着内 的中¥100
  • 7/1 園田 2R複勝AI ○4 → 4 3着内 的中¥120
  • 7/1 園田 3R複勝AI ◎1 → 1 3着内 的中¥100
  • 7/1 園田 3R複勝AI ○4 → 4 3着内 的中¥100
  • 7/1 園田 3R複勝AI ▲5 → 5 3着内 的中配当データなし
  • 7/1 園田 4R複勝AI ◎6 → 6 3着内 的中¥110
  • 7/1 園田 5R複勝AI ◎4 → 4 3着内 的中¥120
  • 7/1 園田 5R複勝AI ▲9 → 9 3着内 的中¥150
  • 7/1 園田 6R複勝AI ◎8 → 8 3着内 的中¥110
  • 7/1 園田 7R複勝AI ◎3 → 3 3着内 的中¥100
  • 7/1 園田 7R複勝AI ○7 → 7 3着内 的中¥100
  • 7/1 園田 8R複勝AI ○6 → 6 3着内 的中¥190
  • 7/1 園田 8R複勝AI ▲3 → 3 3着内 的中¥170
  • 7/1 園田 9R複勝AI ◎7 → 7 3着内 的中¥110
  • 7/1 園田 9R複勝AI ○10 → 10 3着内 的中¥170
  • 7/1 園田 10R複勝AI ◎7 → 7 3着内 的中¥100
  • 7/1 園田 11R複勝AI ◎3 → 3 3着内 的中¥100
  • 7/1 園田 11R複勝AI ○8 → 8 3着内 的中¥100
  • 7/1 園田 11R複勝AI ▲6 → 6 3着内 的中¥130
  • 7/1 園田 12R複勝AI ◎11 → 11 3着内 的中¥120
  • 7/1 園田 12R複勝AI ▲8 → 8 3着内 的中¥170
馬連4的中
  • 7/1 園田 2R馬連AI 7-4 → 7-4着 的中¥150
  • 7/1 園田 3R馬連AI 1-4 → 4-1着 的中¥120
  • 7/1 園田 7R馬連AI 3-7 → 3-7着 的中¥110
  • 7/1 園田 9R馬連AI 7-10 → 10-7着 的中¥510
馬単2的中
  • 7/1 園田 2R馬単AI 7→4 → 7→4着 的中¥240
  • 7/1 園田 7R馬単AI 3→7 → 3→7着 的中¥170
ワイド13的中
  • 7/1 園田 1RワイドAI 8-11 → 8・11 3着内 的中¥160
  • 7/1 園田 2RワイドAI 7-4 → 7・4 3着内 的中¥110
  • 7/1 園田 3RワイドAI 1-4 → 1・4 3着内 的中¥100
  • 7/1 園田 3RワイドAI 1-5 → 1・5 3着内 的中¥150
  • 7/1 園田 3RワイドAI 4-5 → 4・5 3着内 的中¥140
  • 7/1 園田 5RワイドAI 4-9 → 4・9 3着内 的中¥250
  • 7/1 園田 7RワイドAI 3-7 → 3・7 3着内 的中¥100
  • 7/1 園田 8RワイドAI 6-3 → 6・3 3着内 的中¥420
  • 7/1 園田 9RワイドAI 7-10 → 7・10 3着内 的中¥180
  • 7/1 園田 11RワイドAI 3-8 → 3・8 3着内 的中¥120
  • 7/1 園田 11RワイドAI 3-6 → 3・6 3着内 的中¥270
  • 7/1 園田 11RワイドAI 8-6 → 8・6 3着内 的中¥180
  • 7/1 園田 12RワイドAI 11-8 → 11・8 3着内 的中¥300
三連複2的中
  • 7/1 園田 3R三連複AI 1-4-5 → 4-1-5着 的中¥160
  • 7/1 園田 11R三連複AI 3-8-6 → 6-8-3着 的中¥380

大井

単勝5的中
  • 7/1 大井 1R単勝AI ◎10 → 10 1着 的中¥240
  • 7/1 大井 6R単勝AI ◎9 → 9 1着 的中¥210
  • 7/1 大井 7R単勝AI ◎8 → 8 1着 的中¥100
  • 7/1 大井 10R単勝AI ◎12 → 12 1着 的中¥250
  • 7/1 大井 11R単勝AI ◎8 → 8 1着 的中¥170
複勝21的中
  • 7/1 大井 1R複勝AI ◎10 → 10 3着内 的中¥120
  • 7/1 大井 1R複勝AI ○11 → 11 3着内 的中¥130
  • 7/1 大井 2R複勝AI ◎13 → 13 3着内 的中¥110
  • 7/1 大井 2R複勝AI ▲8 → 8 3着内 的中¥150
  • 7/1 大井 3R複勝AI ◎9 → 9 3着内 的中¥110
  • 7/1 大井 3R複勝AI ▲1 → 1 3着内 的中¥200
  • 7/1 大井 4R複勝AI ◎8 → 8 3着内 的中¥150
  • 7/1 大井 4R複勝AI ○14 → 14 3着内 的中¥190
  • 7/1 大井 6R複勝AI ◎9 → 9 3着内 的中¥140
  • 7/1 大井 6R複勝AI ▲3 → 3 3着内 的中¥160
  • 7/1 大井 7R複勝AI ◎8 → 8 3着内 的中¥100
  • 7/1 大井 7R複勝AI ○7 → 7 3着内 的中¥120
  • 7/1 大井 8R複勝AI ▲7 → 7 3着内 的中¥230
  • 7/1 大井 9R複勝AI ◎7 → 7 3着内 的中¥110
  • 7/1 大井 9R複勝AI ○8 → 8 3着内 的中¥150
  • 7/1 大井 10R複勝AI ◎12 → 12 3着内 的中¥120
  • 7/1 大井 10R複勝AI ○2 → 2 3着内 的中¥140
  • 7/1 大井 11R複勝AI ◎8 → 8 3着内 的中¥110
  • 7/1 大井 11R複勝AI ▲3 → 3 3着内 的中¥140
  • 7/1 大井 12R複勝AI ◎14 → 14 3着内 的中¥120
  • 7/1 大井 12R複勝AI ○12 → 12 3着内 的中¥150
馬連4的中
  • 7/1 大井 1R馬連AI 10-11 → 10-11着 的中¥410
  • 7/1 大井 4R馬連AI 8-14 → 14-8着 的中¥1,040
  • 7/1 大井 9R馬連AI 7-8 → 8-7着 的中¥540
  • 7/1 大井 12R馬連AI 14-12 → 12-14着 的中¥450
馬単1的中
  • 7/1 大井 1R馬単AI 10→11 → 10→11着 的中¥640
ワイド10的中
  • 7/1 大井 1RワイドAI 10-11 → 10・11 3着内 的中¥220
  • 7/1 大井 2RワイドAI 13-8 → 13・8 3着内 的中¥290
  • 7/1 大井 3RワイドAI 9-1 → 9・1 3着内 的中¥330
  • 7/1 大井 4RワイドAI 8-14 → 8・14 3着内 的中¥370
  • 7/1 大井 6RワイドAI 9-3 → 9・3 3着内 的中¥400
  • 7/1 大井 7RワイドAI 8-7 → 8・7 3着内 的中¥130
  • 7/1 大井 9RワイドAI 7-8 → 7・8 3着内 的中¥220
  • 7/1 大井 10RワイドAI 12-2 → 12・2 3着内 的中¥250
  • 7/1 大井 11RワイドAI 8-3 → 8・3 3着内 的中¥180
  • 7/1 大井 12RワイドAI 14-12 → 14・12 3着内 的中¥250

門別

単勝5的中
  • 7/1 門別 3R単勝AI ◎11 → 11 1着 的中¥150
  • 7/1 門別 5R単勝AI ◎6 → 6 1着 的中¥130
  • 7/1 門別 7R単勝AI ◎5 → 5 1着 的中¥140
  • 7/1 門別 8R単勝AI ◎5 → 5 1着 的中¥100
  • 7/1 門別 11R単勝AI ◎3 → 3 1着 的中¥130
複勝24的中
  • 7/1 門別 1R複勝AI ○5 → 5 3着内 的中¥130
  • 7/1 門別 1R複勝AI ▲11 → 11 3着内 的中¥230
  • 7/1 門別 2R複勝AI ○5 → 5 3着内 的中¥120
  • 7/1 門別 2R複勝AI ▲4 → 4 3着内 的中¥120
  • 7/1 門別 3R複勝AI ◎11 → 11 3着内 的中¥120
  • 7/1 門別 3R複勝AI ○9 → 9 3着内 的中¥170
  • 7/1 門別 4R複勝AI ◎9 → 9 3着内 的中¥100
  • 7/1 門別 4R複勝AI ○4 → 4 3着内 的中¥110
  • 7/1 門別 5R複勝AI ◎6 → 6 3着内 的中¥100
  • 7/1 門別 5R複勝AI ○4 → 4 3着内 的中¥120
  • 7/1 門別 6R複勝AI ○4 → 4 3着内 的中¥140
  • 7/1 門別 6R複勝AI ▲5 → 5 3着内 的中¥240
  • 7/1 門別 7R複勝AI ◎5 → 5 3着内 的中¥110
  • 7/1 門別 7R複勝AI ○6 → 6 3着内 的中¥110
  • 7/1 門別 8R複勝AI ◎5 → 5 3着内 的中¥100
  • 7/1 門別 8R複勝AI ○2 → 2 3着内 的中配当データなし
  • 7/1 門別 9R複勝AI ◎4 → 4 3着内 的中¥110
  • 7/1 門別 9R複勝AI ○12 → 12 3着内 的中¥100
  • 7/1 門別 9R複勝AI ▲9 → 9 3着内 的中¥120
  • 7/1 門別 10R複勝AI ◎7 → 7 3着内 的中¥120
  • 7/1 門別 11R複勝AI ◎3 → 3 3着内 的中¥110
  • 7/1 門別 11R複勝AI ○1 → 1 3着内 的中¥120
  • 7/1 門別 12R複勝AI ◎4 → 4 3着内 的中¥120
  • 7/1 門別 12R複勝AI ○1 → 1 3着内 的中¥120
馬連6的中
  • 7/1 門別 3R馬連AI 11-9 → 11-9着 的中¥870
  • 7/1 門別 4R馬連AI 9-4 → 4-9着 的中¥240
  • 7/1 門別 5R馬連AI 6-4 → 6-4着 的中¥260
  • 7/1 門別 7R馬連AI 5-6 → 5-6着 的中¥140
  • 7/1 門別 9R馬連AI 4-12 → 12-4着 的中¥130
  • 7/1 門別 11R馬連AI 3-1 → 3-1着 的中¥210
馬単4的中
  • 7/1 門別 3R馬単AI 11→9 → 11→9着 的中¥1,050
  • 7/1 門別 5R馬単AI 6→4 → 6→4着 的中¥240
  • 7/1 門別 7R馬単AI 5→6 → 5→6着 的中¥160
  • 7/1 門別 11R馬単AI 3→1 → 3→1着 的中¥320
ワイド13的中
  • 7/1 門別 1RワイドAI 5-11 → 5・11 3着内 的中¥470
  • 7/1 門別 2RワイドAI 5-4 → 5・4 3着内 的中¥130
  • 7/1 門別 3RワイドAI 11-9 → 11・9 3着内 的中¥290
  • 7/1 門別 4RワイドAI 9-4 → 9・4 3着内 的中¥130
  • 7/1 門別 5RワイドAI 6-4 → 6・4 3着内 的中¥140
  • 7/1 門別 6RワイドAI 4-5 → 4・5 3着内 的中¥580
  • 7/1 門別 7RワイドAI 5-6 → 5・6 3着内 的中¥110
  • 7/1 門別 8RワイドAI 5-2 → 5・2 3着内 的中¥130
  • 7/1 門別 9RワイドAI 4-12 → 4・12 3着内 的中¥130
  • 7/1 門別 9RワイドAI 4-9 → 4・9 3着内 的中¥300
  • 7/1 門別 9RワイドAI 12-9 → 12・9 3着内 的中¥270
  • 7/1 門別 11RワイドAI 3-1 → 3・1 3着内 的中¥150
  • 7/1 門別 12RワイドAI 4-1 → 4・1 3着内 的中¥190
三連複1的中
  • 7/1 門別 9R三連複AI 4-12-9 → 12-4-9着 的中¥380

🏇 大井 騎手リーディング直近1年 2025/07/02〜2026/07/01

騎手 1着 2着 3着 騎乗 勝率 連対率 複勝率
1 矢野貴 170 108 90 691 24.6% 40.2% 53.3%
2 笹川翼 128 103 78 613 20.9% 37.7% 50.4%
3 和田譲 89 86 62 645 13.8% 27.1% 36.7%
4 藤田凌 72 71 62 552 13.0% 25.9% 37.1%
5 西啓太 64 39 34 492 13.0% 20.9% 27.8%
6 吉井章 62 58 55 531 11.7% 22.6% 33.0%
7 安藤洋 59 71 37 525 11.2% 24.8% 31.8%
8 藤本現 54 34 58 601 9.0% 14.6% 24.3%
9 御神訓 47 39 22 255 18.4% 33.7% 42.4%
10 達城龍 46 45 81 587 7.8% 15.5% 29.3%
11 本田重 43 54 45 417 10.3% 23.3% 34.1%
12 野畑凌 43 38 38 475 9.1% 17.1% 25.1%
13 鷹見陸 22 14 20 245 9.0% 14.7% 22.9%
14 杉山海 19 26 23 407 4.7% 11.1% 16.7%
15 高橋昭 18 16 9 168 10.7% 20.2% 25.6%
16 鷹見陸 16 23 24 243 6.6% 16.0% 25.9%
17 谷内貫 15 25 26 443 3.4% 9.0% 14.9%
18 石川倭 12 9 10 86 14.0% 24.4% 36.0%
19 中山遥 11 9 14 173 6.4% 11.6% 19.7%
20 菅原涼 11 44 45 475 2.3% 11.6% 21.1%

📊 AI勝率一覧

1R
1337.8%
319.0%
1013.8%
89.2%
126.4%
23.8%
93.1%
42.7%
11.4%
141.0%
70.6%
60.5%
50.4%
110.3%
2R
440.9%
1021.5%
812.8%
68.1%
25.7%
93.7%
32.8%
72.1%
51.3%
10.7%
110.5%
3R
944.6%
822.9%
412.4%
16.8%
35.4%
23.5%
72.3%
51.3%
60.9%
4R
1237.5%
820.4%
1013.1%
58.4%
116.2%
13.8%
93.3%
43.0%
21.5%
60.8%
30.7%
130.6%
70.5%
5R
337.4%
1319.6%
211.6%
169.1%
45.9%
154.4%
112.9%
72.6%
101.6%
11.5%
81.0%
90.6%
120.5%
50.4%
60.4%
140.4%
6R
437.3%
219.4%
612.2%
16.7%
55.9%
104.6%
134.4%
34.3%
72.1%
81.1%
141.1%
110.9%
7R
439.3%
921.6%
311.8%
78.2%
86.4%
13.6%
22.9%
102.6%
52.1%
110.8%
60.7%
8R
1335.4%
418.1%
811.9%
98.5%
128.1%
108.0%
22.7%
72.7%
51.4%
11.4%
60.9%
30.6%
110.5%
9R
238.0%
821.3%
611.9%
47.9%
105.9%
55.6%
75.6%
92.2%
11.1%
30.6%
10R
538.3%
219.3%
912.8%
78.5%
17.2%
44.6%
33.0%
82.4%
61.4%
121.1%
110.7%
100.7%
11R
340.6%
720.9%
913.3%
58.4%
15.5%
24.4%
62.9%
42.0%
81.2%
100.7%
12R
832.1%
1119.3%
618.8%
108.5%
75.9%
44.7%
23.0%
93.0%
31.3%
131.0%
10.7%
50.7%
120.4%
140.4%

🎯 レースごとAI評価値

地方大井 1R14:15 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
13 ブッコワース江里裕 37.8% 53.0% 67.6%
3 トウキョーバサラ杉山海 19.0% 38.0% 51.3%
10 アイトカコイトカ吉井章 13.8% 24.9% 36.7%
8 アストラン達城龍 9.2% 20.8% 33.1%
12 ヘデンバージャイト石川駿 6.4% 16.1% 26.5%
2 ジャスミンカーラ藤本現 3.8% 10.7% 20.3%
9 ウォーバックス木澤奨 3.1% 9.2% 17.9%
4 テンポルバート田中洸 2.7% 6.8% 14.1%
1 ゴルデューク中島良 1.4% 5.1% 9.3%
14 パンオショコラ中村尚 1.0% 3.3% 8.0%
7 ベッティーナ遠藤健 0.6% 2.2% 6.5%
6 ブラントンアロー谷内貫 0.5% 1.7% 4.6%
5 ファルコンブラック高野誠 0.4% 1.1% 2.8%
11 ラインストライカー本村直 0.3% 1.0% 3.2%
地方大井 2R14:50 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
4 ハナヒラク西啓太 40.9% 59.9% 73.4%
10 ストロングフレイヤ藤本現 21.5% 40.8% 57.4%
8 フロリダフォンテン中村尚 12.8% 30.6% 44.9%
6 アネラカイカマヒネ杉山海 8.1% 21.1% 35.0%
2 イッツバッド西優哉 5.7% 13.8% 26.1%
9 ブライトゲイザー達城龍 3.7% 11.7% 21.1%
3 ラッキー谷内貫 2.8% 8.8% 16.1%
7 フェアリーマイア高橋優 2.1% 5.6% 13.0%
5 スモモモモモモモモ田中洸 1.3% 3.2% 7.1%
1 スターオブウーノ松崎正 0.7% 1.7% 4.3%
11 ブレイクルージュ石川駿 0.5% 1.4% 3.3%
地方大井 3R15:25 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
9 スズノアリマール笹川翼 44.6% 68.0% 78.5%
8 ショーンバローズ藤本現 22.9% 46.9% 63.2%
4 リバテイー菅原涼 12.4% 30.5% 48.7%
1 ワカチーコ安藤洋 6.8% 18.5% 34.7%
3 セルフエース矢野貴 5.4% 14.6% 27.3%
2 ジェイケイティアラ吉井章 3.5% 9.4% 19.7%
7 ローレンモンブラン江里裕 2.3% 7.4% 14.9%
5 トビーンズ千田洋 1.3% 3.9% 10.0%
6 クリノエーデル高橋優 0.9% 2.4% 5.8%
地方大井 4R16:00 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
12 ゴルトフェニックス矢野貴 37.5% 55.8% 67.7%
8 ウィルイルミ吉井章 20.4% 39.1% 53.5%
10 ハヤテノシンノスケ藤田凌 13.1% 29.5% 42.1%
5 ピューナー杉山海 8.4% 19.8% 35.2%
11 カンノンピョンタ達城龍 6.2% 16.0% 27.3%
1 ラブリーファンク西優哉 3.8% 10.6% 20.1%
9 バブリーショーコー安藤洋 3.3% 8.2% 13.2%
4 リュウノギフト藤本現 3.0% 8.9% 16.2%
2 アリアケグレイト西啓太 1.5% 6.2% 9.9%
6 マドモアゼルロゼ佐野遥 0.8% 3.5% 7.6%
3 クレマチスノーブル和田譲 0.7% 2.4% 5.2%
13 プレイバック菅原涼 0.6% 1.6% 3.3%
7 カンタベリータイム高野誠 0.5% 1.7% 3.3%
地方大井 5R16:35 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
3 トーキングザゴッド笹川翼 37.4% 57.5% 68.7%
13 ザレインソング杉山海 19.6% 37.9% 49.4%
2 タイセイディエティ千田洋 11.6% 25.9% 38.2%
16 タケゾウ藤田凌 9.1% 18.5% 31.9%
4 ケテンビート江里裕 5.9% 15.4% 26.9%
15 アークルージエ谷内貫 4.4% 10.6% 20.0%
11 スウィートボム吉井章 2.9% 7.7% 13.2%
7 シーフレッシュ達城龍 2.6% 9.1% 16.1%
10 ドレヴィーナス安藤洋 1.6% 3.5% 8.3%
1 ローゼンブルーム西啓太 1.5% 5.8% 9.8%
8 アメジストハート高橋優 1.0% 2.3% 6.1%
9 サマニデンカ木澤奨 0.6% 1.1% 3.6%
12 フラワーキングエス中村尚 0.5% 0.7% 2.1%
5 ストレートビーム櫻井光 0.4% 1.5% 4.2%
6 ウィルプレイス佐野遥 0.4% 1.1% 3.3%
14 ゴールデンルチル西優哉 0.4% 0.7% 3.0%
地方大井 6R17:10 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
4 コロラドフォンテン杉山海 37.3% 58.5% 70.7%
2 エムティキング吉井章 19.4% 38.5% 54.0%
6 ディサイデッド菅原涼 12.2% 28.7% 42.5%
1 モンゲーヴィーナス藤田凌 6.7% 18.6% 31.5%
5 ハカイシン安藤洋 5.9% 15.4% 27.4%
10 ポルトディタリー達城龍 4.6% 12.2% 21.1%
13 ワールドフォンテン中村尚 4.4% 12.5% 20.4%
3 ビーチユーミング山林信 4.3% 11.7% 20.8%
7 ラピード和田譲 2.1% 4.1% 8.3%
8 ノビシロ東原悠 1.1% 2.8% 6.8%
14 ラストフロンティア木澤奨 1.1% 2.9% 7.2%
11 エロース西啓太 0.9% 2.7% 7.6%
地方大井 7R17:45 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
4 ドライブミーホーム矢野貴 39.3% 59.4% 71.5%
9 キタサンユージャ笹川翼 21.6% 42.1% 57.4%
3 ヴェスタリス中島良 11.8% 28.9% 44.6%
7 レジェンドウェイ吉井章 8.2% 21.1% 34.8%
8 ワンウェイ藤田凌 6.4% 16.0% 27.3%
1 ゼイトク江里裕 3.6% 10.3% 19.8%
2 ヴァンビー新原周 2.9% 8.9% 16.3%
10 ヘクトプリンセス谷内貫 2.6% 6.0% 12.7%
5 バレル西啓太 2.1% 5.8% 12.5%
11 ビッティンキバラ和田譲 0.8% 2.2% 4.9%
6 トーケンレナン千田洋 0.7% 1.9% 4.4%
地方大井 8R18:20 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
13 カーラミーア和田譲 35.4% 56.6% 67.4%
4 アバンギャルド矢野貴 18.1% 38.1% 52.8%
8 アジアンゴールド達城龍 11.9% 29.5% 42.8%
9 ジャスミン佐野遥 8.5% 21.0% 34.2%
12 トサノオウマサン小野俊 8.1% 21.5% 34.2%
10 サブノマカナ高橋昭 8.0% 21.0% 34.6%
2 エスケイイーグル藤本現 2.7% 8.9% 16.4%
7 タカノドリーム安藤洋 2.7% 8.7% 13.1%
5 チェイスザファイア中村尚 1.4% 6.3% 9.9%
1 ノーブルゼファー瀬川将 1.4% 6.2% 9.5%
6 バーミーズルビー東原悠 0.9% 2.5% 6.6%
3 ゲイシール石川駿 0.6% 2.4% 5.2%
11 ウエノマルサンダー本村直 0.5% 1.2% 2.5%
地方大井 9R18:55 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
2 ジャスティンロング小野俊 38.0% 60.2% 70.6%
8 デスタン藤田凌 21.3% 43.6% 59.5%
6 ルトラセ江里裕 11.9% 29.7% 45.6%
4 ミツカネマーズ千田洋 7.9% 20.5% 36.1%
10 ハヴィティペイ櫻井光 5.9% 16.0% 27.0%
5 レディーキラー鷹見陸 5.6% 15.4% 27.5%
7 ポジターノ高橋優 5.6% 16.0% 27.4%
9 グリスタン西優哉 2.2% 5.7% 12.7%
1 ミュークエンペラー木澤奨 1.1% 2.9% 6.1%
3 ブレスト東原悠 0.6% 1.8% 4.2%
地方大井 10R19:30 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
5 フェアゴー矢野貴 38.3% 58.2% 71.8%
2 グロワールスカイ和田譲 19.3% 38.8% 54.0%
9 ラモラック西啓太 12.8% 29.6% 42.5%
7 ユーヒナタ池谷匠 8.5% 21.3% 35.0%
1 メイショウタビズキ藤田凌 7.2% 18.8% 31.7%
4 レディメローラ杉山海 4.6% 11.8% 21.0%
3 ヴァルタリ佐野遥 3.0% 8.9% 16.4%
8 ケンヴィヴァルディ達城龍 2.4% 6.0% 12.9%
6 ニフェーデービル笹川翼 1.4% 4.0% 8.3%
12 アウトビアンキ藤本現 1.1% 3.1% 7.0%
11 エスプリブルズアイ西優哉 0.7% 1.6% 4.1%
10 ゴンザーゴ安藤洋 0.7% 1.5% 4.1%
地方大井 11R20:10 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
3 フジユージーン杉山海 40.6% 60.8% 70.7%
7 カヌレフレイバー和田譲 20.9% 44.0% 59.7%
9 ボナンザ笹川翼 13.3% 30.2% 45.0%
5 ディキシーガンナー矢野貴 8.4% 20.5% 36.1%
1 サトノテンペスト新原周 5.5% 13.8% 25.9%
2 ドリームビリーバー藤田凌 4.4% 10.5% 20.7%
6 ネオトキオ安藤洋 2.9% 7.8% 16.0%
4 バハルダール鷹見陸 2.0% 5.5% 13.1%
8 ロイヤルペガサス小野俊 1.2% 2.9% 6.9%
10 ユスティニアン吉井章 0.7% 1.8% 4.7%
地方大井 12R20:50 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
8 リケアミネオラ千田洋 32.1% 55.5% 67.1%
11 トクシーティグレ矢野貴 19.3% 39.4% 53.0%
6 ダイヤノエース西啓太 18.8% 38.8% 52.6%
10 サウンドロックス達城龍 8.5% 21.0% 33.2%
7 ベストリオン藤田凌 5.9% 15.6% 27.1%
4 テクノデザイン東原悠 4.7% 11.6% 20.7%
2 マイネルイージス菅原涼 3.0% 7.6% 13.2%
9 ビリーヴアンドラン和田譲 3.0% 9.1% 16.4%
3 トウテイラン佐野遥 1.3% 5.9% 10.1%
13 ヴォルクメア藤本現 1.0% 3.5% 8.3%
1 ラバテラリュージュ西優哉 0.7% 3.4% 7.6%
5 オメガドライヴ安藤洋 0.7% 3.4% 8.1%
12 オメガオリーブ本村直 0.4% 0.9% 2.7%
14 パールペンダント遠藤健 0.4% 0.9% 2.7%
プレビュー生成: 2026-07-02 12:36 / 対象: 地方 大井 2026-07-02 / レース数: 12 / ※レイアウト確認用。WP未投稿。