
さくら
今日は帯広競馬です。全頭の評価値をチェックしていきましょう。

もか注意
AIの評価値はあくまで「全頭の着順確率」なのです。AI予想1位の単勝だけを機械的に買い続けても回収率100%は超えないのです…買い目は自分の判断で取捨選択するのです。
地方直近開催(9/5)の的中結果(¥1,000以上のみ表示)
帯広
三連複1的中
- 9/5 帯広 3R三連複AI 7-2-8 → 8-2-7着 的中¥1,460
高知
複勝1的中
- 9/5 高知 7R複勝AI ○7 → 7 3着内 的中¥1,280
🏇 帯広 騎手リーディング直近1年 2025/09/06〜2026/09/05
| 順 | 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木恵 | 211 | 128 | 108 | 1105 | 19.1% | 30.7% | 40.5% |
| 2 | 今井千 | 152 | 150 | 137 | 1038 | 14.6% | 29.1% | 42.3% |
| 3 | 西将太 | 143 | 110 | 119 | 1108 | 12.9% | 22.8% | 33.6% |
| 4 | 島津新 | 126 | 101 | 108 | 1078 | 11.7% | 21.1% | 31.1% |
| 5 | 金田利 | 126 | 170 | 143 | 1111 | 11.3% | 26.6% | 39.5% |
| 6 | 西謙一 | 125 | 124 | 132 | 1126 | 11.1% | 22.1% | 33.8% |
| 7 | 渡来心 | 105 | 108 | 78 | 910 | 11.5% | 23.4% | 32.0% |
| 8 | 赤塚健 | 99 | 94 | 81 | 1050 | 9.4% | 18.4% | 26.1% |
| 9 | 長澤幸 | 98 | 90 | 72 | 1031 | 9.5% | 18.2% | 25.2% |
| 10 | 中村太 | 78 | 94 | 92 | 958 | 8.1% | 18.0% | 27.6% |
| 11 | 阿部優 | 59 | 46 | 54 | 345 | 17.1% | 30.4% | 46.1% |
| 12 | 菊池一 | 54 | 57 | 55 | 482 | 11.2% | 23.0% | 34.4% |
| 13 | 村上章 | 53 | 49 | 95 | 722 | 7.3% | 14.1% | 27.3% |
| 14 | 船山蔵 | 52 | 70 | 83 | 763 | 6.8% | 16.0% | 26.9% |
| 15 | 阿部武 | 43 | 39 | 41 | 370 | 11.6% | 22.2% | 33.2% |
| 16 | 中原蓮 | 34 | 59 | 62 | 565 | 6.0% | 16.5% | 27.4% |
| 17 | 臼杵龍 | 30 | 42 | 45 | 354 | 8.5% | 20.3% | 33.1% |
| 18 | 大友一 | 27 | 30 | 39 | 284 | 9.5% | 20.1% | 33.8% |
| 19 | 阿部優 | 25 | 28 | 33 | 281 | 8.9% | 18.9% | 30.6% |
| 20 | 吉田理 | 24 | 19 | 39 | 260 | 9.2% | 16.5% | 31.5% |
📊 AI勝率一覧
1R
936.2%
118.5%
614.9%
28.3%
57.7%
85.5%
43.7%
72.1%
31.6%
101.5%
2R
231.9%
819.5%
618.0%
107.4%
47.0%
16.2%
73.8%
53.8%
91.8%
30.7%
3R
1034.2%
319.1%
714.4%
48.8%
57.5%
96.0%
15.0%
82.6%
21.7%
60.8%
4R
535.4%
118.3%
414.6%
79.2%
26.6%
106.3%
64.2%
92.7%
31.6%
81.1%
5R
1035.2%
118.1%
314.4%
99.5%
57.7%
25.5%
74.2%
62.3%
42.2%
80.9%
6R
334.0%
117.6%
414.1%
99.3%
58.8%
25.4%
74.1%
103.8%
81.6%
61.4%
7R
433.6%
920.4%
815.4%
78.8%
67.4%
105.8%
53.9%
32.1%
12.0%
20.6%
8R
434.9%
619.6%
113.2%
89.5%
77.7%
105.8%
33.9%
22.2%
52.2%
90.9%
9R
834.9%
920.9%
314.4%
79.1%
17.0%
105.7%
53.9%
42.1%
21.4%
60.7%
10R
232.7%
117.5%
914.8%
313.5%
87.4%
45.2%
73.6%
103.3%
51.3%
60.6%
11R
838.6%
619.4%
515.2%
38.7%
26.1%
45.3%
75.3%
11.4%
12R
331.0%
417.2%
1013.9%
212.5%
59.0%
18.4%
73.5%
82.3%
91.6%
60.7%
🎯 レースごとAI評価値
地方帯広 1R14:35 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ツガルノキンヒメ今井千 | 36.2% | 55.0% | 68.6% |
| 1 | シャインサクラ金田利 | 18.5% | 36.7% | 54.6% |
| 6 | クリスタルアイドル西将太 | 14.9% | 30.0% | 46.7% |
| 2 | エンドワン臼杵龍 | 8.3% | 21.2% | 34.6% |
| 5 | マオノビクトリー中村太 | 7.7% | 18.4% | 29.3% |
| 8 | トップオブグレイ島津新 | 5.5% | 13.5% | 23.6% |
| 4 | ハゴロモソラリス西謙一 | 3.7% | 10.6% | 18.2% |
| 7 | マツノゴウリキ長澤幸 | 2.1% | 6.0% | 11.8% |
| 3 | オオゾラダイヤ赤塚健 | 1.6% | 4.4% | 8.9% |
| 10 | サカノテイオー松本秀 | 1.5% | 2.6% | 6.8% |
地方帯広 2R15:10 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ジェイカイン鈴木恵 | 31.9% | 51.2% | 66.2% |
| 8 | ココロノビジン今井千 | 19.5% | 41.2% | 57.4% |
| 6 | セイユウアマネ菊池一 | 18.0% | 40.5% | 56.5% |
| 10 | ストラヴィン赤塚健 | 7.4% | 18.4% | 29.8% |
| 4 | モエタカハート島津新 | 7.0% | 18.4% | 29.5% |
| 1 | ハローエース金田利 | 6.2% | 17.6% | 31.6% |
| 7 | ミントココロノ大友一 | 3.8% | 11.1% | 19.3% |
| 5 | コウバイヒメ長澤幸 | 3.8% | 10.9% | 19.3% |
| 9 | オータムクイーン臼杵龍 | 1.8% | 5.3% | 11.7% |
| 3 | ヨシノフジ西謙一 | 0.7% | 2.7% | 6.8% |
地方帯広 3R15:40 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | キョウドノホシ鈴木恵 | 34.2% | 54.8% | 68.6% |
| 3 | イワキフィニティー今井千 | 19.1% | 39.5% | 56.4% |
| 7 | イワキファンファン島津新 | 14.4% | 29.8% | 46.5% |
| 4 | キタノキボウ渡来心 | 8.8% | 21.6% | 36.0% |
| 5 | ヒノクニスピード金田利 | 7.5% | 18.4% | 29.5% |
| 9 | ガッツデー赤塚健 | 6.0% | 13.9% | 23.8% |
| 1 | キュータロウ西将太 | 5.0% | 11.5% | 21.1% |
| 8 | ヌサマイサンセット菊池一 | 2.6% | 7.2% | 15.1% |
| 2 | アルバノチカラ船山蔵 | 1.7% | 5.5% | 9.9% |
| 6 | パリスウンカイ中村太 | 0.8% | 3.1% | 7.1% |
地方帯広 4R16:10 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | バニラ渡来心 | 35.4% | 52.4% | 68.8% |
| 1 | ショウライトマユ今井千 | 18.3% | 36.7% | 54.1% |
| 4 | ホクセイロイヤル鈴木恵 | 14.6% | 29.3% | 44.5% |
| 7 | キンカザン西将太 | 9.2% | 21.9% | 36.3% |
| 2 | ミラクルアナ阿部武 | 6.6% | 16.3% | 28.2% |
| 10 | グローリア島津新 | 6.3% | 13.9% | 23.8% |
| 6 | アクワイヤ大友一 | 4.2% | 11.1% | 19.3% |
| 9 | ハイトップエース西謙一 | 2.7% | 7.1% | 15.1% |
| 3 | フブキライデン長澤幸 | 1.6% | 5.4% | 10.5% |
| 8 | ホクショウジェイク阿部優 | 1.1% | 3.4% | 7.5% |
地方帯広 5R16:45 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ツガルミサキ今井千 | 35.2% | 54.8% | 72.3% |
| 1 | サクセスオーショウ金田利 | 18.1% | 36.7% | 54.3% |
| 3 | ヤマツネライン赤塚健 | 14.4% | 29.3% | 44.2% |
| 9 | リアスコトブキ阿部武 | 9.5% | 21.9% | 36.6% |
| 5 | リキ西将太 | 7.7% | 18.4% | 29.0% |
| 2 | ホクセイアサノヤマ鈴木恵 | 5.5% | 12.5% | 22.9% |
| 7 | ホクセイタケコ中原蓮 | 4.2% | 10.0% | 18.2% |
| 6 | イワキマッシグラ菊池一 | 2.3% | 6.6% | 12.4% |
| 4 | ブレイブハート西謙一 | 2.2% | 6.3% | 12.3% |
| 8 | ワフラーム長澤幸 | 0.9% | 3.2% | 6.8% |
地方帯広 6R17:20 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ホクショウゴールド西将太 | 34.0% | 53.2% | 68.7% |
| 1 | キュートアイズ赤塚健 | 17.6% | 37.4% | 54.3% |
| 4 | チャンピオンプレス阿部武 | 14.1% | 29.3% | 44.5% |
| 9 | スーパーカイリキ中村太 | 9.3% | 21.9% | 36.5% |
| 5 | ジャックポット船山蔵 | 8.8% | 21.6% | 36.1% |
| 2 | ユウマイチバンボシ大友一 | 5.4% | 12.5% | 22.9% |
| 7 | コトブキ菊池一 | 4.1% | 9.9% | 18.2% |
| 10 | シュゲンドウ長澤幸 | 3.8% | 9.7% | 17.2% |
| 8 | メトーフウマ村上章 | 1.6% | 5.3% | 9.3% |
| 6 | スナノブルボン中原蓮 | 1.4% | 5.3% | 8.9% |
地方帯広 7R17:55 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | サクラジェームス今井千 | 33.6% | 53.3% | 68.8% |
| 9 | スターフェニックス船山蔵 | 20.4% | 41.8% | 57.6% |
| 8 | ツガルノセンショウ吉田理 | 15.4% | 30.9% | 47.6% |
| 7 | キョウエイジェット菊池一 | 8.8% | 21.9% | 36.3% |
| 6 | ツルイミツサクラ西将太 | 7.4% | 18.4% | 29.0% |
| 10 | ホクショウサクラ阿部優 | 5.8% | 12.9% | 23.3% |
| 5 | クリスタルスペリオ鈴木恵 | 3.9% | 9.7% | 18.3% |
| 3 | フジエース中村太 | 2.1% | 6.1% | 12.0% |
| 1 | ジェイエクスプレス金田利 | 2.0% | 5.3% | 10.0% |
| 2 | アソマルゼン西謙一 | 0.6% | 2.9% | 6.4% |
地方帯広 8R18:30 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | アオニシキ菊池一 | 34.9% | 54.5% | 68.8% |
| 6 | ビエイキャノン長澤幸 | 19.6% | 41.2% | 56.7% |
| 1 | ニシオギオリジン渡来心 | 13.2% | 27.1% | 40.7% |
| 8 | マオノエトワール鈴木恵 | 9.5% | 21.9% | 36.8% |
| 7 | ゼウススピード赤塚健 | 7.7% | 18.4% | 29.0% |
| 10 | クリスタルザイオン西謙一 | 5.8% | 12.9% | 23.3% |
| 3 | ドウナンテンセイ阿部優 | 3.9% | 9.6% | 18.1% |
| 2 | ワールドジパング臼杵龍 | 2.2% | 6.1% | 11.6% |
| 5 | ドウナンリュウホオ阿部武 | 2.2% | 6.7% | 12.2% |
| 9 | カイウンセンショウ中村太 | 0.9% | 3.3% | 6.8% |
地方帯広 9R19:00 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | レジェンドボス今井千 | 34.9% | 54.5% | 70.5% |
| 9 | コウシュハハリアー鈴木恵 | 20.9% | 41.7% | 57.8% |
| 3 | タンジロウ長澤幸 | 14.4% | 29.3% | 44.2% |
| 7 | スーパーチヨコ村上章 | 9.1% | 21.9% | 36.3% |
| 1 | アソワールド西将太 | 7.0% | 17.6% | 31.6% |
| 10 | トカチヒロ中村太 | 5.7% | 12.9% | 23.3% |
| 5 | クリスタルイプセ島津新 | 3.9% | 9.7% | 18.4% |
| 4 | フクノエル船山蔵 | 2.1% | 6.5% | 12.2% |
| 2 | キタノミネ中原蓮 | 1.4% | 4.8% | 8.5% |
| 6 | イワキブラボー菊池一 | 0.7% | 3.2% | 6.4% |
地方帯広 10R19:30 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | コマサンリキ島津新 | 32.7% | 54.0% | 68.4% |
| 1 | ハナミズキ林康文 | 17.5% | 37.0% | 54.7% |
| 9 | テッチャン金田利 | 14.8% | 31.0% | 47.8% |
| 3 | ディーホワイト中原蓮 | 13.5% | 29.3% | 44.2% |
| 8 | ホクセイサクラオー鈴木恵 | 7.4% | 18.4% | 29.5% |
| 4 | ツカサファースト西謙一 | 5.2% | 13.0% | 23.7% |
| 7 | コーワホープ阿部優 | 3.6% | 9.7% | 18.4% |
| 10 | ツカサセンター大友一 | 3.3% | 9.5% | 17.3% |
| 5 | キタノユウシン中村太 | 1.3% | 5.1% | 8.8% |
| 6 | プラチナガール臼杵龍 | 0.6% | 3.1% | 6.4% |
地方帯広 11R20:00 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | オーシャンウイナー菊池一 | 38.6% | 59.5% | 75.6% |
| 6 | ジェイホース渡来心 | 19.4% | 44.3% | 62.2% |
| 5 | トウケイレーヴ金田利 | 15.2% | 30.8% | 49.2% |
| 3 | ライジンサン西将太 | 8.7% | 21.8% | 39.3% |
| 2 | リュウセイウンカイ西謙一 | 6.1% | 16.3% | 27.6% |
| 4 | ミチシオ中原蓮 | 5.3% | 12.6% | 23.9% |
| 7 | クリスタルゴースト村上章 | 5.3% | 12.5% | 23.8% |
| 1 | ダイリンファイター赤塚健 | 1.4% | 3.4% | 8.6% |
地方帯広 12R20:30 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | クロコトブキ今井千 | 31.0% | 53.5% | 68.4% |
| 4 | シンエイファイト吉田理 | 17.2% | 40.1% | 56.6% |
| 10 | ココロノニダイメ島津新 | 13.9% | 30.9% | 47.9% |
| 2 | タイタス渡来心 | 12.5% | 29.1% | 43.6% |
| 5 | ゴールデンペガサス赤塚健 | 9.0% | 18.4% | 29.0% |
| 1 | ヤマトタイコー金田利 | 8.4% | 10.5% | 19.5% |
| 7 | サクラジョージ臼杵龍 | 3.5% | 10.0% | 18.3% |
| 8 | エムタカラ長澤幸 | 2.3% | 6.9% | 12.7% |
| 9 | サダノブラボー松本秀 | 1.6% | 5.2% | 9.4% |
| 6 | ユーフォリア中村太 | 0.7% | 3.2% | 7.2% |
プレビュー生成: 2026-09-06 14:06 / 対象: 地方 帯広 2026-09-06 / レース数: 12 / ※レイアウト確認用。WP未投稿。

