
さくら
今日は帯広競馬です。全頭の評価値をチェックしていきましょう。

もか注意
AIの評価値はあくまで「全頭の着順確率」なのです。AI予想1位の単勝だけを機械的に買い続けても回収率100%は超えないのです…買い目は自分の判断で取捨選択するのです。
地方直近開催(8/28)の的中結果(¥1,000以上のみ表示)
直近開催の的中はありませんでした(または対象データなし)。
🏇 帯広 騎手リーディング直近1年 2025/08/29〜2026/08/28
| 順 | 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木恵 | 209 | 132 | 109 | 1095 | 19.1% | 31.1% | 41.1% |
| 2 | 今井千 | 154 | 147 | 132 | 1030 | 15.0% | 29.2% | 42.0% |
| 3 | 西将太 | 140 | 108 | 121 | 1098 | 12.8% | 22.6% | 33.6% |
| 4 | 島津新 | 126 | 101 | 108 | 1069 | 11.8% | 21.2% | 31.3% |
| 5 | 金田利 | 126 | 169 | 142 | 1104 | 11.4% | 26.7% | 39.6% |
| 6 | 西謙一 | 123 | 124 | 131 | 1116 | 11.0% | 22.1% | 33.9% |
| 7 | 渡来心 | 105 | 106 | 80 | 910 | 11.5% | 23.2% | 32.0% |
| 8 | 赤塚健 | 99 | 92 | 81 | 1043 | 9.5% | 18.3% | 26.1% |
| 9 | 長澤幸 | 98 | 90 | 73 | 1023 | 9.6% | 18.4% | 25.5% |
| 10 | 中村太 | 78 | 93 | 88 | 951 | 8.2% | 18.0% | 27.2% |
| 11 | 阿部優 | 59 | 46 | 54 | 345 | 17.1% | 30.4% | 46.1% |
| 12 | 船山蔵 | 53 | 69 | 83 | 766 | 6.9% | 15.9% | 26.8% |
| 13 | 村上章 | 52 | 49 | 93 | 722 | 7.2% | 14.0% | 26.9% |
| 14 | 菊池一 | 50 | 55 | 50 | 454 | 11.0% | 23.1% | 34.1% |
| 15 | 阿部武 | 42 | 38 | 39 | 355 | 11.8% | 22.5% | 33.5% |
| 16 | 中原蓮 | 32 | 56 | 61 | 551 | 5.8% | 16.0% | 27.0% |
| 17 | 臼杵龍 | 29 | 41 | 45 | 337 | 8.6% | 20.8% | 34.1% |
| 18 | 大友一 | 28 | 31 | 43 | 300 | 9.3% | 19.7% | 34.0% |
| 19 | 阿部優 | 23 | 24 | 27 | 256 | 9.0% | 18.4% | 28.9% |
| 20 | 大友一 | 23 | 33 | 39 | 440 | 5.2% | 12.7% | 21.6% |
📊 AI勝率一覧
1R
735.0%
419.6%
116.6%
69.0%
37.6%
85.6%
23.5%
91.8%
51.2%
2R
431.5%
717.6%
112.1%
58.1%
97.5%
107.5%
67.0%
25.5%
81.7%
31.4%
3R
131.6%
920.4%
413.9%
89.3%
38.7%
75.6%
24.8%
102.6%
61.6%
51.5%
4R
431.7%
317.6%
1014.3%
212.9%
97.5%
57.3%
13.4%
82.3%
71.7%
61.4%
5R
933.1%
117.3%
613.7%
88.9%
108.8%
45.4%
55.4%
24.6%
71.5%
31.3%
6R
530.3%
616.8%
813.7%
913.7%
106.9%
36.7%
76.7%
21.8%
41.8%
11.8%
7R
430.2%
530.2%
713.5%
98.1%
37.7%
84.5%
63.0%
21.4%
11.3%
8R
828.5%
227.9%
912.7%
57.4%
106.4%
34.3%
44.3%
74.3%
13.7%
60.5%
9R
1032.7%
518.1%
313.3%
68.6%
97.4%
77.2%
16.5%
82.3%
21.9%
41.9%
10R
432.7%
218.4%
514.5%
99.2%
18.9%
38.5%
83.4%
63.3%
71.2%
11R
234.2%
920.3%
514.0%
79.3%
17.1%
36.9%
63.8%
42.0%
101.6%
80.9%
12R
232.3%
118.2%
814.6%
58.6%
76.6%
45.0%
93.8%
63.8%
33.7%
103.5%
🎯 レースごとAI評価値
地方帯広 1R14:45 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ヨシノフクヒメ吉田理 | 35.0% | 53.9% | 66.7% |
| 4 | イワキハルヒメ赤塚健 | 19.6% | 40.5% | 57.3% |
| 1 | ハゴロモディアナ西謙一 | 16.6% | 30.2% | 46.4% |
| 6 | ストロングモモ船山蔵 | 9.0% | 22.1% | 38.1% |
| 3 | ビューティーレディ阿部優 | 7.6% | 18.2% | 29.3% |
| 8 | ブラックチャーム林康文 | 5.6% | 13.5% | 23.8% |
| 2 | タカラムサシ中原蓮 | 3.5% | 9.7% | 17.2% |
| 9 | イワキゴールドマン菅原響 | 1.8% | 4.4% | 11.0% |
| 5 | ホクセイタカボー島津新 | 1.2% | 3.7% | 8.4% |
地方帯広 2R15:15 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ヒロインクロエ赤塚健 | 31.5% | 53.3% | 67.2% |
| 7 | ポップコーン西謙一 | 17.6% | 40.8% | 56.8% |
| 1 | プリンセスローミー中山直 | 12.1% | 27.4% | 41.4% |
| 5 | アサヒレディ竹ケ茉 | 8.1% | 21.7% | 36.1% |
| 9 | コトブキエルダー西将太 | 7.5% | 18.5% | 29.8% |
| 10 | ジェイマット中村太 | 7.5% | 18.5% | 29.4% |
| 6 | ヒノクニレディー金田利 | 7.0% | 18.5% | 29.5% |
| 2 | キョウエイブラック菊池一 | 5.5% | 15.8% | 27.4% |
| 8 | ハゴロモジョイア大友一 | 1.7% | 5.2% | 12.0% |
| 3 | ファミリーノチカラ長澤幸 | 1.4% | 4.7% | 10.9% |
地方帯広 3R15:50 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フジコノコ村上章 | 31.6% | 49.3% | 63.0% |
| 9 | オレノゴウリキ鈴木恵 | 20.4% | 41.2% | 57.5% |
| 4 | ヴァンクール西謙一 | 13.9% | 29.5% | 45.2% |
| 8 | ヴルールシュクセ島津新 | 9.3% | 21.9% | 36.6% |
| 3 | デンテツ金田利 | 8.7% | 21.6% | 35.7% |
| 7 | ミスアショロ赤塚健 | 5.6% | 14.0% | 24.2% |
| 2 | ニシキライデン長澤幸 | 4.8% | 13.2% | 23.0% |
| 10 | ケンハヤチ菊池一 | 2.6% | 7.0% | 15.3% |
| 6 | パリスエンジェル中村太 | 1.6% | 5.7% | 11.1% |
| 5 | シンザンミハル阿部武 | 1.5% | 5.7% | 11.1% |
地方帯広 4R16:20 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ホクセイサチコ阿部優 | 31.7% | 53.2% | 66.4% |
| 3 | マナザシ今井千 | 17.6% | 39.5% | 56.3% |
| 10 | レガシーブラック鈴木恵 | 14.3% | 31.3% | 48.0% |
| 2 | キタサカエリュウ中村太 | 12.9% | 29.3% | 44.4% |
| 9 | ホクセイゼット西将太 | 7.5% | 18.5% | 29.8% |
| 5 | オヤキ渡来心 | 7.3% | 18.4% | 29.5% |
| 1 | ダリア島津新 | 3.4% | 9.3% | 17.6% |
| 8 | エイコウクイン赤塚健 | 2.3% | 7.0% | 15.2% |
| 7 | ホクセイタロウ大友一 | 1.7% | 5.7% | 11.1% |
| 6 | スピードシンデレラ臼杵龍 | 1.4% | 5.7% | 11.0% |
地方帯広 5R16:55 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ハゴロモトレジャー鈴木恵 | 33.1% | 55.6% | 71.4% |
| 1 | フジゴーリキ西謙一 | 17.3% | 36.9% | 54.3% |
| 6 | ヒノクニキングオー金田利 | 13.7% | 30.2% | 46.5% |
| 8 | テンノキズナ船山蔵 | 8.9% | 21.9% | 36.6% |
| 10 | ジェットクイーン菊池一 | 8.8% | 21.9% | 36.2% |
| 4 | サカノダンスクイン松本秀 | 5.4% | 13.3% | 23.6% |
| 5 | エスペランサ阿部武 | 5.4% | 13.1% | 23.6% |
| 2 | トト長澤幸 | 4.6% | 12.6% | 22.5% |
| 7 | マオノソレイユ阿部優 | 1.5% | 5.3% | 9.2% |
| 3 | マルホンカヒア中原蓮 | 1.3% | 4.9% | 9.1% |
地方帯広 6R17:25 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ゲキリンドトウ臼杵龍 | 30.3% | 54.0% | 70.5% |
| 6 | エマパワー吉田理 | 16.8% | 41.4% | 56.7% |
| 8 | ダイコウシン西将太 | 13.7% | 31.3% | 48.4% |
| 9 | ジェイワンダー鈴木恵 | 13.7% | 31.3% | 48.4% |
| 10 | イワキロマン菊池一 | 6.9% | 18.5% | 28.9% |
| 3 | ジェイワールド阿部優 | 6.7% | 18.5% | 28.2% |
| 7 | ジェイパワー中村太 | 6.7% | 18.5% | 29.0% |
| 2 | ヒゴサクラ金田利 | 1.8% | 5.9% | 11.4% |
| 4 | ホクセイセンショー島津新 | 1.8% | 6.3% | 12.4% |
| 1 | タカラエビス中原蓮 | 1.8% | 5.3% | 9.9% |
地方帯広 7R18:00 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ブループリンセス今井千 | 30.2% | 54.6% | 69.6% |
| 5 | ブラックバカラ西将太 | 30.2% | 54.6% | 70.7% |
| 7 | アサヒパレス島津新 | 13.5% | 31.7% | 49.7% |
| 9 | タマシゲ鈴木恵 | 8.1% | 22.1% | 37.9% |
| 3 | メイコウブラック菊池一 | 7.7% | 22.0% | 38.0% |
| 8 | ハゴロモライルズ西謙一 | 4.5% | 13.1% | 23.9% |
| 6 | ジェイノホマレ阿部優 | 3.0% | 9.3% | 17.8% |
| 2 | ホクセイハスゴイ中村太 | 1.4% | 4.9% | 10.7% |
| 1 | アショロノチカラ長澤幸 | 1.3% | 4.5% | 9.5% |
地方帯広 8R18:30 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | クレインテイオウ渡来心 | 28.5% | 54.8% | 70.7% |
| 2 | オーディン今井千 | 27.9% | 53.3% | 67.4% |
| 9 | ショコラペガサス大友一 | 12.7% | 31.3% | 48.2% |
| 5 | ジェイドラゴン西将太 | 7.4% | 21.7% | 36.1% |
| 10 | リアステンリュウ阿部武 | 6.4% | 18.5% | 28.8% |
| 3 | ジェイマーサ島津新 | 4.3% | 13.0% | 23.4% |
| 4 | クリスタルケルビム菊池一 | 4.3% | 13.1% | 23.7% |
| 7 | コウシュハキング中原蓮 | 4.3% | 13.1% | 23.7% |
| 1 | クリスタルスノー阿部優 | 3.7% | 10.8% | 19.9% |
| 6 | クリスタルハート中村太 | 0.5% | 3.2% | 6.7% |
地方帯広 9R19:00 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ハゴロモグルービー赤塚健 | 32.7% | 56.0% | 70.4% |
| 5 | ホクセイシーマ渡来心 | 18.1% | 40.3% | 56.4% |
| 3 | ナカサンブライアン林康文 | 13.3% | 29.5% | 45.2% |
| 6 | タアボモリウチ今井千 | 8.6% | 22.0% | 36.1% |
| 9 | バンクフェーブル中原蓮 | 7.4% | 18.4% | 29.2% |
| 7 | アソノリキ菊池一 | 7.2% | 18.4% | 29.0% |
| 1 | アルジャンノオー西将太 | 6.5% | 14.4% | 24.8% |
| 8 | パワーハンター金田利 | 2.3% | 6.8% | 12.4% |
| 2 | ベルンシュタイン吉田理 | 1.9% | 6.2% | 11.6% |
| 4 | ハゴロモファルコン西謙一 | 1.9% | 6.5% | 12.4% |
地方帯広 10R19:35 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | クリスタルホーク島津新 | 32.7% | 55.1% | 69.7% |
| 2 | ツカサマーチ今井千 | 18.4% | 40.9% | 56.6% |
| 5 | ホクショウムサシ鈴木恵 | 14.5% | 31.0% | 49.0% |
| 9 | ダイヤセンプー船山蔵 | 9.2% | 22.2% | 37.9% |
| 1 | ユウマダイマジン西将太 | 8.9% | 20.2% | 34.0% |
| 3 | ジェイスカイ赤塚健 | 8.5% | 22.1% | 38.0% |
| 8 | フジノボーイ村上章 | 3.4% | 9.3% | 17.9% |
| 6 | ジェイヒッター阿部優 | 3.3% | 9.3% | 17.9% |
| 7 | ホクセイマジェスタ中村太 | 1.2% | 4.4% | 8.5% |
地方帯広 11R20:10 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | スーパーシン村上章 | 34.2% | 54.3% | 68.3% |
| 9 | ゼン赤塚健 | 20.3% | 41.9% | 57.3% |
| 5 | ツガルノヒロイモノ鈴木恵 | 14.0% | 29.5% | 45.6% |
| 7 | シンエイアロイ今井千 | 9.3% | 22.0% | 36.3% |
| 1 | カフカ金田利 | 7.1% | 15.0% | 24.8% |
| 3 | キングフェスタ長澤幸 | 6.9% | 18.6% | 28.2% |
| 6 | タカラキングダム阿部武 | 3.8% | 9.3% | 18.4% |
| 4 | ネオキングダム阿部優 | 2.0% | 6.3% | 12.8% |
| 10 | ダイヤカツヒメ西謙一 | 1.6% | 4.8% | 9.0% |
| 8 | ローランド菊池一 | 0.9% | 3.1% | 6.9% |
地方帯広 12R20:40 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | サトノブレイカー赤塚健 | 32.3% | 53.7% | 69.0% |
| 1 | マオノウンカイ西将太 | 18.2% | 37.2% | 54.1% |
| 8 | シンエイパーク林康文 | 14.6% | 31.3% | 47.9% |
| 5 | ソウゾウノツバサ中原蓮 | 8.6% | 21.8% | 36.0% |
| 7 | レオナウイン西謙一 | 6.6% | 18.4% | 29.0% |
| 4 | センショウロック島津新 | 5.0% | 13.4% | 24.0% |
| 9 | コマサンクリスタル臼杵龍 | 3.8% | 9.8% | 18.1% |
| 6 | クリスタルプライド金田利 | 3.8% | 9.8% | 18.6% |
| 3 | マルホンカムイ長澤幸 | 3.7% | 10.0% | 18.6% |
| 10 | カネオー阿部武 | 3.5% | 9.5% | 17.4% |
プレビュー生成: 2026-08-29 13:05 / 対象: 地方 帯広 2026-08-29 / レース数: 12 / ※レイアウト確認用。WP未投稿。
