
さくら
今日は帯広競馬です。全頭の評価値をチェックしていきましょう。

もか注意
AIの評価値はあくまで「全頭の着順確率」なのです。AI予想1位の単勝だけを機械的に買い続けても回収率100%は超えないのです…買い目は自分の判断で取捨選択するのです。
地方直近開催(7/25)の的中結果(¥1,000以上のみ表示)
直近開催の的中はありませんでした(または対象データなし)。
🏇 帯広 騎手リーディング直近1年 2025/07/26〜2026/07/25
| 順 | 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木恵 | 208 | 143 | 112 | 1103 | 18.9% | 31.8% | 42.0% |
| 2 | 今井千 | 150 | 147 | 140 | 1039 | 14.4% | 28.6% | 42.1% |
| 3 | 西将太 | 143 | 111 | 122 | 1105 | 12.9% | 23.0% | 34.0% |
| 4 | 西謙一 | 130 | 117 | 128 | 1107 | 11.7% | 22.3% | 33.9% |
| 5 | 金田利 | 129 | 162 | 149 | 1112 | 11.6% | 26.2% | 39.6% |
| 6 | 島津新 | 123 | 103 | 112 | 1078 | 11.4% | 21.0% | 31.4% |
| 7 | 渡来心 | 103 | 106 | 80 | 934 | 11.0% | 22.4% | 30.9% |
| 8 | 赤塚健 | 102 | 93 | 82 | 1052 | 9.7% | 18.5% | 26.3% |
| 9 | 長澤幸 | 100 | 89 | 63 | 1022 | 9.8% | 18.5% | 24.7% |
| 10 | 中村太 | 81 | 97 | 94 | 957 | 8.5% | 18.6% | 28.4% |
| 11 | 阿部優 | 59 | 46 | 54 | 345 | 17.1% | 30.4% | 46.1% |
| 12 | 村上章 | 51 | 49 | 96 | 721 | 7.1% | 13.9% | 27.2% |
| 13 | 船山蔵 | 49 | 75 | 83 | 784 | 6.2% | 15.8% | 26.4% |
| 14 | 菊池一 | 45 | 45 | 44 | 388 | 11.6% | 23.2% | 34.5% |
| 15 | 阿部武 | 41 | 36 | 37 | 317 | 12.9% | 24.3% | 36.0% |
| 16 | 大友一 | 34 | 38 | 48 | 375 | 9.1% | 19.2% | 32.0% |
| 17 | 中原蓮 | 32 | 51 | 57 | 525 | 6.1% | 15.8% | 26.7% |
| 18 | 藤本匠 | 29 | 44 | 29 | 333 | 8.7% | 21.9% | 30.6% |
| 19 | 臼杵龍 | 25 | 34 | 37 | 281 | 8.9% | 21.0% | 34.2% |
| 20 | 大友一 | 20 | 29 | 33 | 379 | 5.3% | 12.9% | 21.6% |
📊 AI勝率一覧
1R
635.9%
118.3%
414.5%
79.2%
57.7%
35.6%
94.1%
82.4%
101.7%
20.8%
2R
735.5%
319.5%
113.1%
59.0%
88.1%
45.5%
23.9%
102.7%
92.0%
60.8%
3R
735.1%
117.8%
915.7%
49.0%
87.9%
35.5%
64.0%
52.2%
102.0%
20.8%
4R
132.0%
921.2%
714.9%
89.5%
67.8%
55.6%
44.0%
32.2%
21.6%
101.2%
5R
536.1%
320.0%
414.8%
78.0%
16.9%
25.1%
94.2%
82.6%
61.4%
101.0%
6R
235.2%
319.7%
614.8%
89.6%
47.8%
14.6%
103.7%
52.2%
71.6%
90.9%
7R
1036.0%
118.2%
614.8%
59.2%
47.8%
75.5%
94.0%
32.2%
81.7%
20.7%
8R
132.7%
320.1%
615.1%
49.4%
57.9%
75.6%
84.1%
102.8%
21.5%
91.0%
9R
435.1%
619.4%
815.7%
79.2%
57.7%
14.5%
93.9%
32.2%
21.4%
100.9%
10R
235.0%
920.8%
414.3%
69.3%
15.8%
35.3%
73.9%
82.5%
52.2%
100.9%
11R
634.9%
719.6%
214.2%
59.3%
87.3%
95.3%
105.3%
12.0%
41.4%
30.7%
12R
234.8%
619.4%
314.3%
79.4%
87.4%
45.4%
54.0%
92.6%
101.9%
10.7%
🎯 レースごとAI評価値
地方帯広 1R14:35 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ホクセイジュリア渡来心 | 35.9% | 53.4% | 67.6% |
| 1 | マツノゴウリキ長澤幸 | 18.3% | 36.9% | 54.6% |
| 4 | コーチャンファスト赤塚健 | 14.5% | 29.5% | 46.3% |
| 7 | ツガルアマゾン今井千 | 9.2% | 21.9% | 36.6% |
| 5 | キンノロナ船山蔵 | 7.7% | 18.4% | 29.3% |
| 3 | ビックストーン村上章 | 5.6% | 13.3% | 23.4% |
| 9 | サクセストップ臼杵龍 | 4.1% | 10.5% | 17.2% |
| 8 | ハートエース島津新 | 2.4% | 5.9% | 12.2% |
| 10 | アルバノチエチャン中山直 | 1.7% | 4.6% | 9.1% |
| 2 | ゴールドダイ林康文 | 0.8% | 2.4% | 6.7% |
地方帯広 2R15:05 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | カラシレンコン西将太 | 35.5% | 53.7% | 66.4% |
| 3 | シャインクィーン吉田理 | 19.5% | 39.5% | 56.3% |
| 1 | マオノソレイユ阿部優 | 13.1% | 27.4% | 41.4% |
| 5 | シンザンミハル西謙一 | 9.0% | 21.6% | 36.1% |
| 8 | マルホンカヒア金田利 | 8.1% | 18.4% | 29.5% |
| 4 | レガシーブラック島津新 | 5.5% | 13.8% | 24.2% |
| 2 | スピードシンデレラ今井千 | 3.9% | 10.7% | 18.8% |
| 10 | ホクセイヒビキ阿部武 | 2.7% | 6.6% | 15.7% |
| 9 | サンシルク船山蔵 | 2.0% | 5.1% | 11.9% |
| 6 | ロイヤルノチカラ長澤幸 | 0.8% | 2.8% | 7.5% |
地方帯広 3R15:40 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ヴァンクール西謙一 | 35.1% | 53.2% | 66.4% |
| 1 | ファーストココロノ金田利 | 17.8% | 36.9% | 54.1% |
| 9 | キンカザン西将太 | 15.7% | 31.3% | 48.1% |
| 4 | バニラ渡来心 | 9.0% | 21.6% | 36.0% |
| 8 | テンノキズナ船山蔵 | 7.9% | 18.4% | 29.5% |
| 3 | シンゲキノハルキ菊池一 | 5.5% | 13.7% | 23.6% |
| 6 | ミスアショロ鈴木恵 | 4.0% | 10.9% | 19.3% |
| 5 | キョウエイムサシ島津新 | 2.2% | 6.8% | 15.1% |
| 10 | ミスターボブオ赤塚健 | 2.0% | 5.5% | 11.6% |
| 2 | ジェットクイーン村上章 | 0.8% | 2.9% | 7.2% |
地方帯広 4R16:10 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリスタルパール島津新 | 32.0% | 49.3% | 63.8% |
| 9 | ツガルイチバン鈴木恵 | 21.2% | 41.2% | 57.2% |
| 7 | ヒノクニキングオー金田利 | 14.9% | 30.2% | 47.2% |
| 8 | ナカサンボルト中原蓮 | 9.5% | 21.9% | 36.3% |
| 6 | ジェイノダイジン西謙一 | 7.8% | 18.4% | 29.5% |
| 5 | キングレイ西将太 | 5.6% | 13.8% | 24.2% |
| 4 | キングジョー菊池一 | 4.0% | 10.8% | 19.3% |
| 3 | ロキノクラン大友一 | 2.2% | 6.5% | 14.6% |
| 2 | ヒロインミコ渡来心 | 1.6% | 5.4% | 10.2% |
| 10 | ハオ長澤幸 | 1.2% | 3.2% | 8.1% |
地方帯広 5R16:40 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ヤマツネライン今井千 | 36.1% | 53.2% | 69.7% |
| 3 | ヒロインリズ村上章 | 20.0% | 39.5% | 56.5% |
| 4 | クリスタルジェンド西謙一 | 14.8% | 29.5% | 45.2% |
| 7 | ホクセイアサノヤマ鈴木恵 | 8.0% | 18.4% | 29.0% |
| 1 | エムトップ金田利 | 6.9% | 17.8% | 31.7% |
| 2 | ホクセイソウダネー渡来心 | 5.1% | 12.5% | 22.5% |
| 9 | ブラックチャーム西将太 | 4.2% | 9.9% | 17.9% |
| 8 | タカラムサシ林康文 | 2.6% | 6.4% | 12.4% |
| 6 | サカノオオオク船山蔵 | 1.4% | 5.1% | 9.1% |
| 10 | イワキゴールドマン菅原響 | 1.0% | 3.0% | 7.2% |
地方帯広 6R17:15 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | コトブキクィーン鈴木恵 | 35.2% | 52.7% | 67.0% |
| 3 | エレジー金田利 | 19.7% | 40.3% | 56.5% |
| 6 | タカラオー中原蓮 | 14.8% | 30.2% | 46.5% |
| 8 | ミオリブロッサム今井千 | 9.6% | 21.9% | 36.2% |
| 4 | ミスキャップ渡来心 | 7.8% | 18.4% | 29.0% |
| 1 | ジェイアンナ中村太 | 4.6% | 10.8% | 20.6% |
| 10 | マオノウンカイ西将太 | 3.7% | 9.4% | 17.2% |
| 5 | ビクトリーイサム赤塚健 | 2.2% | 6.3% | 12.2% |
| 7 | ホクセイミハル臼杵龍 | 1.6% | 5.1% | 9.0% |
| 9 | カナデ菊池一 | 0.9% | 3.1% | 7.1% |
地方帯広 7R17:55 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | マンノチカラ長澤幸 | 36.0% | 55.7% | 71.2% |
| 1 | ドウナンテンセイ阿部武 | 18.2% | 37.5% | 54.3% |
| 6 | フジゴーリキ西謙一 | 14.8% | 30.2% | 46.5% |
| 5 | フブキライデン鈴木恵 | 9.2% | 21.6% | 36.1% |
| 4 | クシロキングマン菊池一 | 7.8% | 18.4% | 29.0% |
| 7 | サカノヒカルアオ船山蔵 | 5.5% | 13.0% | 23.7% |
| 9 | ロイヤルウンカイ金田利 | 4.0% | 9.7% | 18.0% |
| 3 | イワキボナール渡来心 | 2.2% | 6.0% | 12.2% |
| 8 | サッコノイモウト西将太 | 1.7% | 5.1% | 9.3% |
| 2 | ジェイインター赤塚健 | 0.7% | 2.8% | 6.7% |
地方帯広 8R18:25 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ツガルタカラフジ今井千 | 32.7% | 50.6% | 65.4% |
| 3 | ナカサンブライアン西謙一 | 20.1% | 40.3% | 56.6% |
| 6 | キメツノココロ赤塚健 | 15.1% | 30.2% | 46.5% |
| 4 | サカノカイリキ中山直 | 9.4% | 21.6% | 36.0% |
| 5 | ヒカリファイヤー船山蔵 | 7.9% | 18.4% | 29.0% |
| 7 | テンボシヴィーナス長澤幸 | 5.6% | 13.0% | 23.7% |
| 8 | シブカツエース中原蓮 | 4.1% | 9.7% | 18.4% |
| 10 | サカノキンザン村上章 | 2.8% | 6.2% | 11.7% |
| 2 | サカノキンショウ松本秀 | 1.5% | 4.8% | 8.8% |
| 9 | トップギヤ島津新 | 1.0% | 3.1% | 7.1% |
地方帯広 9R19:05 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | サクラジェームス今井千 | 35.1% | 54.6% | 68.1% |
| 6 | キョウエイハンター菊池一 | 19.4% | 41.4% | 56.4% |
| 8 | ドウナンカツユウホ鈴木恵 | 15.7% | 31.4% | 47.9% |
| 7 | ヤマノトップ中村太 | 9.2% | 21.9% | 36.3% |
| 5 | クリスタルスノー阿部優 | 7.7% | 18.5% | 29.0% |
| 1 | コウイッテン臼杵龍 | 4.5% | 10.7% | 19.9% |
| 9 | トマランサーヨウコ金田利 | 3.9% | 9.6% | 18.0% |
| 3 | ペガサスホース長澤幸 | 2.2% | 6.2% | 12.2% |
| 2 | リアステンリュウ阿部武 | 1.4% | 4.8% | 8.8% |
| 10 | ジェイドラゴン島津新 | 0.9% | 3.0% | 7.2% |
地方帯広 10R19:35 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | プロサングエ長澤幸 | 35.0% | 54.3% | 68.0% |
| 9 | ケンチャン島津新 | 20.8% | 41.9% | 56.9% |
| 4 | ショコラペガサス阿部優 | 14.3% | 29.5% | 45.2% |
| 6 | アルジャンノオー西将太 | 9.3% | 21.9% | 36.1% |
| 1 | ハゴロモファルコン林康文 | 5.8% | 14.8% | 24.8% |
| 3 | ハゴロモグルービー西謙一 | 5.3% | 12.9% | 23.4% |
| 7 | アスノチカラ赤塚健 | 3.9% | 9.6% | 18.4% |
| 8 | ジェイサンダー阿部武 | 2.5% | 6.5% | 12.3% |
| 5 | ミナミジュウジセイ大友一 | 2.2% | 6.5% | 12.3% |
| 10 | ハヤブサリュウ菊池一 | 0.9% | 2.9% | 7.2% |
地方帯広 11R20:10 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | コウシュハテンセイ島津新 | 34.9% | 54.7% | 69.5% |
| 7 | ローランド鈴木恵 | 19.6% | 41.4% | 56.8% |
| 2 | サクラヤマト今井千 | 14.2% | 29.3% | 44.4% |
| 5 | ヤマノコーネル中村太 | 9.3% | 21.7% | 36.1% |
| 8 | ジェイホース村上章 | 7.3% | 18.4% | 28.9% |
| 9 | カイセドクター阿部武 | 5.3% | 12.8% | 23.3% |
| 10 | アサゾラ金田利 | 5.3% | 12.7% | 23.3% |
| 1 | クリスタルゴースト西謙一 | 2.0% | 5.5% | 10.4% |
| 4 | ウルトラコタロウ菊池一 | 1.4% | 4.8% | 8.9% |
| 3 | ダイリンファイター赤塚健 | 0.7% | 2.9% | 6.5% |
地方帯広 12R20:45 発走
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | カワノブレーザー中原蓮 | 34.8% | 53.7% | 68.7% |
| 6 | ブラックウンカイ鈴木恵 | 19.4% | 41.2% | 56.2% |
| 3 | ジェイマキシマム今井千 | 14.3% | 29.5% | 45.1% |
| 7 | ミヤビハヤブサ村上章 | 9.4% | 21.9% | 36.2% |
| 8 | アシュラダイマオー西将太 | 7.4% | 18.4% | 28.9% |
| 4 | タカシオ大友一 | 5.4% | 13.2% | 24.0% |
| 5 | エクレール阿部武 | 4.0% | 9.8% | 18.6% |
| 9 | オオネガイキンヒメ赤塚健 | 2.6% | 6.6% | 12.7% |
| 10 | ツカサタロウ菊池一 | 1.9% | 4.8% | 8.9% |
| 1 | ジェイマーシー長澤幸 | 0.7% | 2.9% | 6.2% |
プレビュー生成: 2026-07-26 17:05 / 対象: 地方 帯広 2026-07-26 / レース数: 12 / ※レイアウト確認用。WP未投稿。

