
みつは
今日は戸田競艇なのだ。全艇のAI評価値をチェックしていくのだ。

もか注意
AIの評価値はあくまで「全頭の着順確率」なのです。AI予想1位の単勝だけを機械的に買い続けても回収率100%は超えないのです…買い目は自分の判断で取捨選択するのです。
競艇直近開催(9/28)の的中結果(¥1,000以上のみ表示)
丸亀
3連単1的中
- 9/28 丸亀 7R3連単AI 1→3→2 → 1→3→2着 的中¥1,420
児島
3連単4的中
- 9/28 児島 1R3連単AI 1→4→2 → 1→4→2着 的中¥1,280
- 9/28 児島 6R3連単AI 1→4→2 → 1→4→2着 的中¥1,390
- 9/28 児島 7R3連単AI 1→3→4 → 1→3→4着 的中¥1,030
- 9/28 児島 9R3連単AI 1→2→4 → 1→2→4着 的中¥1,430
多摩川
3連単1的中
- 9/28 多摩川 1R3連単AI 1→3→2 → 1→3→2着 的中¥1,530
平和島
3連単1的中
- 9/28 平和島 7R3連単AI 3→1→4 → 3→1→4着 的中¥1,810
🚤 戸田 選手成績直近1年 2025/09/29〜2026/09/28
| 順 | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木蓮 | 26 | 12 | 19 | 72 | 36.1% | 52.8% | 79.2% |
| 2 | 砂長知輝 | 20 | 3 | 10 | 47 | 42.6% | 48.9% | 70.2% |
| 3 | 畑田汰一 | 20 | 5 | 8 | 49 | 40.8% | 51.0% | 67.3% |
| 4 | 飛田江己 | 20 | 5 | 7 | 53 | 37.7% | 47.2% | 60.4% |
| 5 | 赤羽克也 | 18 | 6 | 6 | 45 | 40.0% | 53.3% | 66.7% |
| 6 | 中野希一 | 17 | 12 | 13 | 55 | 30.9% | 52.7% | 76.4% |
| 7 | 須藤博倫 | 15 | 9 | 8 | 43 | 34.9% | 55.8% | 74.4% |
| 8 | 秋元哲 | 15 | 18 | 8 | 52 | 28.8% | 63.5% | 78.8% |
| 9 | 佐藤翼 | 13 | 7 | 6 | 40 | 32.5% | 50.0% | 65.0% |
| 10 | 鈴木博 | 12 | 9 | 5 | 34 | 35.3% | 61.8% | 76.5% |
| 11 | 楠将太郎 | 12 | 16 | 5 | 63 | 19.0% | 44.4% | 52.4% |
| 12 | 桐生順平 | 11 | 7 | 4 | 26 | 42.3% | 69.2% | 84.6% |
| 13 | 中澤和志 | 11 | 8 | 7 | 38 | 28.9% | 50.0% | 68.4% |
| 14 | 金子和之 | 11 | 8 | 5 | 38 | 28.9% | 50.0% | 63.2% |
| 15 | 佐藤航 | 11 | 16 | 4 | 42 | 26.2% | 64.3% | 73.8% |
| 16 | 田中信一郎 | 10 | 3 | 4 | 20 | 50.0% | 65.0% | 85.0% |
| 17 | 新田泰章 | 10 | 3 | 9 | 29 | 34.5% | 44.8% | 75.9% |
| 18 | 尾上雅也 | 10 | 8 | 4 | 30 | 33.3% | 60.0% | 73.3% |
| 19 | 石田貴洋 | 10 | 4 | 11 | 32 | 31.2% | 43.8% | 78.1% |
| 20 | 倉持莉々 | 9 | 6 | 3 | 20 | 45.0% | 75.0% | 90.0% |
📊 AI勝率一覧
1R
333.7%
125.7%
219.5%
417.1%
53.3%
60.7%
2R
329.3%
124.3%
222.9%
415.9%
56.9%
60.7%
3R
127.0%
323.2%
618.9%
214.8%
49.1%
57.1%
4R
130.2%
421.2%
217.8%
517.2%
39.5%
64.2%
5R
160.7%
216.9%
412.7%
37.2%
62.1%
50.4%
6R
142.7%
224.8%
514.6%
313.4%
43.6%
60.7%
7R
158.4%
223.7%
49.3%
37.1%
60.9%
50.6%
8R
156.9%
321.1%
413.1%
27.3%
51.0%
60.6%
9R
149.6%
225.3%
413.7%
37.1%
52.9%
61.5%
10R
161.2%
317.4%
410.9%
26.6%
52.5%
61.4%
11R
147.1%
215.2%
414.0%
312.8%
56.4%
64.5%
12R
167.0%
211.1%
310.0%
46.0%
53.6%
62.3%
🎯 レースごとAI評価値
競艇戸田 1R10:47 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 中村将隆B1 兵庫 | 33.7% | 61.9% | 83.4% |
| 1 | 高橋二朗B1 東京 | 25.7% | 51.3% | 75.2% |
| 2 | 五反田忍B1 大阪 | 19.5% | 41.0% | 65.0% |
| 4 | 仲本舜B1 福岡 | 17.1% | 36.6% | 59.5% |
| 5 | 米本圭佑B2 東京 | 3.3% | 7.7% | 14.1% |
| 6 | 一ノ木匠B2 三重 | 0.7% | 1.5% | 2.8% |
競艇戸田 2R11:16 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 藤田俊祐B1 東京 | 29.3% | 55.4% | 77.2% |
| 1 | 土性雅也B2 三重 | 24.3% | 48.2% | 70.8% |
| 2 | 南佑典A2 三重 | 22.9% | 46.0% | 68.6% |
| 4 | 上田健太A2 愛知 | 15.9% | 33.7% | 54.1% |
| 5 | 牧宏次A2 東京 | 6.9% | 15.3% | 26.5% |
| 6 | 今泉澪B2 愛知 | 0.7% | 1.5% | 2.7% |
競艇戸田 3R11:45 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子順一B1 山口 | 27.0% | 50.9% | 70.9% |
| 3 | 山ノ内雅A2 福岡 | 23.2% | 45.2% | 65.4% |
| 6 | 山田康二A1 佐賀 | 18.9% | 38.2% | 57.6% |
| 2 | 来田衣織B1 兵庫 | 14.8% | 30.7% | 48.2% |
| 4 | 夏山亮平B1 大阪 | 9.1% | 19.5% | 32.0% |
| 5 | 阿波勝哉B1 東京 | 7.1% | 15.5% | 25.9% |
競艇戸田 4R12:14 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小澤学B1 東京 | 30.2% | 55.5% | 75.7% |
| 4 | 鈴木雅希A2 東京 | 21.2% | 42.5% | 63.1% |
| 2 | 梅木敬太B1 福井 | 17.8% | 36.5% | 56.2% |
| 5 | 長岡良也A2 兵庫 | 17.2% | 35.5% | 54.9% |
| 3 | 柳瀬興志A2 山口 | 9.5% | 20.6% | 34.2% |
| 6 | 別府昌樹B1 広島 | 4.2% | 9.3% | 16.0% |
競艇戸田 5R12:44 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深谷知博A1 静岡 | 60.7% | 88.1% | 97.7% |
| 2 | 國崎良春A2 福岡 | 16.9% | 47.2% | 76.7% |
| 4 | 楠将太郎A2 埼玉 | 12.7% | 36.1% | 66.7% |
| 3 | 神里琴音B1 福岡 | 7.2% | 21.1% | 42.9% |
| 6 | 滝沢芳行B1 埼玉 | 2.1% | 6.1% | 13.2% |
| 5 | 一ノ木匠B2 三重 | 0.4% | 1.3% | 2.8% |
競艇戸田 6R13:14 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧宏次A2 東京 | 42.7% | 72.7% | 90.5% |
| 2 | 安河内将A1 佐賀 | 24.8% | 52.6% | 77.4% |
| 5 | 中村有裕A2 滋賀 | 14.6% | 33.3% | 57.8% |
| 3 | 井上未都B1 福岡 | 13.4% | 30.8% | 54.1% |
| 4 | 土性雅也B2 三重 | 3.6% | 8.8% | 16.7% |
| 6 | 米本圭佑B2 東京 | 0.7% | 1.8% | 3.5% |
競艇戸田 7R13:45 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上平真二A1 広島 | 58.4% | 87.9% | 97.9% |
| 2 | 上原崚A2 東京 | 23.7% | 61.6% | 87.8% |
| 4 | 阿波勝哉B1 東京 | 9.3% | 26.2% | 58.2% |
| 3 | 夏山亮平B1 大阪 | 7.1% | 20.1% | 45.8% |
| 6 | 藤井徹B1 大阪 | 0.9% | 2.5% | 6.1% |
| 5 | 今泉澪B2 愛知 | 0.6% | 1.8% | 4.3% |
競艇戸田 8R14:16 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山ノ内雅A2 福岡 | 56.9% | 86.1% | 97.3% |
| 3 | 鈴木雅希A2 東京 | 21.1% | 54.0% | 82.8% |
| 4 | 池田雄祐A2 愛知 | 13.1% | 35.0% | 67.5% |
| 2 | 小黒竜吾B1 埼玉 | 7.3% | 20.2% | 42.2% |
| 5 | 高橋二朗B1 東京 | 1.0% | 2.8% | 6.2% |
| 6 | 恵良琴美B1 福岡 | 0.6% | 1.8% | 4.0% |
競艇戸田 9R14:48 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田健太A2 愛知 | 49.6% | 80.2% | 94.7% |
| 2 | 権藤俊光A1 大阪 | 25.3% | 57.2% | 82.9% |
| 4 | 南佑典A2 三重 | 13.7% | 33.4% | 62.7% |
| 3 | 仲本舜B1 福岡 | 7.1% | 18.0% | 36.3% |
| 5 | 五反田忍B1 大阪 | 2.9% | 7.4% | 15.4% |
| 6 | 乙津康志B1 東京 | 1.5% | 3.8% | 7.9% |
競艇戸田 10R15:21 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木田峰由A1 福井 | 61.2% | 88.3% | 97.6% |
| 3 | 國崎良春A2 福岡 | 17.4% | 48.8% | 76.9% |
| 4 | 宇野弥生B1 愛知 | 10.9% | 31.6% | 60.3% |
| 2 | 小澤学B1 東京 | 6.6% | 19.6% | 40.0% |
| 5 | 柳瀬興志A2 山口 | 2.5% | 7.4% | 15.8% |
| 6 | 齋藤勇B1 東京 | 1.4% | 4.3% | 9.4% |
競艇戸田 11R15:55 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 別府昌樹B1 広島 | 47.1% | 75.6% | 90.8% |
| 2 | 中村有裕A2 滋賀 | 15.2% | 35.2% | 57.0% |
| 4 | 藤田俊祐B1 東京 | 14.0% | 32.7% | 53.9% |
| 3 | 楠将太郎A2 埼玉 | 12.8% | 30.1% | 50.4% |
| 5 | 上原崚A2 東京 | 6.4% | 15.5% | 27.9% |
| 6 | 上平真二A1 広島 | 4.5% | 10.9% | 20.0% |
競艇戸田 12R16:30 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田康二A1 佐賀 | 67.0% | 91.2% | 98.2% |
| 2 | 長岡良也A2 兵庫 | 11.1% | 36.3% | 62.8% |
| 3 | 池田雄祐A2 愛知 | 10.0% | 32.7% | 58.7% |
| 4 | 井上未都B1 福岡 | 6.0% | 19.9% | 39.1% |
| 5 | 梅木敬太B1 福井 | 3.6% | 12.2% | 24.9% |
| 6 | 深谷知博A1 静岡 | 2.3% | 7.8% | 16.3% |
プレビュー生成: 2026-09-29 08:05 / 対象: 競艇 戸田 2026-09-29 / レース数: 12 / ※レイアウト確認用。WP未投稿。

