
みつは
今日は桐生競艇なのだ。全艇のAI評価値をチェックしていくのだ。

もか注意
AIの評価値はあくまで「全頭の着順確率」なのです。AI予想1位の単勝だけを機械的に買い続けても回収率100%は超えないのです…買い目は自分の判断で取捨選択するのです。
競艇直近開催(9/4)の的中結果(¥1,000以上のみ表示)
大村
3連単3的中
- 9/4 大村 1R3連単AI 1→2→3 → 1→2→3着 的中¥1,030
- 9/4 大村 2R3連単AI 1→4→2 → 1→4→2着 的中¥2,220
- 9/4 大村 4R3連単AI 1→5→3 → 1→5→3着 的中¥1,740
宮島
2連単1的中
- 9/4 宮島 7R2連単AI 1→2 → 1→2着 的中¥1,000
尼崎
2連単1的中
- 9/4 尼崎 9R2連単AI 1→4 → 1→4着 的中¥1,540
徳山
3連単1的中
- 9/4 徳山 6R3連単AI 1→2→5 → 1→2→5着 的中¥1,090
若松
3連単1的中
- 9/4 若松 6R3連単AI 1→3→6 → 1→3→6着 的中¥1,360
🚤 桐生 選手成績直近1年 2025/09/05〜2026/09/04
| 順 | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塚越海斗 | 32 | 18 | 22 | 94 | 34.0% | 53.2% | 76.6% |
| 2 | 長谷川晴哉 | 28 | 11 | 16 | 88 | 31.8% | 44.3% | 62.5% |
| 3 | 椎名豊 | 23 | 7 | 8 | 54 | 42.6% | 55.6% | 70.4% |
| 4 | 関浩哉 | 22 | 5 | 5 | 44 | 50.0% | 61.4% | 72.7% |
| 5 | 久田敏之 | 21 | 12 | 9 | 56 | 37.5% | 58.9% | 75.0% |
| 6 | 毒島誠 | 17 | 11 | 3 | 32 | 53.1% | 87.5% | 96.9% |
| 7 | 大澤風葵 | 14 | 13 | 3 | 41 | 34.1% | 65.9% | 73.2% |
| 8 | 江口晃生 | 14 | 10 | 8 | 49 | 28.6% | 49.0% | 65.3% |
| 9 | 金子賢志 | 13 | 15 | 6 | 52 | 25.0% | 53.8% | 65.4% |
| 10 | 丸野一樹 | 11 | 4 | 0 | 18 | 61.1% | 83.3% | 83.3% |
| 11 | 清水愛海 | 11 | 10 | 4 | 29 | 37.9% | 72.4% | 86.2% |
| 12 | 若林義人 | 11 | 6 | 5 | 29 | 37.9% | 58.6% | 75.9% |
| 13 | 野村誠 | 11 | 12 | 4 | 52 | 21.2% | 44.2% | 51.9% |
| 14 | 坂本雄紀 | 11 | 16 | 8 | 56 | 19.6% | 48.2% | 62.5% |
| 15 | 野中一平 | 10 | 0 | 3 | 18 | 55.6% | 55.6% | 72.2% |
| 16 | 若林将 | 10 | 3 | 3 | 20 | 50.0% | 65.0% | 80.0% |
| 17 | 稗田聖也 | 10 | 2 | 7 | 29 | 34.5% | 41.4% | 65.5% |
| 18 | 西川拓利 | 10 | 6 | 5 | 30 | 33.3% | 53.3% | 70.0% |
| 19 | 柴田光 | 10 | 9 | 10 | 54 | 18.5% | 35.2% | 53.7% |
| 20 | 崎利仁 | 10 | 11 | 9 | 59 | 16.9% | 35.6% | 50.8% |
📊 AI勝率一覧
1R
147.4%
418.3%
212.3%
69.5%
37.4%
55.1%
2R
152.5%
213.3%
511.8%
39.8%
66.4%
46.1%
3R
432.3%
130.6%
313.3%
211.0%
510.9%
61.9%
4R
146.6%
314.3%
211.4%
511.3%
69.8%
46.6%
5R
157.4%
318.4%
214.5%
45.9%
53.5%
60.2%
6R
183.4%
25.5%
35.5%
52.4%
41.9%
61.3%
7R
153.3%
330.3%
46.7%
25.3%
52.8%
61.5%
8R
165.9%
511.8%
48.1%
37.7%
24.4%
62.2%
9R
150.5%
218.4%
413.2%
312.7%
53.1%
62.1%
10R
152.2%
216.3%
412.7%
310.8%
55.5%
62.6%
11R
169.4%
210.8%
38.6%
46.3%
53.6%
61.3%
12R
168.3%
312.1%
28.1%
46.0%
54.2%
61.4%
🎯 レースごとAI評価値
競艇桐生 1R15:19 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 品川賢次B2 群馬 | 47.4% | 76.0% | 91.1% |
| 4 | 笠雅雄B1 福岡 | 18.3% | 41.8% | 64.7% |
| 2 | 阪本勇介B1 岡山 | 12.3% | 29.0% | 49.3% |
| 6 | 谷野錬志A2 静岡 | 9.5% | 22.8% | 40.0% |
| 3 | 齋藤勇B1 東京 | 7.4% | 18.0% | 32.2% |
| 5 | 相馬翔B1 埼玉 | 5.1% | 12.4% | 22.7% |
競艇桐生 2R15:43 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤大介B1 三重 | 52.5% | 80.4% | 93.4% |
| 2 | 森智哉B1 岡山 | 13.3% | 33.0% | 54.7% |
| 5 | 河野真也A2 福岡 | 11.8% | 29.7% | 50.3% |
| 3 | 鈴木峻佑B1 静岡 | 9.8% | 24.8% | 43.3% |
| 6 | 若林樹蘭A2 東京 | 6.4% | 16.4% | 29.8% |
| 4 | 吉田翔悟B1 長崎 | 6.1% | 15.7% | 28.5% |
競艇桐生 3R16:07 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 山本寛久A2 岡山 | 32.3% | 60.1% | 80.8% |
| 1 | 三品隆浩B1 東京 | 30.6% | 58.0% | 79.3% |
| 3 | 廣瀬篤哉B1 滋賀 | 13.3% | 29.0% | 48.8% |
| 2 | 眞鳥康太B1 長崎 | 11.0% | 24.3% | 41.7% |
| 5 | 鳥居塚孝A2 群馬 | 10.9% | 24.2% | 41.6% |
| 6 | 加倉侑征B1 福岡 | 1.9% | 4.3% | 7.9% |
競艇桐生 4R16:33 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松尾光広B1 岡山 | 46.6% | 74.7% | 89.9% |
| 3 | 前川守嗣B1 福岡 | 14.3% | 32.9% | 53.2% |
| 2 | 八木治樹B1 愛知 | 11.4% | 26.8% | 45.0% |
| 5 | 山崎義明A2 埼玉 | 11.3% | 26.5% | 44.4% |
| 6 | 笠置博之A1 大阪 | 9.8% | 23.3% | 39.7% |
| 4 | 山谷央B1 東京 | 6.6% | 15.8% | 27.8% |
競艇桐生 5R17:01 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒柳浩孝B1 愛知 | 57.4% | 85.9% | 97.0% |
| 3 | 武富智亮A2 佐賀 | 18.4% | 48.2% | 77.4% |
| 2 | 田村隆信A1 徳島 | 14.5% | 38.8% | 69.5% |
| 4 | 萩原知哉B1 東京 | 5.9% | 16.6% | 33.9% |
| 5 | 阪本勇介B1 岡山 | 3.5% | 10.0% | 20.9% |
| 6 | 鳥本智史B2 三重 | 0.2% | 0.6% | 1.3% |
競艇桐生 6R17:29 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林美憲A1 徳島 | 83.4% | 97.9% | 99.8% |
| 2 | 小野信樹B1 岡山 | 5.5% | 33.9% | 62.4% |
| 3 | 品川賢次B2 群馬 | 5.5% | 33.6% | 62.1% |
| 5 | 花本夏樹B1 三重 | 2.4% | 14.9% | 32.0% |
| 4 | 松浦勝B1 愛知 | 1.9% | 11.8% | 25.8% |
| 6 | 松本真広B1 福岡 | 1.3% | 8.0% | 17.9% |
競艇桐生 7R17:57 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣瀬将亨A2 兵庫 | 53.3% | 85.7% | 97.1% |
| 3 | 赤岩善生A1 愛知 | 30.3% | 70.2% | 91.2% |
| 4 | 眞鳥康太B1 長崎 | 6.7% | 18.0% | 45.1% |
| 2 | 相馬翔B1 埼玉 | 5.3% | 14.3% | 36.3% |
| 5 | 澤大介B1 三重 | 2.8% | 7.6% | 19.6% |
| 6 | 中島航B1 東京 | 1.5% | 4.2% | 10.8% |
競艇桐生 8R18:25 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤将吉A2 静岡 | 65.9% | 90.5% | 98.0% |
| 5 | 湯川浩司A1 大阪 | 11.8% | 37.4% | 63.2% |
| 4 | 森智哉B1 岡山 | 8.1% | 26.0% | 48.7% |
| 3 | 八木治樹B1 愛知 | 7.7% | 24.7% | 46.7% |
| 2 | 齋藤勇B1 東京 | 4.4% | 14.3% | 28.7% |
| 6 | 廣瀬篤哉B1 滋賀 | 2.2% | 7.1% | 14.7% |
競艇桐生 9R18:54 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋本久和B1 群馬 | 50.5% | 79.6% | 93.7% |
| 2 | 谷野錬志A2 静岡 | 18.4% | 43.6% | 69.2% |
| 4 | 河野真也A2 福岡 | 13.2% | 32.2% | 56.2% |
| 3 | 山崎義明A2 埼玉 | 12.7% | 31.1% | 54.6% |
| 5 | 萩原知哉B1 東京 | 3.1% | 8.0% | 15.4% |
| 6 | 松江秀徳A2 佐賀 | 2.1% | 5.5% | 10.8% |
競艇桐生 10R19:24 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前川守嗣B1 福岡 | 52.2% | 80.6% | 93.9% |
| 2 | 宇佐見淳A2 愛知 | 16.3% | 39.8% | 64.1% |
| 4 | 鈴谷一平A1 兵庫 | 12.7% | 31.6% | 54.4% |
| 3 | 鳥居塚孝A2 群馬 | 10.8% | 27.1% | 47.9% |
| 5 | 武富智亮A2 佐賀 | 5.5% | 14.2% | 26.8% |
| 6 | 谷口丞B1 滋賀 | 2.6% | 6.7% | 13.0% |
競艇桐生 11R19:57 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本寛久A2 岡山 | 69.4% | 92.5% | 98.7% |
| 2 | 笠置博之A1 大阪 | 10.8% | 37.4% | 64.6% |
| 3 | 若林樹蘭A2 東京 | 8.6% | 30.2% | 56.1% |
| 4 | 廣瀬将亨A2 兵庫 | 6.3% | 22.3% | 43.9% |
| 5 | 黒柳浩孝B1 愛知 | 3.6% | 12.9% | 26.7% |
| 6 | 笠雅雄B1 福岡 | 1.3% | 4.7% | 10.1% |
競艇桐生 12R20:30 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤岩善生A1 愛知 | 68.3% | 92.0% | 98.5% |
| 3 | 笠原亮A1 静岡 | 12.1% | 40.7% | 68.0% |
| 2 | 湯川浩司A1 大阪 | 8.1% | 27.5% | 52.4% |
| 4 | 林美憲A1 徳島 | 6.0% | 20.5% | 41.0% |
| 5 | 山本隆幸A1 兵庫 | 4.2% | 14.5% | 29.8% |
| 6 | 田村隆信A1 徳島 | 1.4% | 4.8% | 10.3% |
プレビュー生成: 2026-09-05 08:06 / 対象: 競艇 桐生 2026-09-05 / レース数: 12 / ※レイアウト確認用。WP未投稿。

