
みつは
今日は江戸川競艇なのだ。全艇のAI評価値をチェックしていくのだ。

もか注意
AIの評価値はあくまで「全頭の着順確率」なのです。AI予想1位の単勝だけを機械的に買い続けても回収率100%は超えないのです…買い目は自分の判断で取捨選択するのです。
競艇直近開催(7/27)の的中結果(¥1,000以上のみ表示)
平和島
3連単2的中
- 7/27 平和島 4R3連単AI 2→1→5 → 2→1→5着 的中¥1,570
- 7/27 平和島 12R3連単AI 1→3→2 → 1→3→2着 的中¥1,140
桐生
3連単1的中
- 7/27 桐生 5R3連単AI 1→6→2 → 1→6→2着 的中¥1,100
江戸川
3連単1的中
- 7/27 江戸川 12R3連単AI 1→3→2 → 1→3→2着 的中¥1,090
津
2連単1的中
- 7/27 津 3R2連単AI 1→3 → 1→3着 的中¥1,640
若松
3連単1的中
- 7/27 若松 4R3連単AI 1→4→3 → 1→4→3着 的中¥1,680
🚤 江戸川 選手成績直近1年 2025/07/28〜2026/07/27
| 順 | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石渡鉄兵 | 19 | 5 | 8 | 39 | 48.7% | 61.5% | 82.1% |
| 2 | 前沢丈史 | 17 | 7 | 8 | 43 | 39.5% | 55.8% | 74.4% |
| 3 | 品田直樹 | 17 | 3 | 11 | 51 | 33.3% | 39.2% | 60.8% |
| 4 | 福来剛 | 17 | 13 | 7 | 58 | 29.3% | 51.7% | 63.8% |
| 5 | 石渡翔一郎 | 17 | 17 | 15 | 79 | 21.5% | 43.0% | 62.0% |
| 6 | 山田康二 | 16 | 0 | 3 | 24 | 66.7% | 66.7% | 79.2% |
| 7 | 加藤政彦 | 16 | 15 | 10 | 67 | 23.9% | 46.3% | 61.2% |
| 8 | 山口達也 | 14 | 8 | 4 | 41 | 34.1% | 53.7% | 63.4% |
| 9 | 小池修平 | 13 | 5 | 5 | 28 | 46.4% | 64.3% | 82.1% |
| 10 | 永井源 | 13 | 5 | 5 | 30 | 43.3% | 60.0% | 76.7% |
| 11 | 井上一輝 | 13 | 7 | 2 | 32 | 40.6% | 62.5% | 68.8% |
| 12 | 飯山泰 | 13 | 8 | 5 | 40 | 32.5% | 52.5% | 65.0% |
| 13 | 馬場剛 | 13 | 13 | 7 | 51 | 25.5% | 51.0% | 64.7% |
| 14 | 渡邉雄朗 | 13 | 14 | 11 | 68 | 19.1% | 39.7% | 55.9% |
| 15 | 金田智博 | 11 | 7 | 6 | 33 | 33.3% | 54.5% | 72.7% |
| 16 | 岡村仁 | 11 | 9 | 6 | 35 | 31.4% | 57.1% | 74.3% |
| 17 | 戸塚邦好 | 11 | 11 | 6 | 40 | 27.5% | 55.0% | 70.0% |
| 18 | 西舘健 | 11 | 8 | 9 | 49 | 22.4% | 38.8% | 57.1% |
| 19 | 渡辺豊 | 11 | 11 | 11 | 50 | 22.0% | 44.0% | 66.0% |
| 20 | 山田亮太 | 11 | 13 | 10 | 55 | 20.0% | 43.6% | 61.8% |
📊 AI勝率一覧
1R
155.9%
316.4%
212.2%
47.0%
56.0%
62.5%
2R
159.6%
217.6%
47.3%
65.6%
35.4%
54.4%
3R
130.3%
221.9%
419.8%
319.7%
56.5%
61.9%
4R
143.5%
317.5%
413.7%
510.9%
29.1%
65.2%
5R
142.5%
221.3%
316.4%
59.3%
45.9%
64.5%
6R
165.1%
514.4%
28.8%
36.9%
42.7%
62.1%
7R
139.1%
425.3%
212.0%
310.7%
59.7%
63.2%
8R
154.5%
211.1%
311.0%
510.7%
48.5%
64.2%
9R
148.9%
415.4%
214.6%
314.5%
53.4%
63.2%
10R
153.8%
315.1%
212.2%
49.6%
65.8%
53.5%
11R
156.6%
314.7%
214.4%
47.9%
55.2%
61.2%
12R
168.3%
39.6%
48.3%
27.9%
54.3%
61.6%
🎯 レースごとAI評価値
競艇江戸川 1R11:14 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高山敬悟B1 福岡 | 55.9% | 83.8% | 95.5% |
| 3 | 杉山裕也A2 愛知 | 16.4% | 42.1% | 67.5% |
| 2 | 中嶋誠一B1 長崎 | 12.2% | 32.0% | 56.3% |
| 4 | 折下寛法B1 東京 | 7.0% | 18.9% | 35.8% |
| 5 | 永田秀二A2 東京 | 6.0% | 16.3% | 31.2% |
| 6 | 小林京平B1 山口 | 2.5% | 7.0% | 13.8% |
競艇江戸川 2R11:41 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林泰A2 東京 | 59.6% | 86.8% | 96.6% |
| 2 | 柴田大輔B1 福岡 | 17.6% | 47.9% | 73.2% |
| 4 | 山本景士B1 広島 | 7.3% | 20.9% | 40.9% |
| 6 | 西舘健A2 東京 | 5.6% | 16.1% | 32.1% |
| 3 | 宮地博士B1 長崎 | 5.4% | 15.6% | 31.3% |
| 5 | 岸本雄貴B1 三重 | 4.4% | 12.7% | 25.8% |
競艇江戸川 3R12:08 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅見宗孝B1 埼玉 | 30.3% | 56.4% | 77.5% |
| 2 | 山田哲也A1 東京 | 21.9% | 44.1% | 66.1% |
| 4 | 前出達吉A2 福井 | 19.8% | 40.5% | 62.1% |
| 3 | 小原聡将A2 東京 | 19.7% | 40.3% | 61.9% |
| 5 | 下河雅史B1 福岡 | 6.5% | 14.4% | 24.7% |
| 6 | 黄金井力B1 埼玉 | 1.9% | 4.3% | 7.6% |
競艇江戸川 4R12:35 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永田義紘B1 広島 | 43.5% | 71.7% | 88.2% |
| 3 | 國分将太B1 東京 | 17.5% | 38.7% | 60.3% |
| 4 | 安達裕樹A2 三重 | 13.7% | 30.9% | 50.7% |
| 5 | 赤岩善生A1 愛知 | 10.9% | 25.1% | 42.4% |
| 2 | 川崎誠志B1 山口 | 9.1% | 21.2% | 36.4% |
| 6 | 濱崎誠B1 大阪 | 5.2% | 12.4% | 22.0% |
競艇江戸川 5R13:02 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木秀茉B1 静岡 | 42.5% | 71.5% | 88.7% |
| 2 | 竹之内極B1 福岡 | 21.3% | 45.7% | 69.1% |
| 3 | 福田翔吾B1 大阪 | 16.4% | 36.5% | 59.4% |
| 5 | 上原崚A2 東京 | 9.3% | 21.5% | 37.8% |
| 4 | 松本真広B1 福岡 | 5.9% | 13.9% | 25.2% |
| 6 | 上村純一A1 群馬 | 4.5% | 10.8% | 19.7% |
競艇江戸川 6R13:29 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 溝口海義A1 福岡 | 65.1% | 90.4% | 98.1% |
| 5 | 永井彪也A1 東京 | 14.4% | 44.3% | 71.8% |
| 2 | 折下寛法B1 東京 | 8.8% | 27.7% | 53.2% |
| 3 | 小林京平B1 山口 | 6.9% | 22.0% | 43.8% |
| 4 | 宮地博士B1 長崎 | 2.7% | 8.6% | 18.3% |
| 6 | 渡辺崇B1 福岡 | 2.1% | 7.0% | 14.8% |
競艇江戸川 7R13:56 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳瀬幹太B1 山口 | 39.1% | 67.9% | 86.2% |
| 4 | 戸塚邦好A2 東京 | 25.3% | 51.5% | 73.9% |
| 2 | 黄金井力B1 埼玉 | 12.0% | 26.9% | 45.9% |
| 3 | 高山敬悟B1 福岡 | 10.7% | 24.2% | 41.8% |
| 5 | 柴田大輔B1 福岡 | 9.7% | 22.0% | 38.4% |
| 6 | 杉山裕也A2 愛知 | 3.2% | 7.5% | 13.8% |
競艇江戸川 8R14:24 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本景士B1 広島 | 54.5% | 82.0% | 94.2% |
| 2 | 岸本雄貴B1 三重 | 11.1% | 28.7% | 49.2% |
| 3 | 長野道臣B1 静岡 | 11.0% | 28.5% | 48.9% |
| 5 | 山田哲也A1 東京 | 10.7% | 27.6% | 47.7% |
| 4 | 永田義紘B1 広島 | 8.5% | 22.1% | 39.4% |
| 6 | 安達裕樹A2 三重 | 4.2% | 11.0% | 20.6% |
競艇江戸川 9R14:52 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本真広B1 福岡 | 48.9% | 77.8% | 92.5% |
| 4 | 福田翔吾B1 大阪 | 15.4% | 36.4% | 60.1% |
| 2 | 赤岩善生A1 愛知 | 14.6% | 34.8% | 58.1% |
| 3 | 永田秀二A2 東京 | 14.5% | 34.5% | 57.8% |
| 5 | 川崎誠志B1 山口 | 3.4% | 8.6% | 16.2% |
| 6 | 下河雅史B1 福岡 | 3.2% | 8.0% | 15.2% |
競艇江戸川 10R15:22 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西舘健A2 東京 | 53.8% | 81.8% | 94.3% |
| 3 | 前出達吉A2 福井 | 15.1% | 37.8% | 61.6% |
| 2 | 上原崚A2 東京 | 12.2% | 31.0% | 53.3% |
| 4 | 國分将太B1 東京 | 9.6% | 24.8% | 44.3% |
| 6 | 溝口海義A1 福岡 | 5.8% | 15.3% | 28.6% |
| 5 | 中嶋誠一B1 長崎 | 3.5% | 9.3% | 17.8% |
競艇江戸川 11R15:53 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱崎誠B1 大阪 | 56.6% | 84.5% | 95.9% |
| 3 | 戸塚邦好A2 東京 | 14.7% | 38.6% | 64.9% |
| 2 | 永井彪也A1 東京 | 14.4% | 38.0% | 64.2% |
| 4 | 小原聡将A2 東京 | 7.9% | 21.3% | 40.4% |
| 5 | 竹之内極B1 福岡 | 5.2% | 14.2% | 27.8% |
| 6 | 小林泰A2 東京 | 1.2% | 3.4% | 6.8% |
競艇江戸川 12R16:25 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 若林将A1 東京 | 68.3% | 91.8% | 98.4% |
| 3 | 金田智博A2 福井 | 9.6% | 32.6% | 58.0% |
| 4 | 石倉洋行A1 福岡 | 8.3% | 28.2% | 52.0% |
| 2 | 永井源A2 愛知 | 7.9% | 27.0% | 50.3% |
| 5 | 尾嶋一広A1 兵庫 | 4.3% | 14.7% | 29.5% |
| 6 | 佐藤大介A1 愛知 | 1.6% | 5.7% | 11.8% |
プレビュー生成: 2026-07-28 08:07 / 対象: 競艇 江戸川 2026-07-28 / レース数: 12 / ※レイアウト確認用。WP未投稿。

