【6/19】川崎競馬 AI予想

地方競馬予想
さくら
さくら

今日は川崎競馬です。全頭の評価値をチェックしていきましょう。

もか
もか注意

AIの評価値はあくまで「全頭の着順確率」なのです。AI予想1位の単勝だけを機械的に買い続けても回収率100%は超えないのです…買い目は自分の判断で取捨選択するのです。

地方直近開催(6/18)の的中結果

名古屋

単勝4的中
  • 6/18 名古屋 1R単勝AI ◎3 → 3 1着 的中¥260
  • 6/18 名古屋 3R単勝AI ◎9 → 9 1着 的中¥180
  • 6/18 名古屋 5R単勝AI ◎9 → 9 1着 的中¥320
  • 6/18 名古屋 9R単勝AI ◎5 → 5 1着 的中¥120
複勝22的中
  • 6/18 名古屋 1R複勝AI ◎3 → 3 3着内 的中¥110
  • 6/18 名古屋 1R複勝AI ○11 → 11 3着内 的中¥130
  • 6/18 名古屋 1R複勝AI ▲8 → 8 3着内 的中¥150
  • 6/18 名古屋 2R複勝AI ◎9 → 9 3着内 的中¥100
  • 6/18 名古屋 2R複勝AI ○5 → 5 3着内 的中¥100
  • 6/18 名古屋 2R複勝AI ▲7 → 7 3着内 的中¥100
  • 6/18 名古屋 3R複勝AI ◎9 → 9 3着内 的中¥140
  • 6/18 名古屋 3R複勝AI ▲2 → 2 3着内 的中¥220
  • 6/18 名古屋 4R複勝AI ○10 → 10 3着内 的中¥130
  • 6/18 名古屋 4R複勝AI ▲4 → 4 3着内 的中¥140
  • 6/18 名古屋 5R複勝AI ◎9 → 9 3着内 的中¥130
  • 6/18 名古屋 6R複勝AI ◎8 → 8 3着内 的中¥100
  • 6/18 名古屋 6R複勝AI ○5 → 5 3着内 的中¥120
  • 6/18 名古屋 6R複勝AI ▲6 → 6 3着内 的中¥120
  • 6/18 名古屋 7R複勝AI ▲7 → 7 3着内 的中¥220
  • 6/18 名古屋 8R複勝AI ○3 → 3 3着内 的中¥190
  • 6/18 名古屋 9R複勝AI ◎5 → 5 3着内 的中¥110
  • 6/18 名古屋 10R複勝AI ◎3 → 3 3着内 的中¥100
  • 6/18 名古屋 10R複勝AI ○4 → 4 3着内 的中¥100
  • 6/18 名古屋 10R複勝AI ▲1 → 1 3着内 的中¥110
  • 6/18 名古屋 12R複勝AI ○10 → 10 3着内 的中¥190
  • 6/18 名古屋 12R複勝AI ▲9 → 9 3着内 的中¥210
馬連1的中
  • 6/18 名古屋 1R馬連AI 3-11 → 3-11着 的中¥560
馬単1的中
  • 6/18 名古屋 1R馬単AI 3→11 → 3→11着 的中¥1,070
ワイド15的中
  • 6/18 名古屋 1RワイドAI 3-11 → 3・11 3着内 的中¥210
  • 6/18 名古屋 1RワイドAI 3-8 → 3・8 3着内 的中¥270
  • 6/18 名古屋 1RワイドAI 11-8 → 11・8 3着内 的中¥350
  • 6/18 名古屋 2RワイドAI 9-5 → 9・5 3着内 的中¥130
  • 6/18 名古屋 2RワイドAI 9-7 → 9・7 3着内 的中¥190
  • 6/18 名古屋 2RワイドAI 5-7 → 5・7 3着内 的中¥170
  • 6/18 名古屋 3RワイドAI 9-2 → 9・2 3着内 的中¥350
  • 6/18 名古屋 4RワイドAI 10-4 → 10・4 3着内 的中¥310
  • 6/18 名古屋 6RワイドAI 8-5 → 8・5 3着内 的中¥160
  • 6/18 名古屋 6RワイドAI 8-6 → 8・6 3着内 的中¥200
  • 6/18 名古屋 6RワイドAI 5-6 → 5・6 3着内 的中¥210
  • 6/18 名古屋 10RワイドAI 3-4 → 3・4 3着内 的中¥140
  • 6/18 名古屋 10RワイドAI 3-1 → 3・1 3着内 的中¥140
  • 6/18 名古屋 10RワイドAI 4-1 → 4・1 3着内 的中¥210
  • 6/18 名古屋 12RワイドAI 10-9 → 10・9 3着内 的中¥540
三連複4的中
  • 6/18 名古屋 1R三連複AI 3-11-8 → 3-11-8着 的中¥820
  • 6/18 名古屋 2R三連複AI 9-5-7 → 7-9-5着 的中¥180
  • 6/18 名古屋 6R三連複AI 8-5-6 → 6-5-8着 的中¥270
  • 6/18 名古屋 10R三連複AI 3-4-1 → 1-4-3着 的中¥260
三連単1的中
  • 6/18 名古屋 1R三連単AI 3→11→8 → 3→11→8着 的中¥3,610

園田

単勝5的中
  • 6/18 園田 2R単勝AI ◎5 → 5 1着 的中¥130
  • 6/18 園田 3R単勝AI ◎4 → 4 1着 的中¥290
  • 6/18 園田 7R単勝AI ◎5 → 5 1着 的中¥190
  • 6/18 園田 8R単勝AI ◎5 → 5 1着 的中¥160
  • 6/18 園田 10R単勝AI ◎7 → 7 1着 的中¥160
複勝22的中
  • 6/18 園田 1R複勝AI ◎7 → 7 3着内 的中¥100
  • 6/18 園田 1R複勝AI ○6 → 6 3着内 的中¥100
  • 6/18 園田 1R複勝AI ▲1 → 1 3着内 的中¥130
  • 6/18 園田 2R複勝AI ◎5 → 5 3着内 的中¥100
  • 6/18 園田 2R複勝AI ○9 → 9 3着内 的中¥130
  • 6/18 園田 2R複勝AI ▲6 → 6 3着内 的中¥120
  • 6/18 園田 3R複勝AI ◎4 → 4 3着内 的中¥130
  • 6/18 園田 3R複勝AI ▲2 → 2 3着内 的中¥190
  • 6/18 園田 4R複勝AI ○5 → 5 3着内 的中¥160
  • 6/18 園田 4R複勝AI ▲7 → 7 3着内 的中¥240
  • 6/18 園田 5R複勝AI ○10 → 10 3着内 的中¥150
  • 6/18 園田 6R複勝AI ▲12 → 12 3着内 的中¥240
  • 6/18 園田 7R複勝AI ◎5 → 5 3着内 的中¥110
  • 6/18 園田 8R複勝AI ◎5 → 5 3着内 的中¥100
  • 6/18 園田 8R複勝AI ○1 → 1 3着内 的中¥130
  • 6/18 園田 9R複勝AI ◎10 → 10 3着内 的中¥120
  • 6/18 園田 9R複勝AI ▲6 → 6 3着内 的中¥120
  • 6/18 園田 10R複勝AI ◎7 → 7 3着内 的中¥100
  • 6/18 園田 10R複勝AI ○8 → 8 3着内 的中¥130
  • 6/18 園田 11R複勝AI ▲10 → 10 3着内 的中¥290
  • 6/18 園田 12R複勝AI ◎7 → 7 3着内 的中¥110
  • 6/18 園田 12R複勝AI ○4 → 4 3着内 的中¥150
馬連2的中
  • 6/18 園田 10R馬連AI 7-8 → 7-8着 的中¥150
  • 6/18 園田 12R馬連AI 7-4 → 4-7着 的中¥260
馬単1的中
  • 6/18 園田 10R馬単AI 7→8 → 7→8着 的中¥240
ワイド12的中
  • 6/18 園田 1RワイドAI 7-6 → 7・6 3着内 的中¥150
  • 6/18 園田 1RワイドAI 7-1 → 7・1 3着内 的中¥170
  • 6/18 園田 1RワイドAI 6-1 → 6・1 3着内 的中¥250
  • 6/18 園田 2RワイドAI 5-9 → 5・9 3着内 的中¥160
  • 6/18 園田 2RワイドAI 5-6 → 5・6 3着内 的中¥150
  • 6/18 園田 2RワイドAI 9-6 → 9・6 3着内 的中¥360
  • 6/18 園田 3RワイドAI 4-2 → 4・2 3着内 的中¥370
  • 6/18 園田 4RワイドAI 5-7 → 5・7 3着内 的中¥470
  • 6/18 園田 8RワイドAI 5-1 → 5・1 3着内 的中¥220
  • 6/18 園田 9RワイドAI 10-6 → 10・6 3着内 的中¥210
  • 6/18 園田 10RワイドAI 7-8 → 7・8 3着内 的中¥120
  • 6/18 園田 12RワイドAI 7-4 → 7・4 3着内 的中¥190
三連複2的中
  • 6/18 園田 1R三連複AI 7-6-1 → 6-1-7着 的中¥290
  • 6/18 園田 2R三連複AI 5-9-6 → 5-6-9着 的中¥470

川崎

単勝6的中
  • 6/18 川崎 1R単勝AI ◎11 → 11 1着 的中¥190
  • 6/18 川崎 3R単勝AI ◎5 → 5 1着 的中¥170
  • 6/18 川崎 4R単勝AI ◎2 → 2 1着 的中¥150
  • 6/18 川崎 7R単勝AI ◎1 → 1 1着 的中¥160
  • 6/18 川崎 9R単勝AI ◎2 → 2 1着 的中¥140
  • 6/18 川崎 12R単勝AI ◎1 → 1 1着 的中¥330
複勝20的中
  • 6/18 川崎 1R複勝AI ◎11 → 11 3着内 的中¥120
  • 6/18 川崎 2R複勝AI ○1 → 1 3着内 的中¥190
  • 6/18 川崎 3R複勝AI ◎5 → 5 3着内 的中¥110
  • 6/18 川崎 3R複勝AI ○2 → 2 3着内 的中¥130
  • 6/18 川崎 4R複勝AI ◎2 → 2 3着内 的中¥120
  • 6/18 川崎 4R複勝AI ○4 → 4 3着内 的中¥180
  • 6/18 川崎 4R複勝AI ▲1 → 1 3着内 的中配当データなし
  • 6/18 川崎 5R複勝AI ○9 → 9 3着内 的中¥140
  • 6/18 川崎 5R複勝AI ▲5 → 5 3着内 的中¥200
  • 6/18 川崎 6R複勝AI ◎2 → 2 3着内 的中¥100
  • 6/18 川崎 6R複勝AI ○9 → 9 3着内 的中¥130
  • 6/18 川崎 7R複勝AI ◎1 → 1 3着内 的中¥100
  • 6/18 川崎 7R複勝AI ○2 → 2 3着内 的中¥110
  • 6/18 川崎 8R複勝AI ○4 → 4 3着内 的中¥170
  • 6/18 川崎 9R複勝AI ◎2 → 2 3着内 的中¥110
  • 6/18 川崎 10R複勝AI ▲4 → 4 3着内 的中¥330
  • 6/18 川崎 11R複勝AI ◎7 → 7 3着内 的中¥120
  • 6/18 川崎 11R複勝AI ○3 → 3 3着内 的中¥120
  • 6/18 川崎 12R複勝AI ◎1 → 1 3着内 的中¥170
  • 6/18 川崎 12R複勝AI ○4 → 4 3着内 的中¥150
馬連4的中
  • 6/18 川崎 3R馬連AI 5-2 → 5-2着 的中¥200
  • 6/18 川崎 4R馬連AI 2-4 → 2-4着 的中¥180
  • 6/18 川崎 7R馬連AI 1-2 → 1-2着 的中¥250
  • 6/18 川崎 12R馬連AI 1-4 → 1-4着 的中¥710
馬単4的中
  • 6/18 川崎 3R馬単AI 5→2 → 5→2着 的中¥370
  • 6/18 川崎 4R馬単AI 2→4 → 2→4着 的中¥280
  • 6/18 川崎 7R馬単AI 1→2 → 1→2着 的中¥400
  • 6/18 川崎 12R馬単AI 1→4 → 1→4着 的中¥1,550
ワイド9的中
  • 6/18 川崎 3RワイドAI 5-2 → 5・2 3着内 的中¥120
  • 6/18 川崎 4RワイドAI 2-4 → 2・4 3着内 的中¥110
  • 6/18 川崎 4RワイドAI 2-1 → 2・1 3着内 的中¥140
  • 6/18 川崎 4RワイドAI 4-1 → 4・1 3着内 的中¥200
  • 6/18 川崎 5RワイドAI 9-5 → 9・5 3着内 的中¥470
  • 6/18 川崎 6RワイドAI 2-9 → 2・9 3着内 的中¥160
  • 6/18 川崎 7RワイドAI 1-2 → 1・2 3着内 的中¥130
  • 6/18 川崎 11RワイドAI 7-3 → 7・3 3着内 的中¥220
  • 6/18 川崎 12RワイドAI 1-4 → 1・4 3着内 的中¥380
三連複1的中
  • 6/18 川崎 4R三連複AI 2-4-1 → 2-4-1着 的中¥290
三連単1的中
  • 6/18 川崎 4R三連単AI 2→4→1 → 2→4→1着 的中¥740

門別

単勝6的中
  • 6/18 門別 5R単勝AI ◎2 → 2 1着 的中¥110
  • 6/18 門別 6R単勝AI ◎4 → 4 1着 的中¥140
  • 6/18 門別 8R単勝AI ◎7 → 7 1着 的中¥140
  • 6/18 門別 10R単勝AI ◎10 → 10 1着 的中¥140
  • 6/18 門別 11R単勝AI ◎7 → 7 1着 的中¥190
  • 6/18 門別 12R単勝AI ◎3 → 3 1着 的中¥100
複勝23的中
  • 6/18 門別 1R複勝AI ◎2 → 2 3着内 的中¥130
  • 6/18 門別 1R複勝AI ○6 → 6 3着内 的中¥180
  • 6/18 門別 2R複勝AI ◎13 → 13 3着内 的中¥130
  • 6/18 門別 3R複勝AI ◎6 → 6 3着内 的中¥100
  • 6/18 門別 3R複勝AI ○2 → 2 3着内 的中¥120
  • 6/18 門別 4R複勝AI ◎1 → 1 3着内 的中¥140
  • 6/18 門別 4R複勝AI ○8 → 8 3着内 的中¥200
  • 6/18 門別 5R複勝AI ◎2 → 2 3着内 的中¥110
  • 6/18 門別 5R複勝AI ▲5 → 5 3着内 的中¥170
  • 6/18 門別 6R複勝AI ◎4 → 4 3着内 的中¥160
  • 6/18 門別 6R複勝AI ○9 → 9 3着内 的中¥150
  • 6/18 門別 7R複勝AI ◎2 → 2 3着内 的中¥100
  • 6/18 門別 7R複勝AI ○11 → 11 3着内 的中¥150
  • 6/18 門別 7R複勝AI ▲10 → 10 3着内 的中¥120
  • 6/18 門別 8R複勝AI ◎7 → 7 3着内 的中¥100
  • 6/18 門別 8R複勝AI ▲1 → 1 3着内 的中¥160
  • 6/18 門別 9R複勝AI ▲10 → 10 3着内 的中¥190
  • 6/18 門別 10R複勝AI ◎10 → 10 3着内 的中¥100
  • 6/18 門別 10R複勝AI ○8 → 8 3着内 的中¥130
  • 6/18 門別 11R複勝AI ◎7 → 7 3着内 的中¥120
  • 6/18 門別 11R複勝AI ○1 → 1 3着内 的中¥150
  • 6/18 門別 12R複勝AI ◎3 → 3 3着内 的中¥100
  • 6/18 門別 12R複勝AI ○1 → 1 3着内 的中¥120
馬連5的中
  • 6/18 門別 1R馬連AI 2-6 → 6-2着 的中¥450
  • 6/18 門別 3R馬連AI 6-2 → 2-6着 的中¥210
  • 6/18 門別 6R馬連AI 4-9 → 4-9着 的中¥280
  • 6/18 門別 10R馬連AI 10-8 → 10-8着 的中¥290
  • 6/18 門別 12R馬連AI 3-1 → 3-1着 的中¥150
馬単3的中
  • 6/18 門別 6R馬単AI 4→9 → 4→9着 的中¥400
  • 6/18 門別 10R馬単AI 10→8 → 10→8着 的中¥460
  • 6/18 門別 12R馬単AI 3→1 → 3→1着 的中¥160
ワイド12的中
  • 6/18 門別 1RワイドAI 2-6 → 2・6 3着内 的中¥340
  • 6/18 門別 3RワイドAI 6-2 → 6・2 3着内 的中¥130
  • 6/18 門別 4RワイドAI 1-8 → 1・8 3着内 的中¥210
  • 6/18 門別 5RワイドAI 2-5 → 2・5 3着内 的中¥170
  • 6/18 門別 6RワイドAI 4-9 → 4・9 3着内 的中¥200
  • 6/18 門別 7RワイドAI 2-11 → 2・11 3着内 的中¥190
  • 6/18 門別 7RワイドAI 2-10 → 2・10 3着内 的中¥120
  • 6/18 門別 7RワイドAI 11-10 → 11・10 3着内 的中¥210
  • 6/18 門別 8RワイドAI 7-1 → 7・1 3着内 的中¥170
  • 6/18 門別 10RワイドAI 10-8 → 10・8 3着内 的中¥180
  • 6/18 門別 11RワイドAI 7-1 → 7・1 3着内 的中¥160
  • 6/18 門別 12RワイドAI 3-1 → 3・1 3着内 的中¥120
三連複1的中
  • 6/18 門別 7R三連複AI 2-11-10 → 11-10-2着 的中¥220

🏇 川崎 騎手リーディング直近1年 2025/06/19〜2026/06/18

騎手 1着 2着 3着 騎乗 勝率 連対率 複勝率
1 野畑凌 93 60 49 454 20.5% 33.7% 44.5%
2 矢野貴 75 57 39 312 24.0% 42.3% 54.8%
3 笹川翼 66 56 35 332 19.9% 36.7% 47.3%
4 町田直 55 51 61 406 13.5% 26.1% 41.1%
5 新原周 39 38 35 355 11.0% 21.7% 31.5%
6 御神訓 38 21 17 128 29.7% 46.1% 59.4%
7 佐野遥 32 38 43 351 9.1% 19.9% 32.2%
8 櫻井光 28 34 33 382 7.3% 16.2% 24.9%
9 本田重 22 31 16 168 13.1% 31.5% 41.1%
10 山崎誠 20 12 18 121 16.5% 26.4% 41.3%
11 岡村健 18 16 23 150 12.0% 22.7% 38.0%
12 古岡勇 16 27 18 258 6.2% 16.7% 23.6%
13 西啓太 15 18 20 221 6.8% 14.9% 24.0%
14 藤江渉 15 18 27 341 4.4% 9.7% 17.6%
15 加藤雄 14 19 17 313 4.5% 10.5% 16.0%
16 山林信 13 10 12 193 6.7% 11.9% 18.1%
17 伊藤裕 13 12 13 253 5.1% 9.9% 15.0%
18 増田充 13 12 14 261 5.0% 9.6% 14.9%
19 張田昂 11 19 14 125 8.8% 24.0% 35.2%
20 岡村裕 11 6 6 195 5.6% 8.7% 11.8%

📊 AI勝率一覧

1R
846.8%
120.4%
212.6%
78.5%
45.0%
53.5%
62.0%
31.3%
2R
542.1%
822.2%
612.9%
28.3%
96.3%
13.4%
32.5%
41.5%
70.9%
3R
348.9%
424.3%
513.3%
16.6%
24.1%
62.8%
4R
551.5%
224.3%
413.8%
16.1%
34.3%
5R
238.1%
1020.9%
912.9%
38.4%
86.9%
44.0%
72.9%
12.2%
52.1%
61.5%
6R
837.2%
418.9%
211.7%
118.9%
96.8%
64.1%
14.0%
53.1%
73.0%
31.7%
100.5%
7R
1238.1%
219.4%
1013.2%
69.0%
117.2%
13.7%
53.2%
42.7%
91.6%
30.9%
70.5%
80.5%
8R
133.4%
519.2%
1013.0%
1113.0%
26.9%
94.8%
43.1%
82.7%
71.6%
121.2%
60.5%
30.4%
9R
1237.5%
219.3%
912.9%
89.9%
107.1%
14.0%
73.2%
52.5%
61.5%
31.0%
40.6%
110.6%
10R
837.2%
920.4%
1012.6%
68.8%
56.9%
44.4%
23.4%
73.1%
111.7%
31.0%
10.5%
11R
1139.4%
819.6%
1012.6%
48.7%
36.9%
64.4%
23.0%
12.3%
51.9%
70.8%
90.5%
12R
1034.0%
319.6%
913.2%
28.8%
77.1%
124.9%
83.8%
113.6%
131.9%
61.1%
41.0%
10.5%
50.4%

🎯 レースごとAI評価値

地方川崎 1R15:00 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
8 ベリルキャッツアイ矢野貴 46.8% 70.6% 80.9%
1 ラップサイディング新原周 20.4% 47.0% 65.5%
2 ララヴィテス池谷匠 12.6% 30.4% 50.9%
7 フルミネビアンコ櫻井光 8.5% 21.3% 39.6%
4 ゴーゴールイス古岡勇 5.0% 14.0% 27.8%
5 シイズダイヤモンド和田譲 3.5% 9.7% 20.0%
6 クロムブレイズ伊藤裕 2.0% 6.1% 12.1%
3 セッテベロ加藤雄 1.3% 2.7% 6.9%
地方川崎 2R15:30 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
5 テセラグラディウス佐野遥 42.1% 64.6% 77.6%
8 シゴデキ笹川翼 22.2% 47.1% 61.6%
6 パワーラクーン野畑凌 12.9% 31.3% 48.9%
2 アンプリフィ古岡勇 8.3% 20.1% 36.6%
9 ダイリュウラッキー池谷匠 6.3% 15.8% 28.1%
1 マチダノチエコ藤江渉 3.4% 8.0% 19.2%
3 ユノアール中山遥 2.5% 7.1% 15.1%
4 エルブフォール加藤雄 1.5% 4.1% 9.3%
7 タイトノット伊藤裕 0.9% 2.5% 5.8%
地方川崎 3R16:00 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
3 ラウロカンピオーネ増田充 48.9% 73.0% 87.1%
4 インディゴールド野畑凌 24.3% 52.5% 72.5%
5 ユルディズ笹川翼 13.3% 31.8% 54.8%
1 ブランソックス新原周 6.6% 18.6% 42.1%
2 ロビンマジョリティ池谷匠 4.1% 11.6% 27.5%
6 ミヤフィデース中越琉 2.8% 6.5% 16.0%
地方川崎 4R16:30 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
5 ウィズサークレット野畑凌 51.5% 75.1% 89.4%
2 バースバイパー佐野遥 24.3% 58.8% 75.0%
4 ピュアサロンガ矢野貴 13.8% 32.7% 63.4%
1 アイビーペネロペ古岡勇 6.1% 18.6% 44.2%
3 ダムブランシュ増田充 4.3% 11.8% 27.6%
地方川崎 5R17:00 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
2 スマイルフェリス佐野遥 38.1% 58.6% 71.6%
10 アイビーブリッツ新原周 20.9% 43.9% 59.4%
9 ファイナルワンダー笹川翼 12.9% 31.1% 47.3%
3 タイセイルシエル櫻井光 8.4% 20.6% 35.6%
8 モナークスラッガー加藤雄 6.9% 16.0% 28.1%
4 ワンラヴ藤江渉 4.0% 11.0% 20.9%
7 バイアルド野畑凌 2.9% 8.1% 16.1%
1 マイアイガー田中涼 2.2% 5.7% 12.9%
5 アンジェラカフェ岡村裕 2.1% 1.9% 4.5%
6 ポケットシンデレラ七夕裕 1.5% 3.3% 7.2%
地方川崎 6R17:30 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
8 ダッシングマン藤江渉 37.2% 60.9% 71.6%
4 メイショウユウモウ佐野遥 18.9% 40.3% 54.7%
2 リュウノシンクウハ増田充 11.7% 29.0% 43.6%
11 ゴーゴーダンサー加藤雄 8.9% 21.1% 36.0%
9 オースター西啓太 6.8% 16.0% 28.0%
6 クラウディルックス池谷匠 4.1% 11.8% 21.1%
1 ヒシルリアン岡田大 4.0% 3.6% 7.9%
5 ポルタフェリーチェ山林信 3.1% 6.3% 13.5%
7 イクノガキタゾ菅原涼 3.0% 9.6% 16.9%
3 ティロワール中越琉 1.7% 2.0% 4.7%
10 レターフロムパリ櫻井光 0.5% 1.6% 3.3%
地方川崎 7R18:00 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
12 ミヤビモルタル矢野貴 38.1% 60.9% 73.4%
2 ベルトネ山中悠 19.4% 38.2% 52.8%
10 ライヴドライバー中越琉 13.2% 30.2% 45.0%
6 オニノタマゴ古岡勇 9.0% 21.2% 35.3%
11 アマモト福原杏 7.2% 16.0% 28.0%
1 ヒソカ安藤洋 3.7% 10.8% 20.2%
5 リコーターター西啓太 3.2% 9.4% 16.8%
4 ヴォラーレ伊藤裕 2.7% 6.3% 13.8%
9 ボルドーティラミス中山遥 1.6% 4.5% 9.4%
3 アトラスライズ櫻井光 0.9% 2.8% 6.7%
7 エスジースパークル池谷匠 0.5% 1.6% 4.3%
8 ショウナンマンテン岡村裕 0.5% 1.3% 3.0%
地方川崎 8R18:30 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
1 ジーティーアグリム本田重 33.4% 54.4% 67.4%
5 ランニングホット矢野貴 19.2% 38.4% 52.4%
10 モジモジ加藤雄 13.0% 30.2% 44.8%
11 ヴィトーリアヘーザ新原周 13.0% 30.8% 44.8%
2 アルティメット中越琉 6.9% 14.5% 27.0%
9 ウワサノアノコ櫻井光 4.8% 12.3% 21.1%
4 ブリヤンオーブ鷹見陸 3.1% 9.4% 17.3%
8 スターアドミラル佐野遥 2.7% 6.6% 14.1%
7 ノーブルウィスパー岡村裕 1.6% 4.5% 9.4%
12 ニシノヒミチュ野畑凌 1.2% 3.6% 6.9%
6 タキ古岡勇 0.5% 1.7% 4.3%
3 バトルクリーク木間龍 0.4% 1.2% 3.7%
地方川崎 9R19:05 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
12 アイビーガオー新原周 37.5% 59.3% 71.9%
2 コルネットロッソ伊藤裕 19.3% 38.2% 52.9%
9 ニキ和田譲 12.9% 29.5% 44.1%
8 プルーフリーダー笹川翼 9.9% 21.4% 35.5%
10 ヴィヴィッドムーン本田重 7.1% 16.0% 27.7%
1 ガルニエ西啓太 4.0% 10.8% 20.5%
7 ベリーク野畑凌 3.2% 9.6% 17.2%
5 マルターズヴェロス岡村健 2.5% 6.5% 14.2%
6 ダイゴホマレリュウ藤江渉 1.5% 4.5% 9.4%
3 タイムトゥキル池谷匠 1.0% 3.0% 6.7%
4 クリスタルアロー加藤雄 0.6% 1.6% 5.0%
11 ウインメラナイト古岡勇 0.6% 1.3% 3.0%
地方川崎 10R19:40 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
8 グランドフロイデ加藤雄 37.2% 59.9% 70.7%
9 アイルプロテクト笹川翼 20.4% 41.7% 56.8%
10 ラヴォミ岡村健 12.6% 30.9% 46.5%
6 カンノンアーニモ佐野遥 8.8% 21.4% 35.5%
5 ボニーマジェスティ新原周 6.9% 15.7% 27.8%
4 ポッドレオ古岡勇 4.4% 11.6% 21.3%
2 トリプルアクセル西啓太 3.4% 6.5% 13.7%
7 ライヴペッパー藤本現 3.1% 9.6% 17.2%
11 タツノマッハ櫻井光 1.7% 4.2% 8.0%
3 ランラン山林信 1.0% 2.2% 4.7%
1 プレストルーチェ山中悠 0.5% 1.5% 3.2%
地方川崎 11R20:15 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
11 ホッコーソムニウム佐野遥 39.4% 62.7% 72.3%
8 スノーシュー本田重 19.6% 41.2% 55.7%
10 リジン和田譲 12.6% 30.9% 46.5%
4 ミスマルゴー野畑凌 8.7% 20.8% 34.4%
3 エレファントラン藤本現 6.9% 15.6% 27.1%
6 タマモヴェナトル櫻井光 4.4% 11.8% 21.3%
2 エコロネオ鷹見陸 3.0% 9.4% 17.2%
1 シャンパンファイト新原周 2.3% 6.2% 14.4%
5 デアシュトゥルム中山遥 1.9% 3.8% 7.9%
7 ピノマハナ西啓太 0.8% 2.2% 4.6%
9 サザンカ増田充 0.5% 1.6% 3.2%
地方川崎 12R20:50 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
10 ユウユウスプレマン伊藤裕 34.0% 55.9% 67.3%
3 ウロボロス加藤雄 19.6% 37.8% 50.3%
9 フクノバルトラン藤江渉 13.2% 30.0% 44.3%
2 オトコユメラク増田充 8.8% 20.0% 32.9%
7 グラスアラバニーユ佐野遥 7.1% 16.0% 27.4%
12 カツコノヒヤザケ岡村裕 4.9% 12.6% 20.3%
8 ハナチャン田中涼 3.8% 9.7% 17.2%
11 カルストンオリビア野畑凌 3.6% 9.8% 14.8%
13 キアラボヌール古岡勇 1.9% 6.9% 11.3%
6 セイウンパイオニア山林信 1.1% 3.6% 7.8%
4 コミックガール櫻井光 1.0% 3.6% 7.8%
1 カフェランデブー池谷匠 0.5% 1.5% 4.6%
5 エムティラヴ中越琉 0.4% 1.2% 2.5%
プレビュー生成: 2026-06-19 16:35 / 対象: 地方 川崎 2026-06-19 / レース数: 12 / ※レイアウト確認用。WP未投稿。