【9/12】高知競馬 AI予想

地方競馬予想
さくら
さくら

今日は高知競馬です。全頭の評価値をチェックしていきましょう。

もか
もか注意

AIの評価値はあくまで「全頭の着順確率」なのです。AI予想1位の単勝だけを機械的に買い続けても回収率100%は超えないのです…買い目は自分の判断で取捨選択するのです。

地方直近開催(9/11)の的中結果(¥1,000以上のみ表示)

園田

複勝1的中
  • 9/11 園田 2R複勝AI ◎2 → 2 3着内 的中¥1,050
ワイド1的中
  • 9/11 園田 8RワイドAI 9-5 → 9・5 3着内 的中¥1,460

笠松

ワイド1的中
  • 9/11 笠松 10RワイドAI 1-8 → 1・8 3着内 的中¥1,210
三連複1的中
  • 9/11 笠松 10R三連複AI 5-1-8 → 1-8-5着 的中¥2,890

🏇 高知 騎手リーディング直近1年 2025/09/12〜2026/09/11

騎手 1着 2着 3着 騎乗 勝率 連対率 複勝率
1 宮川実 130 81 47 470 27.7% 44.9% 54.9%
2 永森大 123 103 77 604 20.4% 37.4% 50.2%
3 赤岡修 118 69 53 445 26.5% 42.0% 53.9%
4 多田誠 94 109 101 731 12.9% 27.8% 41.6%
5 岡村卓 74 69 79 648 11.4% 22.1% 34.3%
6 井上瑛 72 55 54 430 16.7% 29.5% 42.1%
7 山崎雅 56 78 69 650 8.6% 20.6% 31.2%
8 岡遼太 53 66 73 584 9.1% 20.4% 32.9%
9 郷間勇 47 56 60 557 8.4% 18.5% 29.3%
10 佐原秀 46 46 45 435 10.6% 21.1% 31.5%
11 城野慈 38 50 53 593 6.4% 14.8% 23.8%
12 吉原寛 32 28 18 147 21.8% 40.8% 53.1%
13 妹尾浩 31 23 38 344 9.0% 15.7% 26.7%
14 上田将 30 43 44 514 5.8% 14.2% 22.8%
15 畑中信 21 35 61 479 4.4% 11.7% 24.4%
16 阿部基 20 31 27 456 4.4% 11.2% 17.1%
17 近藤翔 18 9 21 185 9.7% 14.6% 25.9%
18 加藤翔 16 17 12 160 10.0% 20.6% 28.1%
19 山田貴 16 8 18 178 9.0% 13.5% 23.6%
20 木村直 15 30 30 479 3.1% 9.4% 15.7%

📊 AI勝率一覧

1R
245.1%
1021.7%
612.4%
16.6%
55.4%
32.6%
122.3%
111.5%
91.0%
71.0%
40.4%
2R
346.2%
1022.0%
412.1%
58.0%
14.7%
92.5%
71.8%
81.3%
60.9%
20.5%
3R
1045.8%
118.7%
312.4%
48.1%
55.7%
62.7%
112.4%
21.9%
81.1%
90.8%
70.5%
4R
545.6%
221.0%
111.8%
98.0%
37.5%
42.4%
61.5%
71.5%
80.7%
5R
243.9%
720.6%
412.5%
68.2%
106.1%
12.5%
31.9%
91.5%
51.4%
110.8%
80.7%
6R
539.1%
318.6%
1112.8%
411.5%
65.5%
25.3%
102.2%
121.7%
71.2%
81.2%
10.4%
90.4%
7R
941.2%
819.9%
1012.2%
67.2%
27.0%
37.0%
11.7%
41.7%
51.7%
70.5%
8R
443.5%
520.0%
212.2%
16.8%
96.0%
83.5%
113.4%
101.9%
31.6%
70.6%
60.4%
9R
839.8%
419.1%
712.0%
211.4%
110.4%
93.2%
61.7%
51.7%
100.7%
10R
740.9%
319.5%
412.2%
112.0%
54.5%
63.7%
83.7%
23.6%
11R
137.0%
1019.9%
318.5%
98.2%
24.8%
64.8%
72.7%
52.6%
41.0%
80.6%
12R
127.2%
220.5%
1014.1%
59.1%
87.4%
76.7%
116.1%
93.1%
62.8%
41.6%
120.8%
30.6%

🎯 レースごとAI評価値

地方高知 1R15:00 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
2 モズガネシア郷間勇 45.1% 62.3% 72.9%
10 メイショウゴウケツ新庄海 21.7% 43.1% 58.3%
6 オーケートムボーイ畑中信 12.4% 29.8% 45.5%
1 ホットロッドスター岡村卓 6.6% 18.2% 33.3%
5 リジョイシファイ多田誠 5.4% 14.0% 27.5%
3 ジーティービバ近藤翔 2.6% 9.8% 20.0%
12 ヴィルアヴァンセ濱尚美 2.3% 10.1% 14.3%
11 エスケーブラッド城野慈 1.5% 4.2% 9.9%
9 アーユーリアル上田将 1.0% 2.8% 5.9%
7 アシャカバッハ西森将 1.0% 2.8% 6.0%
4 シデレウス山崎雅 0.4% 1.3% 2.8%
地方高知 2R15:35 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
3 クレセントゴールド赤岡修 46.2% 64.1% 75.7%
10 ナイトスナイパー永森大 22.0% 46.1% 61.1%
4 ソヴァージュ木村直 12.1% 29.1% 44.6%
5 ファーストシーン多田誠 8.0% 19.5% 35.6%
1 プリティスーチャン井上瑛 4.7% 12.8% 25.5%
9 ジョウショーレーヴ上田将 2.5% 10.0% 19.6%
7 キーゴールド山崎雅 1.8% 6.4% 14.2%
8 クリュメノス城野慈 1.3% 4.0% 9.8%
6 ソレユケカツコ新庄海 0.9% 2.2% 5.5%
2 ハルウタ西森将 0.5% 1.5% 3.4%
地方高知 3R16:05 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
10 ジョウショーブリエ岡村卓 45.8% 67.3% 74.1%
1 バリキング赤岡修 18.7% 40.2% 56.6%
3 ソックス井上瑛 12.4% 29.0% 43.6%
4 ターニーノーブル郷間勇 8.1% 19.5% 34.4%
5 キヨスリョウマ木村直 5.7% 14.1% 26.7%
6 ワイドアルバ大澤誠 2.7% 10.3% 19.0%
11 シーザソング山崎雅 2.4% 7.5% 14.8%
2 グリエールキック多田誠 1.9% 7.2% 14.7%
8 ヴィビーム永森大 1.1% 3.1% 6.6%
9 フォレストターキン畑中信 0.8% 1.9% 4.2%
7 シシランマン城野慈 0.5% 1.4% 2.9%
地方高知 4R16:40 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
5 ヒメカミノイタダキ宮川実 45.6% 67.6% 78.2%
2 ブラックオレンジ新庄海 21.0% 47.1% 63.3%
1 グロリアスヒーロー上田将 11.8% 29.0% 48.2%
9 クラウンクーロン濱尚美 8.0% 21.1% 37.5%
3 ヨシュア近藤翔 7.5% 19.6% 37.7%
4 チュウワロンドン井上瑛 2.4% 8.7% 18.7%
6 ハチキンムスメ城野慈 1.5% 6.3% 13.0%
7 ペイシャニット郷間勇 1.5% 6.3% 13.0%
8 ハチャプリ石本純 0.7% 2.1% 5.1%
地方高知 5R17:15 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
2 リケアボレロ赤岡修 43.9% 61.2% 70.9%
7 クライングコール近藤翔 20.6% 42.3% 56.6%
4 ロイヤルクォーク郷間勇 12.5% 29.1% 43.5%
6 アルタモジアナ永森大 8.2% 20.8% 35.3%
10 スミスバローズ岡村卓 6.1% 14.9% 25.7%
1 エスケーガーネット新庄海 2.5% 9.6% 24.1%
3 ショウメイショ山崎雅 1.9% 7.4% 14.7%
9 アフレカンヌ木村直 1.5% 5.3% 10.5%
5 ハルガキタ井上瑛 1.4% 5.2% 12.2%
11 ダイナヴェール上田将 0.8% 2.1% 4.4%
8 ダディダ大澤誠 0.7% 2.2% 3.9%
地方高知 6R17:45 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
5 シンゼンシャイン城野慈 39.1% 60.2% 71.4%
3 フロスティクォーツ畑中信 18.6% 41.2% 53.1%
11 カントリービクター濱尚美 12.8% 30.2% 45.7%
4 オブリマイラブ石本純 11.5% 29.6% 41.2%
6 ガーデンプランナー近藤翔 5.5% 15.0% 25.4%
2 エクストラノート岡村卓 5.3% 14.2% 26.4%
10 ツウキンカイソク永森大 2.2% 7.7% 14.8%
12 ダノンルミエール宮川実 1.7% 6.5% 12.3%
7 エイシンギアアップ郷間勇 1.2% 4.4% 7.9%
8 トドイワウィンド山崎雅 1.2% 4.4% 8.4%
1 ブルースター西森将 0.4% 1.6% 4.9%
9 パルメリータ新庄海 0.4% 1.1% 2.4%
地方高知 7R18:20 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
9 ライトスリー井上瑛 41.2% 66.7% 76.3%
8 スレイラー多田誠 19.9% 45.8% 61.7%
10 ルナヴェローチェ新庄海 12.2% 30.8% 48.2%
6 アップルキャンディ石本純 7.2% 20.8% 35.8%
2 ブランカアンヘル城野慈 7.0% 20.1% 35.0%
3 エターナルライズ山崎雅 7.0% 20.2% 35.6%
1 アクロポリス西森将 1.7% 6.3% 16.9%
4 イニシャルティー近藤翔 1.7% 6.6% 14.3%
5 グッドエクスプレス大澤誠 1.7% 6.6% 14.3%
7 クールジャーマン岡村卓 0.5% 1.6% 3.6%
地方高知 8R18:50 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
4 デュアリスト畑中信 43.5% 60.6% 70.4%
5 ユキノマリア塚本直 20.0% 41.2% 56.0%
2 ガラパゴス永森大 12.2% 29.1% 43.6%
1 ゲンパチレオニダス城野慈 6.8% 18.7% 37.7%
9 テーオーシリウス赤岡修 6.0% 14.9% 25.7%
8 ステラマテュティナ井上瑛 3.5% 10.3% 19.4%
11 エイシンオッティモ多田誠 3.4% 10.3% 19.4%
10 ハルノサムソン上田将 1.9% 6.0% 11.1%
3 ディベルティール濱尚美 1.6% 5.9% 11.4%
7 メイショウオキビ大澤誠 0.6% 2.6% 4.3%
6 アグロドルチェ岡村卓 0.4% 1.6% 3.3%
地方高知 9R19:20 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
8 スノーホルンロード多田誠 39.8% 66.3% 76.5%
4 ダオラダオラ井上瑛 19.1% 46.6% 63.0%
7 ビステル赤岡修 12.0% 31.3% 49.9%
2 クスダマ永森大 11.4% 30.6% 48.7%
1 エクセスリターン宮川実 10.4% 29.0% 52.9%
9 ウィズユアドリーム畑中信 3.2% 11.1% 20.0%
6 モルフェウス郷間勇 1.7% 7.2% 14.7%
5 ウォーターレモン近藤翔 1.7% 7.1% 14.9%
10 ストーミーデイ城野慈 0.7% 2.1% 5.3%
地方高知 10R19:50 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
7 ミラクルドリーム大澤誠 40.9% 63.7% 79.8%
3 デルマアズラエル井上瑛 19.5% 47.6% 66.3%
4 カルテメトレス赤岡修 12.2% 30.7% 50.2%
1 イナフセド多田誠 12.0% 25.7% 54.4%
5 リューノス岡村卓 4.5% 14.8% 26.8%
6 ショウサンキズナ山崎雅 3.7% 10.9% 20.1%
8 クラックオブドーン木村直 3.7% 10.7% 20.0%
2 ビックス畑中信 3.6% 10.7% 20.5%
地方高知 11R20:20 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
1 アメージング多田誠 37.0% 56.4% 74.5%
10 ロイズピーク上田将 19.9% 44.7% 60.4%
3 アースライザー近藤翔 18.5% 43.8% 61.4%
9 ヒマワリクン赤岡修 8.2% 21.4% 36.1%
2 セイウンガレオン宮川実 4.8% 15.3% 26.4%
6 メイショウカゼマチ永森大 4.8% 16.2% 26.2%
7 コロンバージュ山崎雅 2.7% 9.3% 16.1%
5 カムランベイ井上瑛 2.6% 9.2% 16.4%
4 リーチアディール岡村卓 1.0% 2.8% 6.3%
8 サーブルミラージュ新庄海 0.6% 1.9% 4.9%
地方高知 12R20:50 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
1 フルフィルメント宮川実 27.2% 42.8% 69.5%
2 フウリンカザン郷間勇 20.5% 39.0% 53.5%
10 ミアソレイユ濱尚美 14.1% 29.9% 43.3%
5 プグナファータ近藤翔 9.1% 21.0% 34.1%
8 ガディスビクトリア多田誠 7.4% 16.1% 25.6%
7 コスモアミュレット山崎雅 6.7% 16.2% 25.5%
11 トサノセレナーデ城野慈 6.1% 11.2% 17.2%
9 エアロノート西森将 3.1% 9.3% 13.0%
6 スノープリンス石本純 2.8% 8.7% 11.2%
4 ユミッチラブ上田将 1.6% 5.7% 8.8%
12 シデンイッセン畑中信 0.8% 1.5% 5.0%
3 ショウナンアンバー新庄海 0.6% 2.1% 4.1%
プレビュー生成: 2026-09-12 12:07 / 対象: 地方 高知 2026-09-12 / レース数: 12 / ※レイアウト確認用。WP未投稿。