
みつは
今日は尼崎競艇なのだ。全艇のAI評価値をチェックしていくのだ。

もか注意
AIの評価値はあくまで「全頭の着順確率」なのです。AI予想1位の単勝だけを機械的に買い続けても回収率100%は超えないのです…買い目は自分の判断で取捨選択するのです。
競艇直近開催(8/31)の的中結果(¥1,000以上のみ表示)
下関
3連単2的中
- 8/31 下関 7R3連単AI 1→2→3 → 1→2→3着 的中¥1,360
- 8/31 下関 10R3連単AI 1→2→4 → 1→2→4着 的中¥1,800
児島
3連単1的中
- 8/31 児島 8R3連単AI 1→5→3 → 1→5→3着 的中¥1,420
唐津
3連単1的中
- 8/31 唐津 6R3連単AI 1→2→6 → 1→2→6着 的中¥1,100
若松
2連複1的中
- 8/31 若松 7R2連複AI 4-1 → 4-1着 的中¥1,150
2連単1的中
- 8/31 若松 7R2連単AI 4→1 → 4→1着 的中¥1,740
3連単1的中
- 8/31 若松 7R3連単AI 4→1→2 → 4→1→2着 的中¥6,860
🚤 尼崎 選手成績直近1年 2025/09/01〜2026/08/31
| 順 | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野哲史 | 19 | 7 | 5 | 48 | 39.6% | 54.2% | 64.6% |
| 2 | 宮田龍馬 | 18 | 6 | 9 | 45 | 40.0% | 53.3% | 73.3% |
| 3 | 古結宏 | 17 | 12 | 11 | 54 | 31.5% | 53.7% | 74.1% |
| 4 | 稲田浩二 | 17 | 10 | 9 | 56 | 30.4% | 48.2% | 64.3% |
| 5 | 山下大輝 | 16 | 6 | 9 | 46 | 34.8% | 47.8% | 67.4% |
| 6 | 吉川元浩 | 16 | 7 | 9 | 50 | 32.0% | 46.0% | 64.0% |
| 7 | 田中駿兵 | 13 | 3 | 3 | 27 | 48.1% | 59.3% | 70.4% |
| 8 | 重木輝彦 | 13 | 11 | 9 | 49 | 26.5% | 49.0% | 67.3% |
| 9 | 藤岡俊介 | 12 | 6 | 4 | 38 | 31.6% | 47.4% | 57.9% |
| 10 | 尾嶋一広 | 12 | 9 | 9 | 41 | 29.3% | 51.2% | 73.2% |
| 11 | 吉田俊彦 | 12 | 11 | 7 | 48 | 25.0% | 47.9% | 62.5% |
| 12 | 鎌倉涼 | 11 | 4 | 5 | 27 | 40.7% | 55.6% | 74.1% |
| 13 | 竹間隆晟 | 11 | 8 | 5 | 33 | 33.3% | 57.6% | 72.7% |
| 14 | 盛本真輔 | 11 | 4 | 9 | 39 | 28.2% | 38.5% | 61.5% |
| 15 | 小坂尚哉 | 11 | 10 | 15 | 43 | 25.6% | 48.8% | 83.7% |
| 16 | 吉田凌太朗 | 10 | 4 | 2 | 24 | 41.7% | 58.3% | 66.7% |
| 17 | 鈴谷一平 | 10 | 6 | 8 | 43 | 23.3% | 37.2% | 55.8% |
| 18 | 松尾夏海 | 9 | 1 | 3 | 18 | 50.0% | 55.6% | 72.2% |
| 19 | 和田兼輔 | 9 | 14 | 7 | 45 | 20.0% | 51.1% | 66.7% |
| 20 | 木下翔太 | 8 | 3 | 5 | 16 | 50.0% | 68.8% | 100.0% |
📊 AI勝率一覧
1R
159.7%
325.7%
25.8%
44.8%
52.5%
61.5%
2R
151.4%
417.2%
216.3%
36.3%
54.9%
63.8%
3R
235.6%
132.7%
412.8%
58.4%
38.0%
62.5%
4R
151.8%
315.7%
614.7%
210.8%
46.6%
50.4%
5R
235.7%
134.0%
519.7%
34.7%
43.2%
62.6%
6R
169.0%
413.8%
36.4%
56.1%
22.9%
61.8%
7R
156.6%
426.3%
210.3%
33.7%
51.8%
61.2%
8R
142.4%
529.0%
315.6%
46.2%
25.3%
61.6%
9R
162.4%
411.4%
39.2%
58.1%
26.2%
62.8%
10R
169.4%
311.7%
29.2%
55.1%
42.9%
61.6%
11R
174.2%
48.3%
37.9%
25.0%
53.3%
61.2%
12R
161.4%
312.5%
210.0%
49.6%
54.0%
62.6%
🎯 レースごとAI評価値
競艇尼崎 1R10:42 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野孝二B1 三重 | 59.7% | 89.5% | 98.2% |
| 3 | 高橋正男A2 兵庫 | 25.7% | 67.8% | 90.3% |
| 2 | 國弘翔平B1 福岡 | 5.8% | 17.0% | 44.0% |
| 4 | 北川敏弘B1 佐賀 | 4.8% | 13.9% | 36.2% |
| 5 | 西川真人B1 滋賀 | 2.5% | 7.4% | 19.7% |
| 6 | 吉田宗弘B1 東京 | 1.5% | 4.4% | 11.6% |
競艇尼崎 2R11:12 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋本年光B1 兵庫 | 51.4% | 80.3% | 93.9% |
| 4 | 水摩敦A2 福岡 | 17.2% | 41.6% | 67.3% |
| 2 | 池田雄一A2 静岡 | 16.3% | 39.6% | 65.2% |
| 3 | 小畑実成B1 岡山 | 6.3% | 16.1% | 30.4% |
| 5 | 渡辺真至B2 愛知 | 4.9% | 12.6% | 24.1% |
| 6 | 中島友和B1 佐賀 | 3.8% | 9.8% | 19.0% |
競艇尼崎 3R11:35 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 小山勉A1 埼玉 | 35.6% | 65.3% | 85.4% |
| 1 | 成貞琳平B1 愛知 | 32.7% | 62.2% | 83.3% |
| 4 | 木村亮太B1 兵庫 | 12.8% | 28.7% | 50.7% |
| 5 | 渡邉英児A2 静岡 | 8.4% | 19.3% | 35.4% |
| 3 | 富田恕生B1 福岡 | 8.0% | 18.4% | 33.8% |
| 6 | 乃村康友B1 三重 | 2.5% | 6.0% | 11.4% |
競艇尼崎 4R11:58 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 峰重侑治B1 岡山 | 51.8% | 80.5% | 94.1% |
| 3 | 角山雄哉B1 兵庫 | 15.7% | 38.3% | 63.2% |
| 6 | 佐藤博亮A1 愛知 | 14.7% | 36.2% | 60.8% |
| 2 | 茶谷信次A2 滋賀 | 10.8% | 27.0% | 48.2% |
| 4 | 伊藤尚汰B1 福岡 | 6.6% | 16.8% | 31.5% |
| 5 | 一ノ木匠B2 三重 | 0.4% | 1.2% | 2.3% |
競艇尼崎 5R12:25 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 柳沢一A1 愛知 | 35.7% | 66.8% | 88.8% |
| 1 | 奥平拓也B1 東京 | 34.0% | 65.0% | 87.9% |
| 5 | 中亮太A1 福岡 | 19.7% | 42.9% | 73.4% |
| 3 | 栗山繁洋B1 佐賀 | 4.7% | 11.3% | 22.0% |
| 4 | 齋藤智裕B1 埼玉 | 3.2% | 7.8% | 15.3% |
| 6 | 佐藤太亮B1 岡山 | 2.6% | 6.3% | 12.6% |
競艇尼崎 6R12:55 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野希一A1 埼玉 | 69.0% | 92.5% | 98.7% |
| 4 | 寺本重宣A2 東京 | 13.8% | 47.0% | 74.7% |
| 3 | 柴田直哉B1 福岡 | 6.4% | 22.4% | 46.0% |
| 5 | 中里英夫B1 群馬 | 6.1% | 21.5% | 44.3% |
| 2 | 竹田広樹B1 佐賀 | 2.9% | 10.3% | 22.4% |
| 6 | 樅山拓馬B1 愛知 | 1.8% | 6.3% | 13.9% |
競艇尼崎 7R13:25 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村亮太B1 兵庫 | 56.6% | 87.3% | 97.8% |
| 4 | 平田忠則A1 福岡 | 26.3% | 65.5% | 90.2% |
| 2 | 高井雄基A2 愛知 | 10.3% | 28.2% | 65.2% |
| 3 | 西川真人B1 滋賀 | 3.7% | 10.3% | 25.3% |
| 5 | 福西広太B1 埼玉 | 1.8% | 5.2% | 13.0% |
| 6 | 小畑実成B1 岡山 | 1.2% | 3.4% | 8.5% |
競艇尼崎 8R13:59 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋直哉B1 東京 | 42.4% | 73.4% | 91.3% |
| 5 | 大澤風葵A1 群馬 | 29.0% | 59.7% | 83.6% |
| 3 | 天野友和A2 愛知 | 15.6% | 35.6% | 63.7% |
| 4 | 橋本年光B1 兵庫 | 6.2% | 14.8% | 28.9% |
| 2 | 近藤友宝B1 埼玉 | 5.3% | 12.7% | 24.9% |
| 6 | 富田恕生B1 福岡 | 1.6% | 3.8% | 7.6% |
競艇尼崎 9R14:39 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久田武A2 愛知 | 62.4% | 88.1% | 97.0% |
| 4 | 上野秀和A2 福岡 | 11.4% | 33.6% | 57.5% |
| 3 | 乃村康友B1 三重 | 9.2% | 27.2% | 49.1% |
| 5 | 角山雄哉B1 兵庫 | 8.1% | 24.1% | 44.4% |
| 2 | 北川敏弘B1 佐賀 | 6.2% | 18.6% | 35.3% |
| 6 | 池田雄一A2 静岡 | 2.8% | 8.4% | 16.7% |
競艇尼崎 10R15:15 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉英児A2 静岡 | 69.4% | 92.6% | 98.7% |
| 3 | 水摩敦A2 福岡 | 11.7% | 40.5% | 68.9% |
| 2 | 中里英夫B1 群馬 | 9.2% | 32.4% | 60.1% |
| 5 | 中野孝二B1 三重 | 5.1% | 18.3% | 37.5% |
| 4 | 奥平拓也B1 東京 | 2.9% | 10.3% | 22.0% |
| 6 | 茶谷信次A2 滋賀 | 1.6% | 5.9% | 12.8% |
競艇尼崎 11R15:47 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中亮太A1 福岡 | 74.2% | 94.7% | 99.2% |
| 4 | 高橋正男A2 兵庫 | 8.3% | 33.7% | 60.8% |
| 3 | 寺本重宣A2 東京 | 7.9% | 32.2% | 59.1% |
| 2 | 中島友和B1 佐賀 | 5.0% | 20.6% | 41.4% |
| 5 | 峰重侑治B1 岡山 | 3.3% | 13.7% | 28.7% |
| 6 | 高井雄基A2 愛知 | 1.2% | 5.0% | 10.8% |
競艇尼崎 12R16:25 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平田忠則A1 福岡 | 61.4% | 87.6% | 97.0% |
| 3 | 大澤風葵A1 群馬 | 12.5% | 35.9% | 61.0% |
| 2 | 佐藤博亮A1 愛知 | 10.0% | 29.0% | 52.2% |
| 4 | 中野希一A1 埼玉 | 9.6% | 27.9% | 50.7% |
| 5 | 柳沢一A1 愛知 | 4.0% | 11.8% | 23.3% |
| 6 | 小山勉A1 埼玉 | 2.6% | 7.9% | 15.8% |
プレビュー生成: 2026-09-01 08:08 / 対象: 競艇 尼崎 2026-09-01 / レース数: 12 / ※レイアウト確認用。WP未投稿。

