【6/13】函館競馬 AI予想

中央競馬予想
さくら
さくら

今日は函館競馬です。全頭の評価値を一緒に見ていきましょう。

もか
もか注意

AIの評価値はあくまで「全頭の着順確率」なのです。AI予想1位の単勝だけを機械的に買い続けても回収率100%は超えないのです…買い目は自分の判断で取捨選択するのです。

JRA直近開催(6/7)の的中結果

東京

複勝15的中
  • 6/7 東京 1R複勝AI ○7 → 7 3着内 的中¥190
  • 6/7 東京 1R複勝AI ▲11 → 11 3着内 的中¥220
  • 6/7 東京 2R複勝AI ◎11 → 11 3着内 的中¥140
  • 6/7 東京 2R複勝AI ○1 → 1 3着内 的中¥160
  • 6/7 東京 3R複勝AI ◎7 → 7 3着内 的中¥110
  • 6/7 東京 4R複勝AI ○16 → 16 3着内 的中¥140
  • 6/7 東京 5R複勝AI ○2 → 2 3着内 的中¥110
  • 6/7 東京 6R複勝AI ◎8 → 8 3着内 的中¥170
  • 6/7 東京 6R複勝AI ○4 → 4 3着内 的中¥110
  • 6/7 東京 7R複勝AI ○9 → 9 3着内 的中¥130
  • 6/7 東京 7R複勝AI ▲14 → 14 3着内 的中¥150
  • 6/7 東京 8R複勝AI ▲8 → 8 3着内 的中¥160
  • 6/7 東京 9R複勝AI ○6 → 6 3着内 的中¥110
  • 6/7 東京 12R複勝AI ○10 → 10 3着内 的中¥130
  • 6/7 東京 12R複勝AI ▲11 → 11 3着内 的中¥420
ワイド5的中
  • 6/7 東京 1RワイドAI 7-11 → 7・11 3着内 的中¥540
  • 6/7 東京 2RワイドAI 11-1 → 11・1 3着内 的中¥270
  • 6/7 東京 6RワイドAI 8-4 → 8・4 3着内 的中¥260
  • 6/7 東京 7RワイドAI 9-14 → 9・14 3着内 的中¥430
  • 6/7 東京 12RワイドAI 10-11 → 10・11 3着内 的中¥890

阪神

単勝2的中
  • 6/7 阪神 2R単勝AI ◎10 → 10 1着 的中¥460
  • 6/7 阪神 8R単勝AI ◎14 → 14 1着 的中¥460
複勝18的中
  • 6/7 阪神 1R複勝AI ◎13 → 13 3着内 的中¥610
  • 6/7 阪神 1R複勝AI ▲5 → 5 3着内 的中¥190
  • 6/7 阪神 2R複勝AI ◎10 → 10 3着内 的中¥180
  • 6/7 阪神 2R複勝AI ○5 → 5 3着内 的中¥220
  • 6/7 阪神 3R複勝AI ○2 → 2 3着内 的中¥140
  • 6/7 阪神 3R複勝AI ▲4 → 4 3着内 的中¥150
  • 6/7 阪神 4R複勝AI ◎3 → 3 3着内 的中¥120
  • 6/7 阪神 4R複勝AI ○12 → 12 3着内 的中¥130
  • 6/7 阪神 5R複勝AI ○5 → 5 3着内 的中¥200
  • 6/7 阪神 5R複勝AI ▲10 → 10 3着内 的中¥170
  • 6/7 阪神 6R複勝AI ○11 → 11 3着内 的中¥160
  • 6/7 阪神 7R複勝AI ◎16 → 16 3着内 的中¥150
  • 6/7 阪神 8R複勝AI ◎14 → 14 3着内 的中¥150
  • 6/7 阪神 8R複勝AI ○6 → 6 3着内 的中¥140
  • 6/7 阪神 9R複勝AI ◎10 → 10 3着内 的中¥150
  • 6/7 阪神 10R複勝AI ◎5 → 5 3着内 的中¥110
  • 6/7 阪神 11R複勝AI ○6 → 6 3着内 的中¥160
  • 6/7 阪神 12R複勝AI ◎8 → 8 3着内 的中¥140
馬連2的中
  • 6/7 阪神 2R馬連AI 10-5 → 10-5着 的中¥1,420
  • 6/7 阪神 8R馬連AI 14-6 → 14-6着 的中¥880
馬単2的中
  • 6/7 阪神 2R馬単AI 10→5 → 10→5着 的中¥2,870
  • 6/7 阪神 8R馬単AI 14→6 → 14→6着 的中¥1,970
ワイド6的中
  • 6/7 阪神 1RワイドAI 13-5 → 13・5 3着内 的中¥2,140
  • 6/7 阪神 2RワイドAI 10-5 → 10・5 3着内 的中¥570
  • 6/7 阪神 3RワイドAI 2-4 → 2・4 3着内 的中¥260
  • 6/7 阪神 4RワイドAI 3-12 → 3・12 3着内 的中¥220
  • 6/7 阪神 5RワイドAI 5-10 → 5・10 3着内 的中¥540
  • 6/7 阪神 8RワイドAI 14-6 → 14・6 3着内 的中¥340

🏇 騎手リーディング

中央競馬の騎手成績(直近1年)は準備中です(騎手名の対応表が必要)。

📊 AI勝率一覧

1R
721.9%
915.0%
613.0%
59.5%
105.5%
115.3%
165.2%
134.9%
153.9%
123.6%
43.5%
142.2%
81.8%
21.6%
31.6%
11.5%
2R
212.8%
711.9%
1010.8%
510.7%
810.4%
99.7%
148.7%
116.2%
65.4%
44.3%
12.8%
122.3%
132.0%
32.0%
3R
925.3%
817.7%
111.0%
210.1%
38.6%
127.8%
56.2%
105.8%
62.8%
71.8%
111.5%
41.4%
4R
714.2%
1512.9%
212.9%
1010.3%
89.3%
149.1%
68.3%
15.9%
113.8%
53.6%
43.3%
32.3%
121.9%
131.2%
90.8%
5R
114.6%
312.3%
119.4%
29.1%
108.7%
128.7%
47.7%
67.6%
76.2%
95.5%
85.1%
55.1%
6R
1123.0%
217.6%
914.2%
1012.2%
76.6%
45.2%
34.9%
64.9%
53.9%
83.3%
122.2%
11.8%
7R
629.3%
515.3%
713.7%
212.1%
48.0%
87.7%
37.3%
16.7%
8R
623.8%
1116.7%
314.1%
1012.5%
129.6%
16.8%
96.1%
72.9%
22.6%
82.2%
51.6%
41.1%
9R
221.3%
112.5%
1012.5%
311.1%
68.0%
87.7%
46.3%
56.3%
75.9%
114.6%
93.9%
10R
715.9%
510.5%
410.5%
148.9%
38.4%
167.7%
157.2%
95.6%
104.3%
13.8%
83.6%
123.5%
23.1%
112.4%
62.2%
132.2%
11R
1019.9%
312.4%
810.7%
97.8%
117.7%
77.3%
126.3%
65.8%
15.2%
45.2%
24.8%
54.5%
132.3%
12R
614.7%
514.5%
113.3%
911.1%
109.3%
78.0%
117.9%
86.2%
125.7%
24.8%
42.9%
31.6%

🎯 レースごとAI評価値

JRA函館 1R10:00 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
7 アルサック丹内祐次 21.9% 24.9% 43.0%
9 ニシノマーレ小林美駒 15.0% 31.2% 39.8%
6 コスモファーブロス横山武史 13.0% 20.3% 33.3%
5 ジャーナーリア古川吉洋 9.5% 25.1% 31.8%
10 ディーズメンフィス舟山瑠泉 5.5% 12.1% 20.5%
11 ハナイロマヒナ北村友一 5.3% 15.3% 19.4%
16 ティンクルバレット池添謙一 5.2% 14.2% 18.4%
13 ヨドノサファイア荻野極 4.9% 13.6% 20.4%
15 テンユウ岩田康誠 3.9% 16.4% 22.8%
12 デルマハルナ鷲頭虎太 3.6% 7.1% 10.7%
4 スタンダールロマン松岡正海 3.5% 6.1% 10.4%
14 ソレイユルヴァン小沢大仁 2.2% 4.7% 9.7%
8 シーシェル柴田裕一 1.8% 4.6% 7.8%
2 テリオスルミ遠藤汰月 1.6% 3.1% 4.7%
3 ティスマイル黛弘人 1.6% 4.2% 7.8%
1 ヒャクレツケン河原田菜 1.5% 2.8% 9.0%
JRA函館 2R10:30 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
2 コウソクユノ横山武史 12.8% 18.4% 27.8%
7 ビーチイン横山和生 11.9% 17.1% 24.8%
10 テンレッドサン丹内祐次 10.8% 23.1% 38.2%
5 ドゥブルヴェ佐々木大 10.7% 20.1% 26.7%
8 コサージュ横山琉人 10.4% 20.3% 22.7%
9 ファイネクローネ浜中俊 9.7% 18.4% 24.6%
14 テリオスリコ古川吉洋 8.7% 12.1% 19.8%
11 アンミックス斎藤新 6.2% 20.1% 25.9%
6 ルージュアイラ今村聖奈 5.4% 10.1% 16.5%
4 スマートコーラル河原田菜 4.3% 7.2% 14.6%
1 ワンダーアスク川又賢治 2.8% 3.8% 6.6%
12 エルファリス大久保友 2.3% 2.9% 5.1%
13 ミリオンアップ荻野琢真 2.0% 4.0% 8.2%
3 ベルラフィネ小沢大仁 2.0% 4.6% 8.7%
JRA函館 3R11:00 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
9 マーゴットオネイロ横山武史 25.3% 30.2% 52.3%
8 チュラヴェール丹内祐次 17.7% 24.4% 40.6%
1 スイーヴル長岡禎仁 11.0% 17.8% 25.8%
2 ミツカネメルクリオ小林美駒 10.1% 21.6% 26.8%
3 ワイドアルバ鮫島克駿 8.6% 10.9% 21.0%
12 トコシエノヒトミ長浜鴻緒 7.8% 22.2% 27.0%
5 モノノケ岩田康誠 6.2% 8.6% 19.4%
10 イングラム舟山瑠泉 5.8% 11.0% 20.4%
6 クロナ小沢大仁 2.8% 5.1% 11.0%
7 ダイシンレスター松岡正海 1.8% 5.6% 9.2%
11 クルビデンス大久保友 1.5% 4.0% 6.4%
4 メイワメジェール河原田菜 1.4% 4.1% 7.6%
JRA函館 4R11:30 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
7 ホウオウファミリー舟山瑠泉 14.2% 31.3% 39.4%
15 デルマフジ浜中俊 12.9% 21.2% 40.4%
2 フォーチュンローズ荻野極 12.9% 29.1% 37.6%
10 ブランニューホーム黛弘人 10.3% 15.5% 23.0%
8 ノリマル丹内祐次 9.3% 23.8% 44.6%
14 コスモブラック横山武史 9.1% 20.2% 41.9%
6 クオンタムスター佐々木大 8.3% 21.7% 42.9%
1 デリシューズマン池添謙一 5.9% 17.2% 24.9%
11 タビニュ吉田隼人 3.8% 14.1% 23.3%
5 テンバコウクウ松岡正海 3.6% 4.7% 7.5%
4 サクセスブルー小林美駒 3.3% 9.9% 18.1%
3 モヴシエラ古川奈穂 2.3% 6.3% 8.7%
12 ブリックアブラック横山琉人 1.9% 5.4% 7.3%
13 ダイユウアドバンス長浜鴻緒 1.2% 3.1% 4.1%
9 ドナシュネル遠藤汰月 0.8% 2.1% 2.6%
JRA函館 5R12:00 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
1 ダイメイビッグボス横山武史 14.6% 22.6% 41.9%
3 ロードレスポンス横山和生 12.3% 20.5% 33.3%
11 ブルドッグミトス丹内祐次 9.4% 21.4% 27.6%
2 アルテクィーン鮫島克駿 9.1% 17.0% 31.2%
10 アイルドフルール北村友一 8.7% 19.2% 29.2%
12 ショウナンカノア池添謙一 8.7% 20.0% 28.9%
4 ダイシンドラゴン佐々木大 7.7% 16.5% 27.7%
6 クールストラッチン舟山瑠泉 7.6% 17.1% 28.3%
7 ヴィヴィアンリーチ小林美駒 6.2% 13.8% 22.6%
9 グランモンターナ古川吉洋 5.5% 7.9% 13.1%
8 ウィルレーヴィア横山琉人 5.1% 9.6% 13.6%
5 キセキノユニコーン古川奈穂 5.1% 9.4% 15.4%
JRA函館 6R12:30 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
11 キセログラフィカ横山武史 23.0% 33.0% 53.1%
2 オンザムービー横山和生 17.6% 25.0% 38.0%
9 メイショウライガ河原田菜 14.2% 15.3% 28.7%
10 コイオステソーロ丹内祐次 12.2% 27.3% 34.5%
7 ホシヅキヨ松岡正海 6.6% 6.9% 10.5%
4 セイウンサファイア長浜鴻緒 5.2% 6.2% 9.5%
3 ワルキューレキング小林美駒 4.9% 5.8% 10.5%
6 サンオブザサン斎藤新 4.9% 8.2% 13.6%
5 メイショウタイザン横山琉人 3.9% 6.2% 10.4%
8 トーレス古川吉洋 3.3% 5.6% 9.7%
12 エトワールブルー遠藤汰月 2.2% 3.1% 5.0%
1 トーセンアミューズ小崎綾也 1.8% 2.9% 4.6%
JRA函館 7R13:00 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
6 カイショー小林美駒 29.3% 22.8% 32.7%
5 ナオミライトニング北村友一 15.3% 15.0% 21.7%
7 アンバーニードル斎藤新 13.7% 14.4% 22.1%
2 ホワイトドラゴン横山和生 12.1% 14.5% 23.9%
4 ドリーミングアップ荻野極 8.0% 11.0% 17.1%
8 カイトグート黛弘人 7.7% 8.9% 12.5%
3 グランテレーズ小沢大仁 7.3% 9.0% 14.0%
1 ブライアーヒル横山琉人 6.7% 6.4% 14.2%
JRA函館 8R13:30 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
6 ステラノヴァ舟山瑠泉 23.8% 42.9% 55.6%
11 デアプリームス池添謙一 16.7% 29.3% 38.7%
3 クワイエットアイ柴田裕一 14.1% 17.0% 35.6%
10 ビップムーラン横山武史 12.5% 22.2% 43.2%
12 ミッシオーネ小林美駒 9.6% 20.5% 30.9%
1 エムティリオ横山和生 6.8% 13.1% 26.8%
9 シャーンゴッセ長浜鴻緒 6.1% 12.6% 20.9%
7 キャンドルマス小崎綾也 2.9% 9.1% 22.1%
2 スペルビア古川吉洋 2.6% 7.0% 11.1%
8 ジャスパーノベル松本大輝 2.2% 6.8% 11.1%
5 コムルヴァン丹内祐次 1.6% 6.9% 12.6%
4 マインセーラ的場勇人 1.1% 3.2% 5.4%
JRA函館 9R14:00 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
2 ドウアドバンテージ浜中俊 21.3% 29.0% 38.9%
1 マカナアネラ松本大輝 12.5% 15.9% 21.2%
10 カムアップローゼス鮫島克駿 12.5% 22.4% 30.7%
3 ニシノイストワール荻野極 11.1% 19.8% 29.2%
6 ウェイクフィールド横山和生 8.0% 17.1% 26.8%
8 ページターナー小沢大仁 7.7% 13.0% 24.1%
4 ムーンストラック小崎綾也 6.3% 9.3% 17.7%
5 マイネルモメンタム横山琉人 6.3% 6.4% 10.2%
7 ディーリライズ佐々木大 5.9% 13.6% 22.4%
11 ウインボレロ丹内祐次 4.6% 13.1% 21.3%
9 シャインバオバブ古川吉洋 3.9% 5.6% 9.9%
JRA函館 10R14:30 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
7 サタデーサンライズ北村友一 15.9% 30.9% 49.9%
5 ストームサンダー舟山瑠泉 10.5% 24.1% 34.7%
4 カテリーナ浜中俊 10.5% 19.1% 31.1%
14 マイスターヴェルク横山和生 8.9% 17.9% 30.1%
3 ハートメテオ富田暁 8.4% 22.7% 41.0%
16 ベネスピラ荻野極 7.7% 17.0% 23.0%
15 ウインシャーガス鮫島克駿 7.2% 18.2% 33.1%
9 トレミニョン松本大輝 5.6% 12.4% 22.3%
10 ラブリーリディア小沢大仁 4.3% 10.0% 17.3%
1 レイヤードレッド長浜鴻緒 3.8% 8.3% 11.1%
8 フォルテフィオーレ丹内祐次 3.6% 13.1% 22.9%
12 ザブライド荻野琢真 3.5% 8.2% 13.7%
2 エリム原田和真 3.1% 7.0% 7.9%
11 ロードマンハイム岩田康誠 2.4% 7.8% 15.3%
6 ファミリーツリー佐々木大 2.2% 8.8% 14.4%
13 ヤコブセン斎藤新 2.2% 7.8% 13.1%
JRA函館 11R15:00 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
10 エーティーマクフィ富田暁 19.9% 20.3% 25.2%
3 レイピア横山武史 12.4% 42.6% 35.2%
8 ポッドベイダー荻野極 10.7% 10.6% 23.1%
9 クラスペディア小崎綾也 7.8% 14.7% 25.6%
11 インビンシブルパパ佐々木大 7.7% 21.6% 27.6%
7 ピューロマジック北村友一 7.3% 12.2% 25.5%
12 ルシード横山和生 6.3% 19.7% 32.2%
6 ウイングレイテスト松岡正海 5.8% 10.0% 12.1%
1 モズナナスター鮫島克駿 5.2% 21.0% 41.9%
4 カルプスペルシュ丹内祐次 5.2% 19.1% 27.6%
2 ダノンマッキンリー池添謙一 4.8% 22.1% 39.8%
5 ジョーメッドヴィン横山琉人 4.5% 9.7% 14.4%
13 シュタールヴィント岩田康誠 2.3% 13.3% 17.7%
JRA函館 12R15:30 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
6 ロミオ舟山瑠泉 14.7% 19.7% 28.0%
5 ロードアルディート浜中俊 14.5% 19.4% 27.1%
1 レイサンソク佐々木大 13.3% 20.2% 39.9%
9 ハヤブサオヒメサマ吉田隼人 11.1% 18.7% 23.8%
10 ペトリコール斎藤新 9.3% 17.7% 28.7%
7 ホウオウバローロ小林美駒 8.0% 14.8% 24.8%
11 メイショウソラリス松本大輝 7.9% 10.2% 14.5%
8 ディースプレマシー富田暁 6.2% 10.9% 22.2%
12 シュヴァルノワール横山和生 5.7% 9.5% 21.1%
2 ポンピエ鮫島克駿 4.8% 8.3% 18.5%
4 スマートブル横山琉人 2.9% 7.0% 8.1%
3 ブリスフル河原田菜 1.6% 2.7% 5.6%
プレビュー生成: 2026-06-13 15:07 / 対象: JRA 函館 2026-06-13 / レース数: 12 / ※レイアウト確認用。WP未投稿。