【7/1】高知競輪 AI予想

競輪予想
きらら
きらら

今日は高知競輪でござる。全選手のAI評価値をチェックしていくでござる。

もか
もか注意

AIの評価値はあくまで「全頭の着順確率」なのです。AI予想1位の単勝だけを機械的に買い続けても回収率100%は超えないのです…買い目は自分の判断で取捨選択するのです。

競輪直近開催(6/30)の的中結果

伊東

2車複1的中
  • 6/30 伊東 6R2車複AI 1-2 → 1-2着 的中¥190
2車単1的中
  • 6/30 伊東 6R2車単AI 1→2 → 1→2着 的中¥230

佐世保

2車複2的中
  • 6/30 佐世保 2R2車複AI 2-1 → 2-1着 的中¥120
  • 6/30 佐世保 6R2車複AI 1-2 → 2-1着 的中¥150
2車単1的中
  • 6/30 佐世保 2R2車単AI 2→1 → 2→1着 的中¥260

平塚

2車複2的中
  • 6/30 平塚 5R2車複AI 3-5 → 5-3着 的中¥460
  • 6/30 平塚 7R2車複AI 6-3 → 6-3着 的中¥190
2車単1的中
  • 6/30 平塚 7R2車単AI 6→3 → 6→3着 的中¥170
3連複1的中
  • 6/30 平塚 5R3連複AI 3-5-6 → 5-3-6着 的中¥780

武雄

2車複7的中
  • 6/30 武雄 1R2車複AI 1-5 → 5-1着 的中¥180
  • 6/30 武雄 2R2車複AI 7-2 → 2-7着 的中¥130
  • 6/30 武雄 3R2車複AI 2-3 → 3-2着 的中¥350
  • 6/30 武雄 5R2車複AI 4-1 → 4-1着 的中¥110
  • 6/30 武雄 6R2車複AI 4-3 → 3-4着 的中¥290
  • 6/30 武雄 9R2車複AI 5-7 → 5-7着 的中¥630
  • 6/30 武雄 12R2車複AI 1-7 → 1-7着 的中¥110
2車単3的中
  • 6/30 武雄 5R2車単AI 4→1 → 4→1着 的中¥140
  • 6/30 武雄 9R2車単AI 5→7 → 5→7着 的中¥1,070
  • 6/30 武雄 12R2車単AI 1→7 → 1→7着 的中¥230
3連複1的中
  • 6/30 武雄 6R3連複AI 4-3-5 → 3-4-5着 的中¥670

玉野

2車複1的中
  • 6/30 玉野 2R2車複AI 1-4 → 1-4着 的中¥830
2車単1的中
  • 6/30 玉野 2R2車単AI 1→4 → 1→4着 的中¥1,470
3連複1的中
  • 6/30 玉野 1R3連複AI 1-3-2 → 1-2-3着 的中¥240

豊橋

2車複2的中
  • 6/30 豊橋 3R2車複AI 5-3 → 5-3着 的中¥910
  • 6/30 豊橋 4R2車複AI 1-5 → 5-1着 的中¥190
2車単1的中
  • 6/30 豊橋 3R2車単AI 5→3 → 5→3着 的中¥1,350
3連複2的中
  • 6/30 豊橋 3R3連複AI 5-3-2 → 5-3-2着 的中¥970
  • 6/30 豊橋 6R3連複AI 1-7-2 → 2-1-7着 的中¥600
3連単1的中
  • 6/30 豊橋 3R3連単AI 5→3→2 → 5→3→2着 的中¥7,080

高知

2車複4的中
  • 6/30 高知 4R2車複AI 2-7 → 7-2着 的中¥220
  • 6/30 高知 5R2車複AI 4-7 → 4-7着 的中¥140
  • 6/30 高知 11R2車複AI 5-4 → 5-4着 的中¥490
  • 6/30 高知 12R2車複AI 1-3 → 1-3着 的中¥450
2車単3的中
  • 6/30 高知 5R2車単AI 4→7 → 4→7着 的中¥190
  • 6/30 高知 11R2車単AI 5→4 → 5→4着 的中¥1,090
  • 6/30 高知 12R2車単AI 1→3 → 1→3着 的中¥560
3連複1的中
  • 6/30 高知 7R3連複AI 3-2-1 → 2-1-3着 的中¥440

🏇 選手成績

競輪の選手成績(直近1年)は準備中です(履歴データに選手名が無いため)。

📊 AI勝率一覧

1R
430.1%
128.9%
527.4%
38.4%
22.3%
71.8%
61.1%
2R
440.7%
733.7%
212.3%
64.5%
34.2%
52.7%
11.9%
3R
532.0%
221.4%
413.6%
112.9%
79.9%
38.7%
61.5%
4R
135.5%
725.6%
216.5%
612.1%
54.4%
33.0%
42.9%
5R
332.3%
426.2%
117.1%
510.9%
27.6%
65.8%
6R
429.9%
526.7%
120.5%
611.4%
37.0%
24.5%
7R
343.1%
725.3%
116.5%
47.2%
24.1%
52.3%
61.5%
8R
727.8%
327.2%
419.2%
214.1%
15.9%
63.6%
52.1%
9R
432.4%
726.9%
315.8%
110.9%
26.2%
64.7%
53.1%
10R
426.7%
125.5%
719.8%
212.4%
310.4%
54.2%
60.9%
11R
531.2%
721.5%
116.4%
214.9%
410.1%
33.9%
62.0%
12R
324.9%
723.3%
221.5%
113.8%
49.2%
64.6%
52.7%

🎯 レースごとAI評価値

競輪高知 1R10:57 発走
車番 選手名 1着率 2着内率 3着内率
4 高橋幸司A級 沖縄 30.1% 47.8% 48.8%
1 原田泰志A級 新潟 28.9% 56.1% 58.6%
5 今井希A級 埼玉 27.4% 53.0% 58.7%
3 四元慎也A級 宮崎 8.4% 24.5% 26.8%
2 小西誠也A級 三重 2.3% 8.2% 16.3%
7 宮澤晃A級 山梨 1.8% 9.1% 20.3%
6 黒川渉A級 奈良 1.1% 3.5% 5.4%
競輪高知 2R11:23 発走
車番 選手名 1着率 2着内率 3着内率
4 藤原俊太郎A級 岡山 40.7% 67.2% 66.6%
7 野村賢A級 山口 33.7% 63.2% 63.5%
2 遠藤勝弥A級 静岡 12.3% 23.5% 24.2%
6 山崎翼A級 大分 4.5% 10.0% 9.8%
3 安東英博A級 大分 4.2% 13.1% 15.5%
5 山本淳A級 神奈川 2.7% 9.6% 11.2%
1 阿部功A級 高知 1.9% 9.5% 20.6%
競輪高知 3R11:51 発走
車番 選手名 1着率 2着内率 3着内率
5 磯島康祐A級 青森 32.0% 47.3% 45.2%
2 赤塚悠人A級 山形 21.4% 32.1% 34.8%
4 浅見隼A級 福岡 13.6% 17.9% 22.6%
1 山崎岳志A級 佐賀 12.9% 20.6% 24.1%
7 山田隼司A級 岐阜 9.9% 15.4% 15.3%
3 隅貴史A級 山口 8.7% 16.5% 24.0%
6 大内達也A級 宮城 1.5% 5.0% 7.7%
競輪高知 4R12:19 発走
車番 選手名 1着率 2着内率 3着内率
1 中川繁樹A級 京都 35.5% 44.9% 45.8%
7 谷口幸司A級 高知 25.6% 49.8% 52.1%
2 大木雅也A級 静岡 16.5% 27.0% 32.1%
6 中里福太郎A級 北海道 12.1% 13.0% 12.2%
5 佐藤政利A級 新潟 4.4% 7.7% 12.2%
3 渡辺航平A級 東京 3.0% 8.0% 15.8%
4 安部龍文A級 大分 2.9% 10.1% 22.2%
競輪高知 5R12:47 発走
車番 選手名 1着率 2着内率 3着内率
3 池野健太S級 兵庫 32.3% 42.8% 42.5%
4 瓜生崇智S級 熊本 26.2% 40.9% 44.3%
1 小酒大勇S級 宮崎 17.1% 39.4% 40.8%
5 小嶋敬二S級 石川 10.9% 19.4% 20.3%
2 笹倉慎也S級 富山 7.6% 20.5% 25.9%
6 津村洸次郎S級 福岡 5.8% 12.4% 18.5%
競輪高知 6R13:15 発走
車番 選手名 1着率 2着内率 3着内率
4 佐々木則幸S級 高知 29.9% 50.5% 59.7%
5 高橋雅之S級 千葉 26.7% 35.4% 35.1%
1 吉田智哉S級 愛媛 20.5% 36.8% 33.6%
6 小林稜武S級 栃木 11.4% 13.5% 11.5%
3 米嶋恵介S級 岡山 7.0% 17.8% 36.8%
2 飯田憲司S級 静岡 4.5% 9.0% 17.4%
競輪高知 7R13:43 発走
車番 選手名 1着率 2着内率 3着内率
3 藤井栄二S級 兵庫 43.1% 60.2% 65.7%
7 稲毛健太S級 和歌山 25.3% 50.8% 53.6%
1 近藤夏樹S級 千葉 16.5% 27.8% 32.6%
4 山田敦也S級 北海道 7.2% 18.1% 19.8%
2 大西祐S級 愛媛 4.1% 6.2% 10.7%
5 桑原亮S級 福岡 2.3% 8.8% 21.3%
6 江連和洋S級 栃木 1.5% 4.7% 4.5%
競輪高知 8R14:11 発走
車番 選手名 1着率 2着内率 3着内率
7 松井宏佑S級 神奈川 27.8% 47.6% 53.0%
3 田尾駿介S級 高知 27.2% 55.5% 53.8%
4 藤田勝也S級 和歌山 19.2% 41.1% 40.8%
2 中井俊亮S級 奈良 14.1% 30.2% 35.5%
1 渡部哲男S級 愛媛 5.9% 26.5% 37.9%
6 松岡孔明S級 熊本 3.6% 9.0% 12.5%
5 山口貴弘S級 佐賀 2.1% 10.6% 16.8%
競輪高知 9R14:39 発走
車番 選手名 1着率 2着内率 3着内率
4 谷内健太S級 京都 32.4% 52.8% 55.3%
7 椎木尾拓哉S級 和歌山 26.9% 46.3% 42.1%
3 遠藤拓巳S級 香川 15.8% 31.3% 33.7%
1 寺沼拓摩S級 東京 10.9% 22.8% 25.0%
2 福島武士S級 香川 6.2% 19.7% 22.3%
6 菅野航基S級 宮城 4.7% 7.2% 8.2%
5 栗山俊介S級 奈良 3.1% 12.1% 19.5%
競輪高知 10R15:07 発走
車番 選手名 1着率 2着内率 3着内率
4 筒井敦史S級 岡山 26.7% 44.0% 47.8%
1 志智俊夫S級 岐阜 25.5% 37.7% 43.5%
7 田中大我S級 奈良 19.8% 26.4% 31.3%
2 小川将二郎S級 徳島 12.4% 21.8% 25.8%
3 山田駿斗S級 千葉 10.4% 15.5% 18.8%
5 小島歩S級 神奈川 4.2% 9.9% 12.0%
6 山崎泰己S級 岡山 0.9% 3.2% 8.2%
競輪高知 11R15:37 発走
車番 選手名 1着率 2着内率 3着内率
5 林昌幸A級 愛媛 31.2% 55.7% 55.7%
7 上杉有弘A級 福井 21.5% 42.1% 31.9%
1 吉松直人A級 高知 16.4% 39.3% 38.7%
2 長松空吾A級 大分 14.9% 25.7% 33.3%
4 内山慧大A級 福井 10.1% 23.7% 21.6%
3 伊藤世哉A級 三重 3.9% 13.6% 15.5%
6 後藤彰仁A級 岐阜 2.0% 8.8% 9.6%
競輪高知 12R16:14 発走
車番 選手名 1着率 2着内率 3着内率
3 阿部力也S級 宮城 24.9% 53.6% 59.9%
7 河端朋之S級 岡山 23.3% 47.2% 40.9%
2 町田太我S級 広島 21.5% 49.1% 53.2%
1 佐々木眞也S級 神奈川 13.8% 34.2% 39.1%
4 松谷秀幸S級 神奈川 9.2% 29.6% 35.7%
6 木村弘S級 青森 4.6% 11.5% 9.8%
5 神山拓弥S級 栃木 2.7% 13.7% 19.5%
プレビュー生成: 2026-07-01 10:48 / 対象: 競輪 高知 2026-07-01 / レース数: 12 / ※レイアウト確認用。WP未投稿。