【6/29】大井競馬 AI予想

地方競馬予想
さくら
さくら

今日は大井競馬です。大きなコースで差しも届きやすく、実力が出やすいです。全頭の評価値をチェックしていきましょう。

もか
もか注意

AIの評価値はあくまで「全頭の着順確率」なのです。AI予想1位の単勝だけを機械的に買い続けても回収率100%は超えないのです…買い目は自分の判断で取捨選択するのです。

地方直近開催(6/28)の的中結果

帯広

単勝3的中
  • 6/28 帯広 2R単勝AI ◎5 → 5 1着 的中¥130
  • 6/28 帯広 8R単勝AI ◎9 → 9 1着 的中¥310
  • 6/28 帯広 11R単勝AI ◎7 → 7 1着 的中¥130
複勝15的中
  • 6/28 帯広 1R複勝AI ○5 → 5 3着内 的中¥180
  • 6/28 帯広 2R複勝AI ◎5 → 5 3着内 的中¥100
  • 6/28 帯広 2R複勝AI ○2 → 2 3着内 的中¥130
  • 6/28 帯広 3R複勝AI ◎9 → 9 3着内 的中¥100
  • 6/28 帯広 3R複勝AI ○2 → 2 3着内 的中¥140
  • 6/28 帯広 4R複勝AI ○7 → 7 3着内 的中¥230
  • 6/28 帯広 5R複勝AI ◎8 → 8 3着内 的中¥160
  • 6/28 帯広 5R複勝AI ▲10 → 10 3着内 的中¥190
  • 6/28 帯広 6R複勝AI ◎1 → 1 3着内 的中¥120
  • 6/28 帯広 7R複勝AI ◎10 → 10 3着内 的中¥140
  • 6/28 帯広 7R複勝AI ▲1 → 1 3着内 的中¥190
  • 6/28 帯広 8R複勝AI ◎9 → 9 3着内 的中¥160
  • 6/28 帯広 9R複勝AI ○6 → 6 3着内 的中¥160
  • 6/28 帯広 10R複勝AI ○7 → 7 3着内 的中¥240
  • 6/28 帯広 11R複勝AI ◎7 → 7 3着内 的中¥100
馬連2的中
  • 6/28 帯広 2R馬連AI 5-2 → 5-2着 的中¥300
  • 6/28 帯広 3R馬連AI 9-2 → 2-9着 的中¥310
馬単1的中
  • 6/28 帯広 2R馬単AI 5→2 → 5→2着 的中¥430
ワイド4的中
  • 6/28 帯広 2RワイドAI 5-2 → 5・2 3着内 的中¥180
  • 6/28 帯広 3RワイドAI 9-2 → 9・2 3着内 的中¥250
  • 6/28 帯広 5RワイドAI 8-10 → 8・10 3着内 的中¥350
  • 6/28 帯広 7RワイドAI 10-1 → 10・1 3着内 的中¥330

船橋

単勝4的中
  • 6/28 船橋 2R単勝AI ◎1 → 1 1着 的中¥120
  • 6/28 船橋 6R単勝AI ◎4 → 4 1着 的中¥140
  • 6/28 船橋 7R単勝AI ◎7 → 7 1着 的中¥180
  • 6/28 船橋 9R単勝AI ◎9 → 9 1着 的中¥130
複勝20的中
  • 6/28 船橋 1R複勝AI ○9 → 9 3着内 的中¥210
  • 6/28 船橋 1R複勝AI ▲6 → 6 3着内 的中¥290
  • 6/28 船橋 2R複勝AI ◎1 → 1 3着内 的中¥100
  • 6/28 船橋 2R複勝AI ○4 → 4 3着内 的中¥100
  • 6/28 船橋 2R複勝AI ▲3 → 3 3着内 的中配当データなし
  • 6/28 船橋 3R複勝AI ○8 → 8 3着内 的中¥170
  • 6/28 船橋 3R複勝AI ▲3 → 3 3着内 的中¥180
  • 6/28 船橋 4R複勝AI ◎5 → 5 3着内 的中¥100
  • 6/28 船橋 5R複勝AI ○5 → 5 3着内 的中¥150
  • 6/28 船橋 6R複勝AI ◎4 → 4 3着内 的中¥100
  • 6/28 船橋 6R複勝AI ○2 → 2 3着内 的中¥150
  • 6/28 船橋 7R複勝AI ◎7 → 7 3着内 的中¥120
  • 6/28 船橋 7R複勝AI ○5 → 5 3着内 的中¥120
  • 6/28 船橋 8R複勝AI ◎3 → 3 3着内 的中配当データなし
  • 6/28 船橋 8R複勝AI ▲1 → 1 3着内 的中¥200
  • 6/28 船橋 9R複勝AI ◎9 → 9 3着内 的中¥110
  • 6/28 船橋 9R複勝AI ○5 → 5 3着内 的中¥130
  • 6/28 船橋 9R複勝AI ▲10 → 10 3着内 的中¥210
  • 6/28 船橋 10R複勝AI ○7 → 7 3着内 的中¥180
  • 6/28 船橋 10R複勝AI ▲3 → 3 3着内 的中¥190
馬連2的中
  • 6/28 船橋 2R馬連AI 1-4 → 1-4着 的中¥150
  • 6/28 船橋 6R馬連AI 4-2 → 4-2着 的中¥300
馬単2的中
  • 6/28 船橋 2R馬単AI 1→4 → 1→4着 的中¥200
  • 6/28 船橋 6R馬単AI 4→2 → 4→2着 的中¥390
ワイド12的中
  • 6/28 船橋 1RワイドAI 9-6 → 9・6 3着内 的中¥760
  • 6/28 船橋 2RワイドAI 1-4 → 1・4 3着内 的中¥120
  • 6/28 船橋 2RワイドAI 1-3 → 1・3 3着内 的中¥160
  • 6/28 船橋 2RワイドAI 4-3 → 4・3 3着内 的中¥270
  • 6/28 船橋 3RワイドAI 8-3 → 8・3 3着内 的中¥320
  • 6/28 船橋 6RワイドAI 4-2 → 4・2 3着内 的中¥140
  • 6/28 船橋 7RワイドAI 7-5 → 7・5 3着内 的中¥180
  • 6/28 船橋 8RワイドAI 3-1 → 3・1 3着内 的中¥140
  • 6/28 船橋 9RワイドAI 9-5 → 9・5 3着内 的中¥160
  • 6/28 船橋 9RワイドAI 9-10 → 9・10 3着内 的中¥240
  • 6/28 船橋 9RワイドAI 5-10 → 5・10 3着内 的中¥480
  • 6/28 船橋 10RワイドAI 7-3 → 7・3 3着内 的中¥290
三連複2的中
  • 6/28 船橋 2R三連複AI 1-4-3 → 1-4-3着 的中¥190
  • 6/28 船橋 9R三連複AI 9-5-10 → 9-10-5着 的中¥760
三連単1的中
  • 6/28 船橋 2R三連単AI 1→4→3 → 1→4→3着 的中¥460

金沢

単勝5的中
  • 6/28 金沢 1R単勝AI ◎4 → 4 1着 的中¥100
  • 6/28 金沢 2R単勝AI ◎4 → 4 1着 的中¥290
  • 6/28 金沢 4R単勝AI ◎1 → 1 1着 的中¥150
  • 6/28 金沢 10R単勝AI ◎6 → 6 1着 的中¥180
  • 6/28 金沢 11R単勝AI ◎2 → 2 1着 的中¥110
複勝25的中
  • 6/28 金沢 1R複勝AI ◎4 → 4 3着内 的中¥100
  • 6/28 金沢 1R複勝AI ○1 → 1 3着内 的中¥190
  • 6/28 金沢 1R複勝AI ▲6 → 6 3着内 的中¥170
  • 6/28 金沢 2R複勝AI ◎4 → 4 3着内 的中¥190
  • 6/28 金沢 2R複勝AI ○3 → 3 3着内 的中配当データなし
  • 6/28 金沢 3R複勝AI ◎1 → 1 3着内 的中配当データなし
  • 6/28 金沢 3R複勝AI ○3 → 3 3着内 的中配当データなし
  • 6/28 金沢 3R複勝AI ▲5 → 5 3着内 的中配当データなし
  • 6/28 金沢 4R複勝AI ◎1 → 1 3着内 的中配当データなし
  • 6/28 金沢 4R複勝AI ○5 → 5 3着内 的中配当データなし
  • 6/28 金沢 4R複勝AI ▲2 → 2 3着内 的中配当データなし
  • 6/28 金沢 5R複勝AI ◎6 → 6 3着内 的中¥120
  • 6/28 金沢 5R複勝AI ○1 → 1 3着内 的中¥100
  • 6/28 金沢 5R複勝AI ▲4 → 4 3着内 的中配当データなし
  • 6/28 金沢 6R複勝AI ◎5 → 5 3着内 的中¥100
  • 6/28 金沢 6R複勝AI ○3 → 3 3着内 的中¥130
  • 6/28 金沢 6R複勝AI ▲4 → 4 3着内 的中配当データなし
  • 6/28 金沢 7R複勝AI ○2 → 2 3着内 的中¥200
  • 6/28 金沢 8R複勝AI ◎3 → 3 3着内 的中¥130
  • 6/28 金沢 8R複勝AI ○8 → 8 3着内 的中¥220
  • 6/28 金沢 9R複勝AI ○2 → 2 3着内 的中¥150
  • 6/28 金沢 10R複勝AI ◎6 → 6 3着内 的中¥130
  • 6/28 金沢 10R複勝AI ○4 → 4 3着内 的中配当データなし
  • 6/28 金沢 11R複勝AI ◎2 → 2 3着内 的中¥100
  • 6/28 金沢 11R複勝AI ▲3 → 3 3着内 的中¥270
馬連4的中
  • 6/28 金沢 1R馬連AI 4-1 → 4-1着 的中¥340
  • 6/28 金沢 4R馬連AI 1-5 → 1-5着 的中¥160
  • 6/28 金沢 5R馬連AI 6-1 → 1-6着 的中¥400
  • 6/28 金沢 6R馬連AI 5-3 → 3-5着 的中¥220
馬単2的中
  • 6/28 金沢 1R馬単AI 4→1 → 4→1着 的中¥480
  • 6/28 金沢 4R馬単AI 1→5 → 1→5着 的中¥230
ワイド19的中
  • 6/28 金沢 1RワイドAI 4-1 → 4・1 3着内 的中¥180
  • 6/28 金沢 1RワイドAI 4-6 → 4・6 3着内 的中¥190
  • 6/28 金沢 1RワイドAI 1-6 → 1・6 3着内 的中¥750
  • 6/28 金沢 2RワイドAI 4-3 → 4・3 3着内 的中¥150
  • 6/28 金沢 3RワイドAI 1-3 → 1・3 3着内 的中¥100
  • 6/28 金沢 3RワイドAI 1-5 → 1・5 3着内 的中¥110
  • 6/28 金沢 3RワイドAI 3-5 → 3・5 3着内 的中¥130
  • 6/28 金沢 4RワイドAI 1-5 → 1・5 3着内 的中¥100
  • 6/28 金沢 4RワイドAI 1-2 → 1・2 3着内 的中¥100
  • 6/28 金沢 4RワイドAI 5-2 → 5・2 3着内 的中¥130
  • 6/28 金沢 5RワイドAI 6-1 → 6・1 3着内 的中¥120
  • 6/28 金沢 5RワイドAI 6-4 → 6・4 3着内 的中¥160
  • 6/28 金沢 5RワイドAI 1-4 → 1・4 3着内 的中¥110
  • 6/28 金沢 6RワイドAI 5-3 → 5・3 3着内 的中¥100
  • 6/28 金沢 6RワイドAI 5-4 → 5・4 3着内 的中¥100
  • 6/28 金沢 6RワイドAI 3-4 → 3・4 3着内 的中¥120
  • 6/28 金沢 8RワイドAI 3-8 → 3・8 3着内 的中¥430
  • 6/28 金沢 10RワイドAI 6-4 → 6・4 3着内 的中¥130
  • 6/28 金沢 11RワイドAI 2-3 → 2・3 3着内 的中¥260
三連複5的中
  • 6/28 金沢 1R三連複AI 4-1-6 → 4-1-6着 的中¥750
  • 6/28 金沢 3R三連複AI 1-3-5 → 5-1-3着 的中¥110
  • 6/28 金沢 4R三連複AI 1-5-2 → 1-5-2着 的中¥150
  • 6/28 金沢 5R三連複AI 6-1-4 → 1-6-4着 的中¥360
  • 6/28 金沢 6R三連複AI 5-3-4 → 3-5-4着 的中¥120
三連単2的中
  • 6/28 金沢 1R三連単AI 4→1→6 → 4→1→6着 的中¥1,630
  • 6/28 金沢 4R三連単AI 1→5→2 → 1→5→2着 的中¥450

高知

単勝5的中
  • 6/28 高知 4R単勝AI ◎5 → 5 1着 的中¥150
  • 6/28 高知 6R単勝AI ◎4 → 4 1着 的中¥170
  • 6/28 高知 8R単勝AI ◎1 → 1 1着 的中¥130
  • 6/28 高知 10R単勝AI ◎7 → 7 1着 的中¥170
  • 6/28 高知 11R単勝AI ◎6 → 6 1着 的中¥350
複勝20的中
  • 6/28 高知 1R複勝AI ◎2 → 2 3着内 的中¥100
  • 6/28 高知 1R複勝AI ○5 → 5 3着内 的中¥100
  • 6/28 高知 2R複勝AI ○7 → 7 3着内 的中¥130
  • 6/28 高知 2R複勝AI ▲4 → 4 3着内 的中¥140
  • 6/28 高知 3R複勝AI ◎4 → 4 3着内 的中¥110
  • 6/28 高知 3R複勝AI ○5 → 5 3着内 的中¥140
  • 6/28 高知 4R複勝AI ◎5 → 5 3着内 的中¥100
  • 6/28 高知 4R複勝AI ○9 → 9 3着内 的中¥120
  • 6/28 高知 5R複勝AI ◎1 → 1 3着内 的中¥110
  • 6/28 高知 5R複勝AI ○5 → 5 3着内 的中¥110
  • 6/28 高知 6R複勝AI ◎4 → 4 3着内 的中¥100
  • 6/28 高知 6R複勝AI ○6 → 6 3着内 的中¥130
  • 6/28 高知 7R複勝AI ◎9 → 9 3着内 的中¥100
  • 6/28 高知 7R複勝AI ○7 → 7 3着内 的中¥110
  • 6/28 高知 8R複勝AI ◎1 → 1 3着内 的中¥100
  • 6/28 高知 9R複勝AI ○6 → 6 3着内 的中¥140
  • 6/28 高知 10R複勝AI ◎7 → 7 3着内 的中¥100
  • 6/28 高知 10R複勝AI ○3 → 3 3着内 的中¥140
  • 6/28 高知 11R複勝AI ◎6 → 6 3着内 的中¥170
  • 6/28 高知 11R複勝AI ○10 → 10 3着内 的中¥150
馬連6的中
  • 6/28 高知 1R馬連AI 2-5 → 5-2着 的中¥140
  • 6/28 高知 4R馬連AI 5-9 → 5-9着 的中¥190
  • 6/28 高知 5R馬連AI 1-5 → 5-1着 的中¥280
  • 6/28 高知 6R馬連AI 4-6 → 4-6着 的中¥240
  • 6/28 高知 7R馬連AI 9-7 → 7-9着 的中¥210
  • 6/28 高知 11R馬連AI 6-10 → 6-10着 的中¥880
馬単3的中
  • 6/28 高知 4R馬単AI 5→9 → 5→9着 的中¥240
  • 6/28 高知 6R馬単AI 4→6 → 4→6着 的中¥300
  • 6/28 高知 11R馬単AI 6→10 → 6→10着 的中¥1,780
ワイド9的中
  • 6/28 高知 1RワイドAI 2-5 → 2・5 3着内 的中¥110
  • 6/28 高知 2RワイドAI 7-4 → 7・4 3着内 的中¥310
  • 6/28 高知 3RワイドAI 4-5 → 4・5 3着内 的中¥280
  • 6/28 高知 4RワイドAI 5-9 → 5・9 3着内 的中¥120
  • 6/28 高知 5RワイドAI 1-5 → 1・5 3着内 的中¥210
  • 6/28 高知 6RワイドAI 4-6 → 4・6 3着内 的中¥150
  • 6/28 高知 7RワイドAI 9-7 → 9・7 3着内 的中¥140
  • 6/28 高知 10RワイドAI 7-3 → 7・3 3着内 的中¥210
  • 6/28 高知 11RワイドAI 6-10 → 6・10 3着内 的中¥350

🏇 大井 騎手リーディング直近1年 2025/06/29〜2026/06/28

騎手 1着 2着 3着 騎乗 勝率 連対率 複勝率
1 矢野貴 170 108 88 684 24.9% 40.6% 53.5%
2 笹川翼 128 104 78 607 21.1% 38.2% 51.1%
3 和田譲 89 85 62 641 13.9% 27.1% 36.8%
4 藤田凌 70 68 65 546 12.8% 25.3% 37.2%
5 西啓太 64 37 36 488 13.1% 20.7% 28.1%
6 吉井章 60 61 54 525 11.4% 23.0% 33.3%
7 安藤洋 56 69 35 513 10.9% 24.4% 31.2%
8 藤本現 50 32 57 593 8.4% 13.8% 23.4%
9 御神訓 47 42 20 251 18.7% 35.5% 43.4%
10 野畑凌 44 38 41 473 9.3% 17.3% 26.0%
11 達城龍 44 44 78 571 7.7% 15.4% 29.1%
12 本田重 42 54 46 411 10.2% 23.4% 34.5%
13 鷹見陸 22 14 20 253 8.7% 14.2% 22.1%
14 杉山海 19 27 21 399 4.8% 11.5% 16.8%
15 高橋昭 18 14 9 163 11.0% 19.6% 25.2%
16 鷹見陸 15 21 22 227 6.6% 15.9% 25.6%
17 谷内貫 15 24 26 440 3.4% 8.9% 14.8%
18 石川倭 12 9 10 86 14.0% 24.4% 36.0%
19 菅原涼 12 43 45 475 2.5% 11.6% 21.1%
20 中山遥 11 9 13 160 6.9% 12.5% 20.6%

📊 AI勝率一覧

1R
138.7%
820.0%
611.7%
118.6%
127.2%
53.9%
93.5%
22.7%
71.4%
30.9%
100.9%
40.5%
2R
438.1%
1119.4%
612.3%
108.6%
15.0%
74.2%
94.0%
23.0%
81.7%
31.1%
140.8%
50.7%
130.5%
120.5%
3R
745.0%
620.7%
312.7%
88.4%
45.2%
23.4%
13.1%
51.5%
4R
541.7%
721.3%
913.8%
17.3%
65.3%
84.1%
22.3%
32.1%
42.1%
5R
737.2%
219.1%
412.0%
99.2%
106.1%
85.1%
123.8%
33.0%
51.5%
11.5%
110.8%
60.7%
6R
1436.7%
419.0%
612.4%
78.3%
36.0%
124.2%
103.5%
113.4%
11.9%
91.8%
20.9%
50.7%
80.5%
130.5%
7R
239.1%
119.2%
412.5%
119.1%
66.2%
94.3%
103.5%
53.0%
31.8%
70.8%
80.5%
8R
937.1%
1319.9%
512.1%
89.2%
76.1%
24.0%
113.4%
13.0%
141.8%
60.9%
100.8%
120.5%
30.5%
40.5%
9R
637.8%
720.1%
119.4%
47.8%
55.1%
84.2%
92.4%
22.2%
30.9%
10R
639.7%
320.1%
512.4%
48.7%
116.4%
14.1%
103.5%
72.4%
81.6%
20.7%
90.6%
11R
335.4%
219.8%
712.4%
48.9%
146.0%
114.8%
123.9%
103.6%
61.8%
91.0%
50.7%
80.7%
10.5%
130.4%
12R
1334.4%
118.8%
813.6%
29.3%
126.4%
95.0%
114.0%
43.2%
31.8%
101.1%
61.0%
50.8%
70.5%

🎯 レースごとAI評価値

地方大井 1R14:15 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
1 マイティストライク笹川翼 38.7% 54.8% 67.3%
8 ヨロシクユウキ高橋昭 20.0% 40.4% 54.5%
6 ティーズアラモード谷内貫 11.7% 28.8% 42.3%
11 パロットフィッシュ矢野貴 8.6% 21.1% 34.6%
12 スピーディワンダー西啓太 7.2% 17.3% 27.3%
5 テールヴェール藤本現 3.9% 11.7% 21.3%
9 バイバイファイト西優哉 3.5% 5.7% 16.4%
2 ハッチトポッチ杉山海 2.7% 9.0% 17.1%
7 プロピュライア安藤洋 1.4% 3.6% 10.6%
3 シンプウミホノ加藤雄 0.9% 2.3% 8.5%
10 マンゴーパフェ田中洸 0.9% 1.5% 5.3%
4 チュウオースカイ瀬川将 0.5% 1.0% 2.9%
地方大井 2R14:50 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
4 エレノアクイーン藤田凌 38.1% 55.8% 69.9%
11 キミヲコイシタウ達城龍 19.4% 38.7% 51.1%
6 ティブロンアスール藤本現 12.3% 26.0% 36.5%
10 カミノブレス高橋優 8.6% 20.9% 33.3%
1 スマイルロコ西啓太 5.0% 13.1% 25.5%
7 トゥーナルビーズ矢野貴 4.2% 12.3% 20.5%
9 バゴリオ西優哉 4.0% 8.0% 14.4%
2 チャオグラッド菅原涼 3.0% 9.0% 16.4%
8 アメージングヨシノ安藤洋 1.7% 6.0% 11.6%
3 ルイーダ小野俊 1.1% 3.2% 10.7%
14 スカイハピネス石川駿 0.8% 3.1% 4.6%
5 ヤマトシーダー吉井章 0.7% 3.2% 6.5%
13 アエノホープ杉山海 0.5% 1.9% 3.1%
12 エスプリギャノン谷内貫 0.5% 1.7% 2.5%
地方大井 3R15:25 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
7 アドバンスミヤギ矢野貴 45.0% 69.4% 81.3%
6 メルダー笹川翼 20.7% 48.0% 65.4%
3 ディオライズ藤田凌 12.7% 30.7% 49.8%
8 カフジフェイジョア安藤洋 8.4% 21.3% 39.1%
4 アヤサンミニサンタ高橋優 5.2% 14.1% 27.9%
2 ハイグリット鷹見陸 3.4% 9.3% 19.5%
1 グングン杉山海 3.1% 9.0% 18.4%
5 ロヴァニエミ吉井章 1.5% 3.3% 8.2%
地方大井 4R16:00 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
5 シャークリング和田譲 41.7% 64.4% 77.2%
7 ゴールドシュミット矢野貴 21.3% 46.1% 61.0%
9 チミモウリョウ鷹見陸 13.8% 31.4% 47.7%
1 アサクサベリンダ笹川翼 7.3% 19.0% 34.3%
6 ラッキーカラー藤本現 5.3% 15.9% 27.9%
8 シャンハイヨシノ藤田凌 4.1% 10.7% 20.7%
2 ダンノウラ杉山海 2.3% 7.1% 14.9%
3 ユウユウプロースト石川駿 2.1% 4.3% 10.2%
4 ネダンツキマス高橋優 2.1% 4.3% 10.2%
地方大井 5R16:35 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
7 ハルイチバン笹川翼 37.2% 56.1% 70.3%
2 ジュンフォルト安藤洋 19.1% 38.4% 52.8%
4 カレックス藤田凌 12.0% 28.1% 41.1%
9 クリスバローズ和田譲 9.2% 21.1% 34.8%
10 ルビースターク達城龍 6.1% 16.1% 27.5%
8 ラブリーネイティブ藤本現 5.1% 12.3% 21.2%
12 リュウノナナホシ本村直 3.8% 10.0% 16.6%
3 ヴェールジャルダン杉山海 3.0% 9.3% 16.3%
5 モノセロス中村尚 1.5% 4.1% 9.1%
1 デスピナ西優哉 1.5% 4.1% 8.8%
11 ポロリス石川駿 0.8% 1.6% 4.8%
6 フォーカス東原悠 0.7% 1.5% 5.8%
地方大井 6R17:10 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
14 メイクイット西啓太 36.7% 51.8% 64.4%
4 サーカスサーカス笹川翼 19.0% 37.9% 49.7%
6 トゥザノースエンド吉井章 12.4% 26.1% 36.5%
7 ガンバリーリエ中山遥 8.3% 21.1% 34.2%
3 ナックアラジン高橋昭 6.0% 15.8% 26.5%
12 ガットショット達城龍 4.2% 12.6% 20.8%
10 ファーマアップ安藤洋 3.5% 8.3% 14.5%
11 エスクラス藤本現 3.4% 9.3% 16.5%
1 パイナップルケーキ田中洸 1.9% 6.4% 11.2%
9 フリホコマンドール中村尚 1.8% 6.3% 11.3%
2 ユウユウチャパティ櫻井光 0.9% 2.2% 6.2%
5 ナナセショー高橋優 0.7% 2.2% 6.4%
8 ダルトン石川駿 0.5% 2.1% 3.1%
13 ガリマド菅原涼 0.5% 1.4% 3.1%
地方大井 7R17:45 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
2 アオイフォトグラフ吉井章 39.1% 55.4% 69.2%
1 ナンセイスコピオン笹川翼 19.2% 39.5% 54.2%
4 ブラックモノリス安藤洋 12.5% 29.2% 43.4%
11 ベルジャッド西優哉 9.1% 21.1% 34.4%
6 ラッケンブース田中洸 6.2% 16.1% 27.5%
9 サンバフレイバー和田譲 4.3% 11.8% 21.2%
10 ニシノコヌカアメ達城龍 3.5% 9.4% 16.7%
5 ルリモンハナバチ杉山海 3.0% 6.3% 13.5%
3 エキゾチックガール中山遥 1.8% 3.5% 7.5%
7 デルマウチガケ高橋優 0.8% 1.9% 5.5%
8 スマートビアンカ本村直 0.5% 1.4% 3.9%
地方大井 8R18:20 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
9 ヤサカスター藤本現 37.1% 51.0% 65.4%
13 フタバサクセス西啓太 19.9% 38.2% 46.7%
5 ピンネシリ谷内貫 12.1% 26.0% 37.1%
8 ニジノカナタニ江里裕 9.2% 20.9% 33.2%
7 カレーウドン中山遥 6.1% 16.4% 27.2%
2 キュアフローラ藤田凌 4.0% 11.8% 20.7%
11 ファーストフォルテ新原周 3.4% 8.3% 14.1%
1 ブラヴォケラトプス和田譲 3.0% 9.1% 16.9%
14 アリーバ高橋昭 1.8% 6.7% 11.6%
6 ボラボラフレイバー吉井章 0.9% 3.6% 9.4%
10 フロントドア鷹見陸 0.8% 4.4% 6.6%
12 アジアパテック菅原涼 0.5% 1.6% 2.4%
3 バジルフレイバー東原悠 0.5% 1.2% 3.3%
4 ヨシノローズ中村尚 0.5% 1.7% 4.2%
地方大井 9R18:55 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
6 ブルーリベリュール藤田凌 37.8% 63.3% 75.7%
7 フォーティースター矢野貴 20.1% 45.3% 60.7%
1 クチャモザクワジャ小野俊 19.4% 43.0% 60.0%
4 トーアナカヨシ達城龍 7.8% 21.3% 37.8%
5 メイショウアキカゼ和田譲 5.1% 15.9% 28.2%
8 フレーズボンボン菅原涼 4.2% 11.5% 21.1%
9 ベイステート西優哉 2.4% 7.8% 15.3%
2 エクラシェール谷内貫 2.2% 7.7% 15.4%
3 サントレッダー櫻井光 0.9% 2.5% 6.0%
地方大井 10R19:30 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
6 オオマサ笹川翼 39.7% 59.1% 70.5%
3 サクハル西啓太 20.1% 40.6% 54.9%
5 オリージネアリア矢野貴 12.4% 29.2% 43.3%
4 シャドウキャッスル和田譲 8.7% 21.1% 34.4%
11 テンドウ御神訓 6.4% 16.0% 27.2%
1 ワールドコネクター藤本現 4.1% 11.5% 20.3%
10 チャダルクン高野誠 3.5% 9.4% 16.6%
7 アポロリヤム西優哉 2.4% 6.4% 13.6%
8 フレンドローマ達城龍 1.6% 3.5% 7.6%
2 ニシノデフィレ瀬川将 0.7% 2.1% 5.6%
9 スミソニアン鷹見陸 0.6% 1.5% 4.0%
地方大井 11R20:10 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
3 カズプレスト藤田凌 35.4% 53.6% 66.8%
2 グラヴィス笹川翼 19.8% 38.1% 50.0%
7 フジマサテイオー和田譲 12.4% 25.9% 36.8%
4 イデアイゴッソウ秋元耕 8.9% 21.1% 33.2%
14 コスモジンバック達城龍 6.0% 14.0% 25.9%
11 オーシンロクゼロ藤本現 4.8% 12.2% 20.7%
12 ムットクルフェ矢野貴 3.9% 9.5% 16.5%
10 タンゴノアール江里裕 3.6% 8.3% 14.6%
6 グーヴェルナイユ鷹見陸 1.8% 6.3% 11.3%
9 スパルタレオニダス西啓太 1.0% 3.6% 9.1%
5 タイガーチャージ吉井章 0.7% 2.5% 6.1%
8 ファーガス御神訓 0.7% 1.8% 4.2%
1 ロワンディシー安藤洋 0.5% 2.8% 3.2%
13 ヒミノフラッシュ石川駿 0.4% 2.0% 2.3%
地方大井 12R20:50 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
13 セントラルガバナー矢野貴 34.4% 50.5% 64.0%
1 シャドウルパン和田譲 18.8% 37.3% 50.5%
8 ジューンドラゴン達城龍 13.6% 29.5% 41.8%
2 ケイアイカペラ鷹見陸 9.3% 20.3% 32.9%
12 リトルビッグホーン御神訓 6.4% 16.0% 27.1%
9 ロンギングナイス木澤奨 5.0% 12.3% 21.1%
11 アジアジェニファー藤田凌 4.0% 9.5% 16.6%
4 サウンドバッハ新原周 3.2% 9.0% 14.9%
3 アッティラ中山遥 1.8% 6.3% 11.0%
10 スタードラマー西優哉 1.1% 7.6% 5.9%
6 アイズ吉井章 1.0% 3.6% 8.6%
5 コスモソンジュ小野俊 0.8% 2.4% 6.0%
7 キエティスム安藤洋 0.5% 3.0% 2.7%
プレビュー生成: 2026-06-29 13:35 / 対象: 地方 大井 2026-06-29 / レース数: 12 / ※レイアウト確認用。WP未投稿。