
きらら
今日は玉野競輪でござる。全選手のAI評価値をチェックしていくでござる。

もか注意
AIの評価値はあくまで「全頭の着順確率」なのです。AI予想1位の単勝だけを機械的に買い続けても回収率100%は超えないのです…買い目は自分の判断で取捨選択するのです。
競輪直近開催(6/28)の的中結果
伊東
2車複4的中
- 6/28 伊東 2R2車複AI 1-2 → 1-2着 的中¥140
- 6/28 伊東 5R2車複AI 2-1 → 1-2着 的中¥170
- 6/28 伊東 6R2車複AI 1-3 → 1-3着 的中¥140
- 6/28 伊東 7R2車複AI 1-2 → 2-1着 的中¥100
2車単2的中
- 6/28 伊東 2R2車単AI 1→2 → 1→2着 的中¥180
- 6/28 伊東 6R2車単AI 1→3 → 1→3着 的中¥180
3連複1的中
- 6/28 伊東 2R3連複AI 1-2-3 → 1-2-3着 的中¥230
3連単1的中
- 6/28 伊東 2R3連単AI 1→2→3 → 1→2→3着 的中¥340
佐世保
2車複2的中
- 6/28 佐世保 1R2車複AI 1-2 → 2-1着 的中¥430
- 6/28 佐世保 2R2車複AI 1-2 → 2-1着 的中¥130
取手
2車複3的中
- 6/28 取手 3R2車複AI 1-9 → 9-1着 的中¥460
- 6/28 取手 5R2車複AI 1-5 → 5-1着 的中¥180
- 6/28 取手 11R2車複AI 1-5 → 5-1着 的中¥140
3連複1的中
- 6/28 取手 5R3連複AI 1-5-2 → 5-1-2着 的中¥760
小倉
2車複1的中
- 6/28 小倉 12R2車複AI 5-7 → 7-5着 的中¥1,070
3連複1的中
- 6/28 小倉 5R3連複AI 7-2-5 → 5-7-2着 的中¥290
岐阜
2車複3的中
- 6/28 岐阜 2R2車複AI 3-4 → 4-3着 的中¥100
- 6/28 岐阜 6R2車複AI 1-4 → 4-1着 的中¥660
- 6/28 岐阜 7R2車複AI 4-1 → 4-1着 的中¥140
2車単1的中
- 6/28 岐阜 7R2車単AI 4→1 → 4→1着 的中¥160
3連複2的中
- 6/28 岐阜 1R3連複AI 5-6-2 → 5-2-6着 的中¥140
- 6/28 岐阜 6R3連複AI 1-4-3 → 4-1-3着 的中¥240
広島
3連複1的中
- 6/28 広島 5R3連複AI 2-7-5 → 5-7-2着 的中¥550
玉野
3連複3的中
- 6/28 玉野 1R3連複AI 1-3-2 → 1-2-3着 的中¥160
- 6/28 玉野 4R3連複AI 1-5-2 → 1-2-5着 的中¥660
- 6/28 玉野 6R3連複AI 1-3-2 → 2-1-3着 的中¥290
🏇 選手成績
競輪の選手成績(直近1年)は準備中です(履歴データに選手名が無いため)。
📊 AI勝率一覧
1R
140.4%
229.8%
318.4%
46.2%
53.8%
61.4%
2R
142.0%
319.8%
218.7%
49.4%
55.1%
62.9%
72.2%
3R
126.4%
423.3%
217.3%
516.3%
38.2%
65.9%
72.7%
4R
140.6%
221.7%
311.9%
49.7%
58.1%
74.7%
63.3%
5R
137.5%
419.6%
517.7%
211.5%
37.0%
74.5%
62.1%
6R
129.1%
217.9%
712.7%
312.5%
610.2%
410.2%
57.4%
7R
132.2%
226.7%
311.1%
68.8%
58.2%
47.2%
75.9%
🎯 レースごとAI評価値
競輪玉野 1R20:57 発走
| 車番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木奈央静岡 | 40.4% | 82.8% | 72.8% |
| 2 | 熊谷芽緯岩手 | 29.8% | 72.5% | 78.6% |
| 3 | 加藤舞沖縄 | 18.4% | 52.9% | 56.3% |
| 4 | 三森彩桜福島 | 6.2% | 33.6% | 46.0% |
| 5 | 土井柚姫岡山 | 3.8% | 14.1% | 18.2% |
| 6 | 向井円大阪 | 1.4% | 8.6% | 15.4% |
競輪玉野 2R21:21 発走
| 車番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂口楓華愛知 | 42.0% | 84.1% | 77.0% |
| 3 | 太田瑛美三重 | 19.8% | 52.2% | 69.8% |
| 2 | 松本詩乃東京 | 18.7% | 54.6% | 67.7% |
| 4 | 石井貴子東京 | 9.4% | 25.1% | 28.8% |
| 5 | 長澤彩福岡 | 5.1% | 17.2% | 20.0% |
| 6 | 佐々木恵理愛知 | 2.9% | 11.4% | 13.3% |
| 7 | 伊藤のぞみ北海道 | 2.2% | 8.5% | 13.0% |
競輪玉野 3R21:45 発走
| 車番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 眞砂英作A級 香川 | 26.4% | 30.3% | 34.9% |
| 4 | 山本和虎A級 愛知 | 23.3% | 28.0% | 27.5% |
| 2 | 原田礼A級 福岡 | 17.3% | 23.5% | 29.4% |
| 5 | 三好陽一A級 愛媛 | 16.3% | 18.1% | 20.9% |
| 3 | 岡崎和久A級 奈良 | 8.2% | 12.5% | 19.2% |
| 6 | 照屋将貴A級 沖縄 | 5.9% | 7.4% | 12.1% |
| 7 | 北浦弘幹A級 和歌山 | 2.7% | 3.6% | 6.2% |
競輪玉野 4R22:09 発走
| 車番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 櫻井太士A級 岡山 | 40.6% | 38.9% | 41.5% |
| 2 | 原田峻治A級 山口 | 21.7% | 23.3% | 26.9% |
| 3 | 関根彰人A級 沖縄 | 11.9% | 14.2% | 20.1% |
| 4 | 北川紋部A級 福井 | 9.7% | 13.5% | 20.4% |
| 5 | 武田良太A級 愛媛 | 8.1% | 12.0% | 15.9% |
| 7 | 永田修一A級 熊本 | 4.7% | 6.9% | 9.3% |
| 6 | 高橋紀史A級 佐賀 | 3.3% | 5.3% | 9.7% |
競輪玉野 5R22:36 発走
| 車番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半田誠A級 熊本 | 37.5% | 65.1% | 67.7% |
| 4 | 白上翔A級 滋賀 | 19.6% | 40.0% | 35.2% |
| 5 | 山崎航A級 山口 | 17.7% | 34.9% | 35.8% |
| 2 | 島村匠A級 福岡 | 11.5% | 31.4% | 39.2% |
| 3 | 藤原浩A級 高知 | 7.0% | 20.4% | 28.3% |
| 7 | 藤野貴章A級 佐賀 | 4.5% | 12.2% | 14.5% |
| 6 | 山田雅之A級 岐阜 | 2.1% | 9.2% | 14.4% |
競輪玉野 6R23:03 発走
| 車番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長屋秀明A級 岐阜 | 29.1% | 53.4% | 54.2% |
| 2 | 金ヶ江勇気A級 佐賀 | 17.9% | 37.5% | 44.8% |
| 7 | 寺師幸成A級 鹿児島 | 12.7% | 23.4% | 22.1% |
| 3 | 蒋野翔太A級 徳島 | 12.5% | 29.7% | 33.9% |
| 6 | 渋谷海A級 香川 | 10.2% | 21.8% | 21.3% |
| 4 | 山口智弘A級 愛知 | 10.2% | 25.4% | 28.1% |
| 5 | 阿部兼士A級 福岡 | 7.4% | 24.6% | 31.2% |
競輪玉野 7R23:30 発走
| 車番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小原周祐A級 高知 | 32.2% | 53.0% | 58.8% |
| 2 | 田中和磨A級 岡山 | 26.7% | 46.2% | 52.3% |
| 3 | 高間悠平A級 福井 | 11.1% | 24.0% | 33.1% |
| 6 | 池田伍功羽A級 熊本 | 8.8% | 17.9% | 23.8% |
| 5 | 好永晃A級 佐賀 | 8.2% | 20.0% | 24.6% |
| 4 | 原真司A級 岐阜 | 7.2% | 16.7% | 22.2% |
| 7 | 布居大地A級 和歌山 | 5.9% | 21.6% | 25.1% |
プレビュー生成: 2026-06-29 08:06 / 対象: 競輪 玉野 2026-06-29 / レース数: 7 / ※レイアウト確認用。WP未投稿。

