【6/28】取手競輪 AI予想

競輪予想
きらら
きらら

今日は取手競輪でござる。全選手のAI評価値をチェックしていくでござる。

もか
もか注意

AIの評価値はあくまで「全頭の着順確率」なのです。AI予想1位の単勝だけを機械的に買い続けても回収率100%は超えないのです…買い目は自分の判断で取捨選択するのです。

競輪直近開催(6/27)の的中結果

取手

2車複4的中
  • 6/27 取手 4R2車複AI 7-1 → 1-7着 的中¥160
  • 6/27 取手 5R2車複AI 1-5 → 1-5着 的中¥190
  • 6/27 取手 8R2車複AI 1-7 → 1-7着 的中¥150
  • 6/27 取手 11R2車複AI 1-5 → 1-5着 的中¥110
2車単3的中
  • 6/27 取手 5R2車単AI 1→5 → 1→5着 的中¥260
  • 6/27 取手 8R2車単AI 1→7 → 1→7着 的中¥260
  • 6/27 取手 11R2車単AI 1→5 → 1→5着 的中¥170
3連複2的中
  • 6/27 取手 1R3連複AI 1-2-5 → 5-2-1着 的中¥540
  • 6/27 取手 10R3連複AI 7-2-3 → 7-3-2着 的中¥510

大垣

2車複3的中
  • 6/27 大垣 1R2車複AI 1-2 → 2-1着 的中¥170
  • 6/27 大垣 5R2車複AI 3-2 → 2-3着 的中¥850
  • 6/27 大垣 6R2車複AI 1-2 → 2-1着 的中¥240
3連複2的中
  • 6/27 大垣 3R3連複AI 3-1-2 → 3-2-1着 的中¥110
  • 6/27 大垣 6R3連複AI 1-2-3 → 2-1-3着 的中¥200

富山

2車複2的中
  • 6/27 富山 1R2車複AI 4-1 → 1-4着 的中¥200
  • 6/27 富山 5R2車複AI 1-7 → 1-7着 的中¥250
2車単1的中
  • 6/27 富山 5R2車単AI 1→7 → 1→7着 的中¥610
3連複1的中
  • 6/27 富山 1R3連複AI 4-1-2 → 1-4-2着 的中¥280

小倉

2車複5的中
  • 6/27 小倉 2R2車複AI 2-7 → 2-7着 的中¥260
  • 6/27 小倉 5R2車複AI 7-1 → 7-1着 的中¥100
  • 6/27 小倉 6R2車複AI 4-5 → 4-5着 的中¥110
  • 6/27 小倉 7R2車複AI 4-5 → 5-4着 的中¥100
  • 6/27 小倉 9R2車複AI 7-1 → 7-1着 的中¥330
2車単4的中
  • 6/27 小倉 2R2車単AI 2→7 → 2→7着 的中¥380
  • 6/27 小倉 5R2車単AI 7→1 → 7→1着 的中¥120
  • 6/27 小倉 6R2車単AI 4→5 → 4→5着 的中¥110
  • 6/27 小倉 9R2車単AI 7→1 → 7→1着 的中¥500
3連複2的中
  • 6/27 小倉 2R3連複AI 2-7-3 → 2-7-3着 的中¥890
  • 6/27 小倉 6R3連複AI 4-5-1 → 4-5-1着 的中¥230
3連単2的中
  • 6/27 小倉 2R3連単AI 2→7→3 → 2→7→3着 的中¥2,750
  • 6/27 小倉 6R3連単AI 4→5→1 → 4→5→1着 的中¥250

小松島

2車複1的中
  • 6/27 小松島 1R2車複AI 1-2 → 2-1着 的中¥160

岐阜

2車複5的中
  • 6/27 岐阜 1R2車複AI 1-4 → 1-4着 的中¥160
  • 6/27 岐阜 2R2車複AI 2-5 → 2-5着 的中¥100
  • 6/27 岐阜 4R2車複AI 1-7 → 7-1着 的中¥150
  • 6/27 岐阜 5R2車複AI 1-5 → 1-5着 的中¥1,880
  • 6/27 岐阜 6R2車複AI 5-1 → 5-1着 的中¥100
2車単4的中
  • 6/27 岐阜 1R2車単AI 1→4 → 1→4着 的中¥200
  • 6/27 岐阜 2R2車単AI 2→5 → 2→5着 的中¥160
  • 6/27 岐阜 5R2車単AI 1→5 → 1→5着 的中¥3,940
  • 6/27 岐阜 6R2車単AI 5→1 → 5→1着 的中¥150
3連複3的中
  • 6/27 岐阜 1R3連複AI 1-4-6 → 1-4-6着 的中¥150
  • 6/27 岐阜 3R3連複AI 2-4-1 → 2-1-4着 的中¥240
  • 6/27 岐阜 6R3連複AI 5-1-3 → 5-1-3着 的中¥460
3連単2的中
  • 6/27 岐阜 1R3連単AI 1→4→6 → 1→4→6着 的中¥310
  • 6/27 岐阜 6R3連単AI 5→1→3 → 5→1→3着 的中¥760

広島

2車複1的中
  • 6/27 広島 1R2車複AI 5-7 → 5-7着 的中¥140
2車単1的中
  • 6/27 広島 1R2車単AI 5→7 → 5→7着 的中¥410

松戸

2車複1的中
  • 6/27 松戸 11R2車複AI 4-3 → 4-3着 的中¥760
2車単1的中
  • 6/27 松戸 11R2車単AI 4→3 → 4→3着 的中¥940
3連複2的中
  • 6/27 松戸 4R3連複AI 3-7-4 → 7-4-3着 的中¥560
  • 6/27 松戸 7R3連複AI 3-1-5 → 3-5-1着 的中¥480

青森

2車複3的中
  • 6/27 青森 4R2車複AI 4-2 → 4-2着 的中¥1,310
  • 6/27 青森 6R2車複AI 2-1 → 1-2着 的中¥120
  • 6/27 青森 7R2車複AI 1-2 → 1-2着 的中¥220
2車単2的中
  • 6/27 青森 4R2車単AI 4→2 → 4→2着 的中¥2,270
  • 6/27 青森 7R2車単AI 1→2 → 1→2着 的中¥410

🏇 選手成績

競輪の選手成績(直近1年)は準備中です(履歴データに選手名が無いため)。

📊 AI勝率一覧

1R
434.1%
728.1%
218.5%
57.7%
34.3%
13.5%
62.6%
81.2%
2R
744.0%
124.9%
311.4%
57.3%
25.7%
43.0%
61.8%
81.8%
3R
130.0%
915.7%
515.6%
715.5%
38.8%
46.1%
23.1%
83.0%
62.0%
4R
923.5%
222.0%
721.1%
514.1%
37.9%
46.2%
13.9%
80.8%
60.5%
5R
149.0%
527.2%
27.6%
76.9%
33.4%
82.4%
42.0%
61.0%
90.5%
6R
731.1%
127.4%
210.6%
39.2%
97.3%
54.9%
84.7%
42.8%
62.1%
7R
528.0%
125.8%
714.1%
29.3%
47.9%
36.6%
63.3%
83.0%
92.0%
8R
919.7%
117.3%
514.4%
311.4%
411.4%
211.3%
77.3%
65.5%
81.7%
9R
129.0%
920.6%
213.8%
413.0%
87.0%
76.9%
36.2%
52.6%
60.8%
10R
124.2%
923.2%
220.2%
712.8%
510.7%
45.2%
32.4%
81.0%
60.3%
11R
131.5%
521.0%
314.9%
214.8%
912.1%
73.9%
40.7%
80.6%
60.4%
12R
743.5%
213.9%
112.3%
510.6%
310.1%
44.7%
92.3%
81.4%
61.1%

🎯 レースごとAI評価値

競輪取手 1R10:45 発走
車番 選手名 1着率 2着内率 3着内率
4 角宗哉S級 山口 34.1% 46.4% 46.3%
7 守谷陽介S級 岡山 28.1% 52.2% 45.2%
2 一戸康宏S級 埼玉 18.5% 27.1% 30.1%
5 内藤高裕S級 東京 7.7% 20.7% 22.7%
3 西岡正一S級 和歌山 4.3% 16.3% 17.5%
1 今野大輔S級 岡山 3.5% 11.3% 22.6%
6 佐藤竜太S級 愛知 2.6% 5.8% 6.4%
8 合志正臣S級 熊本 1.2% 4.6% 5.7%
競輪取手 2R11:14 発走
車番 選手名 1着率 2着内率 3着内率
7 大西貴晃S級 大分 44.0% 57.8% 61.4%
1 松岡辰泰S級 熊本 24.9% 39.2% 34.6%
3 笠松将太S級 埼玉 11.4% 24.1% 20.7%
5 池田勇人S級 埼玉 7.3% 13.5% 13.3%
2 丸山貴秀S級 秋田 5.7% 11.2% 13.0%
4 松尾透S級 福岡 3.0% 10.3% 19.2%
6 上遠野拓馬S級 宮城 1.8% 3.4% 5.7%
8 出澤拓也S級 神奈川 1.8% 7.5% 9.2%
競輪取手 3R11:44 発走
車番 選手名 1着率 2着内率 3着内率
1 橋本智昭S級 宮城 30.0% 21.2% 20.1%
9 庄子信弘S級 宮城 15.7% 20.3% 19.7%
5 中本匠栄S級 熊本 15.6% 19.5% 20.8%
7 梅崎隆介S級 長崎 15.5% 20.1% 16.2%
3 中村隆生S級 栃木 8.8% 12.7% 12.7%
4 長谷部翔S級 静岡 6.1% 6.5% 9.1%
2 田中陽平S級 熊本 3.1% 7.9% 11.1%
8 八日市屋浩之S級 石川 3.0% 3.3% 4.8%
6 南儀拓海S級 富山 2.0% 2.2% 3.3%
競輪取手 4R12:14 発走
車番 選手名 1着率 2着内率 3着内率
9 堤洋S級 徳島 23.5% 36.7% 39.0%
2 松岡篤哉S級 岐阜 22.0% 21.0% 22.9%
7 不破将登S級 岐阜 21.1% 26.3% 24.0%
5 近藤翔馬S級 愛媛 14.1% 19.1% 21.6%
3 小野大介S級 福島 7.9% 14.7% 14.2%
4 坂本紘規S級 青森 6.2% 9.6% 11.0%
1 藤岡隆治S級 徳島 3.9% 9.3% 15.3%
8 菊谷信一S級 大阪 0.8% 2.0% 5.1%
6 齋藤登志信S級 宮城 0.5% 1.7% 3.2%
競輪取手 5R12:45 発走
車番 選手名 1着率 2着内率 3着内率
1 岡田征陽S級 東京 49.0% 50.1% 45.8%
5 小畑勝広S級 茨城 27.2% 33.9% 40.4%
2 近藤隆司S級 千葉 7.6% 12.3% 12.2%
7 山本紳貴S級 千葉 6.9% 11.5% 12.1%
3 西岡拓朗S級 広島 3.4% 10.0% 29.2%
8 疋田力也S級 愛知 2.4% 3.0% 4.3%
4 金山栄治S級 滋賀 2.0% 4.5% 5.3%
6 竹元健竜S級 福岡 1.0% 1.6% 3.4%
9 森安崇之S級 香川 0.5% 1.8% 5.8%
競輪取手 6R13:16 発走
車番 選手名 1着率 2着内率 3着内率
7 山田庸平S級 佐賀 31.1% 49.3% 60.3%
1 阿部将大S級 大分 27.4% 54.4% 50.3%
2 道場晃規S級 静岡 10.6% 22.1% 20.5%
3 櫻井祐太郎S級 宮城 9.2% 18.4% 18.3%
9 成田和也S級 福島 7.3% 22.9% 20.2%
5 岡本総S級 愛知 4.9% 13.8% 13.2%
8 高橋和也S級 愛知 4.7% 9.0% 9.2%
4 井上昌己S級 長崎 2.8% 9.9% 13.9%
6 齊藤竜也S級 神奈川 2.1% 5.9% 6.5%
競輪取手 7R13:47 発走
車番 選手名 1着率 2着内率 3着内率
5 三谷将太S級 奈良 28.0% 49.7% 44.7%
1 皿屋豊S級 三重 25.8% 41.2% 35.0%
7 岩本俊介S級 千葉 14.1% 26.2% 27.2%
2 小原太樹S級 神奈川 9.3% 21.1% 22.5%
4 佐藤幸治S級 長崎 7.9% 15.8% 13.7%
3 上野優太S級 熊本 6.6% 16.2% 17.8%
6 山本勝利S級 東京 3.3% 6.1% 7.2%
8 岸澤賢太S級 埼玉 3.0% 5.9% 6.4%
9 神田紘輔S級 大阪 2.0% 9.3% 20.1%
競輪取手 8R14:18 発走
車番 選手名 1着率 2着内率 3着内率
9 新田祐大S級 福島 19.7% 33.7% 29.1%
1 永澤剛S級 青森 17.3% 27.3% 28.8%
5 佐々木豪S級 愛媛 14.4% 15.4% 15.8%
3 山岸佳太S級 茨城 11.4% 16.0% 16.3%
4 朝倉智仁S級 茨城 11.4% 12.9% 13.1%
2 野田源一S級 福岡 11.3% 19.0% 20.1%
7 橋本強S級 愛媛 7.3% 13.6% 14.4%
6 山口貴嗣S級 福岡 5.5% 6.5% 6.9%
8 小林弘和S級 佐賀 1.7% 3.3% 7.8%
競輪取手 9R14:49 発走
車番 選手名 1着率 2着内率 3着内率
1 杉浦侑吾S級 栃木 29.0% 61.0% 54.4%
9 佐藤礼文S級 茨城 20.6% 43.3% 47.6%
2 園田匠S級 福岡 13.8% 32.1% 30.8%
4 星野洋輝S級 福島 13.0% 34.8% 32.0%
8 松本秀之介S級 熊本 7.0% 16.6% 14.9%
7 簗田一輝S級 静岡 6.9% 21.8% 20.8%
3 齋木翔多S級 静岡 6.2% 16.8% 17.5%
5 渡邉豪大S級 福岡 2.6% 10.7% 13.1%
6 早坂秀悟S級 茨城 0.8% 4.3% 7.4%
競輪取手 10R15:20 発走
車番 選手名 1着率 2着内率 3着内率
1 南修二S級 大阪 24.2% 38.7% 42.3%
9 吉田有希S級 茨城 23.2% 39.9% 40.2%
2 宿口陽一S級 埼玉 20.2% 49.6% 49.4%
7 飯野祐太S級 福島 12.8% 27.8% 26.6%
5 久田朔S級 大阪 10.7% 26.3% 22.1%
4 新村穣S級 神奈川 5.2% 11.5% 13.1%
3 内藤宣彦S級 秋田 2.4% 9.7% 12.7%
8 畑段嵐士S級 京都 1.0% 3.3% 7.5%
6 柴田洋輔S級 東京 0.3% 1.6% 5.6%
競輪取手 11R15:52 発走
車番 選手名 1着率 2着内率 3着内率
1 眞杉匠S級 栃木 31.5% 64.8% 65.9%
5 吉澤純平S級 茨城 21.0% 38.1% 36.7%
3 大川龍二S級 広島 14.9% 28.1% 32.9%
2 和田真久留S級 神奈川 14.8% 32.9% 35.0%
9 丸山留依S級 静岡 12.1% 20.4% 23.3%
7 和泉尚吾S級 愛媛 3.9% 11.3% 14.0%
4 菅原晃S級 大分 0.7% 4.0% 7.5%
8 山下渡S級 茨城 0.6% 3.3% 8.9%
6 蒔田英彦S級 千葉 0.4% 2.1% 4.6%
競輪取手 12R16:24 発走
車番 選手名 1着率 2着内率 3着内率
7 吉田拓矢S級 茨城 43.5% 55.8% 66.3%
2 岩津裕介S級 岡山 13.9% 22.3% 29.3%
1 橋本壮史S級 茨城 12.3% 27.7% 25.8%
5 東口善朋S級 和歌山 10.6% 17.7% 27.8%
3 山田諒S級 岐阜 10.1% 17.9% 16.7%
4 渡口勝成S級 山口 4.7% 8.6% 8.0%
9 香川雄介S級 香川 2.3% 4.9% 12.3%
8 武田豊樹S級 茨城 1.4% 3.4% 8.5%
6 清水一幸S級 大阪 1.1% 2.6% 5.4%
プレビュー生成: 2026-06-28 08:06 / 対象: 競輪 取手 2026-06-28 / レース数: 12 / ※レイアウト確認用。WP未投稿。