【6/28】函館競馬 AI予想

中央競馬予想
さくら
さくら

今日は函館競馬です。全頭の評価値を一緒に見ていきましょう。

もか
もか注意

AIの評価値はあくまで「全頭の着順確率」なのです。AI予想1位の単勝だけを機械的に買い続けても回収率100%は超えないのです…買い目は自分の判断で取捨選択するのです。

JRA直近開催(6/27)の的中結果

函館

単勝6的中
  • 6/27 函館 1R単勝AI ◎15 → 15 1着 的中¥500
  • 6/27 函館 3R単勝AI ◎9 → 9 1着 的中¥110
  • 6/27 函館 7R単勝AI ◎11 → 11 1着 的中¥270
  • 6/27 函館 8R単勝AI ◎1 → 1 1着 的中¥240
  • 6/27 函館 11R単勝AI ◎2 → 2 1着 的中¥380
  • 6/27 函館 12R単勝AI ◎2 → 2 1着 的中¥180
複勝17的中
  • 6/27 函館 1R複勝AI ◎15 → 15 3着内 的中¥140
  • 6/27 函館 1R複勝AI ○2 → 2 3着内 的中¥120
  • 6/27 函館 2R複勝AI ○2 → 2 3着内 的中¥130
  • 6/27 函館 2R複勝AI ▲10 → 10 3着内 的中¥130
  • 6/27 函館 3R複勝AI ◎9 → 9 3着内 的中¥110
  • 6/27 函館 4R複勝AI ○14 → 14 3着内 的中¥190
  • 6/27 函館 5R複勝AI ◎7 → 7 3着内 的中¥110
  • 6/27 函館 5R複勝AI ▲5 → 5 3着内 的中¥110
  • 6/27 函館 6R複勝AI ○5 → 5 3着内 的中¥170
  • 6/27 函館 7R複勝AI ◎11 → 11 3着内 的中¥130
  • 6/27 函館 7R複勝AI ○8 → 8 3着内 的中¥320
  • 6/27 函館 8R複勝AI ◎1 → 1 3着内 的中¥140
  • 6/27 函館 9R複勝AI ○4 → 4 3着内 的中¥120
  • 6/27 函館 10R複勝AI ▲8 → 8 3着内 的中¥270
  • 6/27 函館 11R複勝AI ◎2 → 2 3着内 的中¥160
  • 6/27 函館 11R複勝AI ▲12 → 12 3着内 的中¥190
  • 6/27 函館 12R複勝AI ◎2 → 2 3着内 的中¥130
馬連1的中
  • 6/27 函館 7R馬連AI 11-8 → 11-8着 的中¥2,030
馬単1的中
  • 6/27 函館 7R馬単AI 11→8 → 11→8着 的中¥2,590
ワイド5的中
  • 6/27 函館 1RワイドAI 15-2 → 15・2 3着内 的中¥300
  • 6/27 函館 2RワイドAI 2-10 → 2・10 3着内 的中¥280
  • 6/27 函館 5RワイドAI 7-5 → 7・5 3着内 的中¥240
  • 6/27 函館 7RワイドAI 11-8 → 11・8 3着内 的中¥650
  • 6/27 函館 11RワイドAI 2-12 → 2・12 3着内 的中¥530

小倉

単勝6的中
  • 6/27 小倉 1R単勝AI ◎1 → 1 1着 的中¥110
  • 6/27 小倉 2R単勝AI ◎14 → 14 1着 的中¥290
  • 6/27 小倉 5R単勝AI ◎6 → 6 1着 的中¥240
  • 6/27 小倉 8R単勝AI ◎3 → 3 1着 的中¥270
  • 6/27 小倉 9R単勝AI ◎4 → 4 1着 的中¥130
  • 6/27 小倉 12R単勝AI ◎8 → 8 1着 的中¥210
複勝18的中
  • 6/27 小倉 1R複勝AI ◎1 → 1 3着内 的中¥110
  • 6/27 小倉 1R複勝AI ○2 → 2 3着内 的中¥170
  • 6/27 小倉 2R複勝AI ◎14 → 14 3着内 的中¥180
  • 6/27 小倉 4R複勝AI ◎8 → 8 3着内 的中¥150
  • 6/27 小倉 5R複勝AI ◎6 → 6 3着内 的中¥130
  • 6/27 小倉 6R複勝AI ◎8 → 8 3着内 的中¥180
  • 6/27 小倉 6R複勝AI ▲9 → 9 3着内 的中¥180
  • 6/27 小倉 7R複勝AI ◎12 → 12 3着内 的中¥110
  • 6/27 小倉 7R複勝AI ○2 → 2 3着内 的中¥200
  • 6/27 小倉 8R複勝AI ◎3 → 3 3着内 的中¥130
  • 6/27 小倉 8R複勝AI ○1 → 1 3着内 的中¥160
  • 6/27 小倉 8R複勝AI ▲2 → 2 3着内 的中¥230
  • 6/27 小倉 9R複勝AI ◎4 → 4 3着内 的中¥110
  • 6/27 小倉 9R複勝AI ○2 → 2 3着内 的中¥180
  • 6/27 小倉 10R複勝AI ▲4 → 4 3着内 的中¥370
  • 6/27 小倉 11R複勝AI ◎13 → 13 3着内 的中¥200
  • 6/27 小倉 12R複勝AI ◎8 → 8 3着内 的中¥110
  • 6/27 小倉 12R複勝AI ○2 → 2 3着内 的中¥110
馬連4的中
  • 6/27 小倉 1R馬連AI 1-2 → 1-2着 的中¥290
  • 6/27 小倉 8R馬連AI 3-1 → 3-1着 的中¥640
  • 6/27 小倉 9R馬連AI 4-2 → 4-2着 的中¥360
  • 6/27 小倉 12R馬連AI 8-2 → 8-2着 的中¥390
馬単4的中
  • 6/27 小倉 1R馬単AI 1→2 → 1→2着 的中¥350
  • 6/27 小倉 8R馬単AI 3→1 → 3→1着 的中¥1,250
  • 6/27 小倉 9R馬単AI 4→2 → 4→2着 的中¥500
  • 6/27 小倉 12R馬単AI 8→2 → 8→2着 的中¥570
ワイド8的中
  • 6/27 小倉 1RワイドAI 1-2 → 1・2 3着内 的中¥130
  • 6/27 小倉 6RワイドAI 8-9 → 8・9 3着内 的中¥430
  • 6/27 小倉 7RワイドAI 12-2 → 12・2 3着内 的中¥340
  • 6/27 小倉 8RワイドAI 3-1 → 3・1 3着内 的中¥260
  • 6/27 小倉 8RワイドAI 3-2 → 3・2 3着内 的中¥500
  • 6/27 小倉 8RワイドAI 1-2 → 1・2 3着内 的中¥850
  • 6/27 小倉 9RワイドAI 4-2 → 4・2 3着内 的中¥210
  • 6/27 小倉 12RワイドAI 8-2 → 8・2 3着内 的中¥160
三連複1的中
  • 6/27 小倉 8R三連複AI 3-1-2 → 3-1-2着 的中¥2,000
三連単1的中
  • 6/27 小倉 8R三連単AI 3→1→2 → 3→1→2着 的中¥6,680

福島

単勝3的中
  • 6/27 福島 1R単勝AI ◎5 → 5 1着 的中¥540
  • 6/27 福島 5R単勝AI ◎3 → 3 1着 的中¥190
  • 6/27 福島 11R単勝AI ◎4 → 4 1着 的中¥170
複勝18的中
  • 6/27 福島 1R複勝AI ◎5 → 5 3着内 的中¥180
  • 6/27 福島 2R複勝AI ○15 → 15 3着内 的中¥170
  • 6/27 福島 2R複勝AI ▲14 → 14 3着内 的中¥130
  • 6/27 福島 3R複勝AI ○10 → 10 3着内 的中¥150
  • 6/27 福島 4R複勝AI ▲3 → 3 3着内 的中¥230
  • 6/27 福島 5R複勝AI ◎3 → 3 3着内 的中¥110
  • 6/27 福島 5R複勝AI ○9 → 9 3着内 的中¥140
  • 6/27 福島 6R複勝AI ◎5 → 5 3着内 的中¥130
  • 6/27 福島 6R複勝AI ○9 → 9 3着内 的中¥110
  • 6/27 福島 7R複勝AI ▲3 → 3 3着内 的中¥160
  • 6/27 福島 8R複勝AI ◎13 → 13 3着内 的中¥130
  • 6/27 福島 8R複勝AI ▲9 → 9 3着内 的中¥200
  • 6/27 福島 9R複勝AI ○6 → 6 3着内 的中¥130
  • 6/27 福島 10R複勝AI ○3 → 3 3着内 的中¥140
  • 6/27 福島 10R複勝AI ▲9 → 9 3着内 的中¥110
  • 6/27 福島 11R複勝AI ◎4 → 4 3着内 的中¥110
  • 6/27 福島 11R複勝AI ○8 → 8 3着内 的中¥150
  • 6/27 福島 11R複勝AI ▲3 → 3 3着内 的中¥160
馬連1的中
  • 6/27 福島 11R馬連AI 4-8 → 4-8着 的中¥500
馬単1的中
  • 6/27 福島 11R馬単AI 4→8 → 4→8着 的中¥660
ワイド8的中
  • 6/27 福島 2RワイドAI 15-14 → 15・14 3着内 的中¥230
  • 6/27 福島 5RワイドAI 3-9 → 3・9 3着内 的中¥220
  • 6/27 福島 6RワイドAI 5-9 → 5・9 3着内 的中¥190
  • 6/27 福島 8RワイドAI 13-9 → 13・9 3着内 的中¥450
  • 6/27 福島 10RワイドAI 3-9 → 3・9 3着内 的中¥260
  • 6/27 福島 11RワイドAI 4-8 → 4・8 3着内 的中¥210
  • 6/27 福島 11RワイドAI 4-3 → 4・3 3着内 的中¥240
  • 6/27 福島 11RワイドAI 8-3 → 8・3 3着内 的中¥520
三連複1的中
  • 6/27 福島 11R三連複AI 4-8-3 → 4-8-3着 的中¥820
三連単1的中
  • 6/27 福島 11R三連単AI 4→8→3 → 4→8→3着 的中¥2,220

🏇 騎手リーディング

中央競馬の騎手成績(直近1年)は準備中です(騎手名の対応表が必要)。

📊 AI勝率一覧

1R
427.2%
523.3%
217.0%
89.4%
18.8%
77.3%
35.1%
62.0%
2R
518.8%
214.6%
49.9%
79.9%
109.7%
37.1%
95.5%
64.8%
144.7%
13.5%
83.4%
133.1%
122.6%
112.5%
3R
818.6%
916.2%
1216.0%
711.1%
110.2%
107.4%
66.2%
25.4%
112.8%
32.4%
41.9%
51.8%
4R
1023.5%
1116.4%
149.5%
38.3%
87.0%
136.2%
165.7%
125.6%
73.5%
43.3%
62.6%
22.4%
151.9%
11.7%
91.5%
50.9%
5R
227.4%
423.6%
114.7%
314.0%
611.1%
59.1%
6R
1418.3%
112.3%
711.8%
66.6%
116.6%
125.9%
85.9%
135.5%
45.0%
24.6%
164.6%
93.4%
52.9%
152.5%
102.5%
31.8%
7R
717.5%
617.3%
213.0%
810.8%
99.2%
17.8%
37.4%
56.8%
45.6%
104.6%
8R
1226.8%
811.2%
138.5%
58.2%
76.9%
36.3%
25.9%
95.7%
115.7%
65.5%
103.6%
43.3%
12.5%
9R
518.8%
417.3%
715.7%
114.6%
810.8%
27.7%
105.4%
35.3%
92.4%
62.0%
10R
611.6%
111.4%
410.7%
1110.4%
109.8%
79.8%
59.7%
97.7%
37.0%
26.0%
85.9%
11R
1217.6%
511.0%
49.5%
118.5%
26.9%
105.9%
85.8%
145.3%
35.2%
15.1%
64.7%
154.6%
74.6%
92.8%
132.4%
12R
1413.7%
512.5%
310.2%
127.6%
117.6%
27.5%
47.3%
77.0%
105.8%
94.7%
64.6%
14.3%
83.6%
133.6%

🎯 レースごとAI評価値

JRA函館 1R10:00 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
4 キセキノユニコーン古川奈穂 27.2% 37.4% 53.7%
5 シークレットタワー丹内祐次 23.3% 41.0% 44.9%
2 パンジャケリー岩田望来 17.0% 29.3% 27.8%
8 アイルドフルール北村友一 9.4% 15.4% 23.6%
1 チカバリエンテ小林美駒 8.8% 12.4% 17.6%
7 ダイシンドラゴン佐々木大 7.3% 10.5% 22.6%
3 ウィルレーヴィア横山琉人 5.1% 7.2% 13.5%
6 ガーシュウィン河原田菜 2.0% 2.8% 5.9%
JRA函館 2R10:30 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
5 テンレッドサン丹内祐次 18.8% 27.4% 45.9%
2 ロジクリスエス黛弘人 14.6% 15.8% 25.0%
4 テリコス岩田康誠 9.9% 11.4% 23.0%
7 マルシュボヌール舟山瑠泉 9.9% 20.2% 25.1%
10 ヒルノボローニャ横山和生 9.7% 15.0% 26.7%
3 ライカ大野拓弥 7.1% 14.6% 25.9%
9 スマートイデアル河原田菜 5.5% 10.2% 14.7%
6 アドフランマム遠藤汰月 4.8% 9.2% 10.1%
14 ヤマメイッカ佐々木大 4.7% 7.9% 17.2%
1 メイショウタイザン横山琉人 3.5% 6.3% 11.0%
8 サンオブザサン斎藤新 3.4% 6.5% 15.5%
13 ルナノーヴァ小沢大仁 3.1% 4.0% 6.9%
12 ロスニーニョス古川吉洋 2.6% 4.4% 7.7%
11 モノノケ和田陽希 2.5% 3.5% 5.4%
JRA函館 3R11:00 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
8 ビタミンドロップ丹内祐次 18.6% 22.6% 41.2%
9 ジャーナーリア遠藤汰月 16.2% 20.8% 25.4%
12 ヴェンデボヌール小林美駒 16.0% 29.3% 37.0%
7 イングラム舟山瑠泉 11.1% 23.9% 33.1%
1 エコロセレナ斎藤新 10.2% 19.4% 42.8%
10 ウィズアツインクル佐々木大 7.4% 22.1% 31.9%
6 ハナイロマヒナ北村友一 6.2% 11.8% 16.5%
2 アジーザム岩田康誠 5.4% 9.5% 20.1%
11 コシタンタン鷲頭虎太 2.8% 6.9% 11.5%
3 ビップアリス原優介 2.4% 4.8% 8.6%
4 ブザービーター長浜鴻緒 1.9% 5.8% 7.5%
5 ホワイトラバーズ古川吉洋 1.8% 4.8% 6.8%
JRA函館 4R11:30 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
10 ホウオウファミリー舟山瑠泉 23.5% 39.1% 57.1%
11 ヴィラジョヴィス小林美駒 16.4% 29.2% 37.3%
14 ノリマル丹内祐次 9.5% 15.7% 48.4%
3 フォーチュンローズ佐々木大 8.3% 23.2% 38.2%
8 ソルトハッピー吉田隼人 7.0% 18.5% 34.0%
13 ジングアップ岩田望来 6.2% 14.9% 22.9%
16 ダイナソーコー武豊 5.7% 11.4% 20.9%
12 タビニュ池添謙一 5.6% 16.1% 21.3%
7 カノープス原優介 3.5% 7.9% 12.2%
4 ウインブリザード岩田康誠 3.3% 9.4% 20.6%
6 アルタティール長浜鴻緒 2.6% 5.7% 9.0%
2 ブリックアブラック横山琉人 2.4% 6.8% 11.0%
15 ティラユール大久保友 1.9% 2.7% 4.8%
1 ミカレオス荻野琢真 1.7% 4.1% 6.9%
9 ウインアトム和田陽希 1.5% 4.0% 7.4%
5 ブッチギレ遠藤汰月 0.9% 2.0% 2.1%
JRA函館 5R12:00 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
2 シグレ武豊 27.4% 24.7% 43.7%
4 ソウカイファミリア横山和生 23.6% 21.6% 34.0%
1 ショパンコンクール丹内祐次 14.7% 14.7% 28.7%
3 ウメヒナタ佐々木大 14.0% 15.2% 28.4%
6 ルミナスジェム小林美駒 11.1% 13.6% 21.8%
5 アズライトティアラ小沢大仁 9.1% 10.5% 13.7%
JRA函館 6R12:30 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
14 マテンロウオリジン池添謙一 18.3% 39.9% 58.3%
1 アルペングロー北村友一 12.3% 28.9% 41.8%
7 フローレンスフーガ古川吉洋 11.8% 23.1% 36.0%
6 ロッサコメータ岩田望来 6.6% 16.3% 27.7%
11 シーガルワールド横山和生 6.6% 22.0% 28.4%
12 アート和田陽希 5.9% 11.5% 24.7%
8 コティノス浜中俊 5.9% 18.2% 26.3%
13 マジックファイヤー丹内祐次 5.5% 18.5% 32.8%
4 ショウナンアワード斎藤新 5.0% 16.2% 25.6%
2 エクラドット舟山瑠泉 4.6% 12.4% 22.7%
16 ブランニューホーム黛弘人 4.6% 9.3% 14.1%
9 テンレディーゴー吉田隼人 3.4% 9.5% 16.1%
5 ビップジョワ小林美駒 2.9% 8.2% 15.5%
15 ハルノアメ河原田菜 2.5% 9.8% 17.1%
10 ベネディクション古川奈穂 2.5% 5.6% 10.2%
3 セイントクーヤ長浜鴻緒 1.8% 5.3% 9.7%
JRA函館 7R13:00 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
7 ヒミノエトワール武豊 17.5% 24.3% 36.3%
6 ガーネットフレア鮫島克駿 17.3% 24.9% 36.3%
2 ビーチイン横山和生 13.0% 17.3% 32.3%
8 サウンドルーチェ小林美駒 10.8% 15.7% 20.5%
9 ゴールドヴィーナス松本大輝 9.2% 11.4% 15.2%
1 ウィンターガーデン舟山瑠泉 7.8% 13.2% 23.2%
3 キタノサリスカ和田陽希 7.4% 9.2% 14.6%
5 アリストクラシア岩田望来 6.8% 13.2% 28.8%
4 キャットテイル河原田菜 5.6% 8.3% 17.2%
10 シャンデヴィーニュ北村友一 4.6% 11.7% 12.7%
JRA函館 8R13:30 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
12 ニルマーネル横山和生 26.8% 35.2% 43.8%
8 マイケルバローズ岩田望来 11.2% 22.8% 36.5%
13 コスモレッド池添謙一 8.5% 20.4% 25.2%
5 マグネシアブリック坂井瑠星 8.2% 26.2% 31.3%
7 グリフォン斎藤新 6.9% 12.1% 21.5%
3 メーゼ鷲頭虎太 6.3% 10.8% 16.4%
2 ストレイトアスク小林美駒 5.9% 13.1% 21.2%
9 レオアジャイル大野拓弥 5.7% 14.6% 25.6%
11 ナクソス松本大輝 5.7% 12.5% 20.2%
6 ディーズメンフィス河原田菜 5.5% 10.2% 18.8%
10 ソードマスター長浜鴻緒 3.6% 8.6% 15.9%
4 クレセントウイング舟山瑠泉 3.3% 9.6% 14.0%
1 アートフォーム和田陽希 2.5% 3.5% 7.6%
JRA函館 9R14:00 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
5 ネッタイヤライ坂井瑠星 18.8% 23.5% 40.6%
4 ドッグウッド斎藤新 17.3% 21.0% 40.7%
7 ハルフロンティア舟山瑠泉 15.7% 16.9% 29.2%
1 カムアップローゼス岩田望来 14.6% 20.1% 33.3%
8 ハミルトン鮫島克駿 10.8% 15.5% 26.7%
2 ナムラヒナギク小沢大仁 7.7% 10.5% 17.9%
10 ピティロディア丹内祐次 5.4% 10.5% 17.4%
3 ゴーゴータカシ吉田隼人 5.3% 7.0% 16.9%
9 マイネルイグザルト原優介 2.4% 2.7% 6.9%
6 ゼアズノープレイス的場勇人 2.0% 1.9% 2.7%
JRA函館 10R14:30 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
6 ユージュアーナ武豊 11.6% 16.6% 28.9%
1 プリンセッサ岩田望来 11.4% 19.1% 29.6%
4 コンティオ横山和生 10.7% 24.7% 29.7%
11 ドーンコーラス丹内祐次 10.4% 22.2% 33.5%
10 ウインシャーガス鮫島克駿 9.8% 25.2% 40.1%
7 ルージュマローネ佐々木大 9.8% 15.8% 22.6%
5 ブラックルビー北村友一 9.7% 15.6% 23.6%
9 タマモカンパネラ原優介 7.7% 11.1% 16.8%
3 ネクストダンサー黛弘人 7.0% 9.7% 12.6%
2 コパノエビータ長浜鴻緒 6.0% 9.3% 12.2%
8 ニシノラヴァンダ横山琉人 5.9% 8.5% 13.6%
JRA函館 11R15:00 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
12 エコロディノス池添謙一 17.6% 33.5% 37.1%
5 イガッチ浜中俊 11.0% 29.3% 41.5%
4 マジックサンズ横山和生 9.5% 35.8% 50.3%
11 ジュタ坂井瑠星 8.5% 22.2% 36.4%
2 ファウストラーゼン小林美駒 6.9% 16.3% 25.8%
10 ケリフレッドアスク北村友一 5.9% 19.7% 28.8%
8 ケイアイセナ武豊 5.8% 22.7% 27.6%
14 フィーリウス丹内祐次 5.3% 17.2% 33.5%
3 ピースワンデュック佐々木大 5.2% 15.3% 28.4%
1 バルナバ斎藤新 5.1% 13.5% 28.7%
6 サンストックトン松本大輝 4.7% 11.6% 10.3%
15 デビットバローズ岩田望来 4.6% 12.6% 22.4%
7 チャックネイト鮫島克駿 4.6% 15.8% 23.8%
9 オニャンコポン横山琉人 2.8% 5.9% 8.6%
13 アラタ大野拓弥 2.4% 7.9% 14.7%
JRA函館 12R15:30 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
14 ホワイトドラゴン横山和生 13.7% 18.2% 31.0%
5 キープサインオン岩田望来 12.5% 23.6% 29.2%
3 サンドロナイト北村友一 10.2% 16.8% 26.1%
12 クリエープキー古川吉洋 7.6% 12.7% 13.5%
11 ライツユーアップ丹内祐次 7.6% 17.9% 22.2%
2 エルサトアナ池添謙一 7.5% 13.5% 25.6%
4 ウチュウノセカイ原優介 7.3% 12.7% 19.6%
7 ビーコング松本大輝 7.0% 8.4% 13.9%
10 シーグルロス小林美駒 5.8% 11.6% 16.7%
9 エクストラバック鮫島克駿 4.7% 10.3% 15.2%
6 ヴィヴァクラウン大野拓弥 4.6% 12.0% 21.2%
1 ガットネロ小沢大仁 4.3% 8.6% 9.1%
8 フェアリーライズ黛弘人 3.6% 4.9% 9.8%
13 ゴキゲンサン岩田康誠 3.6% 9.1% 10.3%
プレビュー生成: 2026-06-28 08:05 / 対象: JRA 函館 2026-06-28 / レース数: 12 / ※レイアウト確認用。WP未投稿。