
みつは
今日は浜名湖競艇なのだ。全艇のAI評価値をチェックしていくのだ。

もか注意
AIの評価値はあくまで「全頭の着順確率」なのです。AI予想1位の単勝だけを機械的に買い続けても回収率100%は超えないのです…買い目は自分の判断で取捨選択するのです。
競艇直近開催(10/29)の的中結果(¥1,000以上のみ表示)
丸亀
3連単1的中
- 10/29 丸亀 2R3連単AI 1→3→2 → 1→3→2着 的中¥1,280
尼崎
2連複1的中
- 10/29 尼崎 2R2連複AI 1-4 → 1-4着 的中¥1,490
2連単1的中
- 10/29 尼崎 2R2連単AI 1→4 → 1→4着 的中¥1,710
3連複1的中
- 10/29 尼崎 2R3連複AI 1-4-5 → 1-4-5着 的中¥2,320
3連単1的中
- 10/29 尼崎 2R3連単AI 1→4→5 → 1→4→5着 的中¥5,800
桐生
3連単1的中
- 10/29 桐生 10R3連単AI 1→3→4 → 1→3→4着 的中¥1,520
🚤 浜名湖 選手成績直近1年 2025/10/30〜2026/10/29
| 順 | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木康幸 | 19 | 11 | 11 | 49 | 38.8% | 61.2% | 83.7% |
| 2 | 山口晃朋 | 19 | 13 | 9 | 70 | 27.1% | 45.7% | 58.6% |
| 3 | 谷野錬志 | 18 | 9 | 17 | 61 | 29.5% | 44.3% | 72.1% |
| 4 | 河合佑樹 | 17 | 15 | 6 | 57 | 29.8% | 56.1% | 66.7% |
| 5 | 坪井康晴 | 15 | 13 | 8 | 48 | 31.2% | 58.3% | 75.0% |
| 6 | 大橋純一郎 | 14 | 11 | 12 | 49 | 28.6% | 51.0% | 75.5% |
| 7 | 菊地孝平 | 13 | 11 | 12 | 45 | 28.9% | 53.3% | 80.0% |
| 8 | 徳増秀樹 | 13 | 11 | 2 | 47 | 27.7% | 51.1% | 55.3% |
| 9 | 服部幸男 | 13 | 7 | 13 | 58 | 22.4% | 34.5% | 56.9% |
| 10 | 刑部亜里紗 | 12 | 6 | 8 | 39 | 30.8% | 46.2% | 66.7% |
| 11 | 若林義人 | 12 | 7 | 10 | 47 | 25.5% | 40.4% | 61.7% |
| 12 | 野末智一 | 12 | 11 | 13 | 50 | 24.0% | 46.0% | 72.0% |
| 13 | 小池修平 | 11 | 5 | 0 | 19 | 57.9% | 84.2% | 84.2% |
| 14 | 吉田凌太朗 | 11 | 3 | 0 | 20 | 55.0% | 70.0% | 70.0% |
| 15 | 若林将 | 11 | 4 | 4 | 21 | 52.4% | 71.4% | 90.5% |
| 16 | 深川真二 | 11 | 7 | 2 | 30 | 36.7% | 60.0% | 66.7% |
| 17 | 横澤剛治 | 11 | 5 | 3 | 36 | 30.6% | 44.4% | 52.8% |
| 18 | 原豊土 | 11 | 15 | 3 | 41 | 26.8% | 63.4% | 70.7% |
| 19 | 重野哲之 | 11 | 10 | 8 | 42 | 26.2% | 50.0% | 69.0% |
| 20 | 豊田健士郎 | 10 | 8 | 4 | 29 | 34.5% | 62.1% | 75.9% |
📊 AI勝率一覧
1R
156.6%
219.4%
312.1%
48.2%
53.3%
60.4%
2R
139.0%
524.8%
214.3%
413.3%
35.3%
63.3%
3R
136.6%
224.6%
319.7%
59.4%
49.3%
60.4%
4R
139.7%
327.8%
416.7%
57.7%
24.8%
63.3%
5R
169.9%
214.6%
55.8%
35.0%
42.9%
61.8%
6R
160.0%
313.3%
69.7%
28.3%
45.7%
52.9%
7R
239.9%
121.5%
417.9%
313.9%
54.3%
62.5%
8R
156.2%
613.7%
213.0%
39.4%
47.0%
50.7%
9R
164.5%
415.8%
29.4%
34.9%
53.8%
61.7%
10R
153.0%
217.6%
313.7%
410.7%
53.1%
62.0%
11R
176.2%
38.7%
54.9%
24.5%
44.0%
61.8%
12R
163.0%
311.1%
210.3%
49.0%
54.9%
61.8%
🎯 レースごとAI評価値
競艇浜名湖 1R10:43 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大石真央B1 静岡 | 56.6% | 85.2% | 96.6% |
| 2 | 中田元泰A2 香川 | 19.4% | 49.8% | 77.3% |
| 3 | 向井美鈴B1 山口 | 12.1% | 32.4% | 60.5% |
| 4 | 井川大作B1 岡山 | 8.2% | 22.2% | 44.0% |
| 5 | 永田義紘B1 広島 | 3.3% | 9.1% | 19.0% |
| 6 | 坂口諒宗B2 兵庫 | 0.4% | 1.2% | 2.6% |
競艇浜名湖 2R11:11 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川添英正B1 福岡 | 39.0% | 67.8% | 86.5% |
| 5 | 中野希一A1 埼玉 | 24.8% | 50.7% | 73.7% |
| 2 | 畑和宏A2 広島 | 14.3% | 31.7% | 53.0% |
| 4 | 香川素子A2 滋賀 | 13.3% | 29.7% | 50.2% |
| 3 | 北川敏弘B1 佐賀 | 5.3% | 12.4% | 22.4% |
| 6 | 羽野諒B1 福岡 | 3.3% | 7.7% | 14.2% |
競艇浜名湖 3R11:37 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田和仁B1 滋賀 | 36.6% | 65.3% | 85.2% |
| 2 | 杉山正樹A1 愛知 | 24.6% | 50.0% | 73.7% |
| 3 | 戸塚邦好A2 東京 | 19.7% | 41.6% | 65.6% |
| 5 | 出畑孝典A2 福岡 | 9.4% | 21.1% | 37.0% |
| 4 | 渡辺空依B1 福岡 | 9.3% | 21.0% | 36.8% |
| 6 | 阿部未侑B2 東京 | 0.4% | 0.9% | 1.8% |
競艇浜名湖 4R12:03 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 滝川真由B1 長崎 | 39.7% | 69.6% | 88.5% |
| 3 | 栗城匠A1 東京 | 27.8% | 56.3% | 79.8% |
| 4 | 岡祐臣A2 三重 | 16.7% | 36.9% | 62.4% |
| 5 | 金子龍斗B1 兵庫 | 7.7% | 17.9% | 33.1% |
| 2 | 村本大成B1 福岡 | 4.8% | 11.3% | 21.2% |
| 6 | 藤田靖弘A2 静岡 | 3.3% | 7.9% | 15.0% |
競艇浜名湖 5R12:34 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村泰平A1 愛知 | 69.9% | 93.2% | 98.9% |
| 2 | 原豊土B1 静岡 | 14.6% | 50.9% | 78.3% |
| 5 | 森安弘雅B1 香川 | 5.8% | 20.9% | 44.8% |
| 3 | 杉村賢也B1 東京 | 5.0% | 18.0% | 39.3% |
| 4 | 渥美卓郎B1 静岡 | 2.9% | 10.4% | 23.4% |
| 6 | 中村真B1 福岡 | 1.8% | 6.7% | 15.3% |
競艇浜名湖 6R13:12 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中田元泰A2 香川 | 60.0% | 86.6% | 96.5% |
| 3 | 山田晃大A2 滋賀 | 13.3% | 37.2% | 61.8% |
| 6 | 前原大道A1 岡山 | 9.7% | 27.4% | 49.4% |
| 2 | 羽野諒B1 福岡 | 8.3% | 23.8% | 43.8% |
| 4 | 藤原孝斗B1 愛知 | 5.7% | 16.5% | 31.5% |
| 5 | 杉山勝匡B1 佐賀 | 2.9% | 8.6% | 16.9% |
競艇浜名湖 7R13:41 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 宮之原輝A1 東京 | 39.9% | 68.7% | 87.3% |
| 1 | 北川敏弘B1 佐賀 | 21.5% | 45.5% | 69.3% |
| 4 | 桐本康臣A2 三重 | 17.9% | 38.9% | 62.3% |
| 3 | 津久井拓A2 群馬 | 13.9% | 30.9% | 51.8% |
| 5 | 島田一生B1 福岡 | 4.3% | 10.1% | 18.3% |
| 6 | 井川大作B1 岡山 | 2.5% | 5.9% | 11.0% |
競艇浜名湖 8R14:09 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 向井美鈴B1 山口 | 56.2% | 84.0% | 95.6% |
| 6 | 清水愛海A1 山口 | 13.7% | 35.9% | 60.6% |
| 2 | 香川素子A2 滋賀 | 13.0% | 34.2% | 58.7% |
| 3 | 滝川真由B1 長崎 | 9.4% | 25.3% | 46.1% |
| 4 | 孫崎百世B1 滋賀 | 7.0% | 18.8% | 35.4% |
| 5 | 阿部未侑B2 東京 | 0.7% | 1.8% | 3.6% |
競艇浜名湖 9R14:42 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井洪弥A2 三重 | 64.5% | 90.2% | 98.1% |
| 4 | 山口晃朋A2 静岡 | 15.8% | 47.8% | 75.5% |
| 2 | 金子龍斗B1 兵庫 | 9.4% | 29.1% | 56.6% |
| 3 | 田中勇輔B1 埼玉 | 4.9% | 15.5% | 32.5% |
| 5 | 大石真央B1 静岡 | 3.8% | 11.9% | 25.4% |
| 6 | 渡辺空依B1 福岡 | 1.7% | 5.5% | 11.9% |
競艇浜名湖 10R15:11 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 畑和宏A2 広島 | 53.0% | 81.8% | 94.8% |
| 2 | 岡祐臣A2 三重 | 17.6% | 43.3% | 69.5% |
| 3 | 出畑孝典A2 福岡 | 13.7% | 34.3% | 59.7% |
| 4 | 原豊土B1 静岡 | 10.7% | 27.2% | 49.5% |
| 5 | 山下智己B2 兵庫 | 3.1% | 8.1% | 15.9% |
| 6 | 山田晃大A2 滋賀 | 2.0% | 5.4% | 10.7% |
競艇浜名湖 11R15:38 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野希一A1 埼玉 | 76.2% | 95.5% | 99.4% |
| 3 | 藤田靖弘A2 静岡 | 8.7% | 37.8% | 64.7% |
| 5 | 戸塚邦好A2 東京 | 4.9% | 21.4% | 42.7% |
| 2 | 永田義紘B1 広島 | 4.5% | 19.7% | 39.8% |
| 4 | 中村真B1 福岡 | 4.0% | 17.6% | 36.0% |
| 6 | 桐本康臣A2 三重 | 1.8% | 8.1% | 17.4% |
競艇浜名湖 12R16:14 発走
| 艇番 | 選手名 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮之原輝A1 東京 | 63.0% | 88.7% | 97.4% |
| 3 | 前原大道A1 岡山 | 11.1% | 33.1% | 57.9% |
| 2 | 清水愛海A1 山口 | 10.3% | 30.8% | 54.9% |
| 4 | 中村泰平A1 愛知 | 9.0% | 27.0% | 49.5% |
| 5 | 栗城匠A1 東京 | 4.9% | 15.0% | 29.3% |
| 6 | 杉山正樹A1 愛知 | 1.8% | 5.4% | 11.1% |
プレビュー生成: 2026-10-30 08:08 / 対象: 競艇 浜名湖 2026-10-30 / レース数: 12 / ※レイアウト確認用。WP未投稿。

