【10/25】佐賀競馬 AI予想

地方競馬予想
さくら
さくら

今日は佐賀競馬です。全頭の評価値をチェックしていきましょう。

もか
もか注意

AIの評価値はあくまで「全頭の着順確率」なのです。AI予想1位の単勝だけを機械的に買い続けても回収率100%は超えないのです…買い目は自分の判断で取捨選択するのです。

地方直近開催(10/24)の的中結果(¥1,000以上のみ表示)

帯広

馬連1的中
  • 10/24 帯広 2R馬連AI 1-9 → 1-9着 的中¥1,060
馬単1的中
  • 10/24 帯広 2R馬単AI 1→9 → 1→9着 的中¥2,050
ワイド1的中
  • 10/24 帯広 10RワイドAI 10-1 → 10・1 3着内 的中¥1,320

🏇 佐賀 騎手リーディング直近1年 2025/10/25〜2026/10/24

順 騎手 1着 2着 3着 騎乗 勝率 連対率 複勝率
1 飛田愛 226 137 114 918 24.6% 39.5% 52.0%
2 石川慎 143 115 99 745 19.2% 34.6% 47.9%
3 山口勲 135 102 99 651 20.7% 36.4% 51.6%
4 出水拓 66 61 60 750 8.8% 16.9% 24.9%
5 山田貴 59 62 49 476 12.4% 25.4% 35.7%
6 竹吉徹 53 54 70 690 7.7% 15.5% 25.7%
7 長谷蓮 52 42 49 349 14.9% 26.9% 41.0%
8 長谷蓮 49 62 53 472 10.4% 23.5% 34.7%
9 山下裕 47 70 54 646 7.3% 18.1% 26.5%
10 金山昇 41 62 68 580 7.1% 17.8% 29.5%
11 川島拓 40 55 63 686 5.8% 13.8% 23.0%
12 加茂飛 30 44 47 664 4.5% 11.1% 18.2%
13 田中直 30 46 49 669 4.5% 11.4% 18.7%
14 林悠翔 20 22 24 289 6.9% 14.5% 22.8%
15 田中純 20 37 48 531 3.8% 10.7% 19.8%
16 中山蓮 20 33 42 541 3.7% 9.8% 17.6%
17 長田進 19 38 40 533 3.6% 10.7% 18.2%
18 椿聡太 16 13 12 171 9.4% 17.0% 24.0%
19 石川倭 15 14 7 61 24.6% 47.5% 59.0%
20 青海大 15 23 33 469 3.2% 8.1% 15.1%

📊 AI勝率一覧

1R
844.6%
619.3%
511.8%
27.6%
16.6%
103.3%
32.3%
71.6%
41.6%
110.7%
90.7%
2R
944.6%
118.1%
711.9%
107.5%
65.4%
45.4%
22.3%
81.6%
31.5%
51.5%
3R
344.8%
920.2%
111.2%
87.7%
55.9%
23.1%
112.9%
71.8%
61.1%
100.8%
40.6%
4R
944.3%
820.0%
1011.8%
57.8%
65.5%
73.2%
32.3%
22.3%
12.2%
40.5%
5R
944.1%
1020.1%
411.5%
37.6%
14.9%
53.3%
73.3%
83.3%
60.9%
20.9%
6R
247.5%
321.6%
713.2%
58.0%
44.5%
62.8%
12.5%
7R
545.4%
321.5%
112.1%
78.1%
25.3%
63.5%
82.2%
91.3%
40.8%
8R
540.0%
117.3%
211.3%
87.8%
117.5%
107.4%
123.0%
72.6%
91.3%
60.7%
30.7%
40.4%
9R
447.3%
321.3%
613.0%
77.9%
24.4%
53.1%
12.9%
10R
637.4%
718.7%
1111.7%
98.5%
125.7%
145.5%
33.0%
43.0%
13.0%
131.0%
100.9%
50.8%
80.5%
20.4%

🎯 レースごとAI評価値

地方佐賀 1R15:50 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
8 マイントップスター山田貴 44.6% 63.4% 75.1%
6 メイショウシュハリ竹吉徹 19.3% 41.1% 58.9%
5 マイネルアイフェル長谷蓮 11.8% 29.5% 47.8%
2 トラウムビルト加茂飛 7.6% 20.5% 33.5%
1 アステリアート石川慎 6.6% 19.5% 31.8%
10 ダイメイミラクル山下裕 3.3% 10.9% 19.9%
3 ケイアンプルール中山蓮 2.3% 8.2% 15.3%
7 ミッキースワン出水拓 1.6% 4.7% 10.7%
4 ウルトラリオ後藤武 1.6% 4.9% 10.7%
11 ハガクレトップ田中直 0.7% 1.6% 3.4%
9 センエツナガラ長田進 0.7% 1.7% 3.4%
地方佐賀 2R16:20 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
9 ソルプレーザ田中直 44.6% 65.5% 76.6%
1 ナムラロビン飛田愛 18.1% 41.5% 59.9%
7 フライトブルー田中純 11.9% 29.0% 48.4%
10 ジュンカチガラス後藤武 7.5% 20.8% 36.4%
6 シエルルビー長田進 5.4% 15.4% 27.3%
4 ラリュンヌ青海大 5.4% 15.3% 27.3%
2 レッドファイブ加茂飛 2.3% 7.0% 14.7%
8 サンレンブイ小松丈 1.6% 4.8% 10.7%
3 ブリックヤード出水拓 1.5% 4.7% 10.5%
5 ケイツースクード中山蓮 1.5% 4.7% 10.6%
地方佐賀 3R16:55 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
3 ロングジーニアス出水拓 44.8% 63.0% 74.9%
9 タンタンリーライズ小松丈 20.2% 41.8% 58.3%
1 コスモマウイ飛田愛 11.2% 28.7% 44.3%
8 クロゴウ竹吉徹 7.7% 20.8% 35.7%
5 カコウガン田中純 5.9% 15.3% 27.3%
2 ジェイエルライナー山下裕 3.1% 10.3% 19.3%
11 オニタイジ山口勲 2.9% 7.6% 15.5%
7 ベラジオマーカス山田貴 1.8% 5.1% 11.0%
6 イズジョーレイナス川島拓 1.1% 3.3% 6.7%
10 ペイシャブギー加茂飛 0.8% 1.9% 3.6%
4 リュウノシャモニー後藤武 0.6% 1.8% 3.3%
地方佐賀 4R17:30 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
9 ピコパープル山口勲 44.3% 65.3% 77.9%
8 ディグニダドレアル飛田愛 20.0% 42.9% 60.6%
10 スカイアクセル山田貴 11.8% 30.5% 48.9%
5 ホワイトオパール出水拓 7.8% 20.4% 36.0%
6 エイシンティタイム長谷蓮 5.5% 15.5% 27.3%
7 アイルフィレール竹吉徹 3.2% 10.7% 20.0%
3 サンマルヴァレー田中直 2.3% 7.1% 15.0%
2 ヴァレスカ中山蓮 2.3% 7.1% 15.0%
1 ヴェロシオン川島拓 2.2% 7.0% 14.9%
4 ジーティーカメリア加茂飛 0.5% 1.8% 3.3%
地方佐賀 5R18:00 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
9 カイリクイーン飛田愛 44.1% 65.9% 77.9%
10 サブアトミック長谷蓮 20.1% 43.4% 60.8%
4 シーザサンライズ田中直 11.5% 29.3% 46.4%
3 ノブノリオウ加茂飛 7.6% 20.8% 35.5%
1 ベラジオボッキーニ出水拓 4.9% 14.5% 25.8%
5 フリューゲル後藤武 3.3% 11.0% 20.0%
7 ハッピールンナ山口勲 3.3% 10.7% 20.0%
8 アナザーヴィータ青海大 3.3% 11.1% 20.4%
6 ロードアライアンス長田進 0.9% 3.0% 6.4%
2 ポムヴェルト山下裕 0.9% 3.0% 6.4%
地方佐賀 6R18:30 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
2 ブラックタイクーン石川慎 47.5% 68.6% 82.3%
3 スターオブヴェイズ飛田愛 21.6% 50.4% 67.2%
7 カシノフッドスター出水拓 13.2% 31.1% 51.9%
5 ブリーズホープ長谷蓮 8.0% 21.0% 41.3%
4 エスケンスナイパー竹吉徹 4.5% 15.0% 27.7%
6 リュウノスパーク山田貴 2.8% 9.3% 19.7%
1 プレアボス山口勲 2.5% 9.1% 18.4%
地方佐賀 7R19:05 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
5 サンスイレン飛田愛 45.4% 63.6% 77.0%
3 ミフネ石川慎 21.5% 45.0% 61.7%
1 フランシナテソーロ山下裕 12.1% 30.0% 45.8%
7 ビービーベジェサ川島拓 8.1% 20.4% 37.6%
2 ゲットザフェイム長田進 5.3% 15.0% 27.5%
6 ベルウッドウズメ山田貴 3.5% 10.9% 20.6%
8 エイシンチェンバー田中純 2.2% 7.4% 15.0%
9 キトーウィン竹吉徹 1.3% 4.4% 8.6%
4 カシノルーカス長谷蓮 0.8% 2.6% 5.6%
地方佐賀 8R19:35 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
5 マーティー田中純 40.0% 59.8% 71.9%
1 オーロクリューソス石川慎 17.3% 38.1% 54.1%
2 サブノレインボー中山蓮 11.3% 29.0% 42.2%
8 クインズヒマワリ青海大 7.8% 21.9% 35.6%
11 ヤングオーオー山田貴 7.5% 21.9% 35.6%
10 ドナカサミエント飛田愛 7.4% 21.9% 35.6%
12 スマートアリスター後藤武 3.0% 6.3% 16.4%
7 ロッピス長田進 2.6% 8.3% 16.1%
9 メイショウポワロ加茂飛 1.3% 4.0% 8.4%
6 エクセレンプライム山口勲 0.7% 2.8% 5.8%
3 ウィザードオブマリ長谷蓮 0.7% 2.9% 5.8%
4 キンキラキン小松丈 0.4% 1.2% 2.5%
地方佐賀 9R20:10 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
4 セプトラム山口勲 47.3% 69.1% 82.5%
3 ヤマニンリジッド出水拓 21.3% 49.6% 67.2%
6 ジャズダンス石川慎 13.0% 31.1% 51.8%
7 デッドフレイ長田進 7.9% 21.4% 41.3%
2 ウインユアソング長谷蓮 4.4% 14.6% 27.9%
5 ノーブルビーチ山下裕 3.1% 9.7% 20.2%
1 コスモコンクエスト竹吉徹 2.9% 9.2% 18.8%
地方佐賀 10R20:40 発走
馬番 馬名 / 騎手 1着率 2着内率 3着内率
6 シャイニングスター山口勲 37.4% 57.0% 67.1%
7 リルマイベイビー長谷蓮 18.7% 38.9% 52.0%
11 アルクノワール石川慎 11.7% 27.6% 39.7%
9 ピーチアバランチェ飛田愛 8.5% 22.0% 34.3%
12 ジョーマゴス中山蓮 5.7% 12.4% 26.8%
14 ユイノササヤキ山下裕 5.5% 12.8% 26.0%
3 ヒコボシ田中純 3.0% 8.6% 16.6%
4 イサゴールド出水拓 3.0% 8.6% 16.5%
1 チョウギャル田中直 3.0% 9.0% 17.0%
13 ロードゴスペル川島拓 1.0% 3.4% 7.7%
10 コスモペンタス山田貴 0.9% 3.4% 7.9%
5 ロードアルフィーネ長田進 0.8% 3.5% 7.8%
8 ボンレジェンド竹吉徹 0.5% 1.3% 2.7%
2 レイナロハルンバ加茂飛 0.4% 1.2% 2.7%
プレビュー生成: 2026-10-25 14:41 / 対象: 地方 佐賀 2026-10-25 / レース数: 10 / ※レイアウト確認用。WP未投稿。